II Duatlón Villa de Lumbrales

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial
1 4 Cerezo López, Antonio Con 2 Piñones-Perkinsteam SENM 1 1:02:04
2 41 Rodríguez Esteban, Carlos Salmántica Triatlón Club VETAM 1 1:03:33
3 26 Gutiérrez Calzado, Ángel Club Triatlón Charro VETAM 2 1:05:13
4 42 Domínguez García, Alberto Salmántica Triatlón Club SENM 2 1:05:22
5 1 Mateos Comeron, Santiago Independiente VETAM 3 1:07:01
6 50 Rivera Esteban, Jonathan Triatlon Viriato SENM 3 1:07:20
7 25 Elices Mateos, Juan Antonio Club Triatlón Charro VETAM 4 1:07:35
8 24 Chamarro Duran, Roberto Club Triatlón Charro VETAM 5 1:07:46
9 67 Luengo Martín, Javier Independiente SUB23M 1 1:07:52
10 33 Martín Ledesma, Carlos Alpaca Runners VETAM 6 1:07:56
11 27 Hernández Fernández, Francisco Javier Club Triatlón Charro VETBM 1 1:08:12
12 39 Bartolome Delanoe, David Salmántica Triatlón Club VETAM 7 1:08:57
13 13 González Jorge, Javier Independiente SENM 4 1:09:05
14 47 González Diaz, Alberto Triatlón 37300 Peñaranda SENM 5 1:09:09
15 31 Rodríguez Maestre, Jose luis Dcabrerizos VETBM 2 1:09:12
16 65 Merino López, Ramón Independiente VETAM 8 1:09:16
17 40 Martín López, Javier Salmántica Triatlón Club SENM 6 1:09:28
18 3 Nogales Comeron, Francisco Javier Abadengo Indómito SENM 7 1:09:49
19 52 Castaño Hernández, Daniel Vitikletas SUB23M 2 1:10:19
20 21 Domínguez Sánchez, Juan Diego CD paradinas VETAM 9 1:10:52
21 19 Cáceres Rivas, Luis Miguel Alusalteam VETBM 3 1:11:44
22 38 Hernández Muriel, Álvaro Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes SENM 8 1:11:57
23 54 Fernández Crespo, Jose Luis Vitikletas SENM 9 1:12:00
24 45 González Pérez, Juan Triatlón 37300 Peñaranda VETBM 4 1:12:19
25 10 Morales Pérez, Ramon Embutidos Herrero Lumbrales SENM 10 1:12:21
26 14 Casanova Montes, Tomas Triathlon Zamora SENM 11 1:12:52
27 74 Romero Hernández, Agustín Independiente VETAM 10 1:13:03
28 66 Marcos Martín, Jose Manuel Independiente VETAM 11 1:13:31
29 51 Lagartos Fernández, Tinin Tribeteam VETBM 5 1:13:34
30 5 Herrero Herrero, Jose Antonio Embutidos Herrero Lumbrales VETBM 6 1:14:00
31 34 Pérez Sierro, Fran Atletas Populares Miróbriga VETAM 12 1:14:03
32 73 Redondo Baza, Santiago Independiente VETAM 13 1:14:21
33 57 Martín Iglesias, Pedro Antonio Vitikletas VETAM 14 1:14:44
34 30 De los Dolores Pablos, Carlos Con 2 Piñones-Perkinsteam SENM 12 1:14:51
35 32 Galan Gallego, Neme Dcabrerizos VETAM 15 1:14:55
36 18 Carrera Sánchez, Alberto Alusalteam VETAM 16 1:14:58
37 78 García Mayor, Miguel Ángel Independiente VETBM 7 1:15:05
38 29 Angulo, Pedro Club Triatlón Salamanca VETBM 8 1:15:13
39 23 Domínguez Martínez, Jesús CD paradinas VETAM 17 1:15:46
40 35 Martín Cocho, Felipe Atlético Villalcampo VETAM 18 1:15:49
41 60 Vicente Herrero, Oscar Vitikletas SENM 13 1:15:54
42 43 Flecha Rivero, José Ramon Tecnocasa Team SENM 14 1:17:08
43 22 López Diaz, Raul CD paradinas VETAM 19 1:17:59
44 20 Domínguez Sánchez, Julio Julian CD paradinas VETBM 9 1:17:59
45 59 Santos López, Javier Vitikletas SUB23M 3 1:18:29
46 76 Peña León, Joaquín Ángel Independiente SUB23M 4 1:18:39
47 16 Colmenero Matilla, Venan Alusalteam VETAM 20 1:18:56
48 17 García Sánchez, Favi Alusalteam VETAM 21 1:18:56
49 36 Martín Cocho, José Atlético Villalcampo SENM 15 1:19:57
50 46 Casas Blazquez, Jorge Triatlón 37300 Peñaranda SENM 16 1:20:10
51 48 Rodríguez Ruano, Jose Angel Triatlón 37300 Peñaranda VETAM 22 1:20:10
52 2 Sánchez Diez, Sonia C.C. Helmantibike VETAF 1 1:20:34
53 61 Hernández Ramajo, Sergio Mirobike SENM 17 1:22:12
54 62 Rodríguez Gómez, Alejandro Mirobike SUB23M 5 1:22:12
55 53 Vicente Rodríguez, Nicolás Vitikletas VETAM 23 1:22:21
56 77 Muñoz Martín, Luis Vitikletas VETAM 24 1:22:56
57 64 Ramos Mota, Julián Independiente VETBM 10 1:23:04
58 11 Grandes Hernández, Jose Angel La Frontera VETAM 25 1:23:05
59 63 Sanz Ortega, Vicente Piedrarunner VETBM 11 1:25:01
60 75 Pérez Martínez, José Independiente VETAM 26 1:26:29
61 8 Cambronero Sánchez, Francisco José Independiente VETAM 27 1:26:45
62 58 Nacar Cañizal, Jose Maria Vitikletas VETBM 12 1:27:46
63 55 Herrera Rodríguez, Carlos Vitikletas VETBM 13 1:29:30
64 6 Martín Caballero, Rubén Independiente VETBM 14 1:31:04
65 7 Corral Arroyo, Alejandro Miguel Independiente SENM 18 1:31:05
66 37 Tena Bueno, Francis Botanik SENF 1 1:31:07
67 44 García Sánchez, Lucía Triatlón 37300 Peñaranda VETBF 1 1:31:38
68 68 Agudo Blas, Sergio Independiente SENM 19 1:32:04
69 70 Fuentes Del Rio, David Independiente SUB23M 6 1:33:32
70 72 Martín Bajo, Manuel Independiente SENM 20 1:36:25
71 9 Herrero Herrero, Elena Embutidos Herrero Lumbrales SENF 2 1:50:00
72 71 Heredero Álvarez, Alicia Independiente SENF 3 1:53:08

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más