IX Subida a la Peña de Francia

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 185 Dominguez Macias, David Vetonbikers C.D ABSM 1 34:29 20,88
2 176 Merino Castaño, Víctor Manuel Promesal C.D.C. ABSM 2 35:00 20,57
3 135 Comillas Ronco, Ignacio Triatlón 37300 Peñaranda ABSM 3 35:17 20,41
4 206 Jimenez Sanchez, Eladio Independiente M40M 1 35:17 20,41
5 3 Nieto Muñoz, Abel Club Ciclista El Tubular M30M 1 35:36 20,22
6 59 Hernández Muriel, Francisco Jose Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes ELTM 1 35:37 20,22
7 196 Nieto Sanchez, Angel Independiente M40M 2 36:10 19,91
8 7 Trapiello Castañon, Juan HYD Pinturas Isaval M60M 1 36:14 19,87
9 15 González Pérez, Óscar Bedelalsa M40M 3 36:28 19,74
10 134 Martín Rodríguez, Jesús Independiente M30M 2 36:28 19,74
11 34 Vicente Bartol, Angel Cisal M30M 3 37:35 19,16
12 4 Moro Sánchez, Alfredo HYD Pinturas Isaval M40M 4 37:41 19,11
13 6 Acosta Hernández, Juan Pedro HYD Pinturas Isaval M40M 5 37:52 19,01
14 17 Del Álamo Santiago, Jose Antonio Bedelalsa M40M 6 37:56 18,98
15 66 Barrientos Diego, Miguel Independiente M40M 7 37:58 18,96
16 87 Sánchez Sánchez, Alvaro Independiente JVM 1 38:09 18,87
17 58 Cruz Parra, César Grupeta De Granada C.D. M30M 4 38:35 18,66
18 160 Herrero González, Sergio Independiente JVM 2 38:44 18,59
19 114 Hernández Sánchez, Eloy Independiente ELTM 2 38:45 18,58
20 195 Martin Cerrajero, Elias Independiente M50M 1 39:18 18,32
21 98 Pérez Hervas, Javier Independiente M30M 5 39:52 18,06
22 132 Castellano López, Jose Antonio Independiente M30M 6 39:59 18,01
23 184 Callejas Gómez, José David Vetonbikers C.D M30M 7 39:59 18,01
24 169 Martín Carrillo, Jose Maria Nassan Team M30M 8 40:00 18,00
25 69 Hernández Muñoz, Juan Jose Independiente M50M 2 40:01 17,99
26 24 Sánchez Montero, Fº Javier C.C. Donostiarra M40M 8 40:06 17,96
27 50 Gil Sánchez, Javier Con2piñones M30M 9 40:19 17,86
28 57 Lamagrande Lurueña, José María Ferreteria Lamagrande M40M 9 40:20 17,85
29 68 González Barreña, Manuel Jesús Independiente M30M 10 40:23 17,83
30 183 García Bartolome, Moises Ucssreyes M30M 11 40:46 17,66
31 167 Guarido Martín, Aquilino Montehermoso M40M 10 40:54 17,60
32 161 Barés Patrocinio, Jesús Komando Strava M40M 11 40:54 17,60
33 35 Blazquez Pérez, Pablo Cisal M40M 12 41:02 17,55
34 72 Martín Rubio, Luis Ignacio Independiente M50M 3 41:08 17,50
35 56 Iglesias Mendoza, Ruben Ferreteria Lamagrande M30M 12 41:18 17,43
36 175 Martín Muriel, Daniel Promesal C.D.C. CDM 1 41:21 17,41
37 140 Tomé Miguel, José Abundio Independiente M40M 13 41:22 17,41
38 172 Ramos Carrasco, Javier Patabrava Guijuelo M30M 13 41:28 17,36
39 19 Gómez García, Jose Vicente Bicicletas Colmer M40M 14 41:38 17,29
40 171 García Fraile, Jaime Paporros Btt C.D M30M 14 41:58 17,16
41 205 Cemellin Muñoz, Jose Ramon Independiente M40M 15 42:01 17,14
42 170 García Fraile, Angel J Paporros Btt C.D M30M 15 42:09 17,08
43 85 González Martín, Carlos Alberto Independiente M40M 16 42:18 17,02
44 151 Amores Dominguez, Juan Independiente ELTM 3 42:18 17,02
45 129 Pinedo Sánchez, Luis Independiente M60M 2 42:23 16,99
46 40 Valle Fiz, Alfonso Club Ciclista Puchebike Tamames M30M 16 42:27 16,96
47 113 Iglesias Martín, Angel Independiente M50M 4 42:36 16,90
48 16 Díez Sancho, Luis Fernando Bedelalsa M30M 17 42:54 16,78
49 44 Izquierdo, Sergio Club Triatlón Salamanca ELTM 4 42:57 16,76
50 74 Calvo Bernal, Roberto Independiente M40M 17 42:58 16,76
51 165 Riesco Riesco, Francisco Komando Strava M40M 18 43:09 16,69
52 18 García Asunción, Juan Antonio Bedelalsa M40M 19 43:16 16,64
53 182 Garduño Martín, José Ramón Triatlon Lo Cost Leganés ELTM 5 43:16 16,64
54 61 Mateos González, José Ángel Grupo Ciclista Villaviejense M40M 20 43:23 16,60
55 28 Baz De La Fuente, David C.C.San Sebastian De Los Reyes CDM 2 43:27 16,57
56 110 Rodríguez Ramos, Francisco Jose Independiente M30M 18 43:55 16,39
57 116 Hernández Hernández, Agustin Independiente M40M 21 44:14 16,28
58 12 Madruga Chamorro, Pedro Aventura Destroyer M30M 19 44:23 16,22
59 137 Gallego Rodríguez, Ignacio Independiente M40M 22 44:28 16,19
60 21 Manzano Rodríguez, Javier Bike10 Salamanca M30M 20 44:30 16,18
61 64 García García, Julian Independiente M40M 23 44:37 16,14
62 26 Hernández Macias, Vicente Antonio C.C. Helmantibike M40M 24 44:38 16,13
63 162 Bermejo Salazar, Javier Komando Strava M40M 25 44:46 16,08
64 23 González Fernández, Juan Pablo Btt Los Pupas M50M 5 44:49 16,07
65 119 Mateos Benito, Manuel Ventura Independiente M40M 26 44:51 16,05
66 127 Martín Guerra, Jose Manuel Independiente M40M 27 45:02 15,99
67 136 Ruiz Magaña, Enrique Independiente M30M 21 45:20 15,88
68 8 Hernández Hernández, Ruben Amigos De La Bici Navalmoral De La Mata M30M 22 45:30 15,82
69 104 Martín Díaz, Manuel Independiente M40M 28 46:01 15,65
70 22 Dominguez Calvo, José Maria Bike10 Salamanca M40M 29 46:14 15,57
71 71 Macias Perrino, Miguel Angel Independiente M40M 30 46:17 15,56
72 166 González Sánchez, Jesus Manuel Komando Strava M40M 31 46:18 15,55
73 27 Moriche, Alejandro C.C. Hervas Bicicletas Colmer M30M 23 46:35 15,46
74 51 Martínez García, Saul Consdamar Btt M30M 24 46:41 15,42
75 125 Rivero Rodríguez, Manuel José Independiente M50M 6 46:51 15,37
76 163 Blanco Caceres, Juan Komando Strava M40M 32 46:52 15,36
77 75 Chamoso Sánchez, Esteban Independiente M40M 33 46:52 15,36
78 155 Arregui Echarte, Aitor Independiente M40M 34 47:15 15,24
79 47 Rodríguez López, Jonás Comecaminos M30M 25 47:15 15,24
80 94 Martín Hernández, Antonio Independiente M40M 35 47:21 15,21
81 73 Lorenzo Cuadrado, Jesus Independiente M50M 7 47:22 15,20
82 193 Hernández Arribas, Ruben Zamora Cx M40M 36 47:29 15,16
83 60 Pierna Alvarez, Maria Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes ABSF 1 47:35 15,13
84 91 Vicente Rodríguez, Nicolás Independiente M30M 26 47:52 15,04
85 192 Anton, Nacho Zamora Cx M30M 27 47:53 15,04
86 63 Marcos Sánchez, Carlos Independiente M40M 37 48:00 15,00
87 154 González Gutierrez, Daniel Independiente M30M 28 48:00 15,00
88 105 Iglesias,garcía, Sergio Independiente S23M 1 48:01 14,99
89 106 Iglesias,miguel, Diosdado Independiente M50M 8 48:01 14,99
90 93 Martín Vicente, Jesus Angel Independiente M40M 38 48:03 14,98
91 197 De Almeida Dias, Bruno Daniel Independiente M30M 29 48:06 14,97
92 86 Holgado Marzo, Miriam Independiente ABSF 2 48:18 14,91
93 174 Losa Lurueña, Juan Proactitud CDM 3 48:25 14,87
94 191 Alvarez Tuda, Roberto Zamora Cx M30M 30 48:37 14,81
95 62 Menasalvas Belmonte, Mario HCT M30M 31 49:12 14,63
96 29 Neila Muñoz, Alberto C.D Ciclox Bejar M30M 32 49:14 14,62
97 138 Barrueco Salvador, Francisco Diego Independiente M40M 39 49:24 14,57
98 46 Iglesias Gil, Paco Club Triatlón Salamanca M30M 33 49:50 14,45
99 70 González Valencia, Justo Antonio Independiente M40M 40 49:52 14,44
100 209 Rodero Rodero, Jose M. Independiente M50M 9 49:53 14,43
101 97 Merchan González, Alberto Independiente M30M 34 49:58 14,41
102 201 Hernandez Arrias, Jose Antonio Independiente M30M 35 50:02 14,39
103 190 Sánchez Sánchez, Oscar Zamora Cx M30M 36 50:07 14,37
104 152 García Ledesma, Javier Independiente M30M 37 50:19 14,31
105 20 Rubio Barbero, Juan Pedro Bike10 Salamanca M50M 10 50:20 14,30
106 144 Torrecilla Cascon, Maximiliano Independiente M60M 3 50:21 14,30
107 52 Quevedo San Maximo, Isabel Correcaminos Carbajosa ABSF 3 50:23 14,29
108 43 Hernández, Carlos Sánchez Club Triatlón Salamanca M30M 38 50:23 14,29
109 149 Dominguez Martín, Alvaro Independiente M30M 39 51:38 13,94
110 141 Rubiera Del Riego, Modesto Independiente M60M 4 51:39 13,94
111 173 Losa López, Jesus Proactitud M50M 11 51:39 13,94
112 90 Hierro Carnicero, Ramón Independiente M50M 12 51:46 13,91
113 153 Yagüe Nodal, Felipe Independiente M30M 40 51:53 13,88
114 200 Lopez Garrido, Jose Antonio Independiente S23M 2 52:00 13,85
115 164 Sánchez Díaz, Raquel Komando Strava M30F 1 52:00 13,85
116 130 Muñoz Plaza, Javier Independiente M40M 41 52:10 13,80
117 38 Areces López, Rodrigo Cisal M40M 42 52:10 13,80
118 96 Riesco Martín, Jose Luis Independiente M50M 13 52:15 13,78
119 186 Cortes Nevado, Silvia Vetonbikers C.D M40F 1 52:22 13,75
120 11 Sánchez Marcos, Juan Carlos Atletismo Macotera Persianas Ruano M40M 43 52:38 13,68
121 109 Sánchez Benito, Pablo Independiente M50M 14 52:51 13,62
122 2 Ballesteros, Daniel Club Ciclista El Tubular M30M 41 53:03 13,57
123 95 Oterino Sánchez-bustos, Enrique Independiente M30M 42 53:05 13,56
124 117 Herrero Herrero, Jose Antonio Independiente M40M 44 53:19 13,50
125 198 Lavarez Alejo, Fernanddo Independiente M30M 43 53:41 13,41
126 80 Arranz, Manuel Independiente M40M 45 53:50 13,37
127 36 Calderon Hernández, David Cisal M30M 44 54:32 13,20
128 143 Duran Blanco, Juan Independiente M50M 15 54:47 13,14
129 65 Mendez Trigo, Sergio Independiente M30M 45 55:07 13,06
130 146 Bellido Pollo, José María Independiente M40M 46 55:33 12,96
131 147 Bellido Pollo, Isidro Independiente M30M 46 55:33 12,96
132 99 Sánchez Elices, Pedro Alberto Independiente M40M 47 55:34 12,96
133 157 Martín Robleda, Juan Ramon Independiente M50M 16 55:35 12,95
134 53 Hernández Hernández, Victor Correcaminos Carbajosa ELTM 6 55:36 12,95
135 126 Mateos Sánchez, Javier Independiente M30M 47 55:36 12,95
136 10 García García, Jose Mª Atletas Veteranos Salamanca M40M 48 55:41 12,93
137 180 Íñiguez De La Torre Mulas, Ignacio Slmk 2.0 M30M 48 55:55 12,88
138 181 Íñiguez De La Torre Bayo, José Ignacio Slmk 2.0 M60M 5 55:56 12,87
139 115 Ferrero García, Dionisio Independiente M60M 6 56:06 12,83
140 177 García Alvarez, Roberto Puchebike M30M 49 56:08 12,83
141 108 García Sánchez., Victor Independiente M30M 50 56:16 12,80
142 9 Colmenero Matilla, Venancio Alusal Team M40M 49 56:19 12,78
143 131 Rodríguez De Castro, Florenciotomas Independiente M40M 50 56:27 12,75
144 25 Sánchez García, Nuria C.C. Helmantibike M40F 2 56:27 12,75
145 81 González Laso De La Vega, Jesus Independiente M50M 17 56:28 12,75
146 111 Arevalo Tomas, Christia Independiente M40M 51 56:29 12,75
147 204 Hermosa Sanchez, Juan Independiente CDM 4 56:30 12,74
148 78 San Juan Vegas, Ruben Independiente M30M 51 56:31 12,74
149 83 Sánchez Miguel, Javier Independiente M30M 52 56:36 12,72
150 188 Carrasco Collantes, Sergio Vidalbikers M30M 53 56:39 12,71
151 187 Vicente Muñoz, Juan Francisco Vidalbikers M30M 54 56:40 12,71
152 203 Hermosa Reig, Angel Independiente M40M 52 57:13 12,58
153 33 Avila Marcos, Manuel Independiente M50M 18 57:15 12,58
154 208 Montero Garcia, Melquiades Independiente M60M 7 57:26 12,54
155 150 García Dominguez, Luis Independiente M30M 55 57:30 12,52
156 139 Barreña Pedraz, Manuel Jesús Independiente M40M 53 57:40 12,49
157 207 Hernandez Gomez, Alfonso Independiente M30M 56 58:01 12,41
158 92 Martín Vicente, Jose Antonio Independiente M40M 54 58:07 12,39
159 102 San Roman Ramos, Carlos Independiente M40M 55 58:18 12,35
160 84 Hernández Hernández, Jose Manuel Independiente M30M 57 58:44 12,26
161 189 García Pérez, Alba Villavieja De Yeltes ELTF 1 58:44 12,26
162 128 Amores Castro, Juan Luis Independiente M60M 8 58:58 12,21
163 54 Martín Buenadicha, Roberto Federico Racing Team M40M 56 58:58 12,21
164 148 Hernández Julian, Vicente Independiente M50M 19 1:00:07 11,98
165 107 Pablos Santos, Jose Antonio Independiente M30M 58 1:00:36 11,88
166 133 San Gregorio García, Roberto Independiente M30M 59 1:01:22 11,73
167 55 Blanco Galache, Carlos Feltrero Sport M30M 60 1:02:23 11,54
168 13 Díaz García, Javier Babilafuente Beer Bike S23M 3 1:02:34 11,51
169 202 Poveda Barbero, Francisco Javier Independiente M40M 57 1:02:59 11,43
170 79 Terradillos García, Antonio Independiente M50M 20 1:03:28 11,34
171 32 Martín García, David C.D. Moisés Dueñas M30M 61 1:03:56 11,26
172 103 López Jarque, Jesus Independiente M40M 58 1:05:22 11,01
173 5 Castro Martín, Carlos HYD Pinturas Isaval M40M 59 1:05:38 10,97
174 31 Muñoz Gómez, Santiago C.D. La Sezta M30M 62 1:05:52 10,93
175 30 Muñoz Gómez, Francisco Javier C.D. La Sezta M30M 63 1:05:53 10,93
176 122 Cifuentes Hernández, Lazaro Independiente M50M 21 1:06:05 10,90
177 123 Pérez Frenandez, Francisco Independiente M60M 9 1:06:06 10,89
178 39 Bueno Blazquez, Miguel Cisal M40M 60 1:06:31 10,82
179 37 Domínguez García, Francisco J. Cisal M40M 61 1:06:32 10,82
180 76 Jaspe, Francisco Javier Independiente M50M 22 1:06:33 10,82
181 145 García Alvarado, Juan Carlos Independiente M30M 64 1:06:47 10,78
182 42 Gómez Morán, Miriam Club Deportivo Caloco M40F 3 1:06:50 10,77
183 156 Rubio Sánchez, Sara Independiente S23F 1 1:07:26 10,68
184 77 Muñoz Martín, Teófilo Independiente M60M 10 1:07:27 10,67
185 1 Mate Castillo, Raúl Independiente M40M 62 1:10:06 10,27
186 194 Sanchez Sanchez, Oscar Independiente M40M 63 1:10:07 10,27
187 142 Cánovas Rivas, Antonio José Independiente M30M 65 1:10:53 10,16
188 14 Díaz Pérez, Javier Babilafuente Beer Bike M40M 64 1:11:47 10,03
189 158 Encinas Pérez, Jaime Independiente CDM 5 1:13:59 9,73
190 48 Gallego Hidalgo, Ricardo Comecaminos M30M 66 1:14:08 9,71
191 49 Sánchez Moreda, Maria E. Comecaminos M30F 2 1:14:08 9,71
192 199 Gonzalez Crespo, Benjamin Independiente M60M 11 1:15:49 9,50
193 67 García Sánchez, Michel Independiente M50M 23 1:18:12 9,21
194 118 Pérez Egea, Jose Luis Independiente M30M 67 1:18:49 9,14
195 88 Hernández Sánchez, Aaron Independiente ELTM 7 1:26:22 8,34

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más