VI Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Km/h.
201 255 Jose Agulla Porto Independiente M40MAS 84 4:26:51 6:13:04 22,7
202 591 Carlos Martin Ledesm Club Triatlon Charro M30MAS 76 4:27:41 6:13:09 22,7
203 101 Emilio Ruiz Faro C.C.El Pedal Sevilla M50MAS 25 4:15:47 6:13:26 22,7
204 509 Sergio Hernandez Col C.C. Hervas Biciclet M30MAS 77 4:20:53 6:13:43 22,6
205 182 Manuel Jesus Blázque Club Ciclista Rebici M40MAS 85 4:19:08 6:13:51 22,6
206 69 Jose Maria Cuellar S BTT Calatayud M30MAS 78 4:19:55 6:13:53 22,6
207 279 Ángel Rodao Lopez Independiente M40MAS 86 4:25:52 6:13:59 22,6
208 211 Antonio Palomo Fermo Haciendo La Goma M30MAS 79 4:25:51 6:14:00 22,6
209 544 Benjamin Izquierdo G Cc. Hervas Bicicleta M30MAS 80 4:20:52 6:14:10 22,6
210 110 Javier Lamagrande Lu C.D. Moisés Dueñas M40MAS 87 4:24:03 6:14:15 22,6
211 220 Alberto Román Fernán Hispabikers C.D. <30MAS 14 4:23:23 6:14:18 22,6
212 563 Juan José Carreto Ro Club Ciclista Barrue <30MAS 15 4:27:16 6:14:30 22,6
213 810 Óscar Ponte Díaz Pc Quintena M40MAS 88 4:17:44 6:14:33 22,6
214 105 Sergio López Suárez C.D. El Pedal M40MAS 89 4:08:18 6:14:52 22,6
215 569 Miguel Angel Morilla Club Ciclista Brenes M50MAS 26 4:17:53 6:14:53 22,6
216 339 Luis Sanz Muñoz Independiente M50MAS 27 4:28:09 6:15:11 22,5
217 32 Jesus Mohedano Gil A.D. Casar De Palome M50MAS 28 4:27:42 6:15:30 22,5
218 691 Victoriano Martín Sá Independiente M30MAS 81 4:31:31 6:16:05 22,5
219 834 Enrique Hoya Nevado Team Béjar Izquierdo M40MAS 90 4:27:13 6:16:05 22,5
220 37 Jacob Márquez Monsal Ad Cyclopilas M30MAS 82 4:22:11 6:16:31 22,5
221 534 Felix Domingo Garcia Carrascoesciclismo M30MAS 83 4:29:47 6:17:12 22,4
222 896 Marcos Hernández Ame Independiente M30MAS 84 4:24:14 6:17:16 22,4
223 45 Julio Bernal Martin Atletas Populares Mi M40MAS 91 4:25:54 6:17:19 22,4
224 170 Arturo Chaparro Cast Club Ciclista El Ped M30MAS 85 4:17:20 6:17:47 22,4
225 775 Jose Javier Iglesias Los Hurones M40MAS 92 4:19:19 6:18:16 22,4
226 336 Johnny García Castañ Independiente M40MAS 93 4:29:12 6:18:18 22,4
227 308 Miguel Angel Sanchez Independiente M40MAS 94 4:28:11 6:18:21 22,4
228 757 Carlos Javier Rivas Independiente M30MAS 86 4:23:52 6:18:51 22,3
229 808 Víctor Manuel Domíng Paporros Btt.C.D. M30MAS 87 4:15:25 6:18:56 22,3
230 620 Carlos Rivas Martine Federación Madrileña M30MAS 88 4:27:44 6:19:05 22,3
231 441 Julian Andreu Amengu Tunel Team M30MAS 89 4:24:23 6:19:13 22,3
232 796 Luis Coria Nieto Mtb Canalob M40MAS 95 4:24:17 6:19:40 22,3
233 175 Carlos Rodrigo Rodrí Club Ciclista La Bie M40MAS 96 4:29:55 6:19:51 22,3
234 64 Juan Antonio Granado Bikesohp M30MAS 90 4:23:35 6:19:57 22,3
235 68 Juan Carlos Herrero BTT Calatayud M40MAS 97 4:19:57 6:20:07 22,3
236 371 Mariano Fuente De Fr La Biela Segovia M50MAS 29 4:27:49 6:20:12 22,3
237 33 Francisco Antonio Ro A.D. Cyclopilas M40MAS 98 4:18:37 6:20:13 22,3
238 818 Slawomir Szymkow Szy Polonia M40MAS 99 4:25:21 6:20:35 22,2
239 47 José Antonio Rodrígu Bacalones M50MAS 30 4:36:51 6:20:40 22,2
240 49 Julio Pecero Lopez Bacalones M30MAS 91 4:36:52 6:20:43 22,2
241 355 Adrian Pulido Bautis Independiente <30MAS 16 4:33:06 6:20:58 22,2
242 764 Manuel Ventura Mateo Komando M50MAS 31 4:23:26 6:21:30 22,2
243 766 Jesus Blazquez Garci Komandos M40MAS 100 4:36:19 6:21:30 22,2
244 738 Jose Ortiz Muñoz Independiente M40MAS 101 4:22:22 6:21:57 22,1
245 546 Enrique Gomez Valor Cc.Don Benito M40MAS 102 4:28:03 6:22:13 22,1
246 63 Fernando Jiménez Sán Bikeshop M30MAS 92 4:28:04 6:22:25 22,1
247 828 Pedro Pasión Rodrígu Sun-O Andalucia M40MAS 103 4:26:14 6:22:51 22,1
248 820 Jesus Losa López Proactitud M50MAS 32 4:20:31 6:23:14 22,1
249 240 Ángel Pérez Cembrano Independiente M30MAS 93 4:19:05 6:23:21 22,1
250 98 David Reoyo Ruiz C.C. San Antonio <30MAS 17 4:16:36 6:23:28 22,1
251 491 Michel Mora Verea Bikeshop Team M40MAS 104 4:28:06 6:23:36 22,1
252 501 Abel Fragua Falagán C.C Bikeshop M30MAS 94 4:28:08 6:23:36 22,1
253 121 Candido Vergel Ramos C.D.C.Santamaria M40MAS 105 4:19:30 6:23:52 22,0
254 99 Jose Lopez Veiga C.C. Torre San Vicen M30MAS 95 4:25:25 6:23:59 22,0
255 846 Alberto Batuecas Pan Tronchacadenas M30MAS 96 4:28:01 6:24:32 22,0
256 449 Jose Miguel Aranda S Union Ciclista San S M50MAS 33 4:19:33 6:24:35 22,0
257 648 David De La Peña Bel Fuenlabrada M40MAS 106 4:11:01 6:24:52 22,0
258 459 José Manuel Sagorro Casa Do Pessoal TE C M40MAS 107 4:25:28 6:25:07 22,0
259 837 Yon Benito Madina Team Iberdasa Santib M40MAS 108 4:30:52 6:25:18 22,0
260 56 Javier Manzano Rodri Bike 10 Salamanca M30MAS 97 4:27:06 6:25:30 21,9
261 246 Francisco Joaquin Hi Independiente M30MAS 98 4:26:06 6:25:33 21,9
262 579 Francisco Modesto In Club Ciclista Espart M30MAS 99 4:26:15 6:25:48 21,9
263 806 Francisco Javier Pam Pamo Bike M30MAS 100 4:16:16 6:25:51 21,9
264 378 Alberto Menchén Lópe Los Suaves M40MAS 109 4:15:09 6:25:54 21,9
265 408 José Luis Villar San Peña Ciclista Quinte M60MAS 3 4:27:26 6:26:23 21,9
266 1018 Dorsal sin registrar ?????? 4:36:20 6:26:38 21,9
267 374 Óscar Antoranz Sanz La Fuentecilla M40MAS 110 4:29:58 6:26:46 21,9
268 71 Carlos Alberto Gonza BTT Villamayor M40MAS 111 4:27:34 6:26:57 21,9
269 874 Antonio Salazar Sánc Cc Brenes M40MAS 112 4:22:14 6:26:58 21,9
270 825 Rubén Parrillo Hidal Siroccobike M30MAS 101 4:27:41 6:27:11 21,9
271 248 Antonio Moreno Aláez Independiente <30MAS 18 4:26:48 6:27:29 21,8
272 50 Antonio Carlos Sánch Bedunia Fb&R M40MAS 113 4:28:48 6:27:36 21,8
273 875 Francisco Romero Con Ccespartinas M40MAS 114 4:26:16 6:27:38 21,8
274 455 Fernando Antunez Gar Zamora En Ruta M50MAS 34 4:46:59 6:27:41 21,8
275 267 Alberto García Jimén Independiente M30MAS 102 4:29:34 6:27:42 21,8
276 502 Juan Carlos Bermejo C.C Ismael Saez <30MAS 19 4:18:00 6:27:46 21,8
277 188 Nelson Villarroel He Como Nos Criarían M30MAS 103 4:31:35 6:27:57 21,8
278 117 Félix Luquero Bernal C.D.C. Santamaria M50MAS 35 4:19:31 6:28:24 21,8
279 407 Jose Camilo Nieto Peña Ciclista Quinte M50MAS 36 4:35:46 6:28:34 21,8
280 343 Fernando Diaz Moreno Independiente M40MAS 115 4:29:58 6:28:39 21,8
281 504 Victor Manuel Moreno C.C. Bacalones M30MAS 104 4:28:04 6:28:51 21,8
282 180 Diego Gallardo Galla Club Ciclista Quinta M40MAS 116 4:39:43 6:29:08 21,7
283 155 José María Neila Muñ Ciclox Béjar M30MAS 105 4:35:10 6:29:37 21,7
284 733 Francisco Javier Her Independiente M30MAS 106 4:26:03 6:29:45 21,7
285 349 Sergio Sánchez Santo Independiente <30MAS 20 4:24:16 6:29:46 21,7
286 215 Amado Vaquer Borgoño Herbes Tunel M30MAS 107 4:26:14 6:30:02 21,7
287 264 Miguel Fraile Calvo Independiente M40MAS 117 4:29:33 6:30:16 21,7
288 508 Luis Del Castillo Ve C.C. Espartinas M40MAS 118 4:45:54 6:30:28 21,7
289 466 Julian Cano Lopez A.C. Pinto M40MAS 119 4:29:23 6:30:54 21,6
290 533 Daniel Iglesias Fran Canchalerosbikers M30MAS 108 4:29:54 6:31:34 21,6
291 283 Julio Rossy Peña Independiente M40MAS 120 4:36:15 6:31:45 21,6
292 222 Iván Mangado Bernal I Am Tri M40MAS 121 4:44:09 6:31:46 21,6
293 208 Ignacio Manuel Blazq Grupo Bejarano De Mo M50MAS 37 4:34:25 6:31:58 21,6
294 218 Jose Antonio Trujill Hispabikers M50MAS 38 4:38:45 6:32:19 21,6
295 250 Antonio Piñero Lozan Independiente M30MAS 109 4:28:15 6:32:31 21,6
296 1054 Dorsal sin registrar ?????? 4:31:37 6:32:41 21,5
297 370 Javier Barbero Azurm La Biela M40MAS 122 4:28:01 6:32:54 21,5
298 380 Raúl López de Arment Mercedes A.D.C. M40MAS 123 4:28:08 6:32:58 21,5
299 453 David Gallardo Martí Vetonbikers M30MAS 110 4:40:13 6:33:03 21,5
300 298 Manuel González Sáez Independiente M60MAS 4 4:36:06 6:33:27 21,5
301 295 Carlos Rubén Esteban Independiente M30MAS 111 4:17:22 6:33:31 21,5
302 216 José Ramón Garcia Co Hispabikers M40MAS 124 4:37:40 6:33:37 21,5
303 362 Daniel Sánchez-Capit Independiente ?????? 4:35:35 6:33:50 21,5
304 118 Guillermo Mozo Perei C.D.C. Santamaría M30MAS 112 4:27:30 6:34:09 21,5
305 492 Miguel Ángel Pérez G Btt Los Manantiales M30MAS 113 4:30:02 6:34:22 21,5
306 487 Rodrigo Martín Pulid Bicicletas Cáceres ?????? 4:49:25 6:34:23 21,5
307 922 Francisco Moleon Dom Haciendo La Goma M30MAS 114 4:30:34 6:34:30 21,4
308 870 Francisco Javier Cam Biciclistas Y Doming M40MAS 125 4:40:16 6:35:03 21,4
309 890 Tomasz Piotr Siuda Independiente M40MAS 126 4:32:10 6:35:07 21,4
310 48 Fernando Guerrero Go Bacalones <30MAS 21 4:45:45 6:35:20 21,4
311 214 Emilio Rayo Huescar Herbes Tunel M60MAS 5 4:43:24 6:35:45 21,4
312 899 Eduardo Terán García Independiente M30MAS 115 4:41:11 6:35:58 21,4
313 326 José Miguel García G Independiente M30MAS 116 4:33:09 6:36:31 21,3
314 223 Oscar Asaustre Garci Independiente M40MAS 127 4:36:23 6:36:50 21,3
315 249 Javier Perez Torres Independiente M40MAS 128 4:44:30 6:37:14 21,3
316 421 Pablo Sanchez Bosque Sanchotello Btt M50MAS 39 4:49:22 6:37:44 21,3
317 166 Alberto Morcillo Gon Club Ciclista Don Be M40MAS 129 4:22:45 6:38:14 21,2
318 921 Pablo Muñoz Garcia Grupo Ciclista Villa M30MAS 117 4:45:06 6:38:46 21,2
319 85 Rafael Garcia Del Va C.C. El Pedal De Sev M60MAS 6 4:39:51 6:38:46 21,2
320 46 Francisco Antonio Ra Bacalones M50MAS 40 4:39:53 6:39:00 21,2
321 2 524 Silvia Cortés Nevado C.D. Vetonbikers-El M40FEM 1 4:41:21 6:39:24 21,2
322 902 David Martin García Independiente M30MAS 118 4:36:04 6:40:48 21,1
323 467 Agustin Lopez Gonzal A.D.Montedobra M40MAS 130 4:39:06 6:40:52 21,1
324 130 Francisco Pérez Tené Cc Brenes M40MAS 131 4:30:41 6:41:16 21,1
325 158 Jose Seoane Riveira Cisal M30MAS 119 4:40:20 6:41:28 21,1
326 311 Juan Jose Yáñez Vill Independiente M50MAS 41 4:41:15 6:41:43 21,1
327 420 Alberto García Martí Sanchotello Btt M40MAS 132 4:49:22 6:42:10 21,0
328 632 Luis Calderon Piedra Federación Madrileña M40MAS 133 4:35:30 6:42:25 21,0
329 950 Jesús Rodríguez Paso Independiente ?????? 4:27:28 6:43:53 20,9
330 658 Jose Manuel Arranz A Grupo Ciclista @Mist M40MAS 134 4:41:12 6:44:12 20,9
331 771 Manuel Mateo Prieto La Grupeta De La Gas M50MAS 42 4:44:27 6:44:30 20,9
332 323 David Sánchez Jiméne Independiente <30MAS 22 4:49:27 6:44:55 20,9
333 72 Jose Alberto Maria M Bufa Canelo Carlos N M30MAS 120 4:40:01 6:45:04 20,9
334 268 Justo Antonio Gonzál Independiente M40MAS 135 4:55:38 6:45:26 20,9
335 621 Guillermo Quintero C Federación Madrileña M60MAS 7 4:28:46 6:45:27 20,9
336 664 Francisco José Casas Independiente M30MAS 121 4:39:53 6:45:45 20,9
337 129 Juan B. Pastor Toves Castilviejo, Corredo M60MAS 8 4:36:09 6:46:53 20,8
338 836 Ramón Sanchez Simón Team Béjar Izquierdo M40MAS 136 4:57:01 6:47:01 20,8
339 558 José Martí Manclús Cicloclub Badajoz M40MAS 137 4:45:46 6:47:58 20,7
340 243 Jesus Nicolas Valdep Independiente M40MAS 138 4:49:37 6:48:33 20,7
341 200 Alfonso Sergio Marco Fit Bike Madrid M40MAS 139 4:45:54 6:48:37 20,7
342 307 Axier Saez de Arregi Independiente M40MAS 140 4:26:21 6:49:14 20,7
343 58 José María Dominguez Bike 10 Salamanca M40MAS 141 4:44:04 6:49:45 20,6
344 790 Miguel Angel Peinado Moraleja De Enmedio M60MAS 9 4:36:12 6:49:59 20,6
345 557 Francisco Gonzalez P Ciclista Espartinas M50MAS 43 4:49:23 6:50:28 20,6
346 57 Juan Pedro Rubio Bar Bike 10 Salamanca M50MAS 44 4:43:51 6:50:30 20,6
347 3 242 Marisa Ugena Muñoz Independiente M40FEM 2 4:49:39 6:50:47 20,6
348 190 Sergio Paniagua Herr Corretajeros San Est M30MAS 122 4:42:59 6:50:56 20,6
349 891 Silvio Requena Izard Independiente M30MAS 123 4:45:52 6:51:31 20,6
350 865 Talo Fernandez Castr Zamora En Ruta M40MAS 142 4:50:13 6:51:58 20,5
351 663 Nigel Benson Independiente M50MAS 45 4:43:09 6:52:00 20,5
352 535 José Antonio Carbone Cc Bicicletas Salchi M30MAS 124 4:29:03 6:52:07 20,5
353 954 Jose Angel Jurado Al Independiente M50MAS 46 4:35:44 6:52:11 20,5
354 262 Carlos Castilla Espi Independiente M40MAS 143 4:41:52 6:52:12 20,5
355 937 Alfredo Andrés Antón Independiente M40MAS 144 4:51:22 6:52:23 20,5
356 930 Javier Perez Perez Independiente M60MAS 10 4:45:10 6:53:06 20,5
357 576 Sergio Martinez Lago Club Ciclista El Ala M30MAS 125 4:49:34 6:53:20 20,5
358 593 Ruben Jimenez Sanche Correcaminos M30MAS 126 4:44:08 6:54:01 20,4
359 239 Jaime Mateos Verdejo Independiente M40MAS 145 4:44:10 6:54:02 20,4
360 424 Javier Alvarez Vicen Santizago M40MAS 146 4:47:31 6:54:11 20,4
361 814 Javier Fernández Pér Peña Ciclista Ondarr M30MAS 127 4:45:49 6:54:13 20,4
362 767 Federico Diaz Bereng La Alberca Team M30MAS 128 5:03:42 6:54:26 20,4
363 432 Pedro Brazo Dorado Training Market Cycl M40MAS 147 4:49:25 6:54:30 20,4
364 434 Francisco Javier Tra Training Market Cycl M40MAS 148 4:49:25 6:54:32 20,4
365 866 David Margarida Carr Zamora En Ruta BTT M40MAS 149 4:47:19 6:54:39 20,4
366 554 Angel Martín Pérez Cd Moisés Dueñas M40MAS 150 4:43:50 6:55:30 20,4
367 422 Felipe Sanchez Rodri Sanchotello Btt M40MAS 151 4:49:24 6:55:38 20,4
368 358 Angel Hernández Mont Independiente M30MAS 129 4:44:34 6:55:56 20,3
369 577 Marcos Martinez Lago Club Ciclista El Ala M30MAS 130 4:49:38 6:56:02 20,3
370 883 Daniel Torres Mejías Haciendo La Goma Bik M30MAS 131 4:43:49 6:56:23 20,3
371 520 Daniel Gonzalez Mart C.D Los Secos M40MAS 152 4:57:09 6:56:29 20,3
372 872 Angel Manzano Iglesi C.D. Los Secos M30MAS 132 4:57:10 6:56:29 20,3
373 437 Rafael Alhama Hernán Triarroyo M40MAS 153 4:49:32 6:57:39 20,3
374 201 Manuel Garcia Gonzal Fitbike Madrid M40MAS 154 4:45:53 6:57:55 20,2
375 160 Tomás Mialdea Rodrig Cisal M50MAS 47 4:44:06 6:58:06 20,2
376 507 Manuel Raul Cabanes C.C. El Alamo M40MAS 155 4:31:58 6:58:12 20,2
377 30 Juan Manuel Gil Avil A Toda Biela <30MAS 23 4:51:36 6:58:37 20,2
378 429 Rubén Luis San Justi Team La Alberca M30MAS 133 5:03:45 6:58:48 20,2
379 555 Santiago González Mo Centro Btt Bajo Tiet M30MAS 134 4:32:34 6:59:00 20,2
380 901 Alejandro Opazo Mora Independiente M30MAS 135 4:43:49 6:59:01 20,2
381 457 Julian Marcos Perez Zarauz M50MAS 48 4:55:43 6:59:57 20,1
382 393 Roberto Fernández Pa Pakefte M60MAS 11 4:57:33 6:59:57 20,1
383 233 Mateo González Sánch Independiente M60MAS 12 4:41:23 7:00:04 20,1
384 745 Felipe Yagüe Nodal Independiente M30MAS 136 4:50:26 7:00:12 20,1
385 584 Luis Manuel Medina G Club Ciclista Los In M50MAS 49 4:51:50 7:00:50 20,1
386 898 Javier Sanchez Marto Independiente M40MAS 156 4:31:39 7:00:56 20,1
387 206 Juan José Avila Meri Gr-100 M40MAS 157 4:53:41 7:00:59 20,1
388 402 Francisco Delgado De Peña Ciclista Miguel M50MAS 50 4:47:57 7:01:14 20,1
389 945 Antonio Navarro Carr Training Market Cycl M40MAS 158 4:55:52 7:01:39 20,1
390 412 Bonifacio Cantero Ra Peña Ciclista San Ba M40MAS 159 4:50:41 7:01:52 20,1
391 426 Alberto Herrero Domi Sobre Ruedas Vallado M30MAS 137 4:50:12 7:01:54 20,1
392 720 Javier Rodríguez Váz Independiente M40MAS 160 5:00:21 7:02:58 20,0
393 711 Warein Holgado Lage Independiente M30MAS 138 5:00:23 7:02:58 20,0
394 456 Javier García Gonzál Zamora Romanico C:D. M40MAS 161 4:27:50 7:03:09 20,0
395 944 Sergio Moreno Díaz Training Market Cycl M40MAS 162 4:56:02 7:03:26 20,0
396 91 Juan Antonio Lopez G C.C. Los Bacalones M50MAS 51 4:44:27 7:03:29 20,0
397 907 Manuel Martin Martin Salamanca Btt M50MAS 52 4:52:21 7:03:39 20,0
398 858 Alberto Mayoral Mayo Vitikletas M40MAS 163 4:53:49 7:03:39 20,0
399 55 Jose María Iglesias Bike 10 Salamanca M50MAS 53 4:43:51 7:04:06 19,9
400 256 Miguel Angel Asensio Independiente M40MAS 164 4:44:19 7:04:34 19,9
123

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más