XII Media Maratón Ciudad de Salamanca 2024

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km. Diploma
1 3 Juan Bueno Losada AT Macotera Jamón Prim M-35MAS 1 00:32:41 01:08:42 01:08:42 3'15"/km Ver diploma
2 18 Pablo Benito García RunningFiz SENMAS 1 00:32:41 01:08:54 01:08:54 3'15"/km Ver diploma
3 1 Javier Alves Vas Arte Físico M-40MAS 1 00:32:43 01:09:11 01:09:11 3'16"/km Ver diploma
4 1991 Dani Sanz Sanfructuoso C.A.Aranda de Duero La Granja Chico Ibercaja M-45MAS 1 00:32:49 01:09:28 01:09:28 3'17"/km Ver diploma
5 11 Manuel Vicente Tejedor Moran Vino de Toro Caja Rural M-45MAS 2 00:32:55 01:10:13 01:10:13 3'19"/km Ver diploma
6 287 Daniel Ayuso Sánchez A.D. Capiscol SENMAS 2 00:32:49 01:10:23 01:10:23 3'20"/km Ver diploma
7 7 Roberto Bueno Losada AT Macotera Jamón Prim M-45MAS 3 00:32:55 01:10:50 01:10:50 3'21"/km Ver diploma
8 574 André Silva Pais Clube Desportivo de Tondela SENMAS 3 00:32:55 01:11:22 01:11:22 3'23"/km Ver diploma
9 13 Alberto Bravo Sánchez Escuela Triatlón Salmantina M-40MAS 2 00:33:18 01:11:41 01:11:41 3'23"/km Ver diploma
10 5 Alberto Bueno González CD Team Run&Go SENMAS 4 00:33:41 01:12:03 01:12:03 3'24"/km Ver diploma
11 794 Raul Álvarez Alejo Paketeam M-40MAS 3 00:33:18 01:12:10 01:12:08 3'25"/km Ver diploma
12 1590 Adrián Martín Rodríguez Independiente SENMAS 5 00:33:18 01:12:29 01:12:28 3'26"/km Ver diploma
13 101 Héctor Rodríguez Sánchez AT Macotera Jamón Prim SENMAS 6 00:34:01 01:13:08 01:13:08 3'27"/km Ver diploma
14 324 Alvaro Cubillo García Aranda Granja de Chico Ibercaja SENMAS 7 00:34:28 01:13:24 01:13:24 3'28"/km Ver diploma
15 1933 David Tovar Fernández Independiente M-35MAS 2 00:34:29 01:13:45 01:13:43 3'29"/km Ver diploma
16 1780 Marc Rodríguez Boyero Salmántica Triatlón Club M-35MAS 3 00:35:03 01:14:42 01:14:41 3'32"/km Ver diploma
17 230 Jonathan Acosta García Escuela Triatlón Salmantina M-35MAS 4 00:35:03 01:14:57 01:14:56 3'33"/km Ver diploma
18 12 Alejandro Diego Montero Escuela Triatlón Salmantina M-35MAS 5 00:34:36 01:15:14 01:15:13 3'34"/km Ver diploma
19 14 Luis Alberto Casado Pérez Atletas Veteranos Salamanca M-55MAS 1 00:35:03 01:15:17 01:15:16 3'34"/km Ver diploma
20 1637 Javier Molina García Independiente SENMAS 8 00:35:04 01:15:29 01:15:28 3'34"/km Ver diploma
21 573 Rafael Silva Pais Clube Desportivo de Tondela SENMAS 9 00:35:04 01:15:55 01:15:53 3'35"/km Ver diploma
22 571 Luis Carlos Martíns Clube Desportivo de Tondela M-40MAS 4 00:35:04 01:15:57 01:15:56 3'36"/km Ver diploma
23 252 Manuel Perez García Escuela Triatlón Salmantina SENMAS 10 00:36:01 01:16:33 01:16:31 3'37"/km Ver diploma
24 35 Fernando De Castro De Arriba Atletas Veteranos Salamanca M-45MAS 4 00:35:37 01:16:44 01:16:42 3'38"/km Ver diploma
25 617 Manuel Rogado Barbero E.a. Majadahonda M-35MAS 6 00:35:37 01:17:02 01:17:01 3'39"/km Ver diploma
26 560 Samuel González Mediavilla Club Triatlón Astudillo M-45MAS 5 00:36:01 01:17:06 01:17:05 3'39"/km Ver diploma
27 1144 Angel Crespo Valsero Independiente SENMAS 11 00:36:02 01:17:06 01:17:04 3'39"/km Ver diploma
28 1 2 Gema Martín Borgas Bilbao Atletismo M-35FEM 1 00:36:02 01:17:09 01:17:09 3'39"/km Ver diploma
29 363 Francisco Sanchez Pintor Atletismo Santa Marta M-45MAS 6 00:36:03 01:17:10 01:17:08 3'39"/km Ver diploma
30 572 Rui Mendes Rodrigues Clube Desportivo de Tondela M-40MAS 5 00:35:38 01:17:26 01:17:26 3'40"/km Ver diploma
31 1514 Pablo López Hernández Independiente SENMAS 12 00:36:46 01:17:34 01:17:31 3'40"/km Ver diploma
32 241 Miguel Hernández Bajo Escuela Triatlón Salmantina M-35MAS 7 00:36:02 01:17:37 01:17:34 3'40"/km Ver diploma
33 16 Miguel Gallego Barrios AT Macotera Jamón Prim SENMAS 13 00:36:18 01:17:39 01:17:38 3'40"/km Ver diploma
34 570 João António Alves Clube Desportivo de Tondela M-35MAS 8 00:36:02 01:17:43 01:17:43 3'41"/km Ver diploma
35 853 Fernando Liste Liste Fouce Running Park Madrid M-45MAS 7 00:36:19 01:17:48 01:17:45 3'41"/km Ver diploma
36 96 Jose Carlos Madrid Bautista AT Macotera Jamón Prim M-40MAS 6 00:36:19 01:17:54 01:17:53 3'41"/km Ver diploma
37 641 David Crego González Fondistas Moralos M-45MAS 8 00:36:46 01:17:54 01:17:50 3'41"/km Ver diploma
38 79 Ruben Mena Marcos CD Bedunia FB&R M-40MAS 7 00:36:20 01:17:55 01:17:55 3'41"/km Ver diploma
39 108 Jorge Vidal López AT Macotera Jamón Prim M-35MAS 9 00:35:10 01:18:03 01:18:02 3'42"/km Ver diploma
40 654 Hugo Nieto Verdugo Fucorunners SENMAS 14 00:36:20 01:18:21 01:18:19 3'42"/km Ver diploma
41 1092 Álvaro Caño Gómez Independiente SENMAS 15 00:36:46 01:18:26 01:18:22 3'43"/km Ver diploma
42 284 Javier Torres Martínez #¿NOMBRE? M-35MAS 10 00:36:11 01:18:27 01:18:25 3'43"/km Ver diploma
43 483 Jose Carlos Hernández Aparicio CD Cabrerizos Herrero Perez SENMAS 16 00:36:54 01:18:35 01:18:31 3'43"/km Ver diploma
44 958 Eduardo Alonso Marcos Independiente M-45MAS 9 00:36:43 01:18:36 01:18:34 3'43"/km Ver diploma
45 467 Alberto Benigno Martín Rodríguez Cantalpino SENMAS 17 00:36:55 01:18:38 01:18:37 3'43"/km Ver diploma
46 234 Fran Blázquez Hernández Escuela Triatlón Salmantina M-50MAS 1 00:36:53 01:18:42 01:18:40 3'43"/km Ver diploma
47 156 Carlos García García Club Deportivo Alcer M-35MAS 11 00:36:52 01:18:44 01:18:41 3'43"/km Ver diploma
48 824 Javier Alcaraz Mujica Reinosa Running M-35MAS 12 00:36:38 01:18:45 01:18:42 3'43"/km Ver diploma
49 1734 Israel Plaza Pacin Independiente M-40MAS 8 00:36:46 01:18:46 01:18:44 3'44"/km Ver diploma
50 1603 Javier Mateos Hernández Independiente SENMAS 18 00:36:55 01:18:48 01:18:45 3'44"/km Ver diploma
51 640 Diego Carrasco Yerga Fondistas Moralos M-40MAS 9 00:36:47 01:18:51 01:18:47 3'44"/km Ver diploma
52 72 Francisco Cívicos Hernández CD Bedunia FB&R M-40MAS 10 00:35:06 01:19:00 01:19:00 3'44"/km Ver diploma
53 763 Pablo Gascón Herrero Los Lunes De Recuperación M-45MAS 10 00:36:45 01:19:03 01:19:02 3'44"/km Ver diploma
54 354 Juan José Gago Bello Atlético Pucela M-40MAS 11 00:36:52 01:19:05 01:19:01 3'44"/km Ver diploma
55 275 Jose Zorita Viota Pérez Vino de Toro Caja Rural M-35MAS 13 00:36:55 01:19:07 01:19:04 3'45"/km Ver diploma
56 2 2083 Cristina Giurcanu Mihartescu Clínica Menorca San Sebsatian de los Reyes M-45FEM 1 00:36:44 01:19:07 01:19:07 3'45"/km Ver diploma
57 364 Ignacio Haro Hernández Atletismo ssreyes-clinicasmenorca M-45MAS 11 00:36:43 01:19:09 01:19:09 3'45"/km Ver diploma
58 1749 Alberto Prieto Sánchez Independiente M-35MAS 14 00:36:39 01:19:27 01:19:25 3'45"/km Ver diploma
59 255 Jose Vicente García Escuela Triatlón Salmantina M-35MAS 15 00:36:55 01:19:29 01:19:26 3'46"/km Ver diploma
60 271 Alberto Marcos Rodríguez Vino de Toro Caja Rural M-35MAS 16 00:36:45 01:19:33 01:19:31 3'46"/km Ver diploma
61 274 Míguel Rubio Vizcaíno Vino de Toro Caja Rural M-50MAS 2 00:36:45 01:19:33 01:19:31 3'46"/km Ver diploma
62 563 Ivan Llorente Prieto Club Triatlón Charro M-45MAS 12 00:36:43 01:19:38 01:19:36 3'46"/km Ver diploma
63 1989 Javier Pérez Muñoz Talavera Training M-35MAS 17 00:36:59 01:19:56 01:19:55 3'47"/km Ver diploma
64 569 Carlos Alberto Ribeiro Clube Desportivo de Tondela M-45MAS 13 00:36:31 01:19:58 01:19:56 3'47"/km Ver diploma
65 396 Roberto Sainz Martínez Burgos M-50MAS 3 00:36:55 01:20:28 01:20:27 3'48"/km Ver diploma
66 973 Alberto Antona Fernández Independiente SENMAS 19 00:36:59 01:20:30 01:20:30 3'48"/km Ver diploma
67 49 Antonio Márquez Vera Atletas Veteranos Salamanca M-50MAS 4 00:37:19 01:20:37 01:20:36 3'49"/km Ver diploma
68 3 4 Veronica Sánchez Romero Vino de Toro Caja Rural M-45FEM 2 00:37:25 01:20:38 01:20:38 3'49"/km Ver diploma
69 913 José Antonio Martín Sánchez Triatlón Palencia M-40MAS 12 00:37:38 01:20:39 01:20:35 3'49"/km Ver diploma
70 974 Carlos Antonio Avilés Independiente SENMAS 20 00:37:11 01:20:50 01:20:46 3'49"/km Ver diploma
71 292 Joao Carlos Da Silva Morgado ACRSD - Senhora do Desterro M-40MAS 13 00:36:41 01:20:56 01:20:55 3'50"/km Ver diploma
72 1151 Héctor Cuadrado Pulido Independiente M-35MAS 18 00:37:29 01:21:10 01:21:06 3'50"/km Ver diploma
73 796 Alberto Herrera Cruz Papillón SENMAS 21 00:36:53 01:21:12 01:21:10 3'50"/km Ver diploma
74 706 Jose Luis García Villamor Ibéricos Simón Martín M-40MAS 14 00:38:18 01:21:14 01:21:08 3'51"/km Ver diploma
75 1778 Marko Rocha Zyznewsky Independiente SENMAS 22 00:37:39 01:21:17 01:21:14 3'51"/km Ver diploma
76 90 Jose Antonio Hernández Naveira AT Macotera Jamón Prim SENMAS 23 00:38:23 01:21:18 01:21:15 3'51"/km Ver diploma
77 1170 Antonio De Pedro De Celis Independiente M-45MAS 14 00:38:11 01:21:21 01:21:17 3'51"/km Ver diploma
78 440 Javier Iglesias Sánchez C.D. Salamanca Raids & Trail Runners M-45MAS 15 00:38:10 01:21:26 01:21:21 3'51"/km Ver diploma
79 209 Abraham Marcos Gómez DC Castellanos de Moriscos M-40MAS 15 00:37:57 01:21:34 01:21:31 3'52"/km Ver diploma
80 127 Jose Luis Martín Maillo CD Team Run&Go M-40MAS 16 00:37:40 01:21:43 01:21:40 3'52"/km Ver diploma
81 149 Enrique Domínguez Sánchez CD Paradinas M-50MAS 5 00:37:24 01:21:45 01:21:42 3'52"/km Ver diploma
82 1257 Miguel Furones Araujo Independiente SENMAS 24 00:38:12 01:21:52 01:21:49 3'52"/km Ver diploma
83 1055 Tormod Bratheim Independiente SENMAS 25 00:38:39 01:22:05 01:21:57 3'53"/km Ver diploma
84 131 Rubén Pérez Cuesta CD Team Run&Go M-35MAS 19 00:37:37 01:22:07 01:22:04 3'53"/km Ver diploma
85 1973 Alejandro Vicente Rodríguez Independiente M-40MAS 17 00:38:51 01:22:12 01:22:07 3'53"/km Ver diploma
86 1323 Luis Carlos García Rodríguez Independiente M-50MAS 6 00:37:09 01:22:14 01:22:10 3'53"/km Ver diploma
87 910 Juan José Del Río Martínez Tri4cats M-35MAS 20 00:37:17 01:22:35 01:22:32 3'54"/km Ver diploma
88 1302 Yeray García López Independiente SENMAS 26 00:38:40 01:22:37 01:22:28 3'54"/km Ver diploma
89 501 Juan Carlos Santamonica García CD.Team Helena/Irene M-45MAS 16 00:38:09 01:22:39 01:22:34 3'55"/km Ver diploma
90 1213 Diego Esteban Fradejas Independiente M-35MAS 21 00:38:24 01:22:47 01:22:44 3'55"/km Ver diploma
91 182 Carlos Goyenechea Lozano Club Triatlón Salamanca M-40MAS 18 00:39:10 01:22:56 01:22:52 3'55"/km Ver diploma
92 1875 Alejandro Sánchez Ramos Independiente M-35MAS 22 00:37:53 01:23:02 01:23:00 3'56"/km Ver diploma
93 935 Julio Vila Pérez VG Running M-35MAS 23 00:38:15 01:23:04 01:22:59 3'56"/km Ver diploma
94 1981 David Yañez Mangas Independiente SENMAS 27 00:39:15 01:23:05 01:22:59 3'56"/km Ver diploma
95 1196 Ibán Díez Rodríguez Independiente M-40MAS 19 00:39:21 01:23:09 01:23:03 3'56"/km Ver diploma
96 4 2192 Noelia Acero Sánchez Independiente SENFEM 1 00:38:08 01:23:23 01:23:23 3'57"/km Ver diploma
97 700 Jesús Blanco González Ibéricos Simón Martín SENMAS 28 00:39:13 01:23:25 01:23:20 3'57"/km Ver diploma
98 1453 David Herrero Morales Independiente SENMAS 29 00:36:53 01:23:28 01:23:26 3'57"/km Ver diploma
99 656 António José Lourenço Cunha G.D.R. Trutas do Mau M-50MAS 7 00:38:31 01:23:43 01:23:40 3'58"/km Ver diploma
100 1874 David Sánchez Poveda Independiente M-35MAS 24 00:38:40 01:23:57 01:23:53 3'58"/km Ver diploma
101 357 Roberto Velázquez Yuste Atlético Pucela M-50MAS 8 00:39:08 01:24:00 01:23:55 3'58"/km Ver diploma
102 969 Rafael Angel Anaya Ramírez Independiente M-35MAS 25 00:39:28 01:24:03 01:23:56 3'59"/km Ver diploma
103 907 Javier Bernal Roman Training Oscar M-45MAS 17 00:39:29 01:24:07 01:24:04 3'59"/km Ver diploma
104 1882 Ramón Sánchez Rubio Independiente M-45MAS 18 00:39:16 01:24:08 01:24:04 3'59"/km Ver diploma
105 959 Israel Alonso Martín Independiente M-40MAS 20 00:39:22 01:24:09 01:23:58 3'59"/km Ver diploma
106 1405 Fernando Guerra López Independiente M-45MAS 19 00:39:29 01:24:12 01:24:05 3'59"/km Ver diploma
107 162 Guillermo González García Club Deportivo Alcer SENMAS 30 00:39:10 01:24:23 01:24:16 4'00"/km Ver diploma
108 1354 Manuel Gómez García Independiente SENMAS 31 00:39:08 01:24:25 01:24:23 4'00"/km Ver diploma
109 1077 Ramon Cacheda Pacheco Independiente SENMAS 32 00:39:11 01:24:25 01:24:20 4'00"/km Ver diploma
110 1767 Claudio Ribeiro Santos Independiente M-45MAS 20 00:39:19 01:24:28 01:24:21 4'00"/km Ver diploma
111 738 Daniel Fernández Del Teso La Raya Trail Alcañices M-40MAS 21 00:39:03 01:24:28 01:24:23 4'00"/km Ver diploma
112 124 Antonio López Ramos CD Team Run&Go M-55MAS 2 00:39:28 01:24:30 01:24:25 4'00"/km Ver diploma
113 1094 Roberto Carcedo Barrio Independiente M-40MAS 22 00:38:32 01:24:31 01:24:28 4'00"/km Ver diploma
114 1628 Jorge Julio Mesonero García Independiente M-40MAS 23 00:39:28 01:24:33 01:24:27 4'00"/km Ver diploma
115 610 Jose Maria Santos Rubio CD Fisioterapia Roberto Ramos M-35MAS 26 00:39:28 01:24:34 01:24:31 4'00"/km Ver diploma
116 1901 Juan Santos Benito Independiente SENMAS 33 00:39:21 01:24:40 01:24:37 4'00"/km Ver diploma
117 33 Lorenzo Cívicos Rodríguez Atletas Veteranos Salamanca M-35MAS 27 00:39:28 01:24:41 01:24:36 4'00"/km Ver diploma
118 5 2358 Laura Sogo Aybar Independiente SENFEM 2 00:39:24 01:24:42 01:24:39 4'00"/km Ver diploma
119 51 Míguel Martín García Atletas Veteranos Salamanca M-55MAS 3 00:39:29 01:24:43 01:24:39 4'00"/km Ver diploma
120 1023 Fernando Beneitez Alonso Independiente SENMAS 34 00:39:29 01:24:51 01:24:44 4'01"/km Ver diploma
121 556 Cesar Rodríguez Maurelo Club Running La Gavia M-40MAS 24 00:39:29 01:24:51 01:24:41 4'01"/km Ver diploma
122 229 Jorge Corvo García De 0 a 42 SENMAS 35 00:40:16 01:24:56 01:24:48 4'01"/km Ver diploma
123 1236 Eduardo Fernández Rodríguez Independiente M-35MAS 28 00:40:20 01:25:00 01:24:51 4'01"/km Ver diploma
124 601 Alonso Zurro Sánchez-colomer CTA Valladolid SENMAS 36 00:40:11 01:25:02 01:24:58 4'01"/km Ver diploma
125 1798 Juan Jose Rodríguez Sánchez Independiente M-50MAS 9 00:39:48 01:25:03 01:24:57 4'01"/km Ver diploma
126 1484 Julio Jiménez Martín Independiente M-45MAS 21 00:39:02 01:25:12 01:25:10 4'02"/km Ver diploma
127 1107 Miguel Casado García Independiente SENMAS 37 00:40:11 01:25:17 01:25:07 4'02"/km Ver diploma
128 1259 Salvador Galán López Independiente SENMAS 38 00:39:29 01:25:18 01:25:12 4'02"/km Ver diploma
129 377 Jesús Gil Pascual Beer Runners Navalmanzano M-45MAS 22 00:40:09 01:25:20 01:25:12 4'02"/km Ver diploma
130 1812 Javier Romo García Independiente M-40MAS 25 00:39:28 01:25:20 01:25:17 4'02"/km Ver diploma
131 70 Igor Artacho Alonso CD Bedunia FB&R M-45MAS 23 00:39:15 01:25:21 01:25:18 4'02"/km Ver diploma
132 63 Manuel Jose Sánchez García Atletas Veteranos Salamanca M-35MAS 29 00:39:29 01:25:22 01:25:16 4'02"/km Ver diploma
133 41 José Santos Gómez Noreña Atletas Veteranos Salamanca M-50MAS 10 00:39:53 01:25:23 01:25:17 4'02"/km Ver diploma
134 44 Santiago José Hernández González Atletas Veteranos Salamanca M-40MAS 26 00:38:36 01:25:25 01:25:24 4'02"/km Ver diploma
135 403 Pedro José Pérez García C.A. Ciudad de Peñaranda M-40MAS 27 00:39:02 01:25:25 01:25:22 4'02"/km Ver diploma
136 39 Martín García Vega Atletas Veteranos Salamanca M-50MAS 11 00:39:28 01:25:25 01:25:20 4'02"/km Ver diploma
137 196 Óscar García Sas Correcaminos Carbajosa M-45MAS 24 00:39:29 01:25:25 01:25:19 4'02"/km Ver diploma
138 1579 F. Javier Martín Hernández Independiente M-45MAS 25 00:39:22 01:25:33 01:25:27 4'03"/km Ver diploma
139 373 Darío Arribas Gómez Beer Runners Navalmanzano M-35MAS 30 00:40:09 01:25:35 01:25:27 4'03"/km Ver diploma
140 1370 Manuel González Blázquez Independiente M-40MAS 28 00:39:26 01:25:36 01:25:32 4'03"/km Ver diploma
141 1502 Miguel Llorente Del Pozo Independiente M-45MAS 26 00:40:03 01:25:41 01:25:34 4'03"/km Ver diploma
142 944 Victor Bernal Vicente Zornotza Mendi Talde M-50MAS 12 00:39:29 01:25:44 01:25:39 4'03"/km Ver diploma
143 1959 Emilio Velayos Baeza Independiente M-55MAS 4 00:39:29 01:25:45 01:25:38 4'03"/km Ver diploma
144 368 Juan Ramón Martín Cubillo Babilafuente BeerBike M-45MAS 27 00:39:27 01:25:45 01:25:38 4'03"/km Ver diploma
145 696 Javier Martín Cubillo Hornillos Running M-40MAS 29 00:39:27 01:25:46 01:25:39 4'03"/km Ver diploma
146 660 David Martín Jiménez Geara - Central Park Running Club M-40MAS 30 00:39:23 01:25:48 01:25:42 4'04"/km Ver diploma
147 1317 Manuel Francisco García Pérez Independiente SENMAS 39 00:40:08 01:25:53 01:25:49 4'04"/km Ver diploma
148 646 Juan Carlos Guerra Del Campo Franquicia pucelana M-40MAS 31 00:39:54 01:25:58 01:25:52 4'04"/km Ver diploma
149 1992 Juan José Fernández Bellanco Botanik M-40MAS 32 00:39:29 01:26:00 01:25:59 4'04"/km Ver diploma
150 290 Jose Felipe Calvo Orcajo ABAJ M-45MAS 28 00:39:38 01:26:05 01:25:59 4'04"/km Ver diploma
151 6 2160 Tamara Hernández Cortés Olmedo running SENFEM 3 00:40:08 01:26:05 01:26:02 4'04"/km Ver diploma
152 7 2017 Tânia Cruz Cruz ACRSD - Senhora do Desterro M-35FEM 2 00:39:53 01:26:05 01:26:05 4'04"/km Ver diploma
153 768 Alberto Navarro Pérez Mapoma M-35MAS 31 00:39:08 01:26:07 01:26:04 4'04"/km Ver diploma
154 31 David Caño Cabo Atletas Veteranos Salamanca M-45MAS 29 00:39:48 01:26:10 01:26:06 4'05"/km Ver diploma
155 1910 David Serrada Pariente Independiente M-45MAS 30 00:39:54 01:26:11 01:26:03 4'05"/km Ver diploma
156 8 6 Sandra Santamaría Martín C.D. Salamanca Raids & Trail Runners M-40FEM 1 00:39:53 01:26:15 01:26:11 4'05"/km Ver diploma
157 1712 Fernando Pérez Martín Independiente M-45MAS 31 00:39:53 01:26:18 01:26:13 4'05"/km Ver diploma
158 491 Jesús Cardeñosa Olmedilla CD Tarancón M-45MAS 32 00:40:32 01:26:19 01:26:10 4'05"/km Ver diploma
159 245 Ignacio Íñiguez De La Torre Mulas Escuela Triatlón Salmantina M-40MAS 33 00:39:53 01:26:22 01:26:17 4'05"/km Ver diploma
160 151 Javier González González CD Paradinas M-40MAS 34 00:40:45 01:26:25 01:26:19 4'05"/km Ver diploma
161 728 Víctor Pérez Melcón La Despensa de Fer M-35MAS 32 00:40:26 01:26:28 01:26:17 4'05"/km Ver diploma
162 1944 Luis Miguel Valdés Artime Independiente M-40MAS 35 00:40:10 01:26:32 01:26:27 4'06"/km Ver diploma
163 662 Gabriel Ramírez Palomeque Getafe Runners M-45MAS 33 00:39:57 01:26:32 01:26:23 4'06"/km Ver diploma
164 1614 Sergio Matilla Manteca Independiente M-40MAS 36 00:40:49 01:26:35 01:26:26 4'06"/km Ver diploma
165 314 Marco Daniel Alves Alves Amigos do Pedal - Cortes do Meio M-40MAS 37 00:39:48 01:26:36 01:26:33 4'06"/km Ver diploma
166 148 Jesús Domínguez Martínez CD Paradinas M-45MAS 34 00:40:36 01:26:41 01:26:35 4'06"/km Ver diploma
167 1550 Pablo Marcos Díaz Independiente M-35MAS 33 00:40:04 01:26:43 01:26:35 4'06"/km Ver diploma
168 1949 Alberto Vaquero Rodríguez Independiente SENMAS 40 00:39:55 01:26:52 01:26:40 4'07"/km Ver diploma
169 356 Rubén Rodríguez Marinero Atlético Pucela SENMAS 41 00:40:33 01:27:00 01:26:55 4'07"/km Ver diploma
170 374 Sergio Blanco Avial Beer Runners Navalmanzano SENMAS 42 00:40:09 01:27:02 01:26:55 4'07"/km Ver diploma
171 1830 Francisco San Fructuoso Álvarez Independiente M-35MAS 34 00:41:08 01:27:08 01:27:01 4'07"/km Ver diploma
172 554 David Santos Martín Club Piedrahíta Mtb M-35MAS 35 00:39:29 01:27:12 01:27:05 4'08"/km Ver diploma
173 705 Alejandro Garavis Crego Ibéricos Simón Martín M-35MAS 36 00:41:05 01:27:15 01:27:09 4'08"/km Ver diploma
174 463 Alberto Ortiz Moruno Campiña Sur M-40MAS 38 00:40:46 01:27:17 01:27:12 4'08"/km Ver diploma
175 118 Francisco Manuel Gutiérrez Hernández CD Team Run&Go M-55MAS 5 00:40:05 01:27:18 01:27:13 4'08"/km Ver diploma
176 1518 Pablo López Matos Independiente SENMAS 43 00:41:25 01:27:20 01:27:13 4'08"/km Ver diploma
177 293 Ivo António Fernandes Gonçalves ACRSD - Senhora do Desterro SENMAS 44 00:40:34 01:27:21 01:27:15 4'08"/km Ver diploma
178 934 Jorge Pineda Alcántara VG Running SENMAS 45 00:41:11 01:27:22 01:27:14 4'08"/km Ver diploma
179 1775 Javier Robledo Moronta Independiente M-35MAS 37 00:41:13 01:27:22 01:27:07 4'08"/km Ver diploma
180 1898 Jorge Sandoval Rosell Independiente M-50MAS 13 00:41:33 01:27:23 01:27:02 4'08"/km Ver diploma
181 620 Hugo Rodríguez García Eikar7 M-40MAS 39 00:39:30 01:27:26 01:27:19 4'08"/km Ver diploma
182 597 Abel Nogueira López Correr para comer M-35MAS 38 00:40:54 01:27:30 01:27:22 4'08"/km Ver diploma
183 1702 Diego Pérez Cáceres Independiente SENMAS 46 00:41:57 01:27:32 01:27:22 4'08"/km Ver diploma
184 9 2189 Montserrat Alonso García Vino de Toro Caja Rural M-50FEM 1 00:40:44 01:27:35 01:27:30 4'09"/km Ver diploma
185 1791 Cristian Rodríguez González Independiente SENMAS 47 00:39:25 01:27:41 01:27:36 4'09"/km Ver diploma
186 897 Javier Catalán Aguilar Titanes de chinchon M-45MAS 35 00:40:53 01:27:42 01:27:38 4'09"/km Ver diploma
187 990 Jesús Arroyo Sánchez Independiente M-55MAS 6 00:40:04 01:27:44 01:27:38 4'09"/km Ver diploma
188 99 Miguel Ángel Nieto Bueno AT Macotera Jamón Prim M-50MAS 14 00:40:56 01:27:48 01:27:44 4'09"/km Ver diploma
189 904 José Manuel Salcedas Cruz Trail Team Vila De Mouros M-50MAS 15 00:40:45 01:28:03 01:27:58 4'10"/km Ver diploma
190 830 Frederico Marques Matos Roda Zero M-45MAS 36 00:40:32 01:28:03 01:27:52 4'10"/km Ver diploma
191 1179 Alejandro Del Olivo Pérez Independiente SENMAS 48 00:40:58 01:28:04 01:27:56 4'10"/km Ver diploma
192 915 Sergio García Lobo Triatlón Tetuán SENMAS 49 00:41:11 01:28:13 01:28:03 4'10"/km Ver diploma
193 702 Jesús Juan Crego Pérez Ibéricos Simón Martín M-50MAS 16 00:40:46 01:28:16 01:28:11 4'11"/km Ver diploma
194 272 Jose Ricardo Merchan Martín Vino de Toro Caja Rural M-65MAS 1 00:40:45 01:28:19 01:28:14 4'11"/km Ver diploma
195 862 Antonio José Cánovas Rivas San Máximo Telecom M-40MAS 40 00:41:24 01:28:20 01:27:55 4'11"/km Ver diploma
196 1664 Raúl Neria Díaz Independiente M-35MAS 39 00:41:42 01:28:21 01:28:15 4'11"/km Ver diploma
197 914 Jesus Angel Sahagun Merino Triatlón Palencia M-50MAS 17 00:41:05 01:28:22 01:28:18 4'11"/km Ver diploma
198 181 Alfredo Gómez Rodríguez Club Triatlón Salamanca M-40MAS 41 00:40:09 01:28:23 01:28:19 4'11"/km Ver diploma
199 1380 Alberto González Jorge Independiente M-40MAS 42 00:40:51 01:28:26 01:28:16 4'11"/km Ver diploma
200 516 Álvaro Martín Delgado Charro Runners SENMAS 50 00:42:28 01:28:27 01:28:16 4'11"/km Ver diploma

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más