XI Carrera Solidaria por la Donación de Órganos "Memorial Carmelo Martín" MARCHA

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 15 Alberto Marcos Rodríguez Vino de Toro Caja Rural ABSMAS 1 00:16:11 3'14"/Km
2 28 Javier Durán Romero Asesoría Estrella Romero SC ABSMAS 2 00:16:30 3'18"/Km
3 14 Miguel Rubio Vizcaíno Vino de Toro Caja Rural ABSMAS 3 00:16:44 3'20"/Km
4 16 Alejandro Hernández Tapia Vino de Toro Caja Rural ABSMAS 4 00:17:40 3'32"/Km
5 30 Pedro José Pérez García C.A. Ciudad de Peñaranda ABSMAS 5 00:17:52 3'34"/Km
6 21 Ramón Sevillano Arroyo Cazabaches ABSMAS 6 00:17:59 3'35"/Km
7 55 Pablo Marcos Diaz Independiente ABSMAS 7 00:18:16 3'39"/Km
8 9 Alejandro Hernández Rodríguez Club Deportivo Alcer ABSMAS 8 00:18:53 3'46"/Km
9 1 8 Veronica Rodriguez Hernández Club Deportivo Alcer ABSFEM 1 00:18:53 3'46"/Km
10 47 Yago Reboredo Cerviño Independiente ABSMAS 9 00:19:22 3'52"/Km
11 2 29 Maria Gomez Hernandez At Macotera Jamón Prim ABSFEM 2 00:19:23 3'52"/Km
12 3 44 Maria Jose Carpio Melgar Ibéricos Simón Martín ABSFEM 3 00:19:53 3'58"/Km
13 45 Samuel Peña Hernández Independiente ABSMAS 10 00:20:01 4'00"/Km
14 3 Javier García González Club Deportivo Alcer ABSMAS 11 00:20:54 4'10"/Km
15 121 Ruben Jiménez Sanchez Club Deportivo Alcer ABSMAS 12 00:20:54 4'10"/Km
16 4 35 Maria Hernandez Hernandez Club Triatlón Charro ABSFEM 4 00:21:13 4'14"/Km
17 5 5 Inés García Bohórquez Club Deportivo Alcer ABSFEM 5 00:22:00 4'24"/Km
18 6 34 Cristina Mollinedo Gajate Club Triatlón Charro ABSFEM 6 00:22:08 4'25"/Km
19 60 Juan De Lorenzo Argelés Independiente ABSMAS 13 00:22:25 4'29"/Km
20 10 Alexis Cívicos Hernández Club Deportivo Alcer ABSMAS 14 00:22:27 4'29"/Km
21 7 33 María José Poveda Aparicio Club Sport Center by Adrián Andrés ABSFEM 7 00:22:55 4'35"/Km
22 8 36 Marta Sanchez Álvarez Club Triatlón Charro ABSFEM 8 00:23:47 4'45"/Km
23 9 37 Pilar Alvez Moro Club Triatlón Charro ABSFEM 9 00:23:47 4'45"/Km
24 7 José San Matías Ramajo Club Deportivo Alcer ABSMAS 15 00:24:09 4'49"/Km
25 6 José Ramón Agudo Sánchez Club Deportivo Alcer ABSMAS 16 00:24:09 4'49"/Km
26 27 José Carlos Bayón Barbero Apaches Running ABSMAS 17 00:24:16 4'51"/Km
27 10 46 Laura Vicente De Arriba Independiente ABSFEM 10 00:24:36 4'55"/Km
28 24 Juan Carlos Comeron Ramos Apaches Running ABSMAS 18 00:24:55 4'59"/Km
29 11 20 María Isabel Muñoz Diego C.D.P Infinity ABSFEM 11 00:24:58 4'59"/Km
30 19 Juan José Diego Álvarez C.D.P Infinity ABSMAS 19 00:24:59 4'59"/Km
31 12 63 Isabel González Sánchez Independiente ABSFEM 12 00:25:22 5'04"/Km
32 13 1 Angela Calzada Sanchez Independiente ABSFEM 13 00:26:01 5'12"/Km
33 14 52 Ana Mohedano González Independiente ABSFEM 14 00:26:24 5'16"/Km
34 15 244 Blanca Otero Varela Independiente ABSFEM 15 00:26:53 5'22"/Km
35 16 31 Isabel Tapia Calles CD Fisioterapia Roberto Ramos ABSFEM 16 00:26:56 5'23"/Km
36 70 Daniel Gutiérrez Sánchez Independiente ABSMAS 20 00:27:09 5'25"/Km
37 17 48 Verónica González Vicente Independiente ABSFEM 17 00:27:46 5'33"/Km
38 18 49 Marta Álvarez Gil Independiente ABSFEM 18 00:27:47 5'33"/Km
39 19 54 Ana Belén Ríos Hilario Independiente ABSFEM 19 00:28:16 5'39"/Km
40 4 Jesús Díaz Rodríguez Club Deportivo Alcer ABSMAS 21 00:28:17 5'39"/Km
41 20 32 Maria Ramos Fajardo CD Team Run&Go ABSFEM 20 00:28:21 5'40"/Km
42 21 67 Eugenia Ramos Benavides Independiente ABSFEM 21 00:28:22 5'40"/Km
43 22 26 Rebeca Bueno Andres Apaches Running ABSFEM 22 00:28:22 5'40"/Km
44 23 56 Jessica Perez Mangas Independiente ABSFEM 23 00:28:22 5'40"/Km
45 24 11 Elena Benito Garcia Club Deportivo Alcer ABSFEM 24 00:28:31 5'42"/Km
46 18 Jorge David Marin Muñoz Club Deportivo Adas ABSMAS 22 00:28:39 5'43"/Km
47 107 Marcial Marcos Rivas Club Deportivo Alcer ABSMAS 23 00:28:40 5'44"/Km
48 51 Francisco Javier Hernandez Del Caño Independiente ABSMAS 24 00:28:59 5'47"/Km
49 12 Francisco Jose Forteza Gutiérrez CD Alcer y Ariadna Autismo Salamanca ABSMAS 25 00:29:37 5'55"/Km
50 13 Francisco Jose Forteza Zatarain CD Alcer y Ariadna Autismo Salamanca ABSMAS 26 00:29:37 5'55"/Km
51 2 David Rabanillo Prado Club Deportivo Alcer ABSMAS 27 00:30:00 6'00"/Km
52 25 39 Nuria Pilar Martin Perez Correcaminos Carbajosa ABSFEM 25 00:30:00 6'00"/Km
53 26 40 Susana Sierra Jiménez Correcaminos Carbajosa ABSFEM 26 00:30:02 6'00"/Km
54 27 38 Ainhoa Rivero Martín Correcaminos Carbajosa ABSFEM 27 00:30:02 6'00"/Km
55 28 42 Belén Ciudad Delgado DCabrerizos ABSFEM 28 00:30:03 6'00"/Km
56 62 Ventura Rivas Vega Independiente ABSMAS 28 00:30:38 6'07"/Km
57 29 43 Lidia Bustos Miranda Ianuarius ABSFEM 29 00:30:59 6'11"/Km
58 25 Oscar Comeron Ramos Apaches Running ABSMAS 29 00:31:01 6'12"/Km
59 23 Iwan Castilla Jimenez Andrés Running Club ABSMAS 30 00:31:40 6'20"/Km
60 22 Angel Ramos Ramos Andrés Running Club ABSMAS 31 00:33:00 6'36"/Km
61 224 Alex Ramos Gutiérrez Independiente ABSMAS 32 00:33:00 6'36"/Km
62 30 53 Sonia Gutiérrez Sánchez Independiente ABSFEM 30 00:33:00 6'36"/Km
63 31 59 Ana Martín López Independiente ABSFEM 31 00:34:51 6'58"/Km
64 32 50 Ikerne Mandaluniz Rivera Independiente ABSFEM 32 00:38:59 7'47"/Km
65 218 Santiago Soto Mandaluniz Independiente ABSMAS 33 00:38:59 7'47"/Km
66 33 58 María Estela Crespo Marcos Independiente ABSFEM 33 00:39:28 7'53"/Km
67 34 69 Marta Ibáñez Esteban Independiente ABSFEM 34 00:44:38 8'55"/Km
68 35 68 Paula Aguirre Martín Independiente ABSFEM 35 00:44:38 8'55"/Km
69 36 71 Lucia Isidro Luiz Independiente ABSFEM 36 00:44:38 8'55"/Km

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más