VI Carrera Popular de Martiago

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial
1 1 Gomez De Arriba, Jose Antonio Super Amara Bat ABSMAS 1 34.12
2 41 Moltó Alfonso, Alfredo Independiente ABSMAS 2 39.27
3 53 Lavado Fernandez, Jesus Mari Independiente ABSMAS 3 39.36
4 9 Rincon Calleja, Angel Independiente ABSMAS 4 41.01
5 56 Manchado Hdez, Imanol Atletismo Rincón Oeste ABSMAS 5 41.33
6 33 Porras Vicente, Alberto Independiente ABSMAS 6 43.14
7 43 San Matias Bernal, Jesus Maria La Canchera ABSMAS 7 43.33
8 58 Garcia, Marina Independiente ABSFEM 1 43.45
9 11 Casas Guillen, Pedro Independiente ABSMAS 8 44.05
10 42 Vicente Vicente, Juan Julian Independiente ABSMAS 9 44.19
11 37 Luna Sanchez, Domingo Jose C.D. Distribuciones F. Prieto ABSMAS 10 44.20
12 17 Ciganda Hernandez, Roberto Independiente ABSMAS 11 45.02
13 10 San Fulgencio Alcala, Julio Independiente ABSMAS 12 45.10
14 34 Rodriguez Garcia, Raul Independiente ABSMAS 13 46.38
15 39 Canuto Gonzalo, Angel Independiente ABSMAS 14 47.13
16 49 Risueño Martin, Agustin Jaramugos y Jumentos ABSMAS 15 47.16
17 46 Montaño Baz, Javier Independiente ABSMAS 16 47.34
18 25 Rubio Gil, Javier Independiente ABSMAS 17 47.37
19 38 González De Arriba, Itziar Independiente ABSFEM 2 47.56
20 40 Bernal Martin, Julio Atletas populares Miróbriga ABSMAS 18 48.21
21 35 Lasierra Sánchez, Toni Independiente ABSMAS 19 48.39
22 27 Palacio Garcia, Jose Independiente ABSMAS 20 48.49
23 45 Vegas Vicente, Jose Andres Independiente ABSMAS 21 49.00
24 13 Christophe Olivier Bruno Independiente ABSMAS 22 49.17
25 3 Herrero Vicente, Alfredo Independiente ABSMAS 23 49.21
26 32 Ojeda Giraldés, Ivan Independiente ABSMAS 24 49.47
27 8 Lucas, Larraitz Independiente ABSFEM 3 49.59
28 22 Porras Vicente, Jorge Independiente ABSMAS 25 50.09
29 52 Sanchez Hdez, Bienvenido Independiente ABSMAS 26 50.24
30 2 Moreno Sevilla, Paulino Independiente ABSMAS 27 50.33
31 12 Didier, Nathalie Independiente ABSFEM 4 50.35
32 20 Cadagua Vicente, Daniel Club Senderista Martiago ABSMAS 28 51.10
33 16 Calvo Gonzalo, Cesareo Independiente ABSMAS 29 53.14
34 36 De La Linde Hernandez, Beñat Independiente ABSMAS 30 53.26
35 48 Castro Lopez, Alex Moonrunners ABSMAS 31 53.32
36 55 Murria Esteban, Vicente Independiente ABSMAS 32 53.37
37 18 Miguel, Mailo Senderista Martiago ABSFEM 5 54.01
38 7 Baz Lozano, Jose Maria Independiente ABSMAS 33 54.17
39 19 Lasierra Sánchez, Mercedes Independiente ABSFEM 6 55.50
40 23 Sanchez Jorge, Sandra Independiente ABSFEM 7 56.10
41 24 Sanchez Jorge, Mª Isabel Independiente ABSFEM 8 56.10
42 21 Sanchez Lopez, Anibal Independiente ABSMAS 34 56.36
43 15 Vanhee, Walter Independiente ABSMAS 35 56.45
44 50 Jore Gonzalez, Ana Maria Independiente ABSFEM 9 56.51
45 44 Tome Oreja, Agustin Independiente ABSMAS 36 56.51
46 29 Pravos, Oscar Correcaminos Carbajosa ABSMAS 37 57.18
47 4 Asensio Alvarez, Francisco Independiente ABSMAS 38 1:01.35
48 28 De Miguel Eguiguren, Andoni Independiente ABSMAS 39 1:01.49
49 31 Enriquez Sanchez, Ana Independiente ABSFEM 10 1:02.52
50 5 Elvira Tello, Oliver Independiente ABSMAS 40 1:04.00
51 57 Calvo, Laura Independiente ABSFEM 11 1:04.04

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más