I Carrera Solidaria Santander de Guijuelo

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 183 Dominguez García, Alberto Independiente ABSMAS 1 32:48.71 03:39
2 160 Martín Hernández, Victor Independiente ABSMAS 2 32:54.10 03:39
3 198 Blanco Barrera, Casimiro DT1 Team ABSMAS 3 34:14.30 03:48
4 186 Hernández Domínguez, Alberto Independiente ABSMAS 4 34:21.71 03:49
5 74 Arroyo Carrasco, Fermin Independiente ABSMAS 5 35:03.51 03:54
6 185 Grijota Ordóñez, Carlos Javier Independiente ABSMAS 6 35:36.19 03:57
7 95 Delgado Castro, Roberto Independiente ABSMAS 7 37:41.36 04:11
8 5 Montero Nieto, Javier Independiente ABSMAS 8 38:39.24 04:18
9 151 Sánchez Dominguez, Raul Independiente ABSMAS 9 39:59.27 04:27
10 168 Nieto Merino, Juan Carlos Independiente ABSMAS 10 40:28.02 04:30
11 7 Riaño Morocho, Alberto Independiente ABSMAS 11 40:34.32 04:30
12 184 Guinaldo Jiménez, Alberto Independiente ABSMAS 12 41:16.06 04:35
13 154 Benitez García, Juan Manuel Independiente ABSMAS 13 41:23.80 04:36
14 62 Fermoso García, Ana María Independiente ABSFEM 1 41:28.59 04:37
15 94 Torres Díaz, Manuel Independiente ABSMAS 14 41:36.96 04:37
16 18 Martín Hernández, Manuel Fernando Independiente ABSMAS 15 41:50.70 04:39
17 205 Ramos Rodriguez, Fermin Independiente ABSMAS 16 42:14.27 04:42
18 23 Fernández Berrocal, Ángel Independiente ABSMAS 17 42:54.98 04:46
19 21 García Alonso, Sergio Independiente ABSMAS 18 42:55.66 04:46
20 145 Nieto Martín, Esteban Independiente ABSMAS 19 43:38.63 04:51
21 118 Santos Pardo, Alfonso Independiente ABSMAS 20 43:50.28 04:52
22 4 Picado Díaz, Ángel Independiente ABSMAS 21 44:07.89 04:54
23 9 González Roman, Raul Independiente ABSMAS 22 44:24.57 04:56
24 92 Martín Esteban, José Ramón Independiente ABSMAS 23 44:25.51 04:56
25 103 Vazquez Rivero, Ismael Jesus Independiente ABSMAS 24 44:35.19 04:57
26 125 Peral Jiménez, Eduardo Independiente ABSMAS 25 45:01.60 05:00
27 16 Juanes Diaz, Fernando Independiente ABSMAS 26 45:04.27 05:00
28 142 Andrés González, Alberto Independiente ABSMAS 27 45:56.30 05:06
29 143 Luis Marcos, Francisco Javier Independiente ABSMAS 28 45:56.66 05:06
30 152 Sánchez Dominguez, Tito Independiente ABSMAS 29 45:58.95 05:07
31 89 Gómez Hernández, Maria Independiente ABSFEM 2 45:59.12 05:07
32 53 Rivadeneyra Prieto, César Independiente ABSMAS 30 46:31.59 05:10
33 107 Nuñez Piñero, Oscar Independiente ABSMAS 31 46:46.56 05:12
34 108 Corredera Romero, Javier Independiente ABSMAS 32 46:47.00 05:12
35 52 Nieto Blanco, José Ramón Independiente ABSMAS 33 46:48.41 05:12
36 122 Nieto Martín, Carlos Independiente ABSMAS 34 47:43.70 05:18
37 129 Cerro Porras, Domingo Independiente ABSMAS 35 47:46.86 05:19
38 80 García-Rojo Santamaria, Miguel Angel Independiente ABSMAS 36 47:49.14 05:19
39 81 González García, Carolina Independiente ABSFEM 3 47:49.75 05:19
40 37 Vicente Benito, Raquel Independiente ABSFEM 4 48:34.26 05:24
41 134 Martín Alonso, Julio Independiente ABSMAS 37 49:20.27 05:29
42 35 Jiménez Martín, Carlos Independiente ABSMAS 38 49:41.58 05:31
43 47 Jiménez Fernández, Raul Independiente ABSMAS 39 49:41.83 05:31
44 32 Ramos Carrasco, David Independiente ABSMAS 40 49:53.24 05:33
45 51 Sánchez Gadea, Victoria Independiente ABSFEM 5 50:39.00 05:38
46 144 González Hidalgo, Pablo Independiente ABSMAS 41 50:46.36 05:38
47 72 Izquierdo Lorenzo, Javier Independiente ABSMAS 42 51:02.84 05:40
48 153 Sánchez Paso, Francisco Paulino Independiente ABSMAS 43 51:23.44 05:43
49 204 Garcia Muñoz, Carmen Independiente ABSFEM 6 52:43.30 05:51
50 165 Gómez Martín, Jose Independiente ABSMAS 44 53:08.76 05:54
51 150 Anadija González, Rosa Maria Independiente ABSFEM 7 53:20.84 05:56
52 202 Garcia Miranda, Asier Independiente ABSMAS 45 53:38.86 05:58
53 170 García García, Cipriano Independiente ABSMAS 46 53:40.08 05:58
54 169 Del Valle Sánchez, Josefina Independiente ABSFEM 8 53:40.08 05:58
55 187 Terron Seco, Roberto Juan Independiente ABSMAS 47 55:08.50 06:08
56 75 González Rodríguez, José Antonio Independiente ABSMAS 48 57:49.59 06:26
57 22 Alonso Asenjo, María Teresa Independiente ABSFEM 9 58:52.75 06:33
58 10 López Rodríguez, Juan Carlos Independiente ABSMAS 49 1:01:02.17 06:47
59 8 Hernández Ramírez, Álvaro Independiente ABSMAS 50 1:01:02.67 06:47

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más