IV Circuito USAL Salamanca

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 1 Sanz Sanfructuoso, Daniel Runhhers Team M-35M 1 30.41 03:04
2 33 Roade Lago, Ivan Bikila SENM 1 30.47 03:05
3 34 Sánchez Blanco, Luis Miguel Bikila SENM 2 31.40 03:10
4 6 Gil Hernández, Álvaro Runhhers Team SENM 3 32.00 03:12
5 2018 Martin Borgas, Gema Atletismo Bilbao Santuxu SENF 1 34.54 03:29
6 2 Paredero De Dios, Alejandro Runhhers Team SENM 4 35.05 03:31
7 179 García García, Alejandro Jacqueline Runners M-45M 1 35.37 03:34
8 59 De Castro De Arriba, Fernando Atletas Veteranos Salamanca M-40M 1 35.46 03:35
9 3 Plaza Marcos, Juan Carlos Runhhers Team SENM 5 36.21 03:38
10 184 Martin Garcia, Miguel La Navilla Team M-50M 1 36.30 03:39
11 93 Martin Pena, Joaquin Club de atletismo Ianuarius SENM 6 36.48 03:41
12 176 Anton Mota, Alejandro Intra Legal M-50M 2 37.08 03:43
13 53 Almaraz Mulas, Isabel At. Macotera Persianas Ruano M-45F 1 37.27 03:45
14 52 Adrados Sánchez, Ricardo At. Macotera Persianas Ruano M-50M 3 37.28 03:45
15 159 Hernández Bajo, Miguel Enjoy Running Aldehuela SENM 7 37.29 03:45
16 349 Jiménez Martín, Julio Independiente M-40M 2 37.40 03:46
17 455 Seguín Rodríguez, Carlos Independiente SENM 8 37.43 03:46
18 224 Sanz Sanfructuoso, Javier Vino de Toro - Caja Rural M-40M 3 37.50 03:47
19 63 Sanchez Romero, Veronica Atletas Veteranos Salamanca M-40F 1 38.08 03:49
20 5 Arevalo Martín, Juan Carlos Runhhers Team M-45M 2 38.14 03:49
21 282 Díaz García, Héctor Independiente SENM 9 38.34 03:51
22 216 Hernández Mera, Víctor José Trainingrey Tello M-35M 2 38.34 03:51
23 164 González Morín, Javier Facultad de Economía y Empresa SENM 10 38.49 03:53
24 62 Rubio Fernández, Óscar Atletas Veteranos Salamanca M-40M 4 38.54 03:53
25 296 Gallego Sánchez, Manuel María Independiente SENM 11 38.57 03:54
26 60 Lazaro Perez, Domingo Atletas Veteranos Salamanca M-60M 1 38.59 03:54
27 204 Benito Blanco, Telesforo Team Run&Go M-50M 4 39.08 03:55
28 86 Parra Muñoz, Rubén CD Bedunia FB&R M-40M 5 39.08 03:55
29 61 Martin Asuncion, Miguel Angel Atletas Veteranos Salamanca M-50M 5 39.09 03:55
30 340 Herrera Cruz, Alberto Independiente SENM 12 39.18 03:56
31 83 Rodriguez Vicente, Gumersindo Cazabaches M-50M 6 39.32 03:57
32 82 Liu Cong, Dong Canguro A.A.C. M-40F 2 39.37 03:58
33 292 Fidalgo Vicente, Gerardo Independiente SENM 13 40.20 04:02
34 355 Lecuona Ayestaran, Luis Mari Independiente M-60M 2 40.23 04:02
35 470 Vaquero Alvarez, Javier Independiente M-40M 6 40.25 04:03
36 51 Pérez Holgado, Luis Aptonia Decathlon SENM 14 40.36 04:04
37 497 Martin Goberna, Jesus Independiente SENM 15 40.36 04:04
38 142 Piorno Martin, Roberto Correlindes de Cebreros M-45M 3 40.38 04:04
39 163 Gonzalez Benito, Javier Facultad de Economía y Empresa M-45M 4 40.49 04:05
40 245 Blanco Gil, Emilio Independiente SENM 16 40.59 04:06
41 64 Tello Ramos, Adolfo Atletas Veteranos Salamanca M-40M 7 41.07 04:07
42 78 Barbero De La Torre, Raul C.D.A.Las Mimbreras M-40M 8 41.47 04:11
43 97 Portilla Serrano, Lorenzo Club Deportivo Alcer M-45M 5 41.58 04:12
44 100 Yañez Mangas, David Club Deportivo Alcer SENM 17 41.59 04:12
45 199 Hernandez Hidalgo, Daniel Salmántica Triatlón Club SENM 18 42.04 04:12
46 19 Galan Santos, Emilio Alumni - USAL3 M-55M 1 42.13 04:13
47 382 Mata Morcillo, Francisco Javier Independiente SENM 19 42.14 04:13
48 339 Hernando Valle, Ignacio Independiente SENM 20 42.20 04:14
49 55 Hernandez Garcia, Jose A At. Macotera Persianas Ruano M-50M 7 42.22 04:14
50 424 Rodríguez García, Mario Independiente M-35M 3 42.25 04:15
51 249 Boyero Hernández, Daniel Independiente SENM 21 42.26 04:15
52 205 Calvo Martin, Roberto Team Run&Go M-45M 6 42.40 04:16
53 495 Redero García, Pablo Independiente SENM 22 42.46 04:17
54 308 García Moriñigo, David Independiente M-35M 4 43.03 04:18
55 233 Álvarez Mosquera, Pedro Independiente M-35M 5 43.18 04:20
56 107 Gomez Pérez, Xoan Amos CM Oviedo1 SENM 23 43.29 04:21
57 331 Hernandez Garcia, Carlos Independiente SENM 24 43.36 04:22
58 443 Sánchez Miñambres, Jacinto Independiente M-45M 7 43.40 04:22
59 177 Alvarez Barquita, Pilar Jacqueline Runners M-45F 2 43.49 04:23
60 324 Gonzalez Sanchez, Jesus Independiente M-40M 9 43.59 04:24
61 348 Jiménez Castillo, Gabriel Independiente SENM 25 44.16 04:26
62 289 Fernandez Herrero, Carlos Javier Independiente M-40M 10 44.24 04:26
63 477 Villoria Guerra, Valentin Independiente M-45M 8 44.38 04:28
64 421 Rivera Navarro, Jesús Independiente M-50M 8 44.40 04:28
65 42 González Morín, Jorge Alba Running SENM 26 44.40 04:28
66 287 Eirís Del Río, Ana Independiente SENF 2 44.45 04:29
67 130 González Sánchez, Raimundo Correbares M-45M 9 44.45 04:29
68 75 Aguilar Villar, Juan Carlos C.D. Gadeiras Sport M-40M 11 44.45 04:29
69 108 Mediavilla Pérez, Alejandro CM Oviedo1 SENM 27 44.45 04:29
70 58 Sanchez Marcos, Juan Carlos At. Macotera Persianas Ruano M-50M 9 44.46 04:29
71 270 Cuéllar Rivero, Rubén Independiente SENM 28 44.50 04:29
72 106 Domínguez Diaz, Esteban CM Oviedo1 SENM 29 44.51 04:29
73 253 Cabañas Rodríguez, Francisco Javier Independiente SENM 30 44.51 04:29
74 147 Benéitez Miranda, Eloy Distribuciones. F. Prieto M-60M 3 44.51 04:29
75 360 López Muriel, Rebeca Independiente SENF 3 45.00 04:30
76 18 Ferreira García, Miguel Alumni - USAL3 M-35M 6 45.02 04:30
77 479 Zimmermann, Johan Independiente SENM 31 45.08 04:31
78 153 Sáez García, Jose Miguel El local M-45M 10 45.11 04:31
79 87 Collazo Lopez, Celso Centro de Investigación del Cáncer M-55M 2 45.16 04:32
80 168 Ojuelos Gómez, Francisco José fojuelosdotcom M-40M 12 45.16 04:32
81 472 Vicente Martin, Rafael Independiente M-60M 4 45.19 04:32
82 7 Alijas Valderas, Luis Cesar Alumni - USAL1 M-40M 13 45.23 04:32
83 25 Cortijo Rastrollo, Alejandro Alumni - USAL4 SENM 32 45.26 04:33
84 50 Ramos Lucas, Jose Daniel Apaches M-40M 14 45.29 04:33
85 329 Guzmán Roque, Joaquín Independiente SENM 33 45.30 04:33
86 310 García San Matias, Daniel Independiente SENM 34 45.31 04:33
87 202 Martin Cotobal, Jose Manuel Team of runners cafe acedo's M-40M 15 45.31 04:33
88 429 Romero López, Israel David Independiente SENM 35 45.39 04:34
89 314 García Sánchez, Pedro Independiente SENM 36 45.42 04:34
90 139 Navas Barba, Daniel Correcaminos Carbajosa SENM 37 45.43 04:34
91 198 Caramés Sanchez, Manuel Salmántica Triatlón Club SENM 38 45.43 04:34
92 54 Gómez Jiménez, Pilar At. Macotera Persianas Ruano M-50F 1 45.47 04:35
93 203 Garcia Mata, Daniel Team Raids Salamanca M-35M 7 45.54 04:35
94 151 Rodriguez Ventana, Oscar Ebanisteria Kaoba M-35M 8 46.00 04:36
95 15 López Becerro, Luis Alumni - USAL2 M-35M 9 46.00 04:36
96 387 Monge Jarque, Victor Independiente SENM 39 46.01 04:36
97 94 Bellido Cillero, Merce Club Deportivo Alcer M-35F 1 46.03 04:36
98 20 Lorenzo Martín, Luis Francisco Alumni - USAL3 SENM 40 46.10 04:37
99 236 Armesto Guzón, Pablo Independiente SENM 41 46.11 04:37
100 385 Miguel González, Héctor Independiente M-35M 10 46.13 04:37
101 266 Cisneros Perez, Juan Independiente SENM 42 46.14 04:37
102 137 Ram0s Aivarez, Joaquin Correcaminos Carbajosa M-45M 11 46.14 04:37
103 67 Martin Sanchez, Cristina Atlético Salamanca SENF 4 46.15 04:38
104 132 Diz Rodriguez, Paco Correcaminos Carbajosa M-45M 12 46.15 04:38
105 254 Cabrerizo Clavero, Carlos M Independiente M-45M 13 46.16 04:38
106 413 Ramos Mota, Julián Independiente M-45M 14 46.19 04:38
107 276 Del Arco Vicente, Alberto José Independiente M-45M 15 46.29 04:39
108 438 Sánchez García, Adrián Independiente M-60M 5 46.30 04:39
109 414 Ramos Vicente, Roberto Independiente SENM 43 46.32 04:39
110 98 Prats Varillas, José Carlos Club Deportivo Alcer M-45M 16 46.32 04:39
111 79 Cortes Sanchez, Jose Jacinto C.D.A.Las Mimbreras M-45M 17 46.34 04:39
112 201 Montaño García, Juana Sprinter Bolivia SENF 5 46.36 04:40
113 189 Adame Rodríguez, Alberto Miguita Running Team SENM 44 46.37 04:40
114 131 Alegría Sánchez, Agustin Correcaminos Carbajosa M-50M 10 46.45 04:41
115 268 Conde Ssànchez, Juan Manuel Independiente M-50M 11 46.47 04:41
116 305 García Jiménez, Jaime Independiente M-55M 3 46.50 04:41
117 127 Mariño Perea, Simon CM Oviedo5 SENM 45 46.50 04:41
118 197 Bernal López, Rubén Salamanca Runners M-40M 16 46.51 04:41
119 279 Del Olmo Fraile, Israel Independiente M-35M 11 46.51 04:41
120 239 Ávila Garrido, Miguel Angel Independiente M-45M 18 46.52 04:41
121 134 Peña Flores, Manuel Jesus Correcaminos Carbajosa M-45M 19 46.54 04:41
122 17 Romero Muñoz, Javier Alumni - USAL2 SENM 46 46.55 04:42
123 325 Gonzalez Velazquez, Salvador Independiente M-50M 12 47.03 04:42
124 150 Cordovilla Palomero, Ivan Ebanisteria Kaoba M-35M 12 47.08 04:43
125 426 Rodríguez Tato, Miguel Ángel Independiente M-40M 17 47.13 04:43
126 56 Hernandez Naveira, Jose A At. Macotera Persianas Ruano SENM 47 47.17 04:44
127 265 Cinos Santos, Luis Miguel Independiente M-45M 20 47.19 04:44
128 169 Cabezas Segurado, Miguel Forfoleda Running SENM 48 47.23 04:44
129 263 Castro Navarro, Bernardino Independiente M-45M 21 47.26 04:45
130 152 García Cruz, Jonatan El local SENM 49 47.27 04:45
131 505 Yagüe Nodal, Felipe Independiente M-35M 13 47.28 04:45
132 180 García Gómez, Miguel Angel Jambo´s Bike Dinámika Team M-40M 18 47.29 04:45
133 416 Recio Garcia, José Antonio Independiente M-45M 22 47.30 04:45
134 143 Hernández Sánchez, Luis Miguel Cross Team Laguna M-40M 19 47.36 04:46
135 187 Gutiérrez Santos, Sebastián Los Berracos M-40M 20 47.38 04:46
136 161 Botella Peidro, Enrique J Facultad de Economía y Empresa M-60M 6 47.39 04:46
137 473 Viicente Carpio, Ernesto Independiente M-40M 21 47.42 04:46
138 341 Herrera López, Álvaro Independiente M-35M 14 47.48 04:47
139 80 De La Torre Benito, Jesus Angel C.D.A.Las Mimbreras M-40M 22 47.49 04:47
140 283 Díaz Vaquero, Antonio Independiente M-50M 13 47.49 04:47
141 171 Hernandez Vicente, Roberto Hogar PVC team M-40M 23 47.50 04:47
142 454 Schneider Schneider, Mihály Independiente SENM 50 47.53 04:47
143 511 Ustariz Abreu, Eduardo Independiente M-35M 15 47.54 04:47
144 303 García Gimeno, Jorge Independiente SENM 51 47.58 04:48
145 442 Sánchez Martín, Manuel Independiente M-45M 23 48.10 04:49
146 217 Combrado Carrera, Francisco Trotavila M-35M 16 48.14 04:49
147 155 Martín Mohedano, Manuel El Tren de la Bruja SENM 52 48.15 04:50
148 238 Arroyo Pérez, Roberto Independiente M-50M 14 48.15 04:50
149 158 Teniente Mateos, Victor El Tren de la Bruja SENM 53 48.16 04:50
150 502 Azpiroz Azpiroz, Ane Independiente SENF 6 48.20 04:50
151 489 Cabeza Paniagua, Manuel Independiente SENM 54 48.20 04:50
152 257 Caramazana Vázquez, Sócrates Independiente M-40M 24 48.24 04:50
153 140 Romo Borrego, Matias Correcaminos Carbajosa M-55M 4 48.27 04:51
154 65 Sanchez Valtuille, Enrique Atletas Veteranos Salamanca M-60M 7 48.29 04:51
155 415 Rebate Mateos, Miguel Angel Independiente M-45M 24 48.37 04:52
156 313 García Sánchez, José Ángel Independiente M-35M 17 48.42 04:52
157 28 García Sánchez, Sergio Alumni - USAL4 SENM 55 48.42 04:52
158 274 De Cecilia Mosquete, Javier Independiente SENM 56 48.42 04:52
159 232 Álvarez Del Castillo, Jorge Independiente M-45M 25 48.44 04:52
160 386 Milan Sanz, Oscar Independiente SENM 57 48.47 04:53
161 210 Iñigo Cid, Francisco Javier Team Salmantica Running Club M-50M 15 48.49 04:53
162 486 Garcia Mata, Jose Antonio Independiente SENM 58 48.54 04:53
163 84 Perez Hernandez, Jesus Maria CD La Armuña M-45M 26 48.59 04:54
164 41 Garcia Hernandez, Angel Adidas Runners M-45M 27 49.04 04:54
165 315 García Santiago, Ángel Independiente M-45M 28 49.04 04:54
166 105 Castañeida Liaño, Santiago CM Oviedo1 SENM 59 49.06 04:55
167 412 Ramos Bueno, Pedro Luis Independiente M-45M 29 49.06 04:55
168 16 Mateos Sanchez, Angel Alumni - USAL2 M-40M 25 49.09 04:55
169 306 García Lantada, Clara Independiente SENF 7 49.20 04:56
170 88 Pérez Peña, Javier Centro de Investigación del Cáncer SENM 60 49.23 04:56
171 338 Hernandez Rubio, Candi Independiente M-55M 5 49.23 04:56
172 436 Sánchez Arcenillas, José Antonio Independiente M-45M 30 49.24 04:56
173 77 Aparicio Garcia, Manuel C.D.A.Las Mimbreras M-50M 16 49.25 04:57
174 206 Jimenez Santos, Raquel Team Run&Go M-40F 3 49.31 04:57
175 480 Navarro González, Beatriz Independiente SENF 8 49.34 04:57
176 397 Nieto Castro, Jairo Independiente M-35M 18 49.38 04:58
177 209 Garcia Hernandez, Oscar Team Salmantica Running Club M-40M 26 49.38 04:58
178 506 García Mateos, Jose María Independiente M-50M 17 49.41 04:58
179 8 Benito Delgado, Agustin Alumni - USAL1 M-55M 6 49.42 04:58
180 452 Sanz Andreu, Luis Independiente M-40M 27 49.44 04:58
181 300 Garcia Garcia, Raul Independiente M-40M 28 49.46 04:59
182 24 Blanco Hernández, José Luis Alumni - USAL4 M-60M 8 49.47 04:59
183 458 Serrano Andrés, Javier Independiente SENM 61 49.49 04:59
184 468 Valencia Valencia, Daniel Independiente SENM 62 49.54 04:59
185 102 Garrido González, Ubaldo Club Salamanca Canoe Kayak M-50M 18 49.56 05:00
186 299 García Flores, Manuel Independiente M-45M 31 49.57 05:00
187 57 Jiménez Hernández, Manuel At. Macotera Persianas Ruano M-55M 7 50.01 05:00
188 432 Ruisoto Palomera, Pablo Independiente M-35M 19 50.05 05:01
189 316 Garcia Vera, Juan Carlos Independiente SENM 63 50.10 05:01
190 242 Bayon Barbero, Jose Carlos Independiente M-40M 29 50.13 05:01
191 403 Pasquetti ., Leonardo Independiente SENM 64 50.15 05:02
192 99 Rabanillo Prado, David Club Deportivo Alcer M-40M 30 50.18 05:02
193 469 Vallejo Llamas, Victoria Independiente M-40F 4 50.22 05:02
194 183 Lagar Pajares, Hector La Navilla Team SENM 65 50.23 05:02
195 255 Calle Saravia, Alvaro Independiente SENM 66 50.24 05:02
196 14 Hernández Pérez, Ángel Alumni - USAL2 M-35M 20 50.28 05:03
197 264 Cilleros Blazquez, Fermin Independiente M-40M 31 50.30 05:03
198 71 Diego Robledo, Francisco Javier C. D. Médicos de Salamanca M-45M 32 50.31 05:03
199 364 Luengo Arias, Marc Independiente SENM 67 50.32 05:03
200 363 Luengo Arias, Judith Independiente SENF 9 50.33 05:03
123

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más