VIII Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Km/h.
1 323 Oscar Gonzalez del C Independiente <30MAS 1 4:55:17 28,7
2 221 Alejandro Rodriguez Mirobike <30MAS 2 4:56:40 28,5
3 672 Jose Rafael Bruzual Independiente <30MAS 3 5:00:04 28,2
4 51 Alberto Bejarano Red AC Hotels by Marriot M30MAS 1 5:01:55 28,0
5 508 Jesús Martín Rodrígu Independiente M30MAS 2 5:02:22 28,0
6 358 Diego Martín-Lázaro Independiente <30MAS 4 5:03:50 27,8
7 257 Jesus García Crespo Picota Bike M30MAS 3 5:04:07 27,8
8 533 Javier Mateos Martín C. D. Moises dueñas M30MAS 4 5:07:40 27,5
9 331 Francisco Arreal Car Independiente M30MAS 5 5:12:10 27,1
10 234 Javi Alvare Regidor Once Upon A Ride M30MAS 6 5:13:20 27,0
11 366 Diego Sánchez Almerg Independiente M30MAS 7 5:14:40 26,9
12 310 Pablo Barroso Blanco Wesnesday Clicling M40MAS 1 5:18:00 26,6
13 520 Sergio García Asensi Independiente M40MAS 2 5:19:56 26,4
14 434 Vicente Hernandez Ma Independiente M40MAS 3 5:20:29 26,4
15 173 Miguel Martín Sánche CPC Bizkaia M40MAS 4 5:22:06 26,3
16 62 Ignacio Manzaneda Go Astur Master M40MAS 5 5:24:13 26,1
17 216 Luis Ignacio Martin Los Makis M50MAS 1 5:27:17 25,8
18 152 Jesús Prieto Martíne Club Ciclista Getafe M50MAS 2 5:28:15 25,8
19 271 Santos Calvo Martin S. C. Langraiz M40MAS 6 5:28:55 25,7
20 440 Ángel López Bernal Independiente M40MAS 7 5:29:05 25,7
21 493 Jose Miguel Gonzalez Independiente <30MAS 5 5:29:42 25,7
22 137 Víctor Manuel Merino CJCM - Vosper Team M40MAS 8 5:29:43 25,7
23 25 Ángel Nieto sánchez C.D. VetonBikers M40MAS 9 5:30:14 25,6
24 518 Álvaro Díez Loranza Independiente M40MAS 10 5:31:18 25,5
25 272 Rafael Sequeros Vall Salchi Bicicletas M30MAS 8 5:31:33 25,5
26 119 José Ramón Garduño M CDE Triatlon Lo cost M30MAS 9 5:32:20 25,5
27 279 Daniel Amelibia Sanc SCK M50MAS 3 5:33:16 25,4
28 199 Nicolás Vicente Rodr Grupo Ciclista Villa M40MAS 11 5:35:51 25,2
29 68 Francisco Fernandez Bicicletas salchi M40MAS 12 5:38:09 25,0
30 212 Victor Benito Hermos La Malena Bike M40MAS 13 5:38:29 25,0
31 204 José Antonio De Mera Haciendo la Goma <30MAS 6 5:39:05 24,9
32 145 Juan Antonio Gómez d Club Ciclista Daimie M30MAS 10 5:40:49 24,8
33 164 David Santos Martín Club Piedrahíta Mtb M30MAS 11 5:41:12 24,8
34 190 Mario Claramunt Alon Greensierra M40MAS 14 5:42:41 24,7
35 200 Álvaro Hernández Mur Grupo Ciclista Villa M30MAS 12 5:43:28 24,6
36 146 Samuel Pozuelo Rodrí Club Ciclista Daimie M40MAS 15 5:44:09 24,6
37 160 Fernando Reoyo Ruiz Club cicloturista Sa M30MAS 13 5:45:13 24,5
38 207 Miguel Barrientos Di Juguetes Multicien M50MAS 4 5:45:21 24,5
39 423 Rubén García Pascual Independiente M40MAS 16 5:45:53 24,5
40 305 Borja Rodríguez De M Unión Atlética Cosla M30MAS 14 5:46:10 24,4
41 7 Jose Luis Santos Ama CD Bedelalsa M50MAS 5 5:46:55 24,4
42 499 Julio Perez Lopez Independiente M40MAS 17 5:47:16 24,4
43 172 Alvaro Gutiérrez Roz Corretajeros San Est M30MAS 15 5:47:35 24,3
44 505 Roberto Sánchez Pére Independiente M30MAS 16 5:47:52 24,3
45 289 Josué Santos Bermúde TR8 Bike <30MAS 7 5:47:56 24,3
46 54 Juan Andrés Sánchez ADC Francisco Pizarr M50MAS 6 5:48:44 24,3
47 392 Paulino Rodriguez Me Independiente M40MAS 18 5:48:50 24,3
48 301 David Monteserin Vio Tritobank M40MAS 19 5:48:53 24,2
49 37 Victor Manso Crespo #Hact M40MAS 20 5:49:37 24,2
50 338 David Cerdeño Hernán Independiente M50MAS 7 5:49:43 24,2
51 57 João Narciso Aleixo AleixoClínicaDentári M40MAS 21 5:51:28 24,1
52 240 Alberto Guinaldo Mor P.C.Placentina M40MAS 22 5:52:50 24,0
53 468 Xabier Sánchez Polo Independiente M40MAS 23 5:52:53 24,0
54 49 Rodrigo Salvador Sán A.D. Juanma Garate <30MAS 8 5:52:59 24,0
55 42 Ruben Cruz Pacheco A. D. Las Moriscas M30MAS 17 5:54:13 23,9
56 335 Victoriano Calzada P Independiente M60MAS 1 5:54:33 23,9
57 403 Eduardo Calderón Sán Independiente <30MAS 9 5:54:42 23,9
58 263 Lorenzo Bravo Del Po Quintana es natural <30MAS 10 5:54:44 23,8
59 283 Edickson Martinez Fl Team Compex M30MAS 18 5:55:57 23,8
60 163 Jorge Martín De Arri Club Deportivo Moisé M30MAS 19 5:56:30 23,7
61 483 Nelson Villarroel He Independiente M30MAS 20 5:56:39 23,7
62 22 David Gallardo Marti C.D. VetonBikers M30MAS 21 5:56:39 23,7
63 266 José Carlos Murillo Quintana es natural M30MAS 22 5:56:46 23,7
64 154 Guillaume Martin Club Ciclista Majada M40MAS 24 5:57:13 23,7
65 506 Ignacio Luís Tapia D Independiente M30MAS 23 5:58:40 23,6
66 419 Neme Galan Gallego Independiente M40MAS 25 5:59:00 23,6
67 326 Eduardo Pérez Rodríg Independiente M40MAS 26 6:00:01 23,5
68 220 Iván Campos Hermosa Matrix Salchi MTB M30MAS 24 6:00:22 23,5
69 183 Raul San Cecilio Asu Flop-cmc M40MAS 27 6:01:04 23,4
70 383 Sergio Garcia Serrad Independiente M40MAS 28 6:02:30 23,3
71 256 Lorenzo Sánchez Case Picota Bike M30MAS 25 6:02:50 23,3
72 253 Rubén Carrón Duque Picota Bike M30MAS 26 6:02:51 23,3
73 255 Rubén Herrero Álvare Picota Bike M40MAS 29 6:02:52 23,3
74 375 César Del Alma Berto Independiente M40MAS 30 6:02:59 23,3
75 388 Iván Núñez Rosado Independiente M30MAS 27 6:03:01 23,3
76 394 Esteve Sanz Maroto Independiente M30MAS 28 6:03:55 23,2
77 46 Jose Ramón Pacheco G A. D. Las Moriscas M40MAS 31 6:04:04 23,2
78 19 Jaime Alvarez Garcia C.D. VetonBikers <30MAS 11 6:04:25 23,2
79 284 Juan Luis Benito Mad team iberdasa santib M40MAS 32 6:04:35 23,2
80 77 Jorge Garcia Gallego BTT calatayud M40MAS 33 6:05:34 23,1
81 344 Diego Fernández Bona Independiente M40MAS 34 6:05:39 23,1
82 261 Aquilino Guarido Mar Promesal M40MAS 35 6:07:56 23,0
83 94 Pedro Maria Sánchez C.c.Don benito M40MAS 36 6:08:58 22,9
84 479 Sergio Hernández Góm Independiente M30MAS 29 6:09:47 22,9
85 535 Juan Carlos Merino V Independiente M30MAS 30 6:10:26 22,8
86 303 Pedro Rodriguez Jime Union Atletica Cosla M30MAS 31 6:10:30 22,8
87 469 Juan Bautista Sanche Independiente M60MAS 2 6:10:33 22,8
88 267 Jose Cuadrado Tejado Quintana es natural M30MAS 32 6:11:11 22,8
89 359 David Matas Sánchez Independiente <30MAS 12 6:11:39 22,8
90 446 Marcos Mesonero Garc Independiente M30MAS 33 6:11:40 22,8
91 80 Oscar Baz Castaño BTT Selices el Chico <30MAS 13 6:12:08 22,7
92 345 Matias Fernandez Riv Independiente M40MAS 37 6:12:29 22,7
93 486 Juan Carlos Martin G Independiente ?????? 0 6:14:27 22,6
94 100 Miguel Blanco Ramos C.D.C. Santamaría M30MAS 34 6:14:36 22,6
95 175 Daniel Burgos Aguirr Daimiel Club Ciclist M30MAS 35 6:14:50 22,6
96 477 Juan Jose Hernandez Btt Peñaranda M60MAS 3 6:15:03 22,6
97 1 198 Maria Pierna Alvarez Grupo Ciclista Villa M30FEM 1 6:15:24 22,5
98 45 Antonio García Tomás A. D. Las Moriscas M30MAS 36 6:15:27 22,5
99 292 Jairo Paredes Menénd Triatlon Duero, C.D. M30MAS 37 6:15:40 22,5
100 457 Adrián Pulido Bautis Independiente M30MAS 38 6:15:54 22,5
101 464 Guillermo Romero Gar Independiente M40MAS 38 6:17:16 22,4
102 35 Alejandro Muñoz Alca ADC Abejaruco de Caz <30MAS 14 6:17:22 22,4
103 489 Carlos Campo Martin Independiente <30MAS 15 6:17:24 22,4
104 79 Julio Bernal Martín BTT El Pedal Ciudad M40MAS 39 6:19:53 22,3
105 239 Jesús Martín Díaz p.c.ciclonorte M50MAS 8 6:20:25 22,2
106 420 Paco Galán Gallego Independiente M40MAS 40 6:22:42 22,1
107 73 Juan Antonio Granado Bikeshop Team M40MAS 41 6:24:54 22,0
108 260 Miguel Garcia Burdal Pro Team Barruecos M30MAS 39 6:25:42 21,9
109 306 Alvaro Calvo Mayoral Vitikletas M30MAS 40 6:25:43 21,9
110 320 Alberto Peña Tejero Zombie Team M30MAS 41 6:25:47 21,9
111 382 Luis Miguel García R Independiente M30MAS 42 6:26:10 21,9
112 507 Carlos Javier Terros Independiente M30MAS 43 6:26:30 21,9
113 70 Juan Manuel Lozano M Bikeshop Team M50MAS 9 6:27:47 21,8
114 238 Pedro Gay García p.c.ciclonorte M50MAS 10 6:27:52 21,8
115 280 João Carlos Costa Bo Sobe e Desce Team - M40MAS 42 6:29:19 21,7
116 1 Manuel Jesús Blázque Club Ciclista Rebici M40MAS 43 6:30:00 21,7
117 494 Alberto Herrera Sant Independiente M30MAS 44 6:30:24 21,7
118 275 Pablo Sanchez Bosque Sanchotello btt M50MAS 11 6:30:30 21,7
119 318 Alvaro Garcia Cantiz Zebra Team M40MAS 44 6:30:32 21,7
120 135 Javier Del Pozo Mart Cisal M30MAS 45 6:31:12 21,6
121 378 Alvaro Burgos Mora Independiente M40MAS 45 6:32:03 21,6
122 40 Alonso Rocha Ortega A. D. El Carpio de T M30MAS 46 6:33:02 21,5
123 194 Agustí Salto Font Gregarious CC M40MAS 46 6:33:08 21,5
124 480 Oscar Fonseca Jimene Independiente M40MAS 47 6:33:14 21,5
125 312 Fernando Antúnez Gar Zamora en Ruta BTT M50MAS 12 6:33:18 21,5
126 44 Jesús García Izquier A. D. Las Moriscas M40MAS 48 6:35:04 21,4
127 43 Rodrigo Serrano Paz A. D. Las Moriscas M30MAS 47 6:35:05 21,4
128 400 Juan Manuel Alvarez Independiente M40MAS 49 6:35:15 21,4
129 93 Mario Sánchez Sánche C.C.Batuecas M40MAS 50 6:35:27 21,4
130 500 Tomas Prieto Fuentes Independiente M50MAS 13 6:36:06 21,4
131 252 Jaime Mateos Verdejo Peñaranda M40MAS 51 6:36:11 21,4
132 536 Sergio García Calder Independiente M40MAS 52 6:36:12 21,4
133 537 Jorge Manzano Reyes Independiente M30MAS 48 6:36:12 21,4
134 105 Rui Silva Fernandes CasaDoPão/A.D.Serpin M50MAS 14 6:37:46 21,3
135 376 Francisco José Fuent Independiente ?????? 0 6:38:06 21,3
136 48 Francisco Antonio Ro A.D. Cyclopilas M40MAS 53 6:38:35 21,2
137 324 Ramón Merino Lopez Independiente M40MAS 54 6:39:12 21,2
138 399 Sergio Agudo Blas Independiente M30MAS 49 6:39:14 21,2
139 385 Angel Iglesias Yuste Independiente M40MAS 55 6:40:01 21,1
140 188 Alejandro Martin Cor Granito Bike Los San <30MAS 16 6:40:01 21,1
141 186 Sergio San José Meri Granito Bike Los San <30MAS 17 6:40:02 21,1
142 514 Alberto Benito Pinda Independiente M40MAS 56 6:41:19 21,1
143 213 Roberto Mena Martin Lobo Bike M40MAS 57 6:41:20 21,1
144 39 Jesús Mohedano Gil A. D. Casar de palom M50MAS 15 6:44:27 20,9
145 276 Felipe Sanchez Rodri Sanchotello btt M50MAS 16 6:45:56 20,8
146 82 Luis Antonio Ballest Btt zamora en ruta M40MAS 58 6:46:02 20,8
147 277 Javier Alvarez Vicen Santizago M40MAS 59 6:46:23 20,8
148 530 Enrique Hoya Nevado Independiente M40MAS 60 6:47:26 20,8
149 470 Tomasz Siuda Piotr Independiente M40MAS 61 6:48:16 20,7
150 2 298 Emma Martin Jimenez Triavila M30FEM 2 6:49:26 20,7
151 390 Emilio José Rebollo Independiente M40MAS 62 6:49:26 20,7
152 59 Raúl Collado Rodrígu Amigos de la Bici de M50MAS 17 6:50:00 20,6
153 58 Victor Manuel Manzan Amigos de la Bici de M50MAS 18 6:50:00 20,6
154 189 Cristian Martín Cori Granito Bike Los San M30MAS 50 6:50:18 20,6
155 150 Francisco Gonzalez P Club Ciclista Espart M60MAS 4 6:50:32 20,6
156 158 Raul Molina Herrero Club Ciclista Villar M30MAS 51 6:50:41 20,6
157 482 Manuel Mancheño Guti Independiente M50MAS 19 6:51:29 20,6
158 374 Lope Sanchón Redondo Independiente M60MAS 5 6:52:54 20,5
159 296 Ricardo Hernandez Ac Triatlón Paracuellos M40MAS 63 6:53:07 20,5
160 27 Sergio Palomar Asenj Independiente M40MAS 64 6:53:15 20,5
161 245 José Luis Gómez Robl Patabrava Guijuelo M40MAS 65 6:53:31 20,5
162 248 Jorge Rodríguez Ramo Patabrava Guijuelo M30MAS 52 6:53:31 20,5
163 18 Javier Lamagrande Lu C. D. Moises dueñas M40MAS 66 6:54:00 20,4
164 127 Júlio Miguel Henriqu Ciclolandal M30MAS 53 6:54:23 20,4
165 516 Antonio Crespo Herre Independiente M50MAS 20 6:55:20 20,4
166 295 Rafael Del Pie Igles Triatlón Paracuellos M50MAS 21 6:55:38 20,4
167 191 Manuel María Cortés Gregarious CC M40MAS 67 6:55:45 20,3
168 282 Jorge Tomás García F Team Béjar Izquierdo M40MAS 68 6:58:23 20,2
169 142 Benedicto Meirama Su Club Ciclista Betanz M60MAS 6 6:59:17 20,2
170 404 Justo Jose Calle Gom Independiente M50MAS 22 7:00:01 20,1
171 346 Joao Paulo Fitas Gar Independiente M50MAS 23 7:01:27 20,1
172 424 Héctor García Romero Independiente M50MAS 24 7:01:51 20,1
173 497 Saúl Lopez González Independiente M30MAS 54 7:02:21 20,0
174 411 Paulo Costa Lisboa Independiente M40MAS 69 7:02:38 20,0
175 84 Juan Centoira Lopez C. C. Betanzos M50MAS 25 7:03:12 20,0
176 290 José Antonio Cárdeno TR8BIKE M40MAS 70 7:04:04 19,9
177 107 Javier Varela Martin CC Betanzos M50MAS 26 7:04:43 19,9
178 193 Luís Pasmontes Rodrí Gregarious CC M40MAS 71 7:05:00 19,9
179 286 Ivan Granizo Gala The League of Gregar M40MAS 72 7:05:02 19,9
180 96 Pablo López Valcázar C.D Botijosport M30MAS 55 7:05:35 19,9
181 47 Muguel San Miguel Ma A. D. Las Moriscas M50MAS 27 7:05:50 19,9
182 478 Ángel Galván Vicente Independiente M30MAS 56 7:06:55 19,8
183 3 511 Tamara Branco Branco Independiente <30FEM 1 7:09:10 19,7
184 308 Alberto Pérez Mayora Vitikletas M40MAS 73 7:09:35 19,7
185 427 Victor Gonzalez Arro Independiente <30MAS 18 7:09:52 19,7
186 4 370 Marisa Ugena Muñoz Independiente M50FEM 1 7:10:05 19,7
187 417 Rui Ferreira Costa Independiente M50MAS 28 7:10:24 19,7
188 254 Francisco Javier Sán Picota Bike M40MAS 74 7:10:44 19,6
189 431 Justo Antonio Gonzál Independiente M40MAS 75 7:12:08 19,6
190 128 Alexandre Cruz Cunha Ciclolandal M50MAS 29 7:12:35 19,6
191 228 Gilou Pastor Ruiz MTB Embiciate M40MAS 76 7:13:25 19,5
192 371 Jesus Nicolas Valdep Independiente M40MAS 77 7:13:56 19,5
193 124 Francisco Jose Lozan Ciclista Real Sitio M60MAS 7 7:14:46 19,5
194 125 Jose Antonio Rodrigu Ciclista Real Sitio M60MAS 8 7:14:46 19,5
195 397 Santiago Vázquez Daz Independiente M30MAS 57 7:16:48 19,4
196 99 Jose Manuel Alvarez C.D.C. El Piñon Cort M30MAS 58 7:16:51 19,4
197 86 Pedro Cañibano Zuñig C. D. Benavente M30MAS 59 7:20:54 19,2
198 425 Antonio Garrido De P Independiente M40MAS 78 7:21:07 19,2
199 291 Pablo Pineda Ortega TR8Bike M30MAS 60 7:21:08 19,2
200 139 Rubén Gallegos Télle Club Ciclista Aldeam M30MAS 61 7:27:24 18,9
12

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más