V Duatlón de Cabrillas

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial
1 2 Rodríguez Esteban, Carlos Salmantica Triatlón Club SENM 1 51.26
2 17 Luengo Martín, Javier Con dos piñones/Tecno Salamanca SENM 2 53.10
3 19 Hernando Tapia, Alberto Con dos piñones/Tecno Salamanca VETAM 1 53.34
4 28 Gómez Muñoz, Vicente Club Triatlón Charro SENM 3 54.07
5 15 Bartolome Delanoe, David Salmantica Triatlón Club SENM 4 54.47
6 27 Chamarro Duran, Roberto Club Triatlón Charro VETAM 2 55.34
7 26 García Fermoselle, Adolfo Club Triatlón Charro SENM 5 55.48
8 4 García Sánchez, Chuchi Alusal Team SENM 6 56.38
9 6 Carrera Sanchez, Alberto Alusal Team SENM 7 58.03
10 23 Nicolas Martin, Roberto Con dos piñones/Tecno Salamanca VETAM 3 58.07
11 50 González Pérez, Juan Triatlón 37300 Peñaranda VETBM 1 58.13
12 36 Herrero Herrero, José Antonio Embutidos Herrero Lumbrales VETBM 2 58.54
13 66 Romero Hernández, Agustín Independiente SENM 8 59.04
14 16 Mateos Holgado, Ivan Salmantica Triatlón Club SENM 9 59.17
15 51 Vicente Rodriguez, Nicolás Vitikletas VETAM 4 59.43
16 10 Martín Sánchez, Eric Alusal Team SENM 10 59.50
17 61 Sanchez Benito, Juan Jose Independiente VETBM 3 1:00.00
18 38 Marcos Gómez, Abraham 12-13 Duatlón Club SENM 11 1:00.20
19 5 García Sánchez, Favi Alusal Team VETAM 5 1:01.05
20 22 De Los Dolores Pablos, Carlos Con dos piñones/Tecno Salamanca SENM 12 1:01.17
21 45 Martin Lopez, Fernando Rancio Bike SENM 13 1:01.46
22 31 Lopez Diaz, Raul CD Paradinas SENM 14 1:02.15
23 24 Guinaldo, Alberto Con dos piñones/Tecno Salamanca SENM 15 1:02.39
24 48 Aparicio Sánchez, Jesús Triatlón 37300 Peñaranda SENM 16 1:02.51
25 37 García Alonso, David Atl. Macotera Persianas Ruano VETAM 6 1:03.10
26 3 Colmenero Matilla, Venan Alusal Team VETAM 7 1:03.27
27 63 Hernandez Vasallo, Raúl Independiente VETAM 8 1:03.59
28 1 Sanchez Diez, Sonia CC Helmantibike VETAF 1 1:04.17
29 49 Casas Blázquez, Jorge Triatlón 37300 Peñaranda SENM 17 1:04.17
30 39 Sánchez Moreno, Javier 12-13 Duatlón Club SENM 18 1:05.04
31 8 Pérez Velasco, David Alusal Team SENM 19 1:05.13
32 46 Sendin Martin, Avelino TresCatorceClub C.D.C. VETAM 9 1:05.17
33 44 Pérez Máximo, José Manuel Lares RUNNING VETAM 10 1:05.22
34 64 Campano Castellanos, Jose Miguel Independiente SENM 20 1:05.51
35 68 Seronero Dominguez, Carlos Independiente SENM 21 1:06.17
36 58 Ramos Mota, Julián Independiente VETBM 4 1:06.22
37 20 Diez Lucas, Marcos Con dos piñones/Tecno Salamanca SENM 22 1:06.29
38 25 Garcia Hernández, Miguel Con dos piñones/Tecno Salamanca VETBM 5 1:06.36
39 32 Dominguez Sanchez, Julio Julian CD Paradinas VETBM 6 1:07.12
40 34 Amores Martín, Roberto Correcaminos Carbajosa SENM 23 1:07.14
41 12 Matilla, Javi Alusal Team SENM 24 1:07.53
42 62 De Vicente Garcia, Sebastian Independiente SENM 25 1:10.14
43 67 Plaza Palomo, Diego Independiente SENM 26 1:10.39
44 40 Matas Ocon, Salvador KD.Eskoriatza VETBM 7 1:10.59
45 35 García Rodríguez, Javier Correcaminos Carbajosa VETAM 11 1:11.59
46 9 García Sánchez, Álvaro Alusal Team SENM 27 1:12.54
47 43 Toribio Fuentes, Rubén KSR SENM 28 1:13.26
48 42 Gonzalez Martin, César KSR SENM 29 1:13.26
49 41 González Martin, Enrique KSR SENM 30 1:13.28
50 71 Cantero Carralero, Jose Carlos Independiente VETAM 12 1:13.55
51 60 Muñoz García, Oscar Independiente SENM 31 1:14.06
52 30 Tena Bueno, Francis Botanik SENF 1 1:14.29
53 69 Sevillano Pedraza, Juan Independiente VETBM 8 1:14.57
54 65 Vicente Carpio, Ernesto Independiente VETAM 13 1:15.42
55 47 García Sánchez, Lucía Triatlón 37300 Peñaranda VETBF 1 1:16.05
56 21 Sanz Ortega, Vicente Con dos piñones/Tecno Salamanca VETBM 9 1:16.46
57 18 Mateo Santos, Efrén Con dos piñones/Tecno Salamanca SENM 32 1:16.46
58 83 Borrajo García, Domingo Independiente VETAM 14 1:16.50
59 52 Bueno Sanchez, Alberto Borracheras Team SENM 33 1:19.07
60 11 Bernal Blasco, Juanjo Alusal Team VETAM 15 1:19.33
61 78 Matilla Tocino, Ángel Independiente VETAM 16 1:20.09
62 53 Sanchez Sanchez, Jonatan Borracheras Team SENM 34 1:20.29
63 55 Verdejo Briones, Tomas Independiente SENM 35 1:20.33
64 54 Cillero, Goyo Independiente SENM 36 1:20.58
65 59 Ochoa Garcia, Javier Independiente SENM 37 1:21.17
66 56 Vidal, Angel Independiente VETBM 10 1:21.53
67 75 Rodriguez Marcos, Rubén Independiente SENM 38 1:22.27
68 77 González Alario, Miguel Independiente SENM 39 1:25.03
69 81 Uceda Aguilar, Alberto Independiente VETAM 17 1:25.05
70 72 Martín Marcos, José Hermógenes Independiente VETAM 18 1:25.05
71 57 Martín Matilla, Mercedes Independiente VETAF 2 1:25.47
72 13 Matilla Negueruela, Itziar Alusal Team SENF 2 1:26.58
73 70 Cillero Hernández, Manuel Independiente VETBM 11 1:47.46
74 73 Vidal Martin, Sebastian Independiente VETBM 12 1:47.46
75 76 Bernal Blasco, Alfredo Independiente VETBM 13 1:47.46

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más