Media Maratón Ciudad de Salamanca 2020

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km.
1601 130 2521 Raquel Molpeceres Do Xperience Sport Club M40FEM 34 0:54:01 1:55:27 1:54:40 05:28
1602 1427 Agustín García Escri Independiente M35MAS 212 0:51:08 1:55:30 1:55:02 05:28
1603 2083 Alberto Vera Rodrígu Independiente M40MAS 339 0:51:02 1:55:30 1:54:55 05:28
1604 1216 Héctor Marcos Sánche Trink-2 SENMAS 272 0:52:58 1:55:31 1:54:50 05:28
1605 841 Pedro Pinto Guarda Runners M40MAS 340 0:53:55 1:55:37 1:54:57 05:28
1606 486 Victor Acebes Gobern Club Atletismo Arroy M45MAS 280 0:53:51 1:55:38 1:54:51 05:28
1607 1848 Jose Luis Martín Her Independiente M60MAS 37 0:53:15 1:55:44 1:55:09 05:29
1608 219 Agustin Sánchez Mart Angular Tem M55MAS 112 0:54:21 1:55:44 1:55:17 05:29
1609 2239 Victor Rodríguez Gil Independiente M35MAS 213 0:54:19 1:55:44 1:55:17 05:29
1610 218 Jesus Rodríguez Hern Angular Team M35MAS 214 0:54:21 1:55:45 1:55:17 05:29
1611 1600 Daniel Ruiz Díez Independiente SENMAS 273 0:54:21 1:55:45 1:55:17 05:29
1612 2164 Rubén Díaz Barragán Independiente M35MAS 215 0:54:19 1:55:45 1:55:17 05:29
1613 1131 Alfonso Del Brio Pol Salamanca Runners M45MAS 281 0:56:09 1:55:48 1:55:08 05:29
1614 1940 Luis Salas Solás Independiente M40MAS 341 0:51:54 1:55:50 1:55:33 05:29
1615 1738 Javi Moreno Lacasa Independiente M45MAS 282 0:53:23 1:55:50 1:55:06 05:29
1616 1786 Javier Echevarria Pe Independiente M40MAS 342 0:54:49 1:55:52 1:55:14 05:29
1617 1169 Jose Ferreira Jose F SS CGD M60MAS 38 0:52:23 1:55:55 1:55:44 05:29
1618 173 Mario González Grand #prisamata M50MAS 193 0:52:39 1:55:57 1:55:12 05:29
1619 2131 Raúl Sánchez López Independiente M45MAS 283 0:54:52 1:55:59 1:55:18 05:29
1620 131 2407 Maria Jesús Redondo Correcaminos Carbajo M45FEM 15 0:53:31 1:56:03 1:55:25 05:30
1621 1236 Carlos Martín Vicent Villasbuenas M40MAS 343 0:54:50 1:56:03 1:55:10 05:30
1622 132 2405 Anabel Martín López Correcaminos Carbajo M45FEM 16 0:53:30 1:56:03 1:55:24 05:30
1623 623 Mario Bonal Zazo Correcaminos Carbajo M40MAS 344 0:53:30 1:56:04 1:55:25 05:30
1624 627 David García Moríñig Correcaminos Carbajo M35MAS 216 0:53:30 1:56:04 1:55:26 05:30
1625 482 Rubén Jiménez Jiméne Cisneros Street Boys M45MAS 284 0:55:58 1:56:05 1:55:11 05:30
1626 484 Andrés Blanco Vázque Cisneros Street Boys M45MAS 285 0:55:57 1:56:05 1:55:11 05:30
1627 483 Francisco Zurdo More Cisneros Street Boys M45MAS 286 0:55:57 1:56:05 1:55:12 05:30
1628 133 2554 Chabela De La Torre Independiente M45FEM 17 0:52:35 1:56:11 1:56:11 05:30
1629 1586 Juan Carlos Crisosto Independiente SENMAS 274 0:50:55 1:56:11 1:56:07 05:30
1630 1242 Custódio Figueiredo Viseu 360 M50MAS 194 0:52:51 1:56:14 1:55:58 05:30
1631 2267 Adrián Andrés Hernán Independiente SENMAS 275 0:53:34 1:56:15 1:55:42 05:30
1632 1308 Juan Antonio Andres Independiente M50MAS 195 0:53:33 1:56:16 1:55:42 05:30
1633 268 Roberto Gonzalez Mig Atletismo Noia M55MAS 113 0:55:11 1:56:16 1:55:38 05:30
1634 728 Nicolas Hernández He Distribuciones F.Pri M50MAS 196 0:51:30 1:56:16 1:56:05 05:30
1635 134 2638 Sara Rodríguez Martí Independiente SENFEM 40 0:56:09 1:56:17 1:55:21 05:30
1636 1775 Javier Blanco Fuente Independiente M35MAS 217 0:56:10 1:56:17 1:55:22 05:30
1637 135 2461 Cristina Holgado Rod La Ramona M45FEM 18 0:54:46 1:56:17 1:55:46 05:30
1638 1906 Calos M. Rivera Vill Independiente M45MAS 287 0:57:33 1:56:19 1:55:21 05:30
1639 1410 David Martín Jiménez Independiente M45MAS 288 0:55:14 1:56:22 1:55:40 05:30
1640 233 José Luis Sánchez Ro Atletas Populares de M55MAS 114 0:55:04 1:56:25 1:56:06 05:31
1641 1973 Mario Fernanz Casado Independiente SENMAS 276 0:55:35 1:56:25 1:55:41 05:31
1642 136 2543 Babila Pérez Horcajo Independiente SENFEM 41 0:55:35 1:56:26 1:55:42 05:31
1643 2160 Fernando Rodríguez S Independiente M45MAS 289 0:53:22 1:56:30 1:56:17 05:31
1644 137 2596 Suleika Horrocks Independiente SENFEM 42 0:55:09 1:56:30 1:56:26 05:31
1645 1135 José Carlos Cerrada Salamanca Runners M45MAS 290 0:56:10 1:56:31 1:55:52 05:31
1646 1130 Eduardo Martín Acers Salamanca Runners M50MAS 197 0:56:07 1:56:31 1:55:53 05:31
1647 1535 Carlos Martín Santia Independiente M50MAS 198 0:51:00 1:56:33 1:56:25 05:31
1648 2068 Pablo Miguel Martíne Independiente M55MAS 115 0:52:45 1:56:33 1:55:57 05:31
1649 739 Juan Pedro Sánchez V Ebanistería kaoba M45MAS 291 0:53:50 1:56:35 1:55:57 05:31
1650 1304 Antonio Fernández Co Independiente M55MAS 116 0:45:17 1:56:35 1:56:22 05:31
1651 1945 Manuel Gonzalez Garc Independiente M45MAS 292 0:56:00 1:56:36 1:55:37 05:31
1652 492 Ubaldo Garrido Gonzá Club BTT Villamayor M55MAS 117 0:52:38 1:56:38 1:56:07 05:31
1653 1436 Alberto Blanco Álvar Independiente M40MAS 345 0:55:39 1:56:43 1:55:47 05:31
1654 138 2653 Virginia Hernández H Independiente SENFEM 43 0:55:39 1:56:43 1:55:49 05:31
1655 139 2613 Marta Marcos Pérez Independiente M45FEM 19 0:57:36 1:56:44 1:55:48 05:31
1656 140 2631 Rebeca Iñigo Romera Independiente M40FEM 35 0:54:00 1:56:46 1:56:13 05:32
1657 141 2482 Blanca Puerta García Puente del Canto M60FEM 1 0:54:00 1:56:46 1:56:13 05:32
1658 2064 Osiris Gutierrez Góm Independiente M40MAS 346 0:55:18 1:56:47 1:56:03 05:32
1659 648 Francisco Javier Her Correlindes M55MAS 118 0:53:44 1:56:48 1:56:07 05:32
1660 900 Francisco Cámara Hur Kilometricox M55MAS 119 0:54:41 1:56:49 1:56:05 05:32
1661 2212 Jode Antonio Gómez C Independiente M60MAS 39 0:53:25 1:56:49 1:56:41 05:32
1662 148 Marcos Nieto Fernánd CD Team Run&Go M35MAS 218 0:54:49 1:56:49 1:56:03 05:32
1663 142 2507 Carolina García Lill Tortugas del Ensanch SENFEM 44 0:53:24 1:56:49 1:56:09 05:32
1664 115 Carlos Sánchez Gómez CD Team Run&Go M45MAS 293 0:54:28 1:56:49 1:56:04 05:32
1665 497 Victor Rodríguez Car Club Corredores SENMAS 277 0:54:49 1:56:50 1:56:03 05:32
1666 112 Pedro Garrido Rodríg CD Team Run&Go M35MAS 219 0:54:28 1:56:50 1:56:04 05:32
1667 143 2506 Belén Miguel Miguel Tortugas del Ensanch M40FEM 36 0:53:25 1:56:50 1:56:09 05:32
1668 1953 Manuel Jose Sánchez Independiente SENMAS 278 0:54:27 1:56:50 1:56:12 05:32
1669 144 2387 Sara Collado Vicente Club Corredores SENFEM 45 0:54:49 1:56:50 1:56:05 05:32
1670 1498 Luis Ángel Sánchez D Independiente M45MAS 294 0:54:07 1:56:52 1:56:00 05:32
1671 145 2666 Sheila Jordán Santae Independiente SENFEM 46 0:54:07 1:56:52 1:56:00 05:32
1672 910 Manuel Angel Fernánd La albergueria de ar M50MAS 199 0:55:59 1:56:53 1:56:04 05:32
1673 339 Pablo Baz Rodríguez C.D. Médicos de Sala M45MAS 295 0:52:23 1:56:54 1:56:20 05:32
1674 1864 Juan Carpio Alainez Independiente M35MAS 220 0:53:43 1:56:57 1:56:13 05:32
1675 1066 David Martínez Moren RICZM 64 SENMAS 279 0:51:28 1:56:57 1:56:20 05:32
1676 1484 Alberto Antona Ferná Independiente SENMAS 280 0:51:28 1:56:58 1:56:21 05:32
1677 2227 Unai Baz Saez Independiente SENMAS 281 0:56:37 1:56:58 1:56:05 05:32
1678 2129 Raul Rodríguez Gil Independiente M45MAS 296 0:54:50 1:56:58 1:56:02 05:32
1679 146 2332 Maria Isabel Rodrígu Atletas Populares de M50FEM 15 0:53:23 1:56:59 1:56:21 05:32
1680 944 Juan Manuel Puertas Los del puente roman M35MAS 221 0:51:16 1:57:01 1:56:20 05:32
1681 147 2385 Marta González Casti Club Atletismo Lobon M45FEM 20 0:54:51 1:57:05 1:56:24 05:32
1682 1291 Aureliano Sánchez Vi Independiente M60MAS 40 0:55:14 1:57:08 1:56:53 05:33
1683 148 2445 Cecília Monteiro Guarda Runners M45FEM 21 0:55:51 1:57:16 1:56:34 05:33
1684 1035 Aberto Antón Gonzále Independiente M45MAS 297 0:55:04 1:57:16 1:56:44 05:33
1685 1325 José Miguel Rodrígue Independiente M50MAS 200 0:58:06 1:57:16 1:56:21 05:33
1686 149 2345 Tania Fernández Serr BTT Saelices el Chic M40FEM 37 0:54:02 1:57:19 1:56:51 05:33
1687 2089 Juan Paulo Del Río P Independiente M40MAS 347 0:53:57 1:57:21 1:56:53 05:33
1688 2225 Jose María Nava De L Independiente SENMAS 282 0:54:44 1:57:21 1:56:25 05:33
1689 1536 Carlos Hernández Rod Independiente M50MAS 201 0:54:58 1:57:22 1:56:25 05:33
1690 1478 Ángel Juviño Prego Independiente M45MAS 298 0:54:49 1:57:23 1:56:42 05:33
1691 150 2535 Laura Núñez Naveira Independiente M40FEM 38 0:54:50 1:57:24 1:56:43 05:33
1692 1243 Henrique Conceição Viseu 360 M70MAS 6 0:52:30 1:57:25 1:56:26 05:33
1693 1984 Jose Manuel Mateos M Independiente M35MAS 222 0:55:56 1:57:27 1:56:55 05:33
1694 151 2559 Claire Péage Independiente SENFEM 47 0:55:10 1:57:27 1:57:23 05:33
1695 281 Marcelo Nunes Barrascos Runners SENMAS 283 0:56:59 1:57:29 1:56:27 05:34
1696 152 2350 Cristina Cabado Romo CD Ávila Runners SENFEM 48 0:55:08 1:57:29 1:56:54 05:34
1697 153 2452 María de La Cruz Cab Intersala Atletismo M40FEM 39 0:56:02 1:57:33 1:56:43 05:34
1698 1067 Ricardo García Marco Rikuri Team M40MAS 348 0:56:02 1:57:35 1:56:44 05:34
1699 1941 Luis Ángel De La Tor Independiente SENMAS 284 0:53:17 1:57:37 1:56:57 05:34
1700 2261 Álvaro Vazquez Naval Independiente SENMAS 285 0:58:00 1:57:41 1:56:43 05:34
1701 1721 Guillermo Cortina Fe Independiente SENMAS 286 0:58:00 1:57:41 1:56:43 05:34
1702 154 2644 Soraya Villa García Independiente SENFEM 49 0:55:07 1:57:42 1:57:09 05:34
1703 2189 Sergio Nieto García Independiente M35MAS 223 0:55:06 1:57:42 1:57:08 05:34
1704 1054 Sergi Gonzalez Rey Puravida SENMAS 287 0:56:25 1:57:45 1:57:00 05:34
1705 1050 Sergio González Gall Puravida M55MAS 120 0:56:25 1:57:45 1:57:01 05:34
1706 155 2563 Rosa Maria Burgos Ma Independiente M50FEM 16 0:55:48 1:57:47 1:57:02 05:34
1707 1462 Álvaro Muñoz Galindo Independiente M35MAS 224 0:55:49 1:57:47 1:56:48 05:34
1708 2014 Antonio González Mir Independiente M40MAS 349 0:56:10 1:57:47 1:57:15 05:34
1709 590 Alberto Durán San Fe Coffee Running Team M40MAS 350 0:50:57 1:57:48 1:57:29 05:34
1710 156 2466 Marta Rey Zorrilla Metropolitan Palacio M35FEM 29 0:55:55 1:57:49 1:57:13 05:35
1711 314 Tito Sánchez Domíngu By Quejusa running M45MAS 299 0:56:46 1:57:50 1:57:07 05:35
1712 2220 Juan Alberto Ledesma Independiente M50MAS 202 0:53:57 1:57:50 1:57:06 05:35
1713 860 Carlos Javier Carnic Ibericos running M45MAS 300 0:56:46 1:57:50 1:57:06 05:35
1714 2106 Juan Antonio Pinto H Independiente M40MAS 351 0:55:12 1:57:51 1:57:00 05:35
1715 1486 Antonio Gallego Lópe Independiente M50MAS 203 0:53:23 1:57:53 1:57:41 05:35
1716 922 Manuel Blanco Del Ri La Ramona M50MAS 204 0:54:46 1:57:53 1:57:22 05:35
1717 157 2406 Maria Aránzazu Rossy Correcaminos Carbajo M40FEM 40 0:54:19 1:57:54 1:57:13 05:35
1718 848 Jesús Maria Balleste Hergar Running M60MAS 41 0:54:19 1:57:54 1:57:13 05:35
1719 1018 Ricardo Pinho Guimar OZ Running Team M40MAS 352 0:55:01 1:57:55 1:57:18 05:35
1720 1359 Luis Juanes Barciela Independiente M40MAS 353 0:56:27 1:57:55 1:56:58 05:35
1721 630 Oscar Rosquete Martí Correcaminos Carbajo M35MAS 225 0:54:19 1:57:55 1:57:13 05:35
1722 2207 Francisco Manuel Sán Independiente M40MAS 354 0:51:46 1:57:57 1:57:17 05:35
1723 1282 Luis De La Cruz Cort Independiente M70MAS 7 0:55:13 1:57:58 1:57:12 05:35
1724 158 2496 Montserrat Muñoz Her Salamanca Runners M45FEM 22 0:55:12 1:57:58 1:57:18 05:35
1725 159 2364 Maria Ramos Fajardo CD Team Run&Go M35FEM 30 0:55:13 1:57:59 1:57:32 05:35
1726 160 2358 Elena Muñoz Hernánde CD Team Run&Go M35FEM 31 0:55:13 1:57:59 1:57:32 05:35
1727 305 Angel Pérez Morales Bootcamp Valladolid SENMAS 288 0:55:05 1:57:59 1:57:39 05:35
1728 123 Francisco Ramon More CD Team Run&Go M40MAS 355 0:55:09 1:57:59 1:57:13 05:35
1729 126 David Cordero Marcos CD Team Run&Go M35MAS 226 0:54:54 1:57:59 1:57:32 05:35
1730 970 Serafín Fraile Matía Mesa Valorio M70MAS 8 0:55:12 1:58:00 1:57:12 05:35
1731 1524 David Carlon Barrado Independiente M40MAS 356 0:53:34 1:58:01 1:57:55 05:35
1732 2255 Josué Niño Hernández Independiente M35MAS 227 0:53:33 1:58:01 1:57:56 05:35
1733 870 Rubén Eduardo Sancho Intersala Atletismo M40MAS 357 0:47:46 1:58:02 1:57:44 05:35
1734 1418 Alejandro Sola Torre Independiente SENMAS 289 0:53:00 1:58:03 1:57:18 05:35
1735 1572 Francisco Díaz Arnes Independiente SENMAS 290 0:56:24 1:58:03 1:57:07 05:35
1736 1747 Isaac Sánchez Martín Independiente M35MAS 228 0:54:55 1:58:03 1:57:18 05:35
1737 2093 Pedro Luis Sánchez I Independiente M35MAS 229 0:54:38 1:58:05 1:57:22 05:35
1738 2154 Roberto Cruz Rivas Independiente SENMAS 291 0:58:13 1:58:06 1:57:13 05:35
1739 161 2670 Marta Hernández Baut Independiente SENFEM 50 0:54:39 1:58:07 1:57:25 05:35
1740 997 Cesar Sánchez Vicent Multanova M45MAS 301 0:51:01 1:58:08 1:57:49 05:35
1741 162 2313 Belen Estevez Sánche #prisamata M50FEM 17 0:55:03 1:58:10 1:57:24 05:36
1742 175 Manuel Carretero Ros #prisamata M50MAS 205 0:55:03 1:58:11 1:57:25 05:36
1743 1659 Pablo Marcos Díaz Independiente SENMAS 292 0:56:12 1:58:13 1:57:52 05:36
1744 1685 Fernando Martín Beni Independiente SENMAS 293 0:53:56 1:58:14 1:57:49 05:36
1745 517 Alfonso González Bar Club Deportivo Alcer M35MAS 230 0:53:42 1:58:17 1:57:28 05:36
1746 163 2361 Lara Enrique Criado CD Team Run&Go SENFEM 51 0:57:02 1:58:19 1:57:30 05:36
1747 164 2363 Maite Ortega Vázquez CD Team Run&Go M50FEM 18 0:57:03 1:58:19 1:57:30 05:36
1748 165 2360 Isabel Pacheco Rodrí CD Team Run&Go M50FEM 19 0:57:03 1:58:19 1:57:31 05:36
1749 166 2368 Miryam Merchán Izqui CD Team Run&Go M40FEM 41 0:57:03 1:58:19 1:57:32 05:36
1750 791 Jorge Cecilio Rollán FCC MA Castilla y Le M35MAS 231 0:57:08 1:58:22 1:57:55 05:36
1751 1596 Daniel Livian Blanco Independiente M35MAS 232 0:57:10 1:58:22 1:57:36 05:36
1752 1632 Diego Galindo Pedraz Independiente M45MAS 302 0:53:23 1:58:28 1:58:17 05:36
1753 1364 Alberto Eduardo Garc Independiente M40MAS 358 0:54:02 1:58:30 1:58:00 05:36
1754 167 2538 Ana Belén Domínguez Independiente SENFEM 52 0:56:11 1:58:36 1:57:56 05:37
1755 168 2621 Natividad García San Independiente M35FEM 32 0:54:29 1:58:37 1:57:58 05:37
1756 993 Juan Marcial Gonzále Motor perkins M55MAS 121 0:54:21 1:58:41 1:58:08 05:37
1757 49 Benjamín Llorente Vi Atletas Veteranos Sa M65MAS 18 0:56:10 1:58:50 1:57:58 05:37
1758 861 Isidro Vicente Gonza Ibericos running M40MAS 359 0:56:47 1:58:51 1:58:07 05:37
1759 322 Aitor Corral Santos C.C.Helmantibike M40MAS 360 0:56:09 1:58:58 1:58:15 05:38
1760 1511 Benito Martín Sánche Independiente M35MAS 233 0:56:10 1:58:58 1:58:15 05:38
1761 2265 Juan Carlos Gutiérre Independiente M55MAS 122 0:55:45 1:59:01 1:58:15 05:38
1762 1804 Javier Delgado Herná Independiente M35MAS 234 0:56:13 1:59:06 1:58:16 05:38
1763 1732 Miguel Angel Portela Independiente M65MAS 19 0:56:03 1:59:10 1:58:18 05:38
1764 1004 David García Sánchez Noteparesteam M40MAS 361 0:56:22 1:59:12 1:58:26 05:38
1765 191 Javier Martín Rodríg Abadengo Running M45MAS 303 0:56:21 1:59:12 1:58:26 05:38
1766 732 Francisco Javier Muñ DT1 Team M35MAS 235 0:56:14 1:59:15 1:58:30 05:39
1767 1260 Alfredo Martínez Las Zapatones Running Co M50MAS 206 0:56:04 1:59:17 1:58:27 05:39
1768 114 Antonio Bueno Barrig CD Team Run&Go M40MAS 362 0:53:01 1:59:19 1:58:44 05:39
1769 1537 Angel Pérez Maillo Independiente M60MAS 42 0:53:45 1:59:20 1:58:37 05:39
1770 316 Pedro Bernal Manso C. A. Ciudad de Peña M60MAS 43 0:55:25 1:59:25 1:58:55 05:39
1771 169 2388 Chelo Sánchez Sánche Club Deportivo Alcer M50FEM 20 0:54:34 1:59:25 1:58:36 05:39
1772 1966 Marcial Marcos Rivas Independiente M55MAS 123 0:56:13 1:59:26 1:58:27 05:39
1773 460 Jose Antonio López F Cenador Rua Nova Run M45MAS 304 0:53:09 1:59:29 1:59:05 05:39
1774 170 2465 Helena Belinchon De Marea Rosa Paidespor SENFEM 53 0:55:50 1:59:31 1:58:46 05:39
1775 171 2464 Andrea Redondo Cogol Marea Rosa Paidespor SENFEM 54 0:55:50 1:59:31 1:58:46 05:39
1776 1531 Carlos Jiménez Vicen Independiente M40MAS 363 0:57:17 1:59:32 1:58:59 05:39
1777 984 Oscar Marques Oscar Millenium BCP M65MAS 20 0:56:06 1:59:32 1:59:09 05:39
1778 1704 Francisco Martínez M Independiente M55MAS 124 0:51:55 1:59:34 1:58:57 05:40
1779 172 2619 Miriam García Arroyo Independiente M35FEM 33 0:55:48 1:59:34 1:58:57 05:40
1780 127 Jose María Martín Gu CD Team Run&Go M50MAS 207 0:57:04 1:59:35 1:58:47 05:40
1781 67 Miguel Ángel García Atletas Veteranos Sa M60MAS 44 0:53:22 1:59:37 1:59:17 05:40
1782 173 2608 María Diego Sánchez Independiente SENFEM 55 0:56:05 1:59:38 1:58:46 05:40
1783 2297 Pedro De La Calle Fe Independiente SENMAS 294 0:56:05 1:59:38 1:58:45 05:40
1784 1656 Daniel Rubio Salvado Independiente M35MAS 236 0:55:46 1:59:39 1:58:51 05:40
1785 1709 Luis Alonso Rivas Independiente M40MAS 364 0:56:07 1:59:43 1:59:06 05:40
1786 1354 Tomas Hernández Medi Independiente M40MAS 365 0:55:51 1:59:44 1:58:45 05:40
1787 2021 Sergio Barroso Ullán Independiente M35MAS 237 0:55:51 1:59:45 1:58:45 05:40
1788 828 Francisco Alcalde Ca Grupo Runnero Los Ge M45MAS 305 0:56:07 1:59:47 1:58:48 05:40
1789 1290 Luis Silva Gejo Independiente M60MAS 45 0:56:47 1:59:47 1:58:53 05:40
1790 407 Sergio Mate Martín CD Bedunia FB&R M40MAS 366 0:56:37 1:59:47 1:58:48 05:40
1791 417 Manuel Pérez Martín CD Bedunia FB&R M40MAS 367 0:56:37 1:59:47 1:58:48 05:40
1792 248 Alberto Lorenzo Maro Atletas Populares de M50MAS 208 0:51:44 1:59:47 1:59:28 05:40
1793 174 2552 Carolina González De Independiente M40FEM 42 0:56:05 1:59:48 1:58:58 05:40
1794 2230 Jose Gregorio Tejedo Independiente M40MAS 368 0:55:43 1:59:48 1:58:51 05:40
1795 2272 Francisco Linhol Independiente M65MAS 21 0:56:10 1:59:50 1:59:12 05:40
1796 175 2331 Mar González Sánchez Atletas Populares de M50FEM 21 0:55:48 1:59:55 1:59:17 05:40
1797 244 Ignacio González Rod Atletas Populares de M45MAS 306 0:55:47 1:59:55 1:59:18 05:40
1798 166 Roberto Juan Terron #aputotope M45MAS 307 0:56:07 1:59:56 1:59:20 05:41
1799 1927 Jaime Lubillo Valdeó Independiente SENMAS 295 0:55:12 1:59:57 1:59:04 05:41
1800 1925 Manuel López Sánchez Independiente SENMAS 296 0:55:11 1:59:57 1:59:03 05:41

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más