V Marcha Bedelalsa FONDO Y GRAN FONDO 16KM

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
201 594 Llanos García, Manuel Club Ciclista Tierra De Barros Piñero Bike M30MAS 93 4:08.26 02:09
202 448 Soltero Alarcón, Francisco Independiente M40MAS 77 4:08.26 02:09
203 474 Gutiérrez Rozas, Alvaro Corretajeros San Esteban De La Sierra M30MAS 94 4:08.38 02:09
204 313 Garcia Serna, Miguel Independiente M50MAS 12 4:08.41 02:09
205 724 Martínez Valcárcel, Ricardo C.C.Aragonta M30MAS 95 4:08.42 02:09
206 32 Sanchez Montero, Emilio Federación Ciclismo Madrid M50MAS 13 4:08.54 02:09
207 91 Reoyo Ruiz, Fernando Club Cicloturista San Antonio M30MAS 96 4:08.57 02:09
208 376 Bermejo Sebastian, Julian B&C M40MAS 78 4:08.58 02:09
209 378 Cordente Garcia, Benigno B&C M40MAS 79 4:08.58 02:09
210 143 Salgado Guinaldo, Pedro Club Cicloturista San Antonio M30MAS 97 4:08.58 02:09
211 57 Reoyo Ruiz, David Cicloturista San Antonio <30MAS 17 4:08.58 02:09
212 191 Díaz Puente, Juan José P.C. Ciclonorte M30MAS 98 4:09.00 02:09
213 582 Chena Somoza, Manuel C.D.Valle Del Alberche M30MAS 99 4:09.02 02:09
214 549 Seco Sánchez, Pedro C.D. Valle Del Alberche M40MAS 80 4:09.03 02:09
215 333 Garcia Jaen, Juan Jose Mochuelos Bike Umbrete M40MAS 81 4:09.04 02:09
216 885 Furones Gil, Francisco Javier Independiente M50MAS 14 4:09.13 02:09
217 30 Cata Portilla, Eric Rogerio Federación Ciclismo Madrid M40MAS 82 4:09.37 02:09
218 1031 Ubeda-Romero Medeiros, Alex Ccparquesol M40MAS 83 4:10.00 02:09
219 726 Hernando Tapia, Alberto Independiente M40MAS 84 4:10.04 02:09
220 650 López León, Carlos Club Ciclista Benacazón M30MAS 100 4:10.13 02:09
221 486 Rodríguez García, José Carlos Independiente M30MAS 101 4:10.21 02:09
222 559 Cabrejas Giles, Antonio Jose Novocyclo M40MAS 85 4:10.24 02:10
223 810 Mayordomo Hernandez, Alberto Dcabrerizos M40MAS 86 4:10.53 02:10
224 192 Hidalgo Castro, Cristóbal Camins Al Garu M50MAS 15 4:11.50 02:10
225 279 Guzmán Gamero, Rubén Bikeshop C.C <30MAS 18 4:12.21 02:11
226 696 Mora Verea, Michel C. C. Bikeshop Team M40MAS 87 4:12.21 02:11
227 1006 Lopez Sendin, Fernando Jose Independiente M30MAS 102 4:12.42 02:11
228 741 García Tomás, Antonio A.D. Las Moriscas M30MAS 103 4:12.55 02:11
229 790 Dominguez Macias, Victor Manuel Paporros-Btt,C.D. M30MAS 104 4:12.58 02:11
230 126 Martin Muñoz, Oscar Bikeshop M40MAS 88 4:12.59 02:11
231 106 Cascon Rodilla, Anselmo Independiente M50MAS 16 4:13.00 02:11
232 1065 Hernández Sanchez, Juan Antonio Vetonbikers M40MAS 89 4:13.00 02:11
233 78 Ramos Chapinal, Antonio Bedelalsa M30MAS 105 4:13.00 02:11
234 705 Ramos Ramos, Walfrido Ocio Aventuras Tt M60MAS 3 4:13.02 02:11
235 907 Fernández Rincón, Jose Luis Ciclomotion M30MAS 106 4:13.03 02:11
236 441 Ramos Carrasco, Javier Patabrava Guijuelo M30MAS 107 4:13.03 02:11
237 344 Rodríguez Quintero, Francisco Antonino A.D. Cyclopilas M40MAS 90 4:13.03 02:11
238 324 Vicente Mangas, Enrique Btt El Pedal M40MAS 91 4:13.04 02:11
239 130 Arteaga Virella, Carlos Independiente M30MAS 108 4:13.04 02:11
240 898 García Calvo, César Independiente M40MAS 92 4:13.04 02:11
241 651 Domingo Rodríguez, Pedro Brighton Mitre Cycling Club M30MAS 109 4:13.05 02:11
242 534 De Pablos Martin, Jose Antonio Club Ciclista La Biela <30MAS 19 4:13.06 02:11
243 501 Pascual Arevalo, Cesar Independiente M40MAS 93 4:13.06 02:11
244 606 Gallego Hidalgo, Ricardo Ciclos Fontana M30MAS 110 4:13.08 02:11
245 570 Hernandez Muñoz, Juan Jose Independiente M50MAS 17 4:13.09 02:11
246 589 Cuenca Pisador, Pedro Cicloturista San Antonio M50MAS 18 4:13.10 02:11
247 422 Abad Abad, Jesus Independiente M50MAS 19 4:13.13 02:11
248 87 Hernandez Gonzalez, Javier Paporros BTT M30MAS 111 4:13.14 02:11
249 807 De Pablos, Gerardo Independiente M40MAS 94 4:13.18 02:11
250 131 Losa Lopez, Jesus Proactitud M50MAS 20 4:13.21 02:11
251 859 De la Peña Beltrán, David Independiente M40MAS 95 4:13.28 02:11
252 1042 Huertas Pozo, Natalia Bikeshop M30FEM 1 4:13.36 02:11
253 906 Diez Lopez, Carlos Cansinos Bike CD M30MAS 112 4:13.43 02:11
254 711 Martín Suarez, Rafael Independiente M30MAS 113 4:13.43 02:11
255 871 San Abelardo Lozano, Javier Independiente M40MAS 96 4:13.45 02:11
256 255 Lopez Gomez, Carlos Vetonbikers C.D <30MAS 20 4:13.56 02:11
257 18 Benito Avila, Jorge Federación Ciclismo Madrid M40MAS 97 4:13.59 02:11
258 800 Ramos Ortega, Julio El Llantazo M30MAS 114 4:14.08 02:11
259 358 Cabrero Miguel, Eduardo Independiente M40MAS 98 4:14.21 02:12
260 778 Quesada Bueno, Marco Antonio Llantazo CC M30MAS 115 4:14.22 02:12
261 1008 Zabala García, Cristina Independiente <30FEM 1 4:14.29 02:12
262 1007 García Sánchez, Mario Independiente M30MAS 116 4:14.29 02:12
263 275 Polónio, Pedro Montanha Clube Trail Running / Efapel M30MAS 117 4:15.08 02:12
264 860 Comino García, Raúl Independiente M40MAS 99 4:15.44 02:12
265 1124 Nieto Sanchez, Domingo Julian Bikeshop M40MAS 100 4:15.51 02:12
266 737 Vallejo Rodríguez, Jesus Independiente M50MAS 21 4:16.10 02:13
267 506 Vicente Rodriguez, Nicolás Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes M40MAS 101 4:16.11 02:13
268 209 Del Brio Macias, Jesus Angel Independiente M50MAS 22 4:16.12 02:13
269 80 Briz, Jose Ignacio Independiente M40MAS 102 4:16.12 02:13
270 680 Martín Vázquez, Jose Antonio Independiente M50MAS 23 4:16.13 02:13
271 851 Areces Aguirre, Enrique Independiente M50MAS 24 4:16.13 02:13
272 521 Parrales Borrero, Miguel Ángel Independiente M30MAS 118 4:16.14 02:13
273 281 Perez del Pino, Luis Miguel Independiente M40MAS 103 4:16.15 02:13
274 852 Alvarez Fernández, Jorge Independiente M40MAS 104 4:16.16 02:13
275 243 Garcia Gutierrez, Javier C.C Peñas Negras M30MAS 119 4:16.17 02:13
276 535 Toribio Jimenez, Jesus C.D. Valle Del Alberche M50MAS 25 4:16.18 02:13
277 509 Hernández Muriel, Álvaro Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes <30MAS 21 4:16.19 02:13
278 101 Pinedo Sánchez, Luis Independiente M60MAS 4 4:16.20 02:13
279 202 Manzano Lopez, Iván C.C. Peñas Negras M40MAS 105 4:16.20 02:13
280 367 Laskurain Arrizabalaga, Aritz Independiente M30MAS 120 4:16.20 02:13
281 637 Blanco de Córdova Benavente, Jose María Independiente <30MAS 22 4:16.22 02:13
282 155 Granizo Gala, Ivan Independiente M40MAS 106 4:17.00 02:13
283 1088 Toro Ramos, Ruben Club Ciclista Aranjuez M30MAS 121 4:17.04 02:13
284 498 Fonseca Campo, Juan Independiente M30MAS 122 4:17.09 02:13
285 269 Costa Borralho, João Carlos Sobe E Desce Team - Climalentejo M30MAS 123 4:17.21 02:13
286 1005 Garcia, João Sobe E Desce Team Climalentejo M40MAS 107 4:17.24 02:13
287 669 Andrada Flores, Jose Maria Pelin, C.C. M30MAS 124 4:17.28 02:13
288 1053 Izquierdo García, Juan Jose Independiente M30MAS 125 4:17.28 02:13
289 230 Martínez Martínez, Pedro Los Mañanitos M40MAS 108 4:17.29 02:13
290 363 Atxotegi Goenaga, Aitor Independiente M30MAS 126 4:17.31 02:13
291 182 Romero García-Mora, Guillermo Independiente M40MAS 109 4:17.34 02:13
292 381 Alaejos Durán, Jesús Nicolás Btt El Pedal M40MAS 110 4:17.45 02:13
293 339 Marquez Monsalve, Jacob A.D.Cyclopilas M30MAS 127 4:18.08 02:14
294 913 Granado Pizarro, Juan Antonio GR100 M30MAS 128 4:18.25 02:14
295 107 Martín Iglesias, Ignacio Independiente M30MAS 129 4:18.58 02:14
296 444 Mohedano Gil, Jesus A.D. Casar De Palomero M50MAS 26 4:19.08 02:14
297 575 Gil Berlana, David Independiente M30MAS 130 4:19.09 02:14
298 17 Tamayo Jaro, Pedro Federación Ciclismo Madrid M40MAS 111 4:19.16 02:14
299 1086 Velasco Iglesias, Alvaro Independiente M40MAS 112 4:19.17 02:14
300 677 Arroyo Gonzalez, Alfredo Independiente M40MAS 113 4:19.28 02:14
301 551 Ortiz Muñoz, Jose Cc Mochuelos Bike M40MAS 114 4:19.29 02:14
302 372 Bermejo San Antonio, Juan Carlos C. C. Ismael Saez <30MAS 23 4:19.32 02:14
303 335 Garcia Guerrero, Jose Mochuelos Bike M40MAS 115 4:19.32 02:14
304 641 Trigo Salado, Claudio Mochuelos Bike M40MAS 116 4:19.32 02:14
305 186 Gonzalez Lozano, Jorge Las Mañanas Complutenses M40MAS 117 4:19.39 02:14
306 492 Rodriguez Paris, Antonio Independiente M50MAS 27 4:19.40 02:14
307 139 Vélez Velázquez, José Maria C.C. Alcobendas M50MAS 28 4:19.43 02:14
308 874 Sánchez Capitán Arroyo, Manuel Independiente M30MAS 131 4:19.43 02:14
309 539 Larman, Mariano C.C. Donostiarra M60MAS 5 4:19.48 02:14
310 484 Ares García, David Independiente M30MAS 132 4:19.55 02:14
311 523 Incera de La Hija, Jose Manuel Independiente M40MAS 118 4:20.16 02:15
312 522 Berrocoso Martin, David Independiente M30MAS 133 4:20.18 02:15
313 173 Hernández Mateos, Javier C.C Joyería Mario M30MAS 134 4:21.07 02:15
314 750 Ojanguren Rodriguez, Diego Independiente M30MAS 135 4:21.08 02:15
315 877 Dillana, Ana Independiente M30FEM 2 4:21.10 02:15
316 79 Guinaldo Moran, Alberto Independiente M40MAS 119 4:21.10 02:15
317 751 Montalvo Perez, Almudena Independiente M30FEM 3 4:21.15 02:15
318 407 Aranda Sanchez, Jose Miguel Club Ciclista Alcobendas M50MAS 29 4:21.55 02:15
319 157 Diaz Sanz, Ignacio Margaritapower M40MAS 120 4:21.57 02:15
320 158 Vicente Garcia, Alberto Independiente M50MAS 30 4:21.58 02:16
321 1009 Neila Muñoz, Jose Maria Independiente M30MAS 136 4:21.59 02:16
322 10 Mayoral Hernández, Miguel Independiente M40MAS 121 4:22.00 02:16
323 462 Gomez Quilon, Vicente Ucssreyes M50MAS 31 4:22.03 02:16
324 314 Hernandez Morales, Javier C.D.Ciclismo Burguillos M40MAS 122 4:22.03 02:16
325 681 Campo Rubín, Miguel Angel La Biela M30MAS 137 4:22.03 02:16
326 273 Antunez Garcia, Fernando Zamora En Tura M50MAS 32 4:22.04 02:16
327 473 Ramos Carrasco, David Patabrava Guijuelo M30MAS 138 4:22.04 02:16
328 796 García Ventas, Antonio C.D. Ciclismo Burguillos M40MAS 123 4:22.05 02:16
329 242 Escobar Vilatersana, Carlos Javier Independiente M50MAS 33 4:22.06 02:16
330 197 Cubino González, Enrique Sin Club M50MAS 34 4:22.06 02:16
331 234 Sola Nogalea, Juanjo Jose Hispabikers C.D. M50MAS 35 4:22.11 02:16
332 867 Silvero Nieto, Nacho Cc Ciclo Costa Blanca M30MAS 139 4:22.11 02:16
333 326 Neto, Hugo Ricardo Portela Salta Pocinhas M30MAS 140 4:22.14 02:16
334 251 Lázaro Reyes, Pedro Jose Independiente M30MAS 141 4:22.17 02:16
335 347 Velázquez García, Angel Jiltres-Desguaces Lorenzo M40MAS 124 4:22.20 02:16
336 223 Sevilla Camacho, Fernando Independiente M40MAS 125 4:22.21 02:16
337 77 Rossy Peña, Julio Independiente M40MAS 126 4:22.25 02:16
338 66 Muñoz Plaza, Javier Independiente M40MAS 127 4:22.26 02:16
339 698 Martin Diaz, Manuel Independiente M50MAS 36 4:22.27 02:16
340 377 Garzón Montero, Manuel Btt El Pedal M50MAS 37 4:22.27 02:16
341 409 Romero Taravilla, Victor Club Ciclista Alcobendas M30MAS 142 4:22.29 02:16
342 715 Flores Trinidad, David Mtb La Garrovilla M30MAS 143 4:22.30 02:16
343 827 Gómez Salgado, Carlos Independiente M40MAS 128 4:22.31 02:16
344 1049 Lopez Martin, Jose Tribiketrail M40MAS 129 4:22.35 02:16
345 1047 Hinojosa Jimenez, Oscar Tribiketrail M40MAS 130 4:22.36 02:16
346 1048 Rodriguez Lopez, Santiago Tribiketrail M30MAS 144 4:22.36 02:16
347 927 Escribano Sánchez, Juan Pablo Independiente M40MAS 131 4:22.37 02:16
348 868 Giri, Ramesh Cc Ciclo Costa Blanca <30MAS 24 4:22.39 02:16
349 373 Garcia Puertas, Francisco Javier Cdc Santamaria M40MAS 132 4:23.48 02:16
350 369 Tejero Garrido, David C. C. Ismael Saez M40MAS 133 4:24.32 02:17
351 735 Fernandez Rivas, Matias Triatlon Duero M30MAS 145 4:24.38 02:17
352 742 Castellano Lopez, Jose Antonio Vetonbikers M30MAS 146 4:24.39 02:17
353 421 Garcia Gonzalez, Javier Independiente M40MAS 134 4:24.42 02:17
354 1082 Gallardo Martín, David Te Crow's Team M30MAS 147 4:24.42 02:17
355 691 Luna Calvo, Miguel Independiente M40MAS 135 4:24.45 02:17
356 215 Telleria Herrera, Gabriel Independiente M40MAS 136 4:24.53 02:17
357 732 Guillen Viver, David Ciclos Marquez, C.C M50MAS 38 4:24.54 02:17
358 886 Caballero Martínez, Sergio Independiente M40MAS 137 4:24.55 02:17
359 674 Costales Garcia, Ignacio Independiente M40MAS 138 4:24.56 02:17
360 718 Cabello del Mazo, Roberto Club Ciclista Arganda M50MAS 39 4:24.57 02:17
361 245 González Merino, Francisco Club Ciclista Berlanga M30MAS 148 4:24.59 02:17
362 482 Vega Lázaro, Carmen Ciclista Tierra De Barros Piñero Bike M30FEM 4 4:25.00 02:17
363 439 Moreno Arroyo, Luis Club Ciclista Orobike M30MAS 149 4:25.00 02:17
364 451 Sánchez Sánchez, Jose Luis Fisiotrauma M40MAS 139 4:25.01 02:17
365 481 Hierro Álvarez, Pedro Ángel Ciclista Tierra De Barros Piñero Bike M40MAS 140 4:25.01 02:17
366 830 Ramos Díaz, Francisco Antonio Bacalones M50MAS 40 4:25.01 02:17
367 247 Muriel Barragán, Manuel Club Ciclista Berlanga <30MAS 25 4:25.02 02:17
368 829 Rodríguez Argueta, José Antonio Bacalones M40MAS 141 4:25.02 02:17
369 46 Martin Jimenez, Jesus Federación Ciclismo Madrid M40MAS 142 4:25.03 02:17
370 221 Valencia Sanchez, Rafael Club Ciclista Berlanga M30MAS 150 4:25.04 02:17
371 63 Pérez Sánchez, Raúl Piedrahíta MTB M30MAS 151 4:25.05 02:17
372 119 Rubio Rodriguez, Juan Alberto Fontana M30MAS 152 4:25.05 02:17
373 92 Martin Ledesma, Carlos Club Triatlon Charro M30MAS 153 4:25.05 02:17
374 379 Mateos Sánchez, Fabián Btt El Pedal M50MAS 41 4:25.06 02:17
375 743 Sánchez Hernández, Roberto Independiente M30MAS 154 4:25.07 02:17
376 572 Sobrino Pulido, Pedro Carlos Club Ciclista Navalcan M40MAS 143 4:25.07 02:17
377 1120 Fernández Sánchez, Antonio Robleda Rock Racing M30MAS 155 4:25.08 02:17
378 1148 Dorsaln 1148 No 0 4:25.12 02:17
379 554 Celorio Patallo, Tomás Independiente M40MAS 144 4:25.20 02:17
380 296 Gil Martínez, Tony Ciclo Club Badajoz M30MAS 156 4:25.35 02:17
381 624 Martín Tapia, José Luis Triatlón Salamanca M40MAS 145 4:25.44 02:17
382 340 Herrera Cabello, Miguel A.D.Cyclopilas M30MAS 157 4:25.47 02:17
383 809 Torres Crespo, Ruben Independiente M30MAS 158 4:25.50 02:18
384 403 Pavon Millan, Javier Escuela Ciclista El Valle De Hinojos M40MAS 146 4:25.51 02:18
385 531 Romero Contreras, Francisco Javier C.C.Espartinas M40MAS 147 4:25.53 02:18
386 457 Vega Rodríguez, Manuel Club Ciclista Espartinas M60MAS 6 4:25.53 02:18
387 299 Rubio González, José Ignacio Independiente M60MAS 7 4:26.00 02:18
388 618 Baños Caballero, Domingo Independiente M40MAS 148 4:26.02 02:18
389 228 Ugena Muñoz, Marisa Independiente M40FEM 2 4:26.24 02:18
390 227 Valdepeñas Garcia-Arias, Jesus Nicolas Independiente M40MAS 149 4:26.25 02:18
391 2 Casero Moreno, Angel Luis Independiente M40MAS 150 4:26.26 02:18
392 464 Salas Fdez., Jose Angel Club Ciclista Espartinas M40MAS 151 4:26.44 02:18
393 406 Ruiz Vega, Diego Manuel Espartinas M40MAS 152 4:26.44 02:18
394 104 Calles Castro, Ernesto Team Béjar Izquierdo M30MAS 159 4:26.46 02:18
395 413 Tamayo Vaquero, José Ángel Team Béjar Izquierdo M30MAS 160 4:26.46 02:18
396 98 Blázquez Lugones, Manuel Jesús Cc Rebiciclados Huelva M40MAS 153 4:26.48 02:18
397 1098 Mier Eguia, Agustin Independiente M50MAS 42 4:26.51 02:18
398 887 Cruz Mercadilla, Luís Independiente M40MAS 154 4:26.53 02:18
399 702 Jiménez Sanchez, Ruben Btt Peñaranda M30MAS 161 4:27.11 02:18
400 663 Carabias Sánchez, Adrián Independiente M30MAS 162 4:27.11 02:18

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más