Media Maratón Ciudad de Salamanca 2020

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km.
401 2081 Francisco Masa Marot Independiente M40MAS 97 0:45:23 1:34:14 1:34:01 04:27
402 1300 César Eduardo Lerida Independiente M55MAS 18 0:45:23 1:34:14 1:34:01 04:27
403 564 Jesus Martín Goberna Club Triatlón Canall SENMAS 91 0:42:11 1:34:18 1:34:14 04:28
404 1284 Manuel López Alonso Independiente M65MAS 3 0:44:43 1:34:18 1:34:08 04:28
405 1044 Angel Torres Naveira Poligono de tiro alb SENMAS 92 0:41:59 1:34:21 1:34:13 04:28
406 1121 Daniel García Mata Salamanca Raids&Trai M40MAS 98 0:44:27 1:34:23 1:34:10 04:28
407 2074 Pablo Sánchez García Independiente SENMAS 93 0:45:48 1:34:23 1:34:05 04:28
408 1889 Juan José Sánchez Ro Independiente M45MAS 79 0:43:40 1:34:24 1:34:20 04:28
409 503 Abel Jesus Martín Ma Club de Montaña Alma M40MAS 99 0:44:29 1:34:24 1:34:11 04:28
410 1451 José Alfonso Cillero Independiente M45MAS 80 0:44:26 1:34:24 1:34:08 04:28
411 621 Javier Rodríguez Sán Correcaminos Carbajo M40MAS 100 0:43:47 1:34:25 1:34:18 04:28
412 1299 Angel Sánchez Lucas Independiente M55MAS 19 0:44:35 1:34:25 1:34:10 04:28
413 583 Raúl Martín Rico Club Triatlón Salama M35MAS 59 0:43:45 1:34:27 1:34:20 04:28
414 1648 Fernando Gallego Cru Independiente M50MAS 37 0:44:28 1:34:29 1:34:20 04:28
415 1267 Oscar Gonzalo Gonzal Maraton Rioja M40MAS 101 0:44:42 1:34:32 1:34:24 04:28
416 1266 Antonio Miralles Bol Maraton Rioja M55MAS 20 0:44:41 1:34:33 1:34:25 04:28
417 430 Jose Angel Perfontán CD La Armuña M45MAS 81 0:44:30 1:34:34 1:34:22 04:28
418 2121 Rafael Hernández Ram Independiente M45MAS 82 0:44:29 1:34:34 1:34:22 04:28
419 1148 Roger Charles Matthe Santa Marta de torme M40MAS 102 0:42:36 1:34:34 1:34:30 04:28
420 1319 José Antonio De La F Independiente M50MAS 38 0:45:03 1:34:35 1:33:56 04:28
421 200 Paulino Gutierrez Go Al Trote Sotrondio M50MAS 39 0:44:46 1:34:36 1:34:22 04:29
422 1160 David Gómez Múñez Slow but happy Runne M35MAS 60 0:45:09 1:34:39 1:34:23 04:29
423 1321 Domingo Paniagua Sim Independiente M50MAS 40 0:44:41 1:34:41 1:34:29 04:29
424 77 Vicente Martín Calvo Atletas Veteranos Sa SLLRUE 1 0:45:32 1:34:42 1:34:42 04:29
425 1241 Rui Manuel Pires Da Viriathvs Runners Vi M45MAS 83 0:42:42 1:34:43 1:34:29 04:29
426 842 Luís Rasteiro Guarda Runners M50MAS 41 0:45:05 1:34:46 1:34:06 04:29
427 11 2380 Sonsoles Muñoz Muñoz CDAM Almanzor M40FEM 6 0:44:59 1:34:46 1:34:33 04:29
428 1196 Alvaro Benito López Triatlón Pisuerga TR SENMAS 94 0:42:09 1:34:46 1:34:36 04:29
429 1845 José Antonio San Mig Independiente M40MAS 103 0:44:59 1:34:47 1:34:19 04:29
430 1676 José Javier Berrocal Independiente M45MAS 84 0:44:02 1:34:48 1:34:37 04:29
431 1358 Rafael Benito Hernán Independiente M40MAS 104 0:44:40 1:34:48 1:34:39 04:29
432 256 José Antonio Muñoz M Atletas Populares de M45MAS 85 0:44:24 1:34:52 1:34:41 04:29
433 1101 Julian Anzano Alastr Running Park Madrid M40MAS 105 0:44:26 1:34:53 1:34:43 04:29
434 395 Rodrigo García Zamor CD Ávila Runners M45MAS 86 0:44:42 1:34:55 1:34:39 04:29
435 468 Alejandro Sánchez Pi Centro de Investigac M35MAS 61 0:45:14 1:34:55 1:34:32 04:29
436 2156 Rodrigo De Francisco Independiente M40MAS 106 0:44:38 1:34:55 1:34:44 04:29
437 228 Eduardo Calvo Solorz Astudillo Rural M40MAS 107 0:45:00 1:34:55 1:34:40 04:29
438 1885 Juan Jose Saldaña Ga Independiente M45MAS 87 0:44:55 1:34:56 1:34:43 04:29
439 1891 Juan María Vaquero S Independiente M45MAS 88 0:44:40 1:34:56 1:34:47 04:29
440 945 Sergio Hernández Red Los del Puente Roman SENMAS 95 0:44:28 1:34:57 1:34:42 04:30
441 1020 Santiago Villabona S Parador Cangas de On M45MAS 89 0:44:27 1:34:57 1:34:43 04:30
442 746 José Javier Romero G Ecosport Ávila M50MAS 42 0:44:08 1:34:57 1:34:54 04:30
443 1028 Carlos Benito Benito Piedras Rodantes de M40MAS 108 0:44:40 1:34:59 1:34:50 04:30
444 1025 Victor De La Llana G Picorcito SENMAS 96 0:42:57 1:35:00 1:34:43 04:30
445 1528 Carlos Gil De La Pue Independiente M50MAS 43 0:44:41 1:35:01 1:34:46 04:30
446 2115 Javier Ortega Pérez Independiente M35MAS 62 0:42:11 1:35:01 1:34:52 04:30
447 1154 Sergio Gómez Domíngu Se oye un run run M35MAS 63 0:44:39 1:35:02 1:34:46 04:30
448 2175 Simon Rubio Reguera Independiente M35MAS 64 0:44:39 1:35:03 1:34:46 04:30
449 2290 José Daniel Benito M Independiente M40MAS 109 0:44:30 1:35:04 1:34:50 04:30
450 1705 Victor Hammoud Independiente SENMAS 97 0:45:34 1:35:04 1:34:31 04:30
451 2251 Yeray García Gómez Independiente SENMAS 98 0:44:50 1:35:05 1:34:55 04:30
452 1995 Miguel González Yust Independiente SENMAS 99 0:45:04 1:35:05 1:34:47 04:30
453 1194 Juan Gonzalez Pérez Triatlón 37300 Peñar M55MAS 21 0:45:01 1:35:07 1:34:56 04:30
454 351 Jorge Lozano Fernánd C.D. Zamora Corre - M35MAS 65 0:45:43 1:35:07 1:34:44 04:30
455 953 Hugo Carro García Malpartida Activa M35MAS 66 0:44:28 1:35:08 1:34:52 04:30
456 1233 Esteban Rodríguez Cu Villaflor Runners M50MAS 44 0:44:54 1:35:08 1:34:52 04:30
457 1192 Jorge Casas Blazquez Triatlón 37300 Peñar M35MAS 67 0:45:03 1:35:10 1:34:55 04:30
458 1116 Juan Jesús Luna Lagu Saca la Lengua a la M45MAS 90 0:45:01 1:35:11 1:35:00 04:30
459 1481 Ángel Antúnez Sánche Independiente M40MAS 110 0:43:45 1:35:11 1:35:05 04:30
460 1810 Jesus Cebreiro López Independiente M45MAS 91 0:45:00 1:35:11 1:35:00 04:30
461 702 Luis Enrique Correde Deloitte Runners Clu M40MAS 111 0:45:17 1:35:12 1:35:03 04:30
462 312 Victor De Arriba Pér Bustillo Del Oro SENMAS 100 0:44:00 1:35:12 1:34:58 04:30
463 662 José Santos Martín Correpoco M45MAS 92 0:44:02 1:35:15 1:35:11 04:30
464 420 Arturo Angel Cabrero CD Bedunia FB&R M50MAS 45 0:45:00 1:35:19 1:35:05 04:31
465 1454 Alfredo García Jimén Independiente M45MAS 93 0:43:42 1:35:20 1:35:18 04:31
466 2304 Jose Miguel Saez Gar Independiente M45MAS 94 0:44:30 1:35:20 1:35:18 04:31
467 1978 Martín Jose Hernánde Independiente M45MAS 95 0:45:05 1:35:21 1:35:19 04:31
468 242 Fernando Gómez Ramos Atletas Populares de M40MAS 112 0:44:57 1:35:23 1:35:16 04:31
469 169 Alexander Jesús Rodr #CanariasMadridRunne M35MAS 68 0:44:23 1:35:24 1:35:16 04:31
470 1404 Luis Herrero Hoya Independiente SENMAS 101 0:42:06 1:35:24 1:35:13 04:31
471 1530 Carlos Pérez Garmend Independiente M40MAS 113 0:44:26 1:35:25 1:35:18 04:31
472 1087 Jose Alberto Martín Running EntreBrother M40MAS 114 0:44:35 1:35:26 1:35:22 04:31
473 1380 Raúl López González Independiente M35MAS 69 0:45:20 1:35:28 1:35:02 04:31
474 120 Manuel Fernando Mart CD Team Run&Go M55MAS 22 0:44:25 1:35:28 1:35:23 04:31
475 1569 Jesús Hernández Vall Independiente M45MAS 96 0:44:41 1:35:28 1:35:06 04:31
476 1717 Germán Infante Ferná Independiente M35MAS 70 0:45:04 1:35:31 1:35:17 04:31
477 1934 Luis Gonzalez Merino Independiente M45MAS 97 0:45:06 1:35:32 1:35:19 04:31
478 816 Mario Rui Rodrigues G.D.Granja-C.Daire T M45MAS 98 0:44:47 1:35:35 1:35:23 04:31
479 2029 Jose Ignacio Fernánd Independiente M45MAS 99 0:45:02 1:35:35 1:35:20 04:31
480 12 23 Paula García Calvo Intersala Atletismo SENFEM 3 0:43:59 1:35:36 1:35:29 04:31
481 1217 Jorge Vicente Hernán Trink-2 SENMAS 102 0:47:04 1:35:37 1:35:18 04:31
482 565 Juan Domínguez Sánch Club Triatlón Canall M35MAS 71 0:45:03 1:35:38 1:35:17 04:31
483 560 Alberto Lugones Láza Club Triatlón Canall M35MAS 72 0:45:03 1:35:38 1:35:18 04:31
484 36 Gabino Tejedor Tejed Atletas Veteranos Sa M65MAS 4 0:45:15 1:35:39 1:35:28 04:31
485 1145 Gonzalo Gómez Murcia Salmántica Triatlón M35MAS 73 0:45:21 1:35:42 1:35:32 04:32
486 1088 Daniel Martín Zamarr Running EntreBrother M40MAS 115 0:44:35 1:35:43 1:35:33 04:32
487 1387 Rubén Pérez Diz Independiente SENMAS 103 0:46:03 1:35:44 1:35:32 04:32
488 13 2579 Raquel Aparicio Garc Independiente SENFEM 4 0:47:11 1:35:45 1:35:23 04:32
489 576 Igor García Criado Club Triatlón Salama M40MAS 116 0:45:35 1:35:49 1:35:43 04:32
490 618 Jose Manuel Galán Ma Correcaminos Carbajo M45MAS 100 0:43:49 1:35:49 1:35:32 04:32
491 619 Juan Luis Gómez De A Correcaminos Carbajo M45MAS 101 0:43:42 1:35:49 1:35:33 04:32
492 1680 Félix García Amaro Independiente M50MAS 46 0:44:58 1:35:50 1:35:30 04:32
493 1776 Javier Hernández Gar Independiente M35MAS 74 0:45:04 1:35:51 1:35:42 04:32
494 1184 Mario Herrera Cruz Tolesala SENMAS 104 0:43:05 1:35:52 1:35:46 04:32
495 92 Juan Carlos Sánchez AT Macotera Jamón Pr M50MAS 47 0:44:23 1:35:52 1:35:45 04:32
496 1394 Giomar Tomas Rojas Independiente SENMAS 105 0:45:24 1:35:52 1:35:12 04:32
497 1249 Pedro Miguel Laranjo Viseu 360 M50MAS 48 0:44:20 1:35:55 1:35:46 04:32
498 2077 Francisco Marcos Rom Independiente M60MAS 8 0:43:46 1:35:55 1:35:42 04:32
499 434 Roberto Casado Casad CD La Armuña M60MAS 9 0:44:59 1:35:55 1:35:42 04:32
500 1014 Rui Pedro Reis Ferre Os Amigos do Parque M45MAS 102 0:43:57 1:35:55 1:35:51 04:32
501 1015 Manuel Antonio Pinto Os Amigos do Parque M50MAS 49 0:44:36 1:35:55 1:35:50 04:32
502 1759 Javier Castaño Pérez Independiente M40MAS 117 0:43:08 1:35:56 1:35:43 04:32
503 2213 Antonio García Maya Independiente M55MAS 23 0:45:03 1:35:57 1:35:42 04:32
504 1441 Alberto Sánchez Gonz Independiente SENMAS 106 0:45:12 1:35:58 1:35:29 04:32
505 660 Iván José Aldea Bayó Correpoco M35MAS 75 0:44:01 1:35:59 1:35:56 04:32
506 1592 Damian Abellan Yepes Independiente M45MAS 103 0:45:02 1:36:00 1:35:46 04:32
507 1816 Jose Carlos Madrid B AT Macotera Jamón Pr M35MAS 76 0:43:32 1:36:01 1:35:47 04:33
508 1964 Marcelino Garzón Mol Independiente M35MAS 77 0:44:05 1:36:02 1:35:52 04:33
509 505 Julio Merino Hernánd Club de runners de S SENMAS 107 0:45:01 1:36:03 1:35:49 04:33
510 1278 Israel Fernández Var Independiente M35MAS 78 0:46:43 1:36:08 1:35:18 04:33
511 859 Iván Mangado Bernal I am Tri M40MAS 118 0:44:57 1:36:08 1:35:57 04:33
512 1218 David Santamaria Ubi Trion M35MAS 79 0:45:06 1:36:09 1:35:55 04:33
513 752 Néstor Benito Vielba El Clan Burgos M40MAS 119 0:45:06 1:36:10 1:35:55 04:33
514 1774 Francisco Javier Cor Independiente M40MAS 120 0:47:11 1:36:11 1:35:53 04:33
515 925 Jorge Alonso García La Raya Tráil- Alcañ M45MAS 104 0:46:06 1:36:13 1:35:56 04:33
516 983 Miguel Pérez Duque Miguita Running Team M35MAS 80 0:46:10 1:36:15 1:35:49 04:33
517 542 Raymond Santo Rodríg Club Deportivo Alcer M40MAS 121 0:44:14 1:36:15 1:36:02 04:33
518 1582 José Carlos Correder Independiente M40MAS 122 0:45:56 1:36:17 1:35:52 04:33
519 59 Isaac Miguel Rivas Atletas Veteranos Sa M60MAS 10 0:44:46 1:36:21 1:36:10 04:33
520 1115 Jose Gabriel Pérez P S.D. Correcaminos M55MAS 24 0:46:54 1:36:22 1:35:40 04:34
521 53 Damian Sánchez Sánch Atletas Veteranos Sa M45MAS 105 0:45:44 1:36:22 1:35:56 04:34
522 575 Gustavo Ramos Vicent Club Triatlón Salama M45MAS 106 0:45:03 1:36:25 1:36:12 04:34
523 1280 Jesús García Tapia Independiente M35MAS 81 0:47:26 1:36:26 1:35:59 04:34
524 1679 Felix Fernández Cañi Independiente M40MAS 123 0:43:30 1:36:26 1:36:08 04:34
525 1958 Manuel Hernández Gar Independiente M50MAS 50 0:44:56 1:36:27 1:36:16 04:34
526 1167 Joaquim Frade SS CGD M65MAS 5 0:45:03 1:36:28 1:36:27 04:34
527 2095 Pedro García Sánchez Independiente SENMAS 108 0:46:48 1:36:29 1:36:11 04:34
528 1861 Joaquin Tortosa Coca Independiente M35MAS 82 0:45:44 1:36:31 1:35:47 04:34
529 2042 Javier Nistal Álvare Independiente SENMAS 109 0:45:04 1:36:31 1:36:19 04:34
530 2076 Pablo Gómez Gómez Independiente SENMAS 110 0:45:05 1:36:31 1:36:20 04:34
531 1415 Antonio Bautista Mac Independiente SENMAS 111 0:45:00 1:36:34 1:36:14 04:34
532 933 José Roberto Martín Liberty Runner M40MAS 124 0:44:13 1:36:36 1:36:31 04:34
533 1943 Asier Villaron Herná Independiente M40MAS 125 0:45:44 1:36:36 1:36:15 04:34
534 1022 Miguel Gómez Sánchez Pata brava SENMAS 112 0:43:41 1:36:36 1:36:28 04:34
535 58 Gregorio López López Atletas Veteranos Sa M40MAS 126 0:45:16 1:36:36 1:36:27 04:34
536 1633 Diego Cimarras Igles Independiente M40MAS 127 0:45:04 1:36:37 1:36:22 04:34
537 2101 Isidro Cuella Peña Independiente M60MAS 11 0:45:05 1:36:37 1:36:25 04:34
538 1556 José María Ruano Sal Independiente M35MAS 83 0:46:05 1:36:37 1:36:25 04:34
539 766 José Lopes Estrela Campo Aviaçã M55MAS 25 0:47:02 1:36:38 1:36:01 04:34
540 37 Ángel Ballesteros Be Atletas Veteranos Sa M55MAS 26 0:45:52 1:36:38 1:36:20 04:34
541 258 Rodrigo Martín Sánch Atlético Salamanca-C M45MAS 107 0:44:47 1:36:39 1:36:38 04:34
542 1490 Antonio Hernández He Independiente M40MAS 128 0:45:02 1:36:40 1:36:31 04:34
543 761 Miguel Ángel Moreira Estética Naturé M40MAS 129 0:47:07 1:36:40 1:36:12 04:34
544 2219 Alejandro Huerta Góm Independiente M50MAS 51 0:44:15 1:36:42 1:36:26 04:34
545 415 Rubén Parra Muñoz CD Bedunia FB&R M45MAS 108 0:46:47 1:36:43 1:36:05 04:35
546 14 2355 Rosa Maria Cuadrado CD Bedunia FB&R M35FEM 4 0:46:48 1:36:44 1:36:06 04:35
547 1922 Manuel Barragán Pier Independiente M45MAS 109 0:43:51 1:36:50 1:36:32 04:35
548 2231 Sergio Valerio Terró Independiente SENMAS 113 0:45:45 1:36:50 1:36:33 04:35
549 2254 Antonio Sevillano Pé Independiente M55MAS 27 0:45:51 1:36:51 1:36:06 04:35
550 622 Pedro Gil Callejo Correcaminos Carbajo M35MAS 84 0:45:50 1:36:51 1:36:17 04:35
551 1841 José Andres Notario Independiente M50MAS 52 0:45:21 1:36:55 1:36:41 04:35
552 1263 Adrian García Simal Zapatones Running Co M45MAS 110 0:45:40 1:36:55 1:36:31 04:35
553 817 Severino Santos Cost G.D.Granja-C.Daire T M65MAS 6 0:46:07 1:36:56 1:36:37 04:35
554 377 Jorge Ramon Álvarez Campal Team M45MAS 111 0:45:21 1:36:57 1:36:40 04:35
555 1518 Camilo Ballesteros A Independiente M55MAS 28 0:45:00 1:36:58 1:36:42 04:35
556 394 Ricardo Jiménez Hern CD Ávila Runners M40MAS 130 0:44:03 1:36:58 1:36:42 04:35
557 1297 Pedro Martínez Herná Independiente M55MAS 29 0:45:45 1:36:59 1:36:43 04:35
558 1246 Antonio Melo Antonio Viseu 360 M55MAS 30 0:44:32 1:37:02 1:36:49 04:35
559 611 Daniel Navas Barba Correcaminos Carbajo SENMAS 114 0:46:07 1:37:03 1:36:44 04:35
560 615 Javier García Rodríg Correcaminos Carbajo M45MAS 112 0:46:08 1:37:03 1:36:44 04:35
561 15 2512 Lucía Poveda Rodrígu Triatlón 37300 Peñar M35FEM 5 0:45:57 1:37:05 1:36:50 04:36
562 16 2427 Sara Meirinho Estrela Campo Aviaçã SENFEM 5 0:45:58 1:37:06 1:36:27 04:36
563 113 Álvaro Hernández Liv CD Team Run&Go SENMAS 115 0:45:21 1:37:07 1:36:58 04:36
564 17 2369 Natalia Sánchez Rodr CD Team Run&Go SENFEM 6 0:45:21 1:37:07 1:36:58 04:36
565 895 Isidro Iglesias Igle Kcharros M55MAS 31 0:43:38 1:37:08 1:36:55 04:36
566 1084 Sergio Mayor Cereijo Runing M40MAS 131 0:45:09 1:37:08 1:36:54 04:36
567 398 Aitor Rodríguez Sant CD Ávila Runners SENMAS 116 0:44:41 1:37:14 1:36:54 04:36
568 1496 Pablo Martínezgago Á Independiente SENMAS 117 0:44:57 1:37:15 1:36:58 04:36
569 1342 Jesús Marcos Martín Independiente M45MAS 113 0:45:52 1:37:16 1:36:56 04:36
570 2141 Jorge Rivilla Maruga Independiente M40MAS 132 0:45:52 1:37:16 1:36:52 04:36
571 1505 Alberto García Pania Independiente SENMAS 118 0:45:21 1:37:18 1:37:05 04:36
572 18 2542 Azucena Paniagua Baz Independiente M40FEM 7 0:46:03 1:37:18 1:37:07 04:36
573 1202 Saúl Blanco Barredo Triatlón Pisuerga TR M45MAS 114 0:46:45 1:37:20 1:37:06 04:36
574 1854 José María García Sa Independiente M50MAS 53 0:46:49 1:37:20 1:36:50 04:36
575 507 Alberto Mateos Marco Club Deportivo Adas SENMAS 119 0:48:51 1:37:22 1:36:52 04:36
576 2300 Javier Sanchez Cruz Independiente M55MAS 32 0:44:58 1:37:24 1:37:02 04:36
577 777 Jose Maria Camacho B Extenuacion Valdepeñ M50MAS 54 0:44:58 1:37:24 1:37:01 04:36
578 2020 Miguel Montoro Orteg Independiente SENMAS 120 0:47:20 1:37:25 1:36:48 04:37
579 146 Antonio López Ramos CD Team Run&Go M55MAS 33 0:49:11 1:37:26 1:36:38 04:37
580 277 Francisco Muñiz Hern Ayto. Salamanca empr M50MAS 55 0:45:43 1:37:27 1:37:10 04:37
581 2293 Cristobal Hernández Independiente M45MAS 115 0:43:20 1:37:30 1:37:20 04:37
582 405 Manuel Francisco Cas CD Bedunia FB&R M35MAS 85 0:47:03 1:37:31 1:37:10 04:37
583 2152 Roberto Sánchez Pére Independiente SENMAS 121 0:46:00 1:37:31 1:37:16 04:37
584 1156 Carlos Gómez Torio Se oye un run run M35MAS 86 0:44:40 1:37:33 1:37:16 04:37
585 888 Hector Piris Bosque Juanse Runners M40MAS 133 0:45:01 1:37:33 1:37:26 04:37
586 2007 Miguel Angel Ortiz O Independiente M60MAS 12 0:47:17 1:37:35 1:37:12 04:37
587 819 Paulo Fernandes Neto Ginásio Clube de Bra SENMAS 122 0:47:05 1:37:36 1:37:25 04:37
588 1698 Francisco Oviedo Fer Independiente M35MAS 87 0:47:09 1:37:37 1:37:16 04:37
589 1787 Francisco Javier Sán Independiente M60MAS 13 0:45:11 1:37:37 1:37:32 04:37
590 889 David Torinos Pérez Kamikazes Pucela M40MAS 134 0:47:12 1:37:38 1:37:01 04:37
591 1638 David Cruz Sánchez Independiente M35MAS 88 0:45:46 1:37:38 1:37:26 04:37
592 438 Andrés Campos Polo CD Navalmaraton M40MAS 135 0:44:27 1:37:39 1:37:26 04:37
593 1540 Jose Luis Castellano Independiente M50MAS 56 0:47:19 1:37:39 1:37:24 04:37
594 1002 Álvaro Rodríguez Mac Navalmaratón SENMAS 123 0:44:28 1:37:40 1:37:39 04:37
595 85 Jose A Hernández Gar AT Macotera Jamón Pr M55MAS 34 0:46:01 1:37:41 1:37:27 04:37
596 799 Rafael Astillero Sau Foiegras M40MAS 136 0:43:32 1:37:43 1:37:35 04:37
597 1736 Ibai Alonso Lascurai Independiente M35MAS 89 0:47:17 1:37:43 1:37:28 04:37
598 2125 Ramiro Alberto Calle Independiente M40MAS 137 0:47:21 1:37:44 1:37:26 04:37
599 119 Félix Moral Herrero CD Team Run&Go M50MAS 57 0:45:10 1:37:47 1:37:40 04:38
600 139 Juan Carlos Santamon CD Team Run&Go M40MAS 138 0:45:12 1:37:47 1:37:33 04:38

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más