XI Media Maratón Ciudad de Salamanca 2023

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km. Diploma
201 426 Hugo Alberto Rodríguez García Eikar7 M-40MAS 52 00:40:02 01:27:51 01:27:46 4'09"/km Ver diploma
202 386 Javier Martín Cubillo Cubillo Team M-40MAS 53 00:38:52 01:27:55 01:27:50 4'10"/km Ver diploma
203 552 Carlos Oliveros Sanz Buñuel running DISAUDITVMAS 1 00:40:55 01:27:55 01:27:50 4'10"/km Ver diploma
204 534 Juan Ramón Martín Cubillo Babilafuente BeerBike M-45MAS 30 00:39:45 01:27:56 01:27:51 4'10"/km Ver diploma
205 1569 Alejandro Casado Luis Independiente SENMAS 42 00:41:06 01:28:03 01:27:53 4'10"/km Ver diploma
206 832 Isidro Saborido Bernabéu Ohmio M-35MAS 45 00:40:57 01:28:04 01:27:54 4'10"/km Ver diploma
207 634 Sergio García Malmierca CDM Encalambradxs Team M-45MAS 31 00:41:07 01:28:12 01:28:05 4'10"/km Ver diploma
208 121 Hugo Daniel Fraile CD Team Run&Go M-35MAS 46 00:41:33 01:28:12 01:28:05 4'10"/km Ver diploma
209 91 Carlos Vega Sánchez CD Bedunia FB&R SENMAS 43 00:39:46 01:28:16 01:28:11 4'11"/km Ver diploma
210 1550 Jose Maria Santos Rubio Independiente SENMAS 44 00:41:06 01:28:16 01:28:07 4'11"/km Ver diploma
211 721 José Manuel Gallardo Martín Ibéricos Simón Martín M-40MAS 54 00:40:43 01:28:16 01:28:11 4'11"/km Ver diploma
212 162 Santos J. Holgado Rodríguez Escuela Triatlón Salmantina M-40MAS 55 00:41:04 01:28:16 01:28:10 4'11"/km Ver diploma
213 579 Ángel Antonio Hernández Mesonero C.D. Avila Runners M-50MAS 20 00:40:58 01:28:17 01:28:14 4'11"/km Ver diploma
214 1877 Domingo González Rodríguez Independiente SENMAS 45 00:40:33 01:28:19 01:28:07 4'11"/km Ver diploma
215 155 Julián Gaspar Martín Club Deportivo Alcer M-50MAS 21 00:41:06 01:28:20 01:28:14 4'11"/km Ver diploma
216 528 Gorka Esparza Barandiaran Azafranal Abogados M-40MAS 56 00:41:05 01:28:24 01:28:20 4'11"/km Ver diploma
217 1055 Marcos Jiménez Jiménez Independiente M-35MAS 47 00:40:29 01:28:25 01:28:18 4'11"/km Ver diploma
218 1254 Julio Merino Hernández Independiente M-35MAS 48 00:41:07 01:28:26 01:28:18 4'11"/km Ver diploma
219 1320 Tito García García Independiente M-35MAS 49 00:41:06 01:28:26 01:28:20 4'11"/km Ver diploma
220 862 Pablo Del Pozo Montero Regalos Cactus/M.Félix Jorge M-45MAS 32 00:41:08 01:28:27 01:28:19 4'11"/km Ver diploma
221 968 Javier Pérez Cayón Triatlon Astudillo SENMAS 46 00:40:17 01:28:28 01:28:19 4'11"/km Ver diploma
222 302 Jorge Díez Sanchez Club Corredores M-40MAS 57 00:41:08 01:28:28 01:28:12 4'11"/km Ver diploma
223 1316 Manuel García González Independiente M-45MAS 33 00:41:08 01:28:29 01:28:19 4'11"/km Ver diploma
224 1090 Alejandro Anton Mota Independiente M-60MAS 3 00:41:07 01:28:30 01:28:29 4'11"/km Ver diploma
225 557 Miguel Ángel Casquero Gutiérrez By Quejusa running M-55MAS 6 00:40:43 01:28:30 01:28:27 4'11"/km Ver diploma
226 1953 Andrés Santos Figuero Independiente M-45MAS 34 00:39:56 01:28:30 01:28:25 4'11"/km Ver diploma
227 1186 Manuel Marcos Rivera Independiente M-35MAS 50 00:41:34 01:28:30 01:28:21 4'11"/km Ver diploma
228 1700 Rodrigo Calzada Antunez Independiente SENMAS 47 00:41:06 01:28:36 01:28:27 4'12"/km Ver diploma
229 1763 Mario Martínez Azcona Independiente SENMAS 48 00:41:07 01:28:37 01:28:31 4'12"/km Ver diploma
230 9 2243 Montserrat Alonso García Independiente M-45FEM 3 00:41:06 01:28:39 01:28:34 4'12"/km Ver diploma
231 61 Domingo Lázaro Pérez Atletas Veteranos Salamanca M-65MAS 2 00:41:07 01:28:39 01:28:33 4'12"/km Ver diploma
232 902 Francisco R. Santamaría Martín Salamanca Raids & Trails Runners M-45MAS 35 00:40:44 01:28:40 01:28:36 4'12"/km Ver diploma
233 971 Gabriel Bravo Moreno Triatlón Lacerta M-40MAS 58 00:42:07 01:28:44 01:28:30 4'12"/km Ver diploma
234 707 Carlos García García Guijuelo SENMAS 49 00:42:05 01:28:45 01:28:31 4'12"/km Ver diploma
235 1379 Alejandro Esteban Esteban Independiente SENMAS 50 00:41:10 01:28:46 01:28:40 4'12"/km Ver diploma
236 1362 Claudio Ribeiro Santos Independiente M-45MAS 36 00:41:32 01:28:46 01:28:41 4'12"/km Ver diploma
237 1564 Vicente Verdejo Barreda Independiente SENMAS 51 00:41:34 01:28:47 01:28:40 4'12"/km Ver diploma
238 1809 Aitor Manso Garrote Independiente SENMAS 52 00:40:45 01:28:48 01:28:41 4'12"/km Ver diploma
239 500 Arquímedes Pérez Martín Atletas Populares de Plasencia M-40MAS 59 00:40:57 01:28:48 01:28:38 4'12"/km Ver diploma
240 262 Alberto Fernández Barroso Club Maraton Vegas Altas M-45MAS 37 00:42:04 01:28:49 01:28:43 4'12"/km Ver diploma
241 823 Frederico José Marques Matos NDS Triatlo MRW Guarda M-45MAS 38 00:41:16 01:28:55 01:28:45 4'12"/km Ver diploma
242 1610 David Jiménez Sanchez Independiente M-35MAS 51 00:40:51 01:28:56 01:28:48 4'12"/km Ver diploma
243 1797 Óscar González Benito Independiente M-50MAS 22 00:40:51 01:28:58 01:28:51 4'13"/km Ver diploma
244 739 Raúl Illera Lavin La Braña-Solorunners M-40MAS 60 00:41:08 01:28:58 01:28:51 4'13"/km Ver diploma
245 672 Luis Miguel Lourenço GDMêda SENMAS 53 00:41:06 01:29:02 01:28:58 4'13"/km Ver diploma
246 1532 José Luis De Paz Rodríguez Independiente M-55MAS 7 0 01:29:02 01:28:48 4'13"/km Ver diploma
247 55 Damian Sanchez Sanchez Atletas Veteranos Salamanca M-45MAS 39 00:40:27 01:29:02 01:28:58 4'13"/km Ver diploma
248 1782 Eduardo Díaz-pavón Cuaresma Independiente M-40MAS 61 00:41:07 01:29:04 01:28:59 4'13"/km Ver diploma
249 73 Jose Miguel Saez García Atletas Veteranos Salamanca M-50MAS 23 00:40:28 01:29:07 01:29:03 4'13"/km Ver diploma
250 1795 Javier González Benito Independiente M-50MAS 24 00:40:51 01:29:08 01:29:05 4'13"/km Ver diploma
251 1277 Jose María Vicente Miñambres Independiente M-45MAS 40 00:41:33 01:29:09 01:29:01 4'13"/km Ver diploma
252 853 Alberto Hernández Hernández Polígono De Tiro Alberto M-45MAS 41 00:41:08 01:29:11 01:29:05 4'13"/km Ver diploma
253 397 Miguel Rivero De Castro DC Castellanos de Moriscos M-50MAS 25 00:41:09 01:29:14 01:29:07 4'13"/km Ver diploma
254 822 André Filipe Vaz Bernardo NDS Triatlo MRW Guarda SENMAS 54 00:43:51 01:29:15 01:29:04 4'13"/km Ver diploma
255 1334 Jesús Aparicio Amador Independiente M-45MAS 42 00:42:03 01:29:16 01:29:07 4'13"/km Ver diploma
256 52 Ignacio Bellido Román Atletas Veteranos Salamanca M-40MAS 62 00:41:07 01:29:18 01:29:11 4'13"/km Ver diploma
257 507 José Antonio Muñoz Moreno Atletas Populares de Valladolid M-45MAS 43 00:40:43 01:29:19 01:28:58 4'14"/km Ver diploma
258 228 Ricardo Ivan Ventura Anaya CD Fisioterapia Roberto Ramos SENMAS 55 00:41:58 01:29:23 01:29:16 4'14"/km Ver diploma
259 34 Jose Maria Sierra Barbero Atletas Veteranos Salamanca M-50MAS 26 00:40:51 01:29:24 01:29:21 4'14"/km Ver diploma
260 954 Ignacio Piqueras De La Torre Tigers Running Club M-40MAS 63 00:41:10 01:29:27 01:29:23 4'14"/km Ver diploma
261 1035 Alberto Hierro Perez Independiente M-45MAS 44 00:42:35 01:29:38 01:29:02 4'14"/km Ver diploma
262 244 Jesús Domínguez Martínez CD Paradinas M-40MAS 64 00:41:07 01:29:39 01:29:33 4'14"/km Ver diploma
263 1077 Jesus Cebreiro López Independiente M-45MAS 45 00:41:08 01:29:40 01:29:28 4'15"/km Ver diploma
264 50 Miguel Ángel Gómez Sánchez Atletas Veteranos Salamanca M-35MAS 52 00:41:25 01:29:40 01:29:36 4'15"/km Ver diploma
265 1898 Endika Martín Guinea Independiente M-35MAS 53 00:40:52 01:29:41 01:29:38 4'15"/km Ver diploma
266 1385 Javier Sahagún Hernández Independiente SENMAS 56 00:41:43 01:29:43 01:29:33 4'15"/km Ver diploma
267 10 2019 Ruth Gómez Sánchez Atletas Veteranos Salamanca M-45FEM 4 00:41:44 01:29:45 01:29:39 4'15"/km Ver diploma
268 674 Saul Gaston Gallo Crespo G.e.espalmador M-50MAS 27 00:42:07 01:29:48 01:29:28 4'15"/km Ver diploma
269 1457 Ibai Alonso Lascurain Independiente M-40MAS 65 00:41:08 01:29:50 01:29:43 4'15"/km Ver diploma
270 1126 Miguel Angel Torres Pedrero Independiente M-35MAS 54 00:41:08 01:29:53 01:29:44 4'15"/km Ver diploma
271 181 Arcides Gomes Simões Viriathvs Runners Viseu M-60MAS 4 00:41:57 01:29:55 01:29:45 4'15"/km Ver diploma
272 287 Victor Manuel Benitez Martín Romo Club Maraton Vegas Altas SENMAS 57 00:41:09 01:29:55 01:29:49 4'15"/km Ver diploma
273 41 Ángel García Santamaría Atletas Veteranos Salamanca M-50MAS 28 00:41:06 01:29:56 01:29:53 4'15"/km Ver diploma
274 27 Juan Maria Herrero Rodríguez Cazabaches M-45MAS 46 00:41:06 01:29:56 01:29:53 4'15"/km Ver diploma
275 248 Hugo Carro García CD Salamanca Raids & Trails Runners M-35MAS 55 00:41:09 01:29:56 01:29:50 4'15"/km Ver diploma
276 1863 Javier Cuadrado López Independiente M-35MAS 56 00:41:29 01:29:58 01:29:50 4'15"/km Ver diploma
277 1891 Alfonso Polo Domínguez Independiente SENMAS 58 00:43:26 01:30:00 01:29:48 4'15"/km Ver diploma
278 63 Celestino Rodríguez Jiménez Atletas Veteranos Salamanca M-45MAS 47 00:42:06 01:30:02 01:29:51 4'16"/km Ver diploma
279 154 Juanfran Carabias García Club Deportivo Alcer M-45MAS 48 00:41:20 01:30:02 01:29:53 4'16"/km Ver diploma
280 468 Salva Guzmán Hernández All in your mind M-40MAS 66 00:42:15 01:30:06 01:30:02 4'16"/km Ver diploma
281 451 Omar Bartolome Díez Accitraf Team M-35MAS 57 00:42:41 01:30:18 01:30:09 4'16"/km Ver diploma
282 924 Jesús Sánchez Sánchez Sanchorreja M-45MAS 49 00:42:25 01:30:27 01:30:14 4'17"/km Ver diploma
283 1838 Alberto Moreno Jiménez Independiente M-45MAS 50 00:42:25 01:30:27 01:30:16 4'17"/km Ver diploma
284 523 Rafael Pérez Rego Atletismo Tui M-65MAS 3 00:41:48 01:30:32 01:30:19 4'17"/km Ver diploma
285 1390 Saul Pérez Plaza Independiente M-40MAS 67 00:41:30 01:30:38 01:30:30 4'17"/km Ver diploma
286 11 2142 Esther Pérez Septien Miércoles a Correr M-45FEM 5 00:42:51 01:30:42 01:30:21 4'17"/km Ver diploma
287 48 Pablo Manuel Rodríguez Cruz Atletas Veteranos Salamanca M-50MAS 29 00:41:21 01:30:47 01:30:41 4'18"/km Ver diploma
288 1213 Alberto Valbuena González Independiente M-40MAS 68 00:41:32 01:30:48 01:30:43 4'18"/km Ver diploma
289 518 Juan Luis Diestro Fernández Atletismo La Serena M-40MAS 69 00:41:47 01:30:48 01:30:46 4'18"/km Ver diploma
290 12 2105 Sara Rodríguez Arias Escuela Triatlón Salmantina M-40FEM 3 00:43:10 01:30:49 01:30:31 4'18"/km Ver diploma
291 491 Alvaro Hernández Cortes Atletas Populares de Peñaranda M-45MAS 51 00:43:21 01:30:49 01:30:36 4'18"/km Ver diploma
292 547 José Maria García Rodríguez Bicigar M-50MAS 30 00:41:57 01:30:50 01:30:38 4'18"/km Ver diploma
293 13 2081 Maria Gómez Hernández Club Deportivo Alcer M-40FEM 4 00:42:47 01:30:51 01:30:42 4'18"/km Ver diploma
294 60 Miguel Angel Martín Asuncion Atletas Veteranos Salamanca M-55MAS 8 00:42:41 01:30:52 01:30:40 4'18"/km Ver diploma
295 483 Eduardo Calvo Solórzano Astudillo Rural M-45MAS 52 00:42:48 01:30:54 01:30:40 4'18"/km Ver diploma
296 88 Manuel Romero Villar CD Bedunia FB&R M-40MAS 70 00:41:27 01:30:56 01:30:56 4'18"/km Ver diploma
297 841 Jose Arturo Corrionero Grande Piedras Rodantes de Villamayor M-50MAS 31 00:42:02 01:30:58 01:30:49 4'18"/km Ver diploma
298 327 Teodoro Neila Alegre Club Triatlón Salamanca M-45MAS 53 00:42:00 01:31:03 01:31:03 4'18"/km Ver diploma
299 1198 Francisco San Fructuoso Álvarez Independiente M-35MAS 58 00:42:18 01:31:09 01:30:58 4'19"/km Ver diploma
300 1653 Antonio Martín López Independiente M-50MAS 32 00:42:50 01:31:11 01:31:01 4'19"/km Ver diploma
301 374 Diego López Hernández Correcaminos del Duero M-45MAS 54 00:43:13 01:31:12 01:31:10 4'19"/km Ver diploma
302 1524 Jose Maria Cubillo García Independiente M-40MAS 71 00:42:47 01:31:14 01:31:03 4'19"/km Ver diploma
303 1979 Alfredo Diego González Independiente M-45MAS 55 00:43:12 01:31:20 01:31:15 4'19"/km Ver diploma
304 429 Jesús Serrano Casero El Cid Triatlón M-35MAS 59 00:41:24 01:31:23 01:31:13 4'19"/km Ver diploma
305 280 Matias Davila Delgado Club Maraton Vegas Altas M-50MAS 33 00:42:07 01:31:25 01:31:20 4'20"/km Ver diploma
306 1002 Miguel Azores Gómez VG Running M-40MAS 72 00:41:56 01:31:27 01:31:16 4'20"/km Ver diploma
307 1541 Miguel Angel Miguel Martín Independiente M-45MAS 56 00:41:29 01:31:29 01:31:24 4'20"/km Ver diploma
308 143 Jesús Díaz Rodríguez Club Deportivo Alcer M-50MAS 34 00:42:45 01:31:32 01:31:12 4'20"/km Ver diploma
309 1488 Rubén Corral García Independiente SENMAS 59 00:43:14 01:31:35 01:31:28 4'20"/km Ver diploma
310 358 Josema Galán Martín Correcaminos Carbajosa M-45MAS 57 00:42:20 01:31:42 01:31:26 4'20"/km Ver diploma
311 930 Daniel García Mata Secretos del Duero M-40MAS 73 00:42:20 01:31:42 01:31:34 4'20"/km Ver diploma
312 1858 Javier Hernández García Independiente SENMAS 60 00:42:23 01:31:44 01:31:36 4'20"/km Ver diploma
313 580 Francisco Javier Hernández Sanchez C.D. Ciclista Vibike DISAUDITVMAS 2 00:41:09 01:31:47 01:31:41 4'21"/km Ver diploma
314 1919 Jorge González Caunedo Independiente SENMAS 61 00:40:33 01:31:49 01:31:46 4'21"/km Ver diploma
315 1508 Pablo Egido Labrador Independiente SENMAS 62 00:43:07 01:31:50 01:31:39 4'21"/km Ver diploma
316 234 Daniel Navas Barba CD Fisioterapia Roberto Ramos SENMAS 63 00:40:57 01:31:50 01:31:40 4'21"/km Ver diploma
317 1438 Alejandro Sánchez Ramos Independiente M-35MAS 60 00:41:48 01:31:52 01:31:44 4'21"/km Ver diploma
318 1143 David Díaz Martín Independiente M-40MAS 74 00:41:48 01:31:52 01:31:45 4'21"/km Ver diploma
319 388 Jose Daniel Montesinos Rodríguez Cuñados de barjacoba M-50MAS 35 00:43:07 01:31:54 01:31:43 4'21"/km Ver diploma
320 777 Juan Jesús Luna Laguna Luna Toledano M-45MAS 58 00:41:55 01:32:02 01:31:51 4'21"/km Ver diploma
321 1169 Marce García García Independiente M-45MAS 59 00:43:57 01:32:02 01:31:53 4'21"/km Ver diploma
322 587 Mario Lázaro Marcos C.D.A. Las Mimbreras M-40MAS 75 00:43:45 01:32:04 01:31:46 4'21"/km Ver diploma
323 303 Alberto Mateos Marcos Club Deportivo Adas SENMAS 64 00:43:06 01:32:05 01:31:52 4'21"/km Ver diploma
324 322 Teo Vicente Vicente Club Triatlón Charro M-40MAS 76 00:41:27 01:32:08 01:32:01 4'22"/km Ver diploma
325 65 Francisco Rubin Malho Atletas Veteranos Salamanca M-50MAS 36 00:42:41 01:32:09 01:32:03 4'22"/km Ver diploma
326 1205 Enrique Martín García Independiente M-45MAS 60 00:42:52 01:32:11 01:31:57 4'22"/km Ver diploma
327 1058 Oscar Ruben Jiménez Herraez Independiente M-40MAS 77 00:43:18 01:32:11 01:32:00 4'22"/km Ver diploma
328 897 Rubén Crespo López Ruyopaloest@hotmail.com M-40MAS 78 00:43:30 01:32:14 01:32:02 4'22"/km Ver diploma
329 249 Cristian García Sánchez Centro De Investigación Del Cáncer M-35MAS 61 00:41:47 01:32:16 01:32:08 4'22"/km Ver diploma
330 1651 Santiago González González Independiente M-40MAS 79 00:41:57 01:32:17 01:32:00 4'22"/km Ver diploma
331 1329 Yago Reboredo Cerviño Independiente M-40MAS 80 00:41:09 01:32:18 01:32:09 4'22"/km Ver diploma
332 1787 Álvaro Méndez Rodrigo Independiente SENMAS 65 00:42:14 01:32:18 01:32:11 4'22"/km Ver diploma
333 763 Marcos García Galán LM Trainer M-35MAS 62 00:42:14 01:32:19 01:32:12 4'22"/km Ver diploma
334 14 2032 Azucena Paniagua Baza At. Macotera Jamón Prim M-40FEM 5 00:43:06 01:32:19 01:32:08 4'22"/km Ver diploma
335 189 Sergio Martín Barbero At. Macotera Jamón Prim SENMAS 66 00:43:06 01:32:22 01:32:10 4'22"/km Ver diploma
336 72 Óscar Rubén Isidro López Atletas Veteranos Salamanca M-45MAS 61 00:41:48 01:32:24 01:32:18 4'22"/km Ver diploma
337 1613 Julián Benavente Daza Independiente M-50MAS 37 00:42:50 01:32:25 01:32:15 4'22"/km Ver diploma
338 943 Jose Luis Sanchez Flores Tates T'eam M-45MAS 62 00:42:56 01:32:25 01:32:14 4'22"/km Ver diploma
339 1652 Andrés Del Molino Pata Independiente SENMAS 67 00:44:01 01:32:33 01:32:22 4'23"/km Ver diploma
340 1824 Fernando Bachiller Serna Independiente M-55MAS 9 00:43:31 01:32:33 01:32:20 4'23"/km Ver diploma
341 150 Francisco Javier Santos Riesco Club Deportivo Alcer M-50MAS 38 00:43:11 01:32:39 01:32:35 4'23"/km Ver diploma
342 1012 Javier Ruiz Collado XC El Picazo SENMAS 68 00:44:24 01:32:40 01:32:40 4'23"/km Ver diploma
343 635 Carlos Gutiérrez Jiménez CDR Team Aranda M-50MAS 39 00:43:09 01:32:42 01:32:34 4'23"/km Ver diploma
344 15 2114 Cátia Silva Falhas GDMêda M-40FEM 6 00:42:40 01:32:42 01:32:39 4'23"/km Ver diploma
345 1692 Sergio Jose Ramos Miguel Independiente M-40MAS 81 00:43:11 01:32:47 01:32:35 4'23"/km Ver diploma
346 908 Victor Rodríguez Boyero Salmántica Triatlón Club SENMAS 69 00:44:01 01:32:47 01:32:36 4'23"/km Ver diploma
347 875 Andrés Charro Fernández Runners Llión M-55MAS 10 00:42:38 01:32:48 01:32:43 4'23"/km Ver diploma
348 1490 Saul Pedraz Sierra Independiente M-40MAS 82 00:43:47 01:32:48 01:32:18 4'23"/km Ver diploma
349 648 Jorge Rincon García FCC Medio Ambiente M-35MAS 63 00:43:08 01:32:51 01:32:42 4'24"/km Ver diploma
350 1173 Julio García Tejada Independiente M-50MAS 40 00:42:56 01:32:51 01:32:37 4'24"/km Ver diploma
351 1913 Jorge Anta Felix Independiente SENMAS 70 00:43:18 01:32:52 01:32:39 4'24"/km Ver diploma
352 311 Romualdo Fernández Atoche Club Ohmio Arahal M-45MAS 63 00:41:53 01:32:52 01:32:42 4'24"/km Ver diploma
353 913 Francisco Javier Martín Calvo San Máximo Telecom M-45MAS 64 00:42:12 01:32:53 01:32:47 4'24"/km Ver diploma
354 531 Miguel Ángel Cepeda Grande Azucena Díaz Running Club M-45MAS 65 00:43:29 01:32:54 01:32:45 4'24"/km Ver diploma
355 1111 José Javier Berrocal Rodríguez Independiente M-50MAS 41 00:43:21 01:32:54 01:32:44 4'24"/km Ver diploma
356 1596 Pau Fontova Porta Independiente SENMAS 71 00:42:40 01:32:57 01:32:46 4'24"/km Ver diploma
357 1597 Sergio García Remirez De Ganuza Independiente SENMAS 72 00:42:41 01:32:57 01:32:46 4'24"/km Ver diploma
358 510 Rodrigo Martín Sánchez Atlético Salamanca Caja Rural M-50MAS 42 00:43:13 01:32:59 01:32:55 4'24"/km Ver diploma
359 886 Luis Merchante Pampliega Running Campo Real M-45MAS 66 00:43:47 01:33:04 01:32:53 4'24"/km Ver diploma
360 1280 Javier Alonso Cilleros Independiente M-35MAS 64 00:42:46 01:33:05 01:32:49 4'24"/km Ver diploma
361 556 Tito Sanchez Domínguez By Quejusa running M-45MAS 67 00:43:46 01:33:10 01:32:56 4'25"/km Ver diploma
362 1100 Miguel Sebastián Martín Independiente SENMAS 73 00:43:24 01:33:11 01:32:58 4'25"/km Ver diploma
363 803 Jose Antonio Latorre Rico Miércoles a Correr M-45MAS 68 00:44:26 01:33:11 01:32:53 4'25"/km Ver diploma
364 392 Carlos Bustos Fraile DC Castellanos de Moriscos M-40MAS 83 00:44:03 01:33:11 01:33:05 4'25"/km Ver diploma
365 1264 Jose Antonio San Miguel Marchena Independiente M-45MAS 69 00:43:32 01:33:14 01:32:50 4'25"/km Ver diploma
366 1018 Jon Imaz Perez De Arrilucea Zumeatarra Kirol Taldea M-40MAS 84 00:43:47 01:33:14 01:33:02 4'25"/km Ver diploma
367 1715 Javier Bernal Román Independiente M-45MAS 70 00:43:59 01:33:16 01:33:11 4'25"/km Ver diploma
368 568 Gustavo Hernáez Ortega C.D. Avila Runners M-45MAS 71 00:44:39 01:33:19 01:33:04 4'25"/km Ver diploma
369 633 Jorge Mayo Santana CDAM Almanzor M-40MAS 85 00:42:55 01:33:20 01:33:11 4'25"/km Ver diploma
370 16 2073 Sonsoles Muñoz Muñoz CDAM Almanzor M-45FEM 6 00:42:55 01:33:20 01:33:11 4'25"/km Ver diploma
371 1786 Alexander Mateos Mateos Independiente M-40MAS 86 00:43:35 01:33:23 01:33:06 4'25"/km Ver diploma
372 673 Nicolás Kindermann G.e.espalmador M-45MAS 72 00:43:30 01:33:28 01:33:10 4'25"/km Ver diploma
373 696 Bruno Silva Guarda Runners M-40MAS 87 00:43:32 01:33:30 01:33:25 4'25"/km Ver diploma
374 970 Daniel González Martín Triatlón Duero SENMAS 74 00:43:07 01:33:30 01:33:17 4'25"/km Ver diploma
375 818 Diego José López Jiménez Nano Team SENMAS 75 00:43:46 01:33:30 01:33:17 4'25"/km Ver diploma
376 283 Francisco Javier Paredes Palomino Club Maraton Vegas Altas M-60MAS 5 00:43:27 01:33:31 01:33:24 4'25"/km Ver diploma
377 511 Samuel Peña Hernández Atlético Salamanca Caja Rural SENMAS 76 00:43:20 01:33:32 01:33:17 4'26"/km Ver diploma
378 993 Antonio Alonso López Vallitoresanos M-35MAS 65 00:44:44 01:33:35 01:33:23 4'26"/km Ver diploma
379 207 Antonio García Martínez At. Macotera Jamón Prim M-35MAS 66 00:44:35 01:33:37 01:33:19 4'26"/km Ver diploma
380 1600 Alfredo García Jiménez Independiente M-50MAS 43 00:41:59 01:33:40 01:33:30 4'26"/km Ver diploma
381 473 Juan José Igartua Perosanz Apaches Running M-55MAS 11 00:43:47 01:33:41 01:33:30 4'26"/km Ver diploma
382 1360 Carlos Sanchez Tapia Independiente M-50MAS 44 00:43:34 01:33:44 01:33:23 4'26"/km Ver diploma
383 681 Paulo Alexandre Neto Fernandes Ginásio Clube de Bragança M-35MAS 67 00:43:13 01:33:44 01:33:30 4'26"/km Ver diploma
384 17 2020 Dori Ruano Sanchón Atletas Veteranos Salamanca M-50FEM 1 00:44:36 01:33:48 01:33:42 4'26"/km Ver diploma
385 852 António Pires Pires Monteiro Pires M-40MAS 88 00:44:17 01:33:48 01:33:20 4'26"/km Ver diploma
386 1164 Alejandro Garavis Crego Independiente M-35MAS 68 00:43:08 01:33:49 01:33:41 4'26"/km Ver diploma
387 372 Raul Alonso Riego Correcaminos del Duero M-40MAS 89 00:43:13 01:33:50 01:33:47 4'26"/km Ver diploma
388 163 Iván Mangado Bernal Escuela Triatlón Salmantina M-45MAS 73 00:43:44 01:33:51 01:33:39 4'26"/km Ver diploma
389 166 Enrique Martín Jusdado Escuela Triatlón Salmantina M-40MAS 90 00:43:19 01:33:52 01:33:49 4'26"/km Ver diploma
390 314 Pablo López Escobés Club Triatlón Astudillo M-35MAS 69 00:43:50 01:33:55 01:33:39 4'27"/km Ver diploma
391 18 23 Paula García Calvo CD Team Run&Go SENFEM 2 00:42:41 01:33:59 01:33:47 4'27"/km Ver diploma
392 135 Rafa Iglesias Borrego CD Team Run&Go M-40MAS 91 00:42:40 01:33:59 01:33:47 4'27"/km Ver diploma
393 19 2238 Ana Casado Santamaría Independiente SENFEM 3 00:44:36 01:33:59 01:33:46 4'27"/km Ver diploma
394 1266 Ernesto Santamaria Zurdo Independiente SENMAS 77 00:43:29 01:33:59 01:33:47 4'27"/km Ver diploma
395 1497 Rubén García De La Calle Independiente M-40MAS 92 00:43:47 01:34:00 01:33:47 4'27"/km Ver diploma
396 272 Jose Astillero Gutierrez Club Maraton Vegas Altas M-45MAS 74 00:43:47 01:34:00 01:33:51 4'27"/km Ver diploma
397 105 Alberto Gutiérrez Pérez CD Team Run&Go M-40MAS 93 00:42:41 01:34:00 01:33:49 4'27"/km Ver diploma
398 878 Miguel Ángel López Herráez Runners Madrid Río SENMAS 78 00:45:23 01:34:01 01:33:39 4'27"/km Ver diploma
399 964 Juan González Perez Triatlón 37300 Peñaranda M-60MAS 6 00:43:44 01:34:02 01:33:52 4'27"/km Ver diploma
400 1187 Javier Labrador Marruecos Independiente M-35MAS 70 00:43:08 01:34:04 01:33:56 4'27"/km Ver diploma

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más