VI Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Km/h.
401 621 Guillermo Quintero C Federación Madrileña M60MAS 5 4:28:46 25,9
402 50 Antonio Carlos Sánch Bedunia Fb&R M40MAS 172 4:28:48 25,9
403 286 Ignacio Sánchez Sevi Independiente M40MAS 173 4:28:49 25,9
404 535 José Antonio Carbone Cc Bicicletas Salchi M30MAS 139 4:29:02 25,9
405 336 Johnny García Castañ Independiente M40MAS 174 4:29:12 25,9
406 413 Diego Fernandez Cole Peña Ciclista San Ba M40MAS 175 4:29:14 25,9
407 466 Julian Cano Lopez A.C. Pinto M40MAS 176 4:29:23 25,8
408 264 Miguel Fraile Calvo Independiente M40MAS 177 4:29:33 25,8
409 267 Alberto García Jimén Independiente M30MAS 140 4:29:33 25,8
410 534 Felix Domingo Garcia Carrascoesciclismo M30MAS 141 4:29:46 25,8
411 1133 David Rodriguez Cano Rcteam M30MAS 142 4:29:51 25,8
412 645 Manuel Arranz Cuesta Federico Racing Team M40MAS 178 4:29:51 25,8
413 533 Daniel Iglesias Fran Canchalerosbikers M30MAS 143 4:29:53 25,8
414 1112 Antonio Garrido De P Independiente M40MAS 179 4:29:54 25,8
415 175 Carlos Rodrigo Rodrí Club Ciclista La Bie M40MAS 180 4:29:54 25,8
416 447 Ismael Aguado De Pab Unión Ciclista Canti M40MAS 181 4:29:55 25,8
417 343 Fernando Diaz Moreno Independiente M40MAS 182 4:29:58 25,8
418 374 Óscar Antoranz Sanz La Fuentecilla M40MAS 183 4:29:58 25,8
419 1037 Conrado Garcia Sanch Independiente M50MAS 53 4:29:59 25,8
420 492 Miguel Ángel Pérez G Btt Los Manantiales M30MAS 144 4:30:01 25,8
421 922 Francisco Moleon Dom Haciendo La Goma M30MAS 145 4:30:33 25,7
422 130 Francisco Pérez Tené Cc Brenes M40MAS 184 4:30:41 25,7
423 837 Yon Benito Madina Team Iberdasa Santib M40MAS 185 4:30:52 25,7
424 833 Jorge Tomás García F Team Béjar Izquierdo M40MAS 186 4:31:29 25,6
425 125 David Riesco Riesco Calzada De Valduncie M40MAS 187 4:31:30 25,6
426 691 Victoriano Martín Sá Independiente M30MAS 146 4:31:30 25,6
427 188 Nelson Villarroel He Como Nos Criarían M30MAS 147 4:31:34 25,6
428 1060 Carlos Puente Tamame Independiente ?????? 4:31:36 25,6
429 1054 Oscar Baldeon Juarez Independiente M30MAS 148 4:31:36 25,6
430 898 Javier Sanchez Marto Independiente M40MAS 188 4:31:38 25,6
431 850 Antonio Escolan Fern UC San Sebastian De M50MAS 54 4:31:47 25,6
432 507 Manuel Raul Cabanes C.C. El Alamo M40MAS 189 4:31:57 25,6
433 890 Tomasz Piotr Siuda Independiente M40MAS 190 4:32:10 25,6
434 886 Javier Molinero Saiz Indepemdiente <30MAS 27 4:32:29 25,5
435 555 Santiago González Mo Centro Btt Bajo Tiet M30MAS 149 4:32:33 25,5
436 484 Alvaro Martin de Saa Bacalones C.C. <30MAS 28 4:32:40 25,5
437 895 Carlos Estevez Herna Independiente M30MAS 150 4:32:56 25,5
438 1104 Rafael Fernando Barr Independiente M30MAS 151 4:33:05 25,5
439 355 Adrian Pulido Bautis Independiente <30MAS 29 4:33:05 25,5
440 326 José Miguel García G Independiente M30MAS 152 4:33:10 25,5
441 1122 Mario Sánchez Muñoz Independiente M30MAS 153 4:34:04 25,4
442 1129 Angel Vicente Puente Pdj Cycling Team <30MAS 30 4:34:04 25,4
443 208 Ignacio Manuel Blazq Grupo Bejarano De Mo M50MAS 55 4:34:25 25,4
444 779 Manuel Ayuso Sanchez Los Zorros De La Ser M30MAS 154 4:34:27 25,4
445 5 301 María Jesús Manzanar Independiente M40FEM 2 4:34:43 25,3
446 305 Manuel Pozo Díaz Independiente M40MAS 191 4:34:45 25,3
447 155 José María Neila Muñ Ciclox Béjar M30MAS 155 4:35:09 25,3
448 1028 Victor Barruelo Gonz Independiente M30MAS 156 4:35:13 25,3
449 795 Narciso Pérez García Moto 5 M50MAS 56 4:35:18 25,3
450 388 Roberto López Herráe No Pain No Gain M40MAS 192 4:35:19 25,3
451 632 Luis Calderon Piedra Federación Madrileña M40MAS 193 4:35:30 25,3
452 362 Daniel Sánchez-Capit Independiente ?????? 4:35:35 25,3
453 941 Abelardo Linaje Mart Los Hurones M60MAS 6 4:35:42 25,2
454 954 Jose Angel Jurado Al Independiente M50MAS 57 4:35:43 25,2
455 407 Jose Camilo Nieto Peña Ciclista Quinte M50MAS 58 4:35:45 25,2
456 670 Héctor García Romero Independiente M40MAS 194 4:35:45 25,2
457 410 Juan Antonio Torres Peña Ciclista San Ba M30MAS 157 4:35:46 25,2
458 387 Oscar Bonet Hidalgo No Pain No Gain M40MAS 195 4:35:47 25,2
459 902 David Martin García Independiente M30MAS 158 4:36:04 25,2
460 298 Manuel González Sáez Independiente M60MAS 7 4:36:05 25,2
461 129 Juan B. Pastor Toves Castilviejo, Corredo M60MAS 8 4:36:09 25,2
462 790 Miguel Angel Peinado Moraleja De Enmedio M60MAS 9 4:36:10 25,2
463 283 Julio Rossy Peña Independiente M40MAS 196 4:36:15 25,2
464 1018 Pablo Daza Lara Cc Lacatalina Sanvic M40MAS 197 4:36:19 25,2
465 766 Jesus Blazquez Garci Komandos M40MAS 198 4:36:19 25,2
466 458 Luis Manuel Fernande Cc La Catalina Sanvi M40MAS 199 4:36:20 25,2
467 223 Oscar Asaustre Garci Independiente M40MAS 200 4:36:22 25,2
468 1064 Luis Alonso Martin Muebles Gamazo 22 M30MAS 159 4:36:33 25,2
469 47 José Antonio Rodrígu Bacalones M50MAS 59 4:36:51 25,1
470 49 Julio Pecero Lopez Bacalones M30MAS 160 4:36:52 25,1
471 669 Félix García Hipólit Independiente M30MAS 161 4:36:52 25,1
472 451 Jose Antonio Castell Vetonbikers M30MAS 162 4:37:15 25,1
473 1005 Antonio Jesus Pecero Bacalones M40MAS 201 4:37:23 25,1
474 315 Miguel Herrera Cabel Independiente M30MAS 163 4:37:25 25,1
475 565 José Manuel Garrido Club Ciclista Benaca M60MAS 10 4:37:36 25,1
476 566 José Portillo Rodríg Club Ciclista Benaca M50MAS 60 4:37:37 25,1
477 317 Jose Dominguez Perez Independiente M60MAS 11 4:37:38 25,1
478 216 José Ramón Garcia Co Hispabikers M40MAS 202 4:37:39 25,1
479 1134 Sergio Martín Maestr Rueda C.D. <30MAS 31 4:38:14 25,0
480 662 Juan Carlos Arribas Independiente M50MAS 61 4:38:17 25,0
481 468 Javier González Jorg Abadengo Indómito M30MAS 164 4:38:42 25,0
482 218 Jose Antonio Trujill Hispabikers M50MAS 62 4:38:46 25,0
483 1062 Roberto De La Fuente Joyería Mario-Cd Moi M30MAS 165 4:38:54 25,0
484 366 Raúl Jorrín Gutiérre Peña Ciclista Baena M50MAS 63 4:38:57 25,0
485 467 Agustin Lopez Gonzal A.D.Montedobra M40MAS 203 4:39:06 24,9
486 592 Miguel Hernández Baj Club Triatlón Diabli M30MAS 166 4:39:13 24,9
487 128 Henrique Joaquim Pad Casa Do Pessoal TE C M40MAS 204 4:39:38 24,9
488 127 José Conceição Peixe Casa Do Pessoal TE C M50MAS 64 4:39:39 24,9
489 180 Diego Gallardo Galla Club Ciclista Quinta M40MAS 205 4:39:43 24,9
490 81 Francisco Jose Sanch C.C. Brenes M30MAS 167 4:39:45 24,9
491 85 Rafael Garcia Del Va C.C. El Pedal De Sev M60MAS 12 4:39:49 24,9
492 87 Juan Antonio García C.C. El Pedal Sevill M50MAS 65 4:39:50 24,9
493 664 Francisco José Casas Independiente M30MAS 168 4:39:52 24,9
494 46 Francisco Antonio Ra Bacalones M50MAS 66 4:39:53 24,9
495 510 Diego Rivera Leal C.C. Los Bacalones M30MAS 169 4:39:54 24,9
496 446 Vicente Gomez Quilon Ucssreyes M50MAS 67 4:39:59 24,9
497 481 José Miguel López Go Alquimia M50MAS 68 4:39:59 24,9
498 448 Francisco Javier Alv Union Ciclista San S M40MAS 206 4:40:00 24,9
499 72 Jose Alberto Maria M Bufa Canelo Carlos N M30MAS 170 4:40:01 24,9
500 884 Juan Carlos Fernánde Indepemdiente M50MAS 69 4:40:02 24,9
501 453 David Gallardo Martí Vetonbikers M30MAS 171 4:40:13 24,8
502 870 Francisco Javier Cam Biciclistas Y Doming M40MAS 207 4:40:14 24,8
503 158 Jose Seoane Riveira Cisal M30MAS 172 4:40:19 24,8
504 1083 Tándem Serafín y Dav Independiente TANDEM 1 4:40:47 24,8
505 1001 Fe Mario Sánchez Mat Abejarbikers M30MAS 173 4:40:49 24,8
506 899 Eduardo Terán García Independiente M30MAS 174 4:41:11 24,8
507 658 Jose Manuel Arranz A Grupo Ciclista @Mist M40MAS 208 4:41:12 24,8
508 111 Jonás Rodríguez Lópe C.D.Bedelalsa M30MAS 175 4:41:14 24,7
509 116 Florencio Tomás Rodr C.D.Bedelalsa M40MAS 209 4:41:15 24,7
510 247 Fer Martín Sánchez Independiente M40MAS 210 4:41:15 24,7
511 311 Juan Jose Yáñez Vill Independiente M50MAS 70 4:41:15 24,7
512 463 Ricardo Gallego Hida C. D. Bedelalsa M30MAS 176 4:41:17 24,7
513 545 Jose Antonio López P Cc. Hervas Bicicleta M40MAS 211 4:41:19 24,7
514 31 Luís Rodríguez Álvar A Toda Biela M30MAS 177 4:41:19 24,7
515 6 524 Silvia Cortés Nevado C.D. Vetonbikers-El M40FEM 3 4:41:20 24,7
516 233 Mateo González Sánch Independiente M60MAS 13 4:41:23 24,7
517 618 Bernabe Baeza Canale Federación Madrileña M50MAS 71 4:41:23 24,7
518 841 Angel Luis Alcalde N Tecnocasa M30MAS 178 4:41:28 24,7
519 373 Juan José Nevado Zam La Catalina Sanvicen M40MAS 212 4:41:33 24,7
520 262 Carlos Castilla Espi Independiente M40MAS 213 4:41:51 24,7
521 207 Ivan Granizo Gala Gregarious M40MAS 214 4:42:26 24,6
522 199 Luis Pinedo Sanchez Federados Moisés Due M60MAS 14 4:42:28 24,6
523 1022 Juan Lobato Carrasco Cicloclub Badajoz <30MAS 32 4:42:28 24,6
524 885 Francisco Gomez Moya Indepemdiente M50MAS 72 4:42:30 24,6
525 1074 Ruben Lopez Alcala Tribeteam <30MAS 33 4:42:31 24,6
526 843 Javier Matias Martin Tribeteam M30MAS 179 4:42:31 24,6
527 1118 Andoni Mendiano Gali Independiente M50MAS 73 4:42:36 24,6
528 571 Luis Casero Carreto Club Ciclista De Bar M30MAS 180 4:42:50 24,6
529 169 Jesús Abad Méndez Club Ciclista El Ped M40MAS 215 4:42:53 24,6
530 190 Sergio Paniagua Herr Corretajeros San Est M30MAS 181 4:42:58 24,6
531 137 Antonio Domínguez Fe Cc El Pedal De Sevil M50MAS 74 4:43:02 24,6
532 732 Luis Manuel Hernande Independiente M40MAS 216 4:43:08 24,6
533 663 Nigel Benson Independiente M50MAS 75 4:43:08 24,6
534 626 Jose Luís Lopez Cues Federación Madrileña M40MAS 217 4:43:19 24,6
535 185 Rubén Martín García Club Cicloturista Sa M30MAS 182 4:43:20 24,6
536 214 Emilio Rayo Huescar Herbes Tunel M60MAS 15 4:43:23 24,6
537 38 David Gonzalez Lora ADC Abejaruco De Caz M30MAS 183 4:43:25 24,6
538 531 Miguel Aizcorbe Sala Calabike Salamanca M40MAS 218 4:43:33 24,5
539 344 José Antonio Pulido Independiente M50MAS 76 4:43:41 24,5
540 1080 Tomás Prieto Fuentes Independiente M50MAS 77 4:43:47 24,5
541 1046 Mario Alberto Pérez Independiente M30MAS 184 4:43:47 24,5
542 1035 Carlos Eduardo Faria Independiente M40MAS 219 4:43:48 24,5
543 1052 Alegandro Solar Rodr Independiente M40MAS 220 4:43:48 24,5
544 883 Daniel Torres Mejías Haciendo La Goma Bik M30MAS 185 4:43:49 24,5
545 901 Alejandro Opazo Mora Independiente M30MAS 186 4:43:49 24,5
546 554 Angel Martín Pérez Cd Moisés Dueñas M40MAS 221 4:43:50 24,5
547 55 Jose María Iglesias Bike 10 Salamanca M50MAS 78 4:43:51 24,5
548 57 Juan Pedro Rubio Bar Bike 10 Salamanca M50MAS 79 4:43:51 24,5
549 442 Francisco Jose Garci Tunel Team M30MAS 187 4:43:54 24,5
550 58 José María Dominguez Bike 10 Salamanca M40MAS 222 4:44:04 24,5
551 160 Tomás Mialdea Rodrig Cisal M50MAS 80 4:44:05 24,5
552 284 Julián Salinero Mart Independiente M40MAS 223 4:44:07 24,5
553 222 Iván Mangado Bernal I Am Tri M40MAS 224 4:44:07 24,5
554 593 Ruben Jimenez Sanche Correcaminos M30MAS 188 4:44:08 24,5
555 239 Jaime Mateos Verdejo Independiente M40MAS 225 4:44:08 24,5
556 1121 Jose Ignacio Sanchez Independiente M50MAS 81 4:44:09 24,5
557 411 Francisco José Rosa Peña Ciclista San Ba M30MAS 189 4:44:14 24,5
558 739 David Parapar López Independiente M30MAS 190 4:44:19 24,5
559 256 Miguel Angel Asensio Independiente M40MAS 226 4:44:19 24,5
560 616 Enrique Moreno Gordo Federación Madrileña M40MAS 227 4:44:23 24,5
561 771 Manuel Mateo Prieto La Grupeta De La Gas M50MAS 82 4:44:26 24,5
562 91 Juan Antonio Lopez G C.C. Los Bacalones M50MAS 83 4:44:26 24,5
563 249 Javier Perez Torres Independiente M40MAS 228 4:44:30 24,5
564 877 Jose Miguel Sanchez Correcaminos Carbajo M40MAS 229 4:44:32 24,5
565 358 Angel Hernández Mont Independiente M30MAS 191 4:44:33 24,5
566 1120 Pedro Rodríguez Cubi Independiente M30MAS 192 4:44:43 24,4
567 7 1055 Laura Candelas Tato Independiente M30FEM 4 4:44:48 24,4
568 328 Vicente Bosque Sanch Independiente M40MAS 230 4:44:49 24,4
569 4 Prudencio Indurain L Independiente M50MAS 84 4:44:50 24,4
570 851 Jaime Justo De La Cr Uc Tarancón M30MAS 193 4:44:58 24,4
571 1128 Jaime Benito Nieto Moises Dueñas C.D. M30MAS 194 4:45:04 24,4
572 921 Pablo Muñoz Garcia Grupo Ciclista Villa M30MAS 195 4:45:05 24,4
573 930 Javier Perez Perez Independiente M60MAS 16 4:45:10 24,4
574 8 1067 Rosa Tamames García Promesal M30FEM 5 4:45:42 24,4
575 1102 Gaspar Villarín Redo Club Ciclista Puebla M40MAS 231 4:45:42 24,4
576 9 1131 Maria Barbero Perez Promesal M30FEM 6 4:45:43 24,4
577 48 Fernando Guerrero Go Bacalones <30MAS 34 4:45:44 24,4
578 606 Juan José Ramos Tama Escuela Ciclismo Pro M30MAS 196 4:45:45 24,4
579 868 Cristino Cayetanos L Independiente M30MAS 197 4:45:45 24,4
580 287 Chorche Soteras Ferr Independiente M40MAS 232 4:45:45 24,4
581 217 José Antonio Pérez D Hispabikers M40MAS 233 4:45:47 24,4
582 558 José Martí Manclús Cicloclub Badajoz M40MAS 234 4:45:47 24,4
583 814 Javier Fernández Pér Peña Ciclista Ondarr M30MAS 198 4:45:48 24,4
584 1126 Eduardo Sanchez Gonz Independiente M50MAS 85 4:45:49 24,4
585 1081 Francisco Claros Lor Vetonbikers C.D. M40MAS 235 4:45:51 24,3
586 891 Silvio Requena Izard Independiente M30MAS 199 4:45:51 24,3
587 201 Manuel Garcia Gonzal Fitbike Madrid M40MAS 236 4:45:52 24,3
588 200 Alfonso Sergio Marco Fit Bike Madrid M40MAS 237 4:45:53 24,3
589 819 Miguel Garcia Burdal Pro Team Barruecos <30MAS 35 4:45:54 24,3
590 508 Luis Del Castillo Ve C.C. Espartinas M40MAS 238 4:45:55 24,3
591 1056 Leonardo Guerrero Gu Independiente M40MAS 239 4:45:56 24,3
592 1042 Ramon Madero Crespo Independiente M60MAS 17 4:45:56 24,3
593 406 Ángel Vicente Nieto Peña Ciclista Quinte M60MAS 18 4:45:58 24,3
594 888 Jaime Cano Rodriguez Independiente M30MAS 200 4:45:59 24,3
595 1125 Julio Gutierrez Hern Independiente M50MAS 86 4:46:02 24,3
596 906 Francisco Hernández No Especificado M50MAS 87 4:46:45 24,3
597 126 Sérgio Marques Monte Casa Do Pessoal Da T M40MAS 240 4:46:57 24,3
598 455 Fernando Antunez Gar Zamora En Ruta M50MAS 88 4:46:58 24,3
599 41 Ángel Márquez Venega ADC Abejaruco De Caz M50MAS 89 4:47:01 24,2
600 943 Mario Peral Garcia Real Club Pineda M40MAS 241 4:47:12 24,2

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más