V Marcha Bedelalsa FONDO Y GRAN FONDO 16KM

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
401 1046 Porras Guerrero, Juan José Recambios Antolin M40MAS 155 4:27.23 02:18
402 405 Fuentes García, Efrén Independiente M40MAS 156 4:27.28 02:18
403 638 Alvarez Alvarez, Daniel Independiente M40MAS 157 4:27.50 02:19
404 586 Fernandez Quintana, Bernardo Independiente M50MAS 43 4:27.51 02:19
405 745 Curiel, José Miguel Independiente M30MAS 163 4:27.54 02:19
406 728 Manzano Rodriguez, Javier Bike10 Salamanca M30MAS 164 4:27.54 02:19
407 338 Yagüe Nodal, Felipe Independiente M30MAS 165 4:27.54 02:19
408 366 Mialdea Rodriguez, Tomas Cisal M50MAS 44 4:27.56 02:19
409 748 Domínguez Calvo, José María Bike10salamanca M40MAS 158 4:27.57 02:19
410 183 Luengo Mesonero, Jose Miguel Independiente M40MAS 159 4:27.59 02:19
411 150 Siro Diez, Carlos Independiente M40MAS 160 4:27.59 02:19
412 1095 Viruega, Rodolfo Club Ciclista San Antonio M40MAS 161 4:27.59 02:19
413 479 Garcia Martin, Alvaro Club Triatlon Salamanca M30MAS 166 4:28.00 02:19
414 1137 Hernández Amerigo, Marcos Independiente M30MAS 167 4:28.01 02:19
415 415 Descalzo Gonzalez, Miguel Angel San Antonio M40MAS 162 4:28.10 02:19
416 753 Vicente Sánchez, Juan Carlos Bedunia Flowers Bikers M40MAS 163 4:28.11 02:19
417 165 Hernández Hernández, Agustín Club Ciclista Amistad M40MAS 164 4:28.13 02:19
418 527 Barés Patrocinio, Jesús Komando Strava M40MAS 165 4:28.17 02:19
419 82 Servate Ramírez, Miguel Independiente <30MAS 26 4:28.17 02:19
420 1064 Nieto Caceres, Javier Cc San Antonio M40MAS 166 4:28.17 02:19
421 52 Cuenca Acevedo, Luis Marcelo Federación Ciclismo Madrid M50MAS 45 4:28.20 02:19
422 21 Facio Batista, Jose Federación Ciclismo Madrid M60MAS 8 4:28.21 02:19
423 195 Balaguer Chapa, Prudencio Independiente M50MAS 46 4:28.22 02:19
424 303 Moreira Díaz, David Moreocio-Bike&Pelotis M30MAS 168 4:28.27 02:19
425 401 Díaz Yubero, David Moreocio-Bike &Pelotis M40MAS 167 4:28.27 02:19
426 308 Balmaseda Melendez, Enrique Moreocio-Bike&Pelotis M40MAS 168 4:28.29 02:19
427 302 Lopez Rodriguez, Alberto Moreocio Bike&Pelotis M40MAS 169 4:28.30 02:19
428 309 Bargueño Galan, Mario Moreocio Bike&Pelotis M40MAS 170 4:28.31 02:19
429 375 Montes Vegas, Amador Btt El Pedal M40MAS 171 4:28.32 02:19
430 904 Gómez Martínez, Luís Moreocio Bike&Pelotis M30MAS 169 4:28.35 02:19
431 700 Gomez Valor, Enrique Cc.Don Benito M40MAS 172 4:28.36 02:19
432 653 Pozo Pérez, Francisco Javier Club Ciclista Don Benito M30MAS 170 4:28.36 02:19
433 424 Freije Vilar, Jose Luis Oliva Cycling Team M40MAS 173 4:28.39 02:19
434 67 Pastor Ruiz, Gilou Mtb Embiciate M30MAS 171 4:28.39 02:19
435 85 Mota Perez, Angel Bikeshop Team M30MAS 172 4:28.39 02:19
436 152 Bueso Gonzalez, Ruben Independiente M30MAS 173 4:28.42 02:19
437 293 Sacristan Martin, Francisco Javier Biciclista M40MAS 174 4:28.46 02:19
438 1039 Del Moral Muñoz, Javier Independiente <30MAS 27 4:28.47 02:19
439 1038 Gonzalez Sanchez, Iñaki 3T Tri Trail Team <30MAS 28 4:28.48 02:19
440 23 Ortin Martinez, Santiago Federación Ciclismo Madrid M60MAS 9 4:28.49 02:19
441 380 Ventosa Espinosa, Javier Btt El Pedal M50MAS 47 4:28.51 02:19
442 264 Sánchez Tejedor, José Miguel Trebeteam M40MAS 175 4:29.02 02:19
443 714 Perales Jimenez, Alberto C.C.Loeches M30MAS 174 4:29.15 02:19
444 29 Lopez Algaba, Antonio Federación Ciclismo Madrid M50MAS 48 4:29.22 02:19
445 287 Silva Moreno, Jose Miguel Peñas Negras M40MAS 176 4:29.25 02:19
446 1138 Tudero Gutiérrez, Alberto Independiente M30MAS 175 4:29.28 02:19
447 465 Leal Hernández, Iban Club Triatlon Salamanca M30MAS 176 4:29.38 02:19
448 390 Matias, Javier Tribeteam M30MAS 177 4:29.38 02:19
449 909 de Almeida Días, Bruno Daniel Independiente M30MAS 178 4:29.39 02:19
450 22 Alvado Fernandez, Jose Luis Federación Ciclismo Madrid M50MAS 49 4:29.40 02:19
451 460 Sanchez Sanchez, Oscar Zamora Cx M30MAS 179 4:29.47 02:20
452 468 Benito Madina, Yon Santibañez De Bejar M40MAS 177 4:29.51 02:20
453 775 Sousa Ponce, Mario Independiente M40MAS 178 4:29.51 02:20
454 270 Vicente Martinez, Francisco Mancera De Abajo BTT M30MAS 180 4:29.53 02:20
455 208 Blázquez Alonso, Ignacio Manuel Grupo Bejarano De Montaña M50MAS 50 4:29.54 02:20
456 797 Ferreiros, Carlos Independiente <30MAS 29 4:29.54 02:20
457 823 Sanchez Garcia, Angel Marcos Independiente M40MAS 179 4:29.58 02:20
458 1096 Gonzalez Gutierrez, Daniel Independiente M30MAS 181 4:29.59 02:20
459 789 Sanchez Rodriguez, Felipe Sanchotello BTT M40MAS 180 4:30.02 02:20
460 26 Garcia Gonzalez, Lourdes Federación Ciclismo Madrid M40FEM 3 4:30.03 02:20
461 579 Rodríguez López, Oscar Luis Cec Salchi Coslada M50MAS 51 4:30.04 02:20
462 660 Cano Lopez, Julian Agrupacion Cicloturista De Pinto M40MAS 181 4:30.04 02:20
463 774 Pablos Marquez, David Peña Ciclista Gomez Del Moral M30MAS 182 4:30.05 02:20
464 729 Hernández Diaz, Francisco Javier Independiente M30MAS 183 4:30.06 02:20
465 478 Comuñas Sánchez, Francisco José Los Makis M40MAS 182 4:30.10 02:20
466 695 Hernandez Diaz, Luis Manuel Independiente M40MAS 183 4:30.11 02:20
467 816 Domínguez Pérez, José Independiente M60MAS 10 4:30.18 02:20
468 673 Muñoz Pozuelo, Jose Club Ciclista Pelin M50MAS 52 4:30.19 02:20
469 635 Ortal Sevilla, Francisco Luis Btt Atalaya <30MAS 30 4:30.31 02:20
470 785 Martinez Lledo, Carlos Rueda Libre M50MAS 53 4:30.49 02:20
471 410 Paul Gutzeit, Günter Independiente M60MAS 11 4:30.50 02:20
472 791 Sanchez Bosque, Pablo Sanchotello BTT M50MAS 54 4:31.22 02:20
473 758 Martín Tapia, Pablo Independiente M30MAS 184 4:31.33 02:20
474 746 Paniagua Herrero, Sergio Corretajeros Bike Team M30MAS 185 4:31.54 02:21
475 1087 López Manso, Raul Independiente M30MAS 186 4:31.55 02:21
476 310 Cortes Nevado, Silvia C.D Vetonbikers M40FEM 4 4:31.55 02:21
477 220 Sánchez Vicente, Antonio Carlos Cd Bedunia Fbr M40MAS 184 4:32.44 02:21
478 452 Moreira Pino, Angel Brutus Bike Salamanca M40MAS 185 4:32.45 02:21
479 524 Rivero Fernández, Rodrigo Independiente M40MAS 186 4:32.49 02:21
480 449 Baelo Gonzalez, Fernando Ciclista Espartinas M60MAS 12 4:33.21 02:21
481 840 Barbazan Garcia, Miguel Independiente M40MAS 187 4:33.22 02:21
482 665 Garcia Gomez, Cesar Union Ciclista Coslada M40MAS 188 4:33.24 02:21
483 502 Talavera López, Pedro Pablo C D Sport Pusa M40MAS 189 4:33.26 02:21
484 469 Hernandez Coronado, David Santibañez De Bejar <30MAS 31 4:33.27 02:21
485 767 Santos, Mário Ccdpm Cascais M40MAS 190 4:33.29 02:21
486 250 Alcázar Zazo, Luis Club Ciclista Peñas Negras M30MAS 187 4:33.30 02:21
487 1029 Olivera Garcia, Jorge Independiente M40MAS 191 4:33.30 02:21
488 240 Manzano López, Óscar C.C. Peñas Negras M30MAS 188 4:33.31 02:21
489 216 Blanco Bogallo, Vicente Independiente M60MAS 13 4:33.32 02:21
490 805 Sánchez Moya, Rafael C.C.Pedal De Sevilla M50MAS 55 4:33.33 02:21
491 170 Martin Rosado, Roberto Independiente M30MAS 189 4:34.03 02:22
492 292 Fernandez-Villaverde, Raimundo Ciclismo En Cadena M40MAS 192 4:34.06 02:22
493 194 Balaguer Chapa, Adrian Independiente M50MAS 56 4:34.08 02:22
494 928 Serrano Vinader, Jose Antonio Independiente <30MAS 32 4:34.09 02:22
495 15 Arraz Rivalla, Daniel Luis Federación Ciclismo Madrid M30MAS 190 4:34.11 02:22
496 645 Muñoz Nuñez, Jaime Ccc Escurialense M40MAS 193 4:34.13 02:22
497 201 Perez Martinez, Jorge Pc Pedal Lliria M50MAS 57 4:34.16 02:22
498 655 Fernández Antón, Miguel C.C. El Pedal De Sevilla M40MAS 194 4:34.18 02:22
499 386 Lorite Martinez, José María C.C.El Pedal De Sevilla M50MAS 58 4:34.19 02:22
500 387 García del Valle, Rafael El Pedal De Sevilla M60MAS 14 4:34.33 02:22
501 1126 Campo Mendez, Jose Luis Independiente M40MAS 195 4:34.44 02:22
502 1125 Diez Sangrador, Elisabet Independiente M40FEM 5 4:34.44 02:22
503 438 Lamagrande Lurueña, Javier Independiente M30MAS 191 4:34.46 02:22
504 888 Sanz Campos, Victor Club Ciclista Bilbilitano M30MAS 192 4:34.49 02:22
505 360 Encinas de Andres, Alvaro Independiente M30MAS 193 4:34.51 02:22
506 662 Salinero Martín, Julián Independiente M40MAS 196 4:34.52 02:22
507 471 Maestre Bellido, Jose Andres P.C.Villaverde Bajo M40MAS 197 4:34.57 02:22
508 516 Cividanes Garcia, Fracisco Club Ciclista Tormes M50MAS 59 4:35.00 02:22
509 684 Rodriguez Martinez, Olegario Independiente M40MAS 198 4:35.01 02:22
510 591 Hernandez Garrido, Maximo C.C Ismael Saez M40MAS 199 4:35.02 02:22
511 429 González García, David Independiente <30MAS 33 4:35.07 02:22
512 672 Torres Sacedo, David Peña Ciclista Villaverde Bajo M30MAS 194 4:35.07 02:22
513 53 Dominguez Pires, Carlos Federación Ciclismo Madrid M40MAS 200 4:35.25 02:22
514 54 Bella Parra, Manuel Federación Ciclismo Madrid No 0 4:35.26 02:22
515 730 Rubio Barbero, Juan Pedro Bike 10 Salamanca M50MAS 60 4:35.30 02:23
516 602 Vicente Delgado, Manuel Independiente M40MAS 201 4:35.34 02:23
517 804 Barreiro Brandon, David Osreventafollas M30MAS 195 4:35.37 02:23
518 241 Blazquez Bueno, Angel Independiente M60MAS 15 4:35.48 02:23
519 619 Pascual Martín, Francisco C. C Moraleja M60MAS 16 4:36.10 02:23
520 620 Pascual Fernandez, Anjel Pablo C. C Moraleja M30MAS 196 4:36.11 02:23
521 141 Rodriguez-Igartua, Iñigo Independiente M40MAS 202 4:36.11 02:23
522 168 Garcia Sanchez, Alvaro Independiente M30MAS 197 4:36.18 02:23
523 284 Garzón Rodríguez, Misael Ciclos.Net M30MAS 198 4:36.32 02:23
524 870 Thomas Gerke, Patrick Independiente M30MAS 199 4:36.36 02:23
525 193 Paños Barcenilla, Francisco José Independiente M50MAS 61 4:36.38 02:23
526 798 Martin Martin, Victor Independiente M30MAS 200 4:36.45 02:23
527 487 Garcia Bravo de Soto, Jose Carlos Club Deportivo Moises Dueñas M30MAS 201 4:36.45 02:23
528 894 Rodríguez de Castro, Florencio Independiente M40MAS 203 4:36.45 02:23
529 654 Sanchez Juy, Angel Luis Bedelalsa M50MAS 62 4:36.45 02:23
530 896 Alcalde Nicolay, Angel Luis Independiente M30MAS 202 4:36.48 02:23
531 905 Gil Sanchez, Javier Independiente M50MAS 64 4:36.49 02:23
532 357 Rodríguez Ramos, Francisco José Independiente M50MAS 63 4:36.49 02:23
533 610 Rodríguez López, Jonás Bedelalsa Cd M30MAS 203 4:36.50 02:23
534 72 San Gregorio García, Roberto Independiente M30MAS 204 4:36.50 02:23
535 19 Llorente Juan, Francisco Javier Federación Ciclismo Madrid M40MAS 204 4:36.53 02:23
536 399 Rosquete Martin, Oscar C.D. Los Secos M30MAS 205 4:37.25 02:23
537 1115 De la Cruz Crespo, Sixto Arenal Club Ciclista Ciudad de Palma M30MAS 206 4:37.25 02:23
538 752 Cayetano Losada, Cristino Escuela Promesal Y Bejarana M30MAS 207 4:37.26 02:24
539 1114 Ramos Tamames, Juanjo Escuela Promesal Y Bejarana M30MAS 208 4:37.27 02:24
540 8 Hernández Hernández, Salvador Cd Bedelalsa M40MAS 205 4:37.28 02:24
541 389 Velayos Sacristan, Juan Mañanas Complutenses M40MAS 206 4:37.29 02:24
542 27 Sanchez Martin, Miguel Angel Federación Ciclismo Madrid M40MAS 207 4:37.30 02:24
543 351 Sánchez Sánchez, Iván Independiente M40MAS 208 4:37.30 02:24
544 583 Reillo Rozas, Jose Luis Unión Ciclista Coslada M50MAS 66 4:37.30 02:24
545 110 Martín Estevez, Juan Vicente Team Bejar Izquierdo M50MAS 65 4:37.30 02:24
546 64 Hoya Nevado, Enrique Team Bejar Izquierdo M40MAS 209 4:37.30 02:24
547 71 García Fraile, Jorge Tomás Team Béjar Izquierdo M40MAS 210 4:37.31 02:24
548 529 Pérez Gómez, Alberto A.D. Las Moriscas De Jaraiz <30MAS 34 4:37.31 02:24
549 113 Garcia Miranda, Martin Team Bejar Izquierdo M40MAS 211 4:37.33 02:24
550 122 Cubino Sanchez, José Luis Team Izquierdo M50MAS 67 4:37.34 02:24
551 330 Bastande Rodriguez, Alejandro Cc Vallecano M30MAS 209 4:37.34 02:24
552 329 Larrañaga Uribetxebarria, Oier Independiente M40MAS 212 4:37.34 02:24
553 647 Baron, Pedro David La Fontana M40MAS 213 4:37.36 02:24
554 364 Lopez Gonzalez, Agustin A.D.Montedobra M40MAS 214 4:37.37 02:24
555 697 Mogena Malpartida, Sandalio Bikeshop Team M50MAS 68 4:37.39 02:24
556 159 Martin Ramos, Manuel P.C. Navacarros M40MAS 215 4:37.41 02:24
557 1133 Eduardo y Enrique, Tándem Independiente TANDEM 1 4:37.43 02:24
558 437 Portero Cuéllar, Manuel Independiente M50MAS 69 4:38.02 02:24
559 1070 Muñoz Tejeda, Roberto Santibañez De Bejar M30MAS 210 4:38.25 02:24
560 819 Fernández Guijarro, Pedro Uccoslada M40MAS 216 4:38.35 02:24
561 1001 Hernández Rodríguez, Alberto Cd Bedelalsa M40MAS 217 4:39.14 02:24
562 51 Lopez Muñoz, Vitorino Federación Ciclismo Madrid No 0 4:39.30 02:25
563 1058 Martin, Alvaro No Pain No Gain M40MAS 218 4:39.31 02:25
564 1051 Criado Maillo, Domingo Independiente M40MAS 219 4:39.48 02:25
565 332 Rega Fernandez, Miguel Angel Independiente M40MAS 220 4:40.01 02:25
566 762 Abarca Reques, Jesus C.C.Getafe M40MAS 221 4:40.11 02:25
567 1052 Plaza Jiménez, Mateo Independiente M40MAS 222 4:40.19 02:25
568 540 Lassaletta Atienza, Luis Tecuesta M40MAS 223 4:40.20 02:25
569 1003 Herrador Gómez, Aurora Bikeshop Team <30FEM 2 4:40.21 02:25
570 440 Martín Jiménez, Eduardo Tecuesta M40MAS 224 4:40.22 02:25
571 825 Mateo Merino, Antonio Independiente M30MAS 211 4:40.23 02:25
572 180 Gonzalez Jimenez, Cesar Avibike M30MAS 212 4:40.48 02:25
573 1022 Rodriguez Pizarro, Raul Avibike M30MAS 213 4:40.49 02:25
574 664 Sánchez Ávila, Victor Independiente M50MAS 70 4:40.57 02:25
575 129 Martín Picado, Juan Carlos Independiente M50MAS 71 4:41.13 02:25
576 49 Quesada Sanz, Pablo Federación Ciclismo Madrid No 0 4:41.19 02:26
577 225 Mejias Aunion, Alfonso Asoc Deportiva Van Estos M50MAS 72 4:41.37 02:26
578 1127 Ferrero Sánchez, Rubén Club Ciclista Alcobendas M40MAS 225 4:41.54 02:26
579 783 Pérez Ortega, Antonio Independiente M30MAS 214 4:42.09 02:26
580 756 Villar Sanchez, Luis Independiente M30MAS 215 4:42.10 02:26
581 627 Izquierdo Sanchez, Fernando C.D Moises Dueñas M40MAS 226 4:42.13 02:26
582 257 Fernández González, Alberto Athenea Retelec Team M40MAS 227 4:42.13 02:26
583 843 Cantalapiedra Riocerezo, Paúl Jgbikes Sobreruedas Cd M40MAS 228 4:42.14 02:26
584 370 Revilla Sanz-Viveros, Juan Emilio Cc Loeches M50MAS 73 4:42.17 02:26
585 81 Seoane Riveira, José Cisal M30MAS 216 4:42.19 02:26
586 584 Sarmiento Alvarez, Jose Luis Union Ciclista Coslada M50MAS 74 4:42.23 02:26
587 1019 Bernal Calvo, Salvador San Muñoz (Salamanca) M40MAS 229 4:42.36 02:26
588 1041 López Bueno, Francisco de Asis "Bike ""Haciendo La Goma""" M40MAS 230 4:42.54 02:26
589 574 Sánche Rodríguez, José Álvaro Independiente M40MAS 231 4:42.58 02:26
590 649 Mozos Martínez, Santiago Ciclismo En Cadena M40MAS 232 4:43.06 02:26
591 1014 Marcos Gonzalez, Antonio San Muñoz (Salamanca) M40MAS 233 4:43.07 02:26
592 295 Rodríguez Rivero, Edilberto J. Fortius Extremadura M40MAS 234 4:43.07 02:26
593 648 De La Peña Diaz, Cristina Independiente M40FEM 6 4:43.08 02:26
594 213 Monje Martinez, Fernando Van Estos M50MAS 75 4:43.08 02:26
595 294 Palomo Fermoselle, Antonio Independiente M30MAS 217 4:43.10 02:26
596 836 Mahíllo Díaz, Eugenio Club Triatlón Mérida M50MAS 76 4:43.11 02:26
597 184 Perez Rodriguez, Jesus Van Estos M40MAS 235 4:43.11 02:26
598 507 Pérez Castaño, Francisco Btt El Pedal M50MAS 77 4:43.15 02:27
599 837 Blanco Moruno, Elias Independiente M30MAS 218 4:43.15 02:27
600 493 Moleon Dominguez, Francisco Independiente M30MAS 219 4:43.18 02:27

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más