Media Maratón Ciudad de Salamanca 2019

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km.
1001 168 Ricardo Rodríguez Fernández Batuecas Trail M55MAS 54 1:45:05 1:44:17 4:58
1002 567 Benito Sanchidrián Conde Correcaminos Carbajosa M40MAS 226 1:45:05 1:44:35 4:58
1003 45 2529 Laura Martín García Independiente M35FEM 4 1:45:07 1:44:32 4:58
1004 1765 Jesus Juan Crego Pérez Jjcp Running Club M45MAS 195 1:45:07 1:44:22 4:58
1005 1373 Javier Merino Campo Independiente M35MAS 174 1:45:08 1:44:57 4:58
1006 79 Manuel Cruz García Atletas Veteranos Salamanca M45MAS 196 1:45:08 1:44:39 4:58
1007 2289 Santiago Toribio Díez Independiente M40MAS 227 1:45:09 1:44:26 4:59
1008 1655 Luís Alberto Santos Cañas Independiente M35MAS 175 1:45:09 1:44:45 4:59
1009 246 Luis Seisdedos Cortes C.D. Médicos de Salamanca M55MAS 55 1:45:10 1:45:10 4:59
1010 1249 Juan Ramón Lorenzo Palomino Independiente M45MAS 197 1:45:10 1:44:53 4:59
1011 179 Luis Eduardo Rodríguez Barbero Bicigar M35MAS 176 1:45:10 1:44:46 4:59
1012 1612 David Sánchez Jiménez Independiente SENMAS 183 1:45:11 1:44:28 4:59
1013 1340 Jorge Martín Toledo Independiente M35MAS 177 1:45:11 1:44:28 4:59
1014 2098 Jesus Angel Herrero Pérez Triatlon Zona De Meta M40MAS 228 1:45:12 1:44:57 4:59
1015 2286 José Alberto Ruano Vicente Independiente M45MAS 198 1:45:14 1:45:05 4:59
1016 46 2582 M. Teresa Sánchez Martín Independiente M35FEM 5 1:45:14 1:44:24 4:59
1017 1742 Victor Zamorano Gómez Independiente SENMAS 184 1:45:15 1:44:33 4:59
1018 2022 Jose Angel López Jimenez Team Run&Go M45MAS 199 1:45:17 1:44:40 4:59
1019 1515 Antonio Manuel Revilla Rodilla Independiente M50MAS 96 1:45:17 1:44:34 4:59
1020 2242 Filipe Paraíso Guarda Runners M35MAS 178 1:45:17 1:44:21 4:59
1021 976 Guillermo Esteban Calvo Independiente M55MAS 56 1:45:18 1:45:07 4:59
1022 1601 David Sánchez Del Brío Independiente SENMAS 185 1:45:19 1:44:38 4:59
1023 850 Andres Carnero Martínez Independiente SENMAS 186 1:45:20 1:44:47 4:59
1024 1299 Juan Ramón Martín Cubillo Independiente M40MAS 229 1:45:20 1:44:33 4:59
1025 149 Jose Ignacio Moro Del Castillo Atletas Populares de Valladolid M50MAS 97 1:45:23 1:45:04 4:59
1026 2224 Ivan Cordovilla Palomero Ebanistería Kaoba M40MAS 230 1:45:25 1:44:20 4:59
1027 193 Victor De Arriba Pérez Bustillo Del Oro SENMAS 187 1:45:25 1:44:50 4:59
1028 1069 Manuel Eloy García Sayagues Independiente M55MAS 57 1:45:25 1:44:57 4:59
1029 2338 Jose Maria García García Atletas Populares de Valladolid M60MAS 21 1:45:25 1:45:25 4:59
1030 2144 Angelo Lourenço Mões Viseu 360 M35MAS 179 1:45:28 1:45:09 4:59
1031 988 Jose Manuel Fernández Díez Independiente M35MAS 180 1:45:28 1:44:54 4:59
1032 1721 Ernesto Vicente Carpio Independiente M45MAS 200 1:45:29 1:44:54 4:59
1033 926 Rodrigo De Francisco Benito Independiente M40MAS 231 1:45:34 1:45:18 5:00
1034 31 David Rodríguez Sole Cazabaches M40MAS 232 1:45:34 1:45:01 5:00
1035 2110 Lino Fernández Puértolas Trotapinares CVD M55MAS 58 1:45:40 1:44:35 5:00
1036 1370 Eugenio Menendez Casilda Independiente M50MAS 98 1:45:40 1:45:02 5:00
1037 2294 Henrique Alves Independiente M45MAS 201 1:45:43 1:45:01 5:00
1038 1804 Gustavo Adolfo Sierra Martín Lares Running M50MAS 99 1:45:44 1:45:17 5:00
1039 1805 Carlos Soladana Rodríguez Lares Running M40MAS 233 1:45:44 1:45:16 5:00
1040 47 2465 Ana Catarina Ferreira Soares Hpcon Runners M35FEM 6 1:45:45 1:45:13 5:00
1041 94 Vicente García Bonilla AT. Macotera Persianas Ruano M40MAS 234 1:45:45 1:45:11 5:00
1042 894 Juan Manuel Conde Sánchez Independiente M50MAS 100 1:45:46 1:45:08 5:00
1043 904 Juan Jesus Cotano Martínez Independiente M35MAS 181 1:45:46 1:44:43 5:00
1044 1764 Alberto Martín Pérez Jabatos Running Club SENMAS 188 1:45:47 1:45:40 5:00
1045 48 2434 Ana Belen Martín López Correcaminos Carbajosa M40FEM 13 1:45:50 1:45:11 5:00
1046 1352 Santos Maté Martín Independiente M35MAS 182 1:45:51 1:45:11 5:00
1047 1382 Aritz Monasterio Arana Independiente M45MAS 202 1:45:51 1:45:49 5:00
1048 2116 Alberto Lazaro Olivar Ulsa Atletismo M45MAS 203 1:45:51 1:45:17 5:00
1049 634 Carlos Flores Andrade Distribuciones F. Prieto SENMAS 189 1:45:53 1:45:40 5:01
1050 67 Jose Antonio Pablos López Atletas Veteranos Salamanca M55MAS 59 1:45:54 1:45:19 5:01
1051 49 2509 Lola Garrido Ramos Independiente M50FEM 6 1:45:56 1:45:12 5:01
1052 1257 Francisco Javier Luis Marcos Independiente M50MAS 101 1:45:56 1:44:54 5:01
1053 1975 José Alberto Serna García San Antolín M45MAS 204 1:45:57 1:45:47 5:01
1054 1040 Jorge García Gimeno Independiente SENMAS 190 1:45:59 1:45:03 5:01
1055 2219 Paco Díz Rodríguez Correcaminos Carbajosa M50MAS 102 1:46:01 1:45:21 5:01
1056 148 Luis Enrique Melero Cuesta Atletas Populares de Valladolid M50MAS 103 1:46:02 1:45:40 5:01
1057 2187 Juan Pedro Macías Pingarrón Asociación Atlética Ciudad de Ba M45MAS 205 1:46:03 1:45:38 5:01
1058 2155 Alberto Pérez Mayoral Vitirunners M40MAS 235 1:46:06 1:45:40 5:01
1059 1302 José Santos Martín Díaz Independiente M40MAS 236 1:46:06 1:45:27 5:01
1060 1998 Juan Carlos Martín González Team barbe M60MAS 22 1:46:07 1:45:44 5:01
1061 2247 Rui Ribeiro Guarda Runners M45MAS 206 1:46:08 1:45:26 5:01
1062 1723 Jorge Vicente Hernández Independiente SENMAS 191 1:46:09 1:44:58 5:01
1063 1141 Manuel Gurrionero García Independiente SENMAS 192 1:46:09 1:44:58 5:01
1064 50 2483 Ana Casado Santamaría Independiente SENFEM 18 1:46:09 1:45:37 5:01
1065 2340 Paulo Neto Fernandes Scacha Canielhas SENMAS 193 1:46:09 1:45:47 5:01
1066 450 Manuel Gómez García Alba Running SENMAS 194 1:46:10 1:45:24 5:01
1067 1486 Isidro Polo Santos Independiente SENMAS 195 1:46:12 1:45:43 5:01
1068 1962 Iwan Castilla Jimenez Salamanca Runners M50MAS 104 1:46:12 1:45:47 5:01
1069 1508 Francis Recio Mateo Independiente VISUAL 2 1:46:13 1:46:10 5:02
1070 224 Javier Soto Rey C.D. Fusion AUDMAS 5 1:46:15 1:46:13 5:02
1071 1558 Miguel Angel Rodríguez Sánchez Independiente SENMAS 196 1:46:17 1:45:45 5:02
1072 2298 Francisco Álvarez Ruiz Marathon Marchena M60MAS 23 1:46:18 1:45:51 5:02
1073 1394 Jorge Moreno de Vega Haro Independiente M45MAS 207 1:46:18 1:45:42 5:02
1074 1292 Jesus Maria Martín Calvo Independiente M45MAS 208 1:46:18 1:45:40 5:02
1075 2305 Jose Manuel Melero Fernández Marathon Marchena M40MAS 237 1:46:19 1:45:53 5:02
1076 1538 David Rodríguez Castellanos Independiente M40MAS 238 1:46:19 1:45:44 5:02
1077 503 Juan Domínguez Sánchez Club Triatlón Salamanca M35MAS 183 1:46:21 1:46:07 5:02
1078 1097 Miguel Angel Gómez González Independiente M50MAS 105 1:46:24 1:45:47 5:02
1079 1136 Carlos Gonzalez Vegue Independiente SENMAS 197 1:46:24 1:45:42 5:02
1080 992 José Manuel Fernández Gutiérrez Independiente M45MAS 209 1:46:25 1:45:46 5:02
1081 724 Heli Alameda Saez Independiente M45MAS 210 1:46:26 1:45:37 5:02
1082 51 2416 Azucena Paniagua Baza Club Deportivo Alcer M40FEM 14 1:46:26 1:45:40 5:02
1083 610 Jorge Juan García Domínguez DCabrerizos M50MAS 106 1:46:28 1:46:03 5:02
1084 281 Jose Manuel Navarro Riesgo CC Parquesol SENMAS 198 1:46:28 1:45:51 5:02
1085 383 Alejandro Hernández Rodríguez Club Deportivo Alcer M35MAS 184 1:46:29 1:46:02 5:02
1086 658 Oscar Rodríguez Ventana Ebanistería Kaoba M40MAS 239 1:46:30 1:45:29 5:02
1087 52 2417 Verónica Rodríguez Hernández Club Deportivo Alcer SENFEM 19 1:46:30 1:46:03 5:02
1088 1666 José Manuel Seromenho Duarte Independiente M40MAS 240 1:46:32 1:46:01 5:02
1089 809 Juan Mary Blanco Martín Independiente M40MAS 241 1:46:32 1:46:24 5:02
1090 2055 Oscar García Hernández Team Salmantica Running Club M40MAS 242 1:46:34 1:46:31 5:03
1091 2288 Carlos Antonio Sánchez Hernánd Independiente M40MAS 243 1:46:35 1:45:21 5:03
1092 624 Daniel Vidal Aparicio DCabrerizos M40MAS 244 1:46:37 1:45:56 5:03
1093 941 Ernesto De Vega Sáenz de Tejada Independiente M50MAS 107 1:46:37 1:45:27 5:03
1094 2069 Oscar Refollo Colera Tigers Running Club M40MAS 245 1:46:41 1:45:29 5:03
1095 53 2562 M. Victoria Rangel Martín Independiente SENFEM 20 1:46:41 1:46:26 5:03
1096 1213 Pablo Jiménez García Independiente SENMAS 199 1:46:41 1:45:30 5:03
1097 430 Alejandro Miguel del Corral Frege Abadengo Running SENMAS 200 1:46:42 1:46:27 5:03
1098 1574 Julio Rossy Peña Independiente M45MAS 211 1:46:42 1:46:13 5:03
1099 755 Christian Arevalo Tomás Independiente M45MAS 212 1:46:43 1:46:15 5:03
1100 54 2535 Irene Martín Vela Independiente M35FEM 7 1:46:44 1:45:41 5:03
1101 361 Luis Alberto García Criado Club Corredores M40MAS 246 1:46:44 1:45:52 5:03
1102 171 Angel Luis Barrientos Llorens Beer Runners M35MAS 185 1:46:45 1:46:16 5:03
1103 1239 Alfonso López de Asiain Zabia Independiente M50MAS 108 1:46:45 1:45:42 5:03
1104 238 Enrique Botella Peidro C.D. Médicos de Salamanca M60MAS 24 1:46:47 1:46:31 5:03
1105 1100 Miguel Ángel Gómez Sánchez Independiente SENMAS 201 1:46:48 1:46:08 5:03
1106 1132 Jose Carlos González Sánchez Independiente M50MAS 109 1:46:48 1:46:10 5:03
1107 684 Jorge Atance Andrino Forrest Gump Team M35MAS 186 1:46:50 1:45:46 5:03
1108 269 Gregorio San German Contreras Cantalejo M40MAS 247 1:46:50 1:46:19 5:03
1109 1066 Daniel García San Matías Independiente SENMAS 202 1:46:53 1:46:12 5:03
1110 126 Fernando Torres Rodríguez Atletas Populares de Peñaranda M50MAS 110 1:46:53 1:45:57 5:03
1111 725 Gonzalo Alba Martín Independiente M50MAS 111 1:46:54 1:46:18 5:03
1112 1812 Manuel Baz Vicente Independiente M50MAS 112 1:46:57 1:46:05 5:04
1113 55 2666 Sandra Fernández Vence Team Run&Go M40FEM 15 1:46:59 1:46:21 5:04
1114 1222 Jorge Julian Zazo Zazo Independiente M35MAS 187 1:47:00 1:46:22 5:04
1115 92 Ignacio Chico Lurueña AT. Macotera Persianas Ruano M45MAS 213 1:47:03 1:45:56 5:04
1116 1025 Manolo García Bautista Independiente M45MAS 214 1:47:05 1:45:59 5:04
1117 1757 Rubén Sancho Martín Intersala Atletismo M40MAS 248 1:47:05 1:46:17 5:04
1118 1250 Andres Lorenzo Sainz Independiente M55MAS 60 1:47:07 1:46:36 5:04
1119 1431 Raúl Ortega Pedrosa Independiente M35MAS 188 1:47:08 1:46:06 5:04
1120 1293 Rubén Martín Calvo Independiente M35MAS 189 1:47:11 1:46:35 5:04
1121 56 2568 Adelaida Rodríguez Manchón Independiente SENFEM 21 1:47:12 1:47:03 5:04
1122 1730 Julián Vicente Rubio Independiente M60MAS 25 1:47:14 1:46:59 5:04
1123 2131 Francisco Javier Velarde Paredes Villanueva Corre... Y Mucho M50MAS 113 1:47:15 1:46:32 5:04
1124 57 2578 Eva Sánchez Gordo Independiente SENFEM 22 1:47:19 1:46:26 5:05
1125 58 2446 Vanessa Hernández Pérez Estética Naturé M40FEM 16 1:47:19 1:46:46 5:05
1126 674 Miguel Angel Moreira Sánchez Estética Naturé M40MAS 249 1:47:20 1:46:46 5:05
1127 1748 Pablo Bonilla Diaz Independiente SENMAS 203 1:47:22 1:47:01 5:05
1128 1539 Jose Antonio Rodríguez Collantes Independiente M35MAS 190 1:47:23 1:46:15 5:05
1129 1648 Feliciano Sánchez-Marin Bustos Independiente M45MAS 215 1:47:23 1:46:35 5:05
1130 2183 Agustin Garcia Garcia Asociación Atlética Ciudad de Ba M50MAS 114 1:47:25 1:46:51 5:05
1131 881 Fernando Cerro Piris Independiente M35MAS 191 1:47:26 1:46:10 5:05
1132 783 Pablo Baz Rodríguez Independiente M45MAS 216 1:47:26 1:46:36 5:05
1133 1052 Antonio Moisés García Martín Independiente M45MAS 217 1:47:26 1:46:17 5:05
1134 1782 Miguel Ángel Velasco Mateos Korrekaminos M45MAS 218 1:47:27 1:47:05 5:05
1135 59 2694 María Nieves Hernández García Triatlón 37300 Peñaranda M50FEM 7 1:47:27 1:46:39 5:05
1136 1547 Jesus Rodríguez Hernández Independiente M35MAS 192 1:47:28 1:47:06 5:05
1137 1769 Octavio Infante Casado Kamparredores M45MAS 219 1:47:29 1:46:53 5:05
1138 172 David Garrote Iglesias Beer Runners M35MAS 193 1:47:30 1:46:59 5:05
1139 60 2622 Laura Moreno Álvarez Marathon Marchena M40FEM 17 1:47:31 1:47:07 5:05
1140 61 2563 Eva Reche Cañada Independiente M35FEM 8 1:47:31 1:46:54 5:05
1141 2279 António Gregório Pereira Lopes Independiente M50MAS 115 1:47:33 1:46:34 5:05
1142 20 Lisardo Santiago Dabat Martínez Cazabaches M50MAS 116 1:47:35 1:46:54 5:05
1143 434 Vicente Enrique Miguel Galan Academia Efico M40MAS 250 1:47:35 1:47:35 5:05
1144 62 2660 Marina Alonso Solano Team Run&Go SENFEM 23 1:47:36 1:46:57 5:05
1145 604 Javier Bernardos Del Pozo DCabrerizos M55MAS 61 1:47:37 1:47:01 5:06
1146 616 Simón Pérez Álvarez DCabrerizos M45MAS 220 1:47:38 1:46:56 5:06
1147 1447 Raúl Pedraz Independiente M40MAS 251 1:47:39 1:46:31 5:06
1148 1597 Francisco Sánchez Blanco Independiente M40MAS 252 1:47:40 1:46:32 5:06
1149 216 Javier Collados Atuse C.D. Aldeaseca De La Armuña SENMAS 204 1:47:42 1:47:00 5:06
1150 133 Máximo Nuñez Gómez Atletas Populares de Plasencia M40MAS 253 1:47:44 1:47:06 5:06
1151 1884 Hugo Tavares Duarte Oliveira Runners M35MAS 194 1:47:45 1:47:28 5:06
1152 135 Jose Ignacio Rodríguez Fernánde Atletas Populares de Plasencia M60MAS 26 1:47:46 1:47:07 5:06
1153 1770 Jose Carlos Cuadrado Ramos KCharros M45MAS 221 1:47:46 1:46:50 5:06
1154 1925 Pedro Simon Casas RDS Iglesias SENMAS 205 1:47:47 1:47:13 5:06
1155 1677 Felipe Sobrino Cembellin Independiente M45MAS 222 1:47:48 1:46:54 5:06
1156 902 Marcelo Cortés Prada Independiente M35MAS 195 1:47:49 1:47:00 5:06
1157 1113 Raul González García Independiente M40MAS 254 1:47:50 1:46:53 5:06
1158 2207 António  Martins CMMC Vale de Cambra M45MAS 223 1:47:51 1:47:29 5:06
1159 768 Álvaro Ayuso Sánchez Independiente SENMAS 206 1:47:51 1:47:11 5:06
1160 219 Jesús Barrientos Díez C.D. Bustillo M55MAS 62 1:47:52 1:47:11 5:06
1161 221 José Manuel Juárez Martínez C.D. Bustillo M60MAS 27 1:47:53 1:47:08 5:06
1162 1915 Fernando García Jimenez Poseidon M35MAS 196 1:47:53 1:47:22 5:06
1163 2026 Jose Macias Valle Team Run&Go M50MAS 117 1:47:55 1:47:08 5:06
1164 63 2664 Mercedes Delgado Pascual Team Run&Go M45FEM 8 1:47:56 1:47:19 5:06
1165 243 Maxi Puertas Martín C.D. Médicos de Salamanca M40MAS 255 1:47:56 1:47:10 5:06
1166 564 Matias Romo Borrego Correcaminos Carbajosa M55MAS 63 1:47:58 1:47:18 5:07
1167 931 Ignacio De La Cruz Gómez Independiente M60MAS 28 1:47:59 1:47:16 5:07
1168 421 José M. Azevedo A. D. Amarante Atletismo M55MAS 64 1:47:59 1:47:17 5:07
1169 1379 Héctor Miguel González Independiente M35MAS 197 1:48:00 1:47:20 5:07
1170 64 2396 Susana Agundez Alonso Cascanueces M45FEM 9 1:48:00 1:47:04 5:07
1171 1993 David Mendez Chinarro Supersónicos M35MAS 198 1:48:05 1:47:41 5:07
1172 1989 Juan Cano Caro Supersónicos M50MAS 118 1:48:05 1:47:42 5:07
1173 2186 Antonio López Carpio Asociación Atlética Ciudad de Ba M55MAS 65 1:48:06 1:47:51 5:07
1174 1590 Joaquin San Miguel Marinero Independiente M55MAS 66 1:48:06 1:47:11 5:07
1175 1995 Saturnino Venegas Rodríguez Supersónicos M40MAS 256 1:48:06 1:47:41 5:07
1176 1326 Ángel Martín Núñez Independiente SENMAS 207 1:48:07 1:47:29 5:07
1177 1992 Atiliano Martínez García Supersónicos M55MAS 67 1:48:07 1:47:39 5:07
1178 1991 Luia Ferreira Gordillo Supersónicos M40MAS 257 1:48:07 1:47:39 5:07
1179 349 Aurelio Casas Benavides Club Atletismo Badajoz M45MAS 224 1:48:07 1:47:40 5:07
1180 2164 Jorge Arce Marijuan Yo Mismo M40MAS 258 1:48:08 1:47:34 5:07
1181 272 David Manso Hernández Caracoles Team M35MAS 199 1:48:08 1:47:33 5:07
1182 2071 Luis Javier Sánchez Castañeda Tigers Running Club M35MAS 200 1:48:10 1:46:59 5:07
1183 1844 Michel García Sánchez Michel Óptico M55MAS 68 1:48:10 1:47:33 5:07
1184 585 Ramon Angel Sánchez Rodero Cristo Rey Running Club Madrid M45MAS 225 1:48:11 1:47:37 5:07
1185 1587 Axel Salvador Casero Independiente SENMAS 208 1:48:12 1:47:42 5:07
1186 956 Jose Ignacio Díez Ballesteros Independiente SENMAS 209 1:48:14 1:47:40 5:07
1187 65 2629 Carla Pires Santos O Mundo da Corrida M40FEM 18 1:48:15 1:47:20 5:07
1188 336 Miguel Vicente Sánchez Hernánde Centro de Investigación del Cánc M45MAS 226 1:48:16 1:47:48 5:07
1189 2283 Manuel Prendes Cimadevilla Independiente SENMAS 210 1:48:16 1:47:50 5:07
1190 2165 Pablo López Souto Zamora Corre-Adarsa M35MAS 201 1:48:16 1:46:58 5:07
1191 887 Fermin Cilleros Blázquez Independiente M40MAS 259 1:48:16 1:47:47 5:07
1192 1532 Oscar Rodero Rodríguez Independiente M40MAS 260 1:48:17 1:47:44 5:07
1193 370 Francisco José Sánchez Iglesias Club Deportivo Alcer M50MAS 119 1:48:17 1:47:43 5:07
1194 1614 David Sánchez Lázaro Independiente SENMAS 211 1:48:18 1:47:44 5:07
1195 1301 Miguel Angel Martín Del Rey Independiente M35MAS 202 1:48:19 1:47:13 5:08
1196 66 2376 María Isabel González Méndez Asociación Atlética Ciudad de Ba M40FEM 19 1:48:20 1:47:42 5:08
1197 2284 Roberto Prendes González Independiente M65MAS 8 1:48:20 1:47:54 5:08
1198 589 Ruben Mangas Martín Cubo del Vino M40MAS 261 1:48:20 1:47:53 5:08
1199 2196 Manuel Sánchez Silva Asociación Atlética Ciudad de Ba M50MAS 120 1:48:20 1:47:43 5:08
1200 1080 Jose Luis Garrote Solera Independiente M45MAS 227 1:48:20 1:47:47 5:08

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más