Media Maratón Ciudad de Salamanca 2019

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km.
1201 1913 Roberto Villar Pordomingo Piratas Atletismo M50MAS 121 1:48:20 1:47:45 5:08
1202 1621 David Sánchez Martín Independiente M40MAS 262 1:48:20 1:47:48 5:08
1203 1444 Jose Manuel Pastor Gonzalo Independiente M55MAS 69 1:48:21 1:47:50 5:08
1204 2316 Raul Rodriguez Muñoz Tri&Run Heroes Sin Capa M35MAS 203 1:48:23 1:47:50 5:08
1205 277 Cristobal Frontela Hernández Cat Parquesol M50MAS 122 1:48:23 1:48:09 5:08
1206 797 Ernesto Benito Muñoz Independiente M40MAS 263 1:48:25 1:47:14 5:08
1207 1144 Fernando Gutiérrez Ingelmo Independiente M35MAS 204 1:48:25 1:47:13 5:08
1208 2208 Paulo Martins CMMC Vale de Cambra M50MAS 123 1:48:28 1:48:07 5:08
1209 1092 José Antonio Gómez Carrasco Independiente M60MAS 29 1:48:30 1:47:50 5:08
1210 748 Alberto Andrés González Independiente M35MAS 205 1:48:33 1:47:31 5:08
1211 1314 Juan Carlos Martín Hernández Independiente M40MAS 264 1:48:34 1:47:57 5:08
1212 67 2481 Elena Cantero Gudino Independiente SENFEM 24 1:48:34 1:47:53 5:08
1213 2256 Jose Manuel Barbancho Pérez Independiente M40MAS 265 1:48:35 1:48:12 5:08
1214 1891 Fermin Díez Gaiton Parque Sport M65MAS 9 1:48:35 1:47:57 5:08
1215 68 2516 Ana Guarde Ferreira Independiente M45FEM 10 1:48:36 1:47:55 5:08
1216 1511 Alejandro Regidor Delgado Independiente M35MAS 206 1:48:39 1:48:14 5:08
1217 1211 Roberto Jiménez Cuenca Independiente SENMAS 212 1:48:40 1:48:02 5:09
1218 1823 Antonio José García Medina Los lentos de Garrido M45MAS 228 1:48:40 1:47:42 5:09
1219 1578 Pablo Ruisoto Palomera Independiente M40MAS 266 1:48:41 1:47:31 5:09
1220 1150 Joaquin Hernández Canete Independiente M35MAS 207 1:48:42 1:47:54 5:09
1221 1400 Julian Francisco Mulas De Arriba Independiente M55MAS 70 1:48:42 1:48:05 5:09
1222 1268 Manuel Malmierca Rollan Independiente SENMAS 213 1:48:43 1:48:24 5:09
1223 1180 Jose Esteban Hernández Sánchez Independiente M45MAS 229 1:48:43 1:48:20 5:09
1224 69 2608 Paula García Calvo Intersala Atletismo SENFEM 25 1:48:44 1:48:27 5:09
1225 1462 David Pérez Gómez Independiente M40MAS 267 1:48:44 1:48:05 5:09
1226 1182 Cesar Oscar Hernández Sánchez Independiente M40MAS 268 1:48:45 1:48:22 5:09
1227 90 Miguel Angel Caballo Cuesta AT. Macotera Persianas Ruano M35MAS 208 1:48:45 1:48:12 5:09
1228 1569 Sergio Romo Duran Independiente M40MAS 269 1:48:45 1:48:07 5:09
1229 104 Antonio Oreja García AT. Macotera Persianas Ruano M40MAS 270 1:48:47 1:48:14 5:09
1230 1754 Oscar Luis García Lagar Intersala Atletismo M45MAS 230 1:48:47 1:48:30 5:09
1231 2126 Luis Miguel Domínguez Vellarino Villanueva Corre... Y Mucho M55MAS 71 1:48:47 1:48:04 5:09
1232 70 2655 Monica Rodríguez Seño Solorunners M40FEM 20 1:48:50 1:48:03 5:09
1233 891 Javier Clavero García Independiente SENMAS 214 1:48:51 1:47:50 5:09
1234 384 Juan Ramón Maria Marcos Club Deportivo Alcer M50MAS 124 1:48:52 1:48:17 5:09
1235 1345 Rolfi Esteban Martínez Martínez Independiente M35MAS 209 1:48:53 1:48:01 5:09
1236 2075 Manuel Francisco García Macias Tormenta Runners M50MAS 125 1:48:53 1:48:13 5:09
1237 737 Jesus Alonso Martín Independiente M55MAS 72 1:48:53 1:48:12 5:09
1238 1845 Sergio Báscones Barriocanal Miércoles a Correr SENMAS 215 1:48:54 1:48:28 5:09
1239 146 Dorsal sin registrar ?????? 1:48:56 1:48:04 5:09
1240 1714 Manuel Velasco Macarro Independiente M35MAS 210 1:48:57 1:48:30 5:09
1241 2139 Henrique Conceição Conceição C Viseu 360 M70MAS 3 1:48:58 1:48:30 5:09
1242 449 Ricardo García-Camacho Alvaro Alba Running M35MAS 211 1:49:00 1:48:38 5:09
1243 1316 Cristian Martín Labrador Independiente SENMAS 216 1:49:03 1:47:46 5:10
1244 866 Jose Luis Castellanos Torres Independiente M50MAS 126 1:49:03 1:48:36 5:10
1245 1192 Jose Herrero Hernández Independiente M35MAS 212 1:49:05 1:48:08 5:10
1246 81 Alvaro  Martín Torres Atletas Veteranos Salamanca SENMAS 217 1:49:06 1:48:26 5:10
1247 1159 Juan Hernández Goenaga Independiente M40MAS 271 1:49:07 1:48:27 5:10
1248 2154 Rubén Nieto González Vitirunners SENMAS 218 1:49:07 1:48:18 5:10
1249 549 Manuel García Morales Correcaminos Carbajosa M55MAS 73 1:49:07 1:48:55 5:10
1250 500 Sebastián De Vicente García Club Triatlón Salamanca SENMAS 219 1:49:10 1:47:54 5:10
1251 541 José Manuel Ayuso Bustos Correcaminos Carbajosa M55MAS 74 1:49:11 1:48:31 5:10
1252 1681 Eduardo Somalo Álvarez Independiente M45MAS 231 1:49:11 1:48:48 5:10
1253 108 Manuel White García AT. Macotera Persianas Ruano M45MAS 232 1:49:11 1:48:32 5:10
1254 1488 Ruben Portela Barrios Independiente M50MAS 127 1:49:11 1:48:25 5:10
1255 337 Martín Torres Guio Centro de Investigación del Cánc M45MAS 233 1:49:11 1:48:30 5:10
1256 71 2591 Raquel Tahoces De San Juan Independiente M40FEM 21 1:49:12 1:48:24 5:10
1257 451 Florentino González Oreja Alba Running M50MAS 128 1:49:12 1:48:43 5:10
1258 72 2515 Lola González Sánchez Independiente M40FEM 22 1:49:14 1:48:13 5:10
1259 446 Iñigo Dueñas Herrero Alba Running M45MAS 234 1:49:14 1:48:44 5:10
1260 987 César Fernández De Castro Independiente SENMAS 220 1:49:15 1:47:57 5:10
1261 847 Ignacio Cantero Gil Independiente M45MAS 235 1:49:16 1:48:35 5:10
1262 635 Alejandro José García Fraile Distribuciones F. Prieto SENMAS 221 1:49:18 1:49:01 5:10
1263 2123 Gustavo Gutierrez González Villaflor Runner M40MAS 272 1:49:19 1:48:18 5:10
1264 805 Alberto Blanco Álvarez Independiente M35MAS 213 1:49:19 1:48:24 5:10
1265 196 Alvaro Salvador Carrteto C D Los Leones M40MAS 273 1:49:19 1:48:41 5:10
1266 2122 Luis Benito Muñoz Villaflor Runner M40MAS 274 1:49:20 1:48:20 5:10
1267 371 Aurelio Velázquez Hernández Club Deportivo Alcer M35MAS 214 1:49:20 1:49:04 5:10
1268 908 David Crespo Gómez Independiente M35MAS 215 1:49:23 1:48:50 5:11
1269 1520 Jose Luis Riesco Martín Independiente M55MAS 75 1:49:24 1:49:04 5:11
1270 654 Francisco Javier Miguel Hernánde Ebanistería Kaoba SENMAS 222 1:49:26 1:48:26 5:11
1271 333 Juan Luis Prieto Criado Centro de Investigación del Cánc M45MAS 236 1:49:30 1:48:43 5:11
1272 73 2409 Montserrat Mateos Sánchez Centro de Investigación del Cánc M45FEM 11 1:49:31 1:48:44 5:11
1273 2304 Antonio Luis Sánchez Metro Marathon Marchena M45MAS 237 1:49:32 1:49:07 5:11
1274 820 José María Bravo Fraile Independiente SENMAS 223 1:49:34 1:49:08 5:11
1275 74 2707 Paula Batista Costa Cardoso Viseu 360 M50FEM 8 1:49:34 1:49:16 5:11
1276 1691 Miguel Tejeda Hernández Independiente M50MAS 129 1:49:34 1:49:13 5:11
1277 1280 Pablo Marcos Santos Independiente SENMAS 224 1:49:35 1:48:56 5:11
1278 1071 Jorge García Torres Independiente M45MAS 238 1:49:36 1:48:59 5:11
1279 75 2438 Ana Mª Rodríguez Vicente Cazabaches M50FEM 9 1:49:36 1:48:55 5:11
1280 2062 Juan Benítez Maal Tigers Running Club M50MAS 130 1:49:37 1:48:21 5:11
1281 1695 Alberto Tolentino Bartulos Independiente SENMAS 225 1:49:37 1:48:46 5:11
1282 1523 Cesar Rivadeneyra Prieto Independiente M45MAS 239 1:49:38 1:48:30 5:11
1283 695 Miguel Ángel Herrero Rodríguez Galdarra Club M50MAS 131 1:49:39 1:48:54 5:11
1284 1696 Francisco Javier Torres Avila Independiente M50MAS 132 1:49:40 1:49:40 5:11
1285 1090 Mark Godden Na Independiente M60MAS 30 1:49:40 1:48:52 5:11
1286 817 David Borrego García Independiente M35MAS 216 1:49:41 1:49:28 5:11
1287 113 Mariano Gallo Manuel Atletas Cigales M50MAS 133 1:49:42 1:48:41 5:11
1288 76 2492 María Eugenia De La Rosa Alonso Independiente M35FEM 9 1:49:42 1:48:47 5:11
1289 256 Jorge Sánchez García Café Bar Las 4 Hermanas (Tejare M40MAS 275 1:49:42 1:49:42 5:11
1290 1557 Fernando Rodríguez Rodríguez Independiente M45MAS 240 1:49:44 1:48:40 5:12
1291 1485 Dario Polanco San Miguel Independiente M35MAS 217 1:49:44 1:49:29 5:12
1292 1177 Diego Hernández Pinto Independiente SENMAS 226 1:49:44 1:48:31 5:12
1293 1343 Germán Martínez Claudio Independiente M45MAS 241 1:49:45 1:49:24 5:12
1294 98 Manuel Jiménez Hernández AT. Macotera Persianas Ruano M55MAS 76 1:49:45 1:48:58 5:12
1295 1540 Alvaro Rodríguez De La Gala Independiente M35MAS 218 1:49:46 1:48:54 5:12
1296 1795 Dativo Rodríguez García La Ramona M50MAS 134 1:49:47 1:49:01 5:12
1297 77 2360 Verónica Caraguay Cordova Adidas Runners Madrid M40FEM 23 1:49:48 1:48:58 5:12
1298 437 Pablo Redondo López Adidas Runners Madrid SENMAS 227 1:49:49 1:49:03 5:12
1299 1490 Rubén Prades Cano Independiente M45MAS 242 1:49:50 1:48:57 5:12
1300 900 Alberto Corredera Hidalgo Independiente M40MAS 276 1:49:52 1:49:08 5:12
1301 1061 Julio García Ramos Independiente M40MAS 277 1:49:53 1:48:59 5:12
1302 1063 Javier García Rodríguez Independiente SENMAS 228 1:49:53 1:48:59 5:12
1303 863 Alfonso Casas Machado Independiente M35MAS 219 1:49:55 1:49:17 5:12
1304 247 José Manuel Serradilla López C.D. Médicos de Salamanca M40MAS 278 1:49:55 1:49:30 5:12
1305 78 2442 Isabel Vicario Molina DCabrerizos M35FEM 10 1:49:55 1:49:18 5:12
1306 1045 Pedro García Hernández Independiente M45MAS 243 1:49:55 1:49:11 5:12
1307 607 Gorka Esparza Barandiaran DCabrerizos M35MAS 220 1:49:57 1:49:20 5:12
1308 972 Moises Encinas Alonso Independiente M40MAS 279 1:50:01 1:49:23 5:12
1309 1260 Juan Jesús Luna Laguna Independiente M45MAS 244 1:50:01 1:49:40 5:12
1310 2229 António Morgado Estrela Campo de Aviação F.C. M55MAS 77 1:50:02 1:49:12 5:12
1311 1694 Juan Miguel Toledano Losa Independiente M35MAS 221 1:50:03 1:49:43 5:12
1312 1121 Rubén González Martín Independiente M35MAS 222 1:50:05 1:49:43 5:13
1313 1736 Miguel Villoria De La Torre Independiente M40MAS 280 1:50:05 1:49:45 5:13
1314 732 Poli Almaraz Borrego Independiente M40MAS 281 1:50:07 1:49:53 5:13
1315 1225 Carlos Lafuente Antón Independiente M40MAS 282 1:50:09 1:49:28 5:13
1316 599 Miguel Angel García Gómez DC Castellanos de Moriscos M40MAS 283 1:50:09 1:49:23 5:13
1317 1393 Daniel Moreno Córdoba Independiente M35MAS 223 1:50:10 1:49:36 5:13
1318 1475 Héctor Pérez Sánchez Independiente SENMAS 229 1:50:11 1:49:39 5:13
1319 1941 Pedro Luis Berrocal De La Calle Runinng La Raya M40MAS 284 1:50:11 1:49:49 5:13
1320 1796 Francisco Javier Martín Maillo La Raya M50MAS 135 1:50:11 1:49:49 5:13
1321 33 José Javier Del Valle Rodríguez Cazabaches M50MAS 136 1:50:12 1:49:32 5:13
1322 334 Javier Robles Valero Centro de Investigación del Cánc M35MAS 224 1:50:12 1:49:50 5:13
1323 79 2678 Eva Ortiz Alburquerque Team Run&Go SENFEM 26 1:50:13 1:49:36 5:13
1324 35 Fernando Dosuna Manjón Cazabaches M55MAS 78 1:50:14 1:50:14 5:13
1325 655 Micael Mora García Ebanistería Kaoba M40MAS 285 1:50:16 1:49:13 5:13
1326 223 Juan San Teófilo Sánchez C.D. Corredoñinos M40MAS 286 1:50:22 1:49:46 5:13
1327 2238 Joaquim Corte Corte Guarda Runners M50MAS 137 1:50:25 1:49:27 5:13
1328 80 2362 Marisa Cornejo Vaquero Alba Running M50FEM 10 1:50:26 1:49:57 5:14
1329 1285 Daniel Marquez Manzano Independiente M40MAS 287 1:50:26 1:49:39 5:14
1330 448 Gustavo García González Alba Running M40MAS 288 1:50:27 1:49:57 5:14
1331 1580 Manuel Ruiz Gutierrez Independiente M40MAS 289 1:50:27 1:49:02 5:14
1332 2104 Manuel Jesús Rodríguez Macías Tribeteam M40MAS 290 1:50:30 1:50:06 5:14
1333 1799 Francisco Javier García Palmero La Tapia M50MAS 138 1:50:34 1:49:38 5:14
1334 1081 Enrique D. Garzón Díaz Independiente M60MAS 31 1:50:37 1:50:24 5:14
1335 81 2424 Loreto Elrío López Club triatlón Vicálvaro M35FEM 11 1:50:41 1:50:07 5:14
1336 82 2475 Sara Bernardo García Independiente SENFEM 27 1:50:41 1:49:53 5:14
1337 816 Valentin Borrego Armenteros Independiente M35MAS 225 1:50:42 1:49:43 5:14
1338 1832 Miguel Angel Morcillo Rodríguez maratón vegas altas M50MAS 139 1:50:43 1:50:28 5:14
1339 83 2373 Susana Cerdán Alguijo Asociación Atlética Ciudad de Ba M40FEM 24 1:50:44 1:50:15 5:14
1340 705 Raul García García Helmantic Running Team M45MAS 245 1:50:46 1:49:44 5:14
1341 1837 Ángel Andres Díez García Mesa de Valorio SENMAS 230 1:50:46 1:49:30 5:14
1342 479 Oscar De Paz Barrio Club Deportivo Zamora Corre M45MAS 246 1:50:46 1:49:43 5:14
1343 702 Javier Vaquero Álvarez Grupo Norclamp M40MAS 291 1:50:46 1:49:40 5:14
1344 1165 Martín José Hernández Hernánde Independiente M45MAS 247 1:50:47 1:49:52 5:15
1345 429 Javier Martín Rodríguez Abadengo Running M45MAS 248 1:50:49 1:50:14 5:15
1346 84 2705 Sandra Almeida Costa Viseu 360 M45FEM 12 1:50:50 1:50:22 5:15
1347 1035 Manuel García Flores Independiente M45MAS 249 1:50:50 1:49:54 5:15
1348 1838 Marcos Fraile Argüello Mesa de Valorio M35MAS 226 1:50:50 1:49:34 5:15
1349 1839 Serafin Fraile Matias Mesa de Valorio M70MAS 4 1:50:50 1:49:35 5:15
1350 848 David Carlon Barrado Independiente M40MAS 292 1:50:53 1:50:10 5:15
1351 711 Roberto Hernández Vicente Hogar PVC Team M40MAS 293 1:50:54 1:50:13 5:15
1352 2315 Gonzalo Gaona Gutierrez Tri&Run Heroes Sin Capa M45MAS 250 1:50:54 1:50:21 5:15
1353 85 2461 Filipa Peralta Guarda Runners SENFEM 28 1:50:54 1:50:13 5:15
1354 1773 Francisco Javier Ramos Anton KCharros M55MAS 79 1:50:56 1:50:01 5:15
1355 120 Maximiliano Albarrán Colino Atletas Populares de Peñaranda M45MAS 251 1:50:56 1:50:08 5:15
1356 978 Rubén Esteban Roman Independiente M40MAS 294 1:50:56 1:50:10 5:15
1357 86 2691 Lourdes Casado Osuna Tri&Run Heroes Sin Capa SENFEM 29 1:50:56 1:50:24 5:15
1358 1921 Juan Antonio Pastor Garrido RCD Espanyol SENMAS 231 1:50:58 1:49:43 5:15
1359 1912 David Santos Martín Piratas Atletismo M40MAS 295 1:50:58 1:50:17 5:15
1360 2172 Carlos Muñoz Corroto Zazarunners SENMAS 232 1:51:04 1:50:23 5:15
1361 2170 José Luis Galán Sánchez Zazarunners SENMAS 233 1:51:05 1:50:23 5:15
1362 1570 Antonio Romo Pérez Independiente M40MAS 296 1:51:08 1:49:50 5:16
1363 1460 Tomás Pérez García Independiente M40MAS 297 1:51:10 1:50:24 5:16
1364 1101 Luis Gonçalves Gonçalves Independiente M35MAS 227 1:51:11 1:50:29 5:16
1365 1204 Alejandro Iglesias Rodríguez Independiente M50MAS 140 1:51:13 1:50:34 5:16
1366 855 Eusebio Carrero De Lamo Independiente SENMAS 234 1:51:13 1:50:30 5:16
1367 87 2611 María José Poveda Aparicio Intersala Atletismo M50FEM 11 1:51:17 1:50:27 5:16
1368 1209 Lorenzo Jiménez Álvarez Independiente M45MAS 252 1:51:17 1:50:23 5:16
1369 1522 Leonardo Rincon Cardeña Independiente M65MAS 10 1:51:17 1:50:23 5:16
1370 88 2662 Nieves Chamorro Pérez Team Run&Go M40FEM 25 1:51:17 1:50:42 5:16
1371 1783 Mariano Martín Hernández Korrekaminos barefood Salamanc M35MAS 228 1:51:18 1:50:18 5:16
1372 1367 Jose Antonio Mellado Sánchez Independiente M50MAS 141 1:51:18 1:50:28 5:16
1373 2006 Antonio Bueno Barriga Team Run&Go M40MAS 298 1:51:19 1:50:42 5:16
1374 1755 José Luis Ingelmo Redondo Intersala Atletismo M60MAS 32 1:51:19 1:50:29 5:16
1375 1709 Julián Vecilla Barrio Independiente M55MAS 80 1:51:20 1:50:47 5:16
1376 89 2596 Victoria Vallejo Llamas Independiente M40FEM 26 1:51:22 1:50:21 5:16
1377 90 2426 Susana Brandão CMMC Vale de Cambra M40FEM 27 1:51:22 1:51:01 5:16
1378 893 Bruno Conde Gaton Independiente M35MAS 229 1:51:22 1:51:17 5:16
1379 63 Jose Angel Martín Hernández Atletas Veteranos Salamanca M50MAS 142 1:51:24 1:51:09 5:16
1380 91 2518 Silvia Hernández Calvo Independiente M35FEM 12 1:51:24 1:50:21 5:16
1381 2206 Fernando Leite CMMC Vale de Cambra M50MAS 143 1:51:25 1:51:04 5:16
1382 1491 Víctor Miguel Prado Saster Independiente M35MAS 230 1:51:26 1:50:57 5:16
1383 499 Bruno Daniel De Almeida Dias Club Triatlón Salamanca SENMAS 235 1:51:27 1:50:28 5:16
1384 1023 Javier Garavís González Independiente SENMAS 236 1:51:28 1:50:27 5:16
1385 1334 Roberto Martín Sánchez Independiente M40MAS 299 1:51:29 1:50:26 5:17
1386 92 2487 Tania Cordero Plaza Independiente SENFEM 30 1:51:29 1:50:32 5:17
1387 1846 Ignacio Díez Esteban Miércoles a Correr M45MAS 253 1:51:29 1:50:15 5:17
1388 330 Celso Collazo Lopez Centro de Investigación del Cánc M55MAS 81 1:51:29 1:50:48 5:17
1389 306 Hugo Daniel Fraile Cd Hergar Salamanca Coffe SENMAS 237 1:51:30 1:50:35 5:17
1390 1851 German Pascual Escudero Miércoles a Correr M45MAS 254 1:51:30 1:50:15 5:17
1391 2318 Ignacio Gurrutxaga Bereziartua Independiente M55MAS 82 1:51:31 1:50:27 5:17
1392 932 Sergio De La Cruz Martín Independiente SENMAS 238 1:51:31 1:50:38 5:17
1393 1110 Javier González Gallego Independiente M45MAS 255 1:51:32 1:50:59 5:17
1394 180 Oscar Sánchez Martín Bicigar M45MAS 256 1:51:34 1:51:09 5:17
1395 882 Domingo Cerro Porras Independiente M40MAS 300 1:51:37 1:50:26 5:17
1396 1619 Alberto Sánchez Martín Independiente M35MAS 231 1:51:38 1:51:07 5:17
1397 2334 Javier López Anastasio Independiente SENMAS 239 1:51:40 1:50:23 5:17
1398 93 2709 Francisca Teixeira Sousa Viseu 360 SENFEM 31 1:51:40 1:51:10 5:17
1399 145 David Fermoso Rodríguez Atletas Populares de Valladolid M40MAS 301 1:51:40 1:51:20 5:17
1400 1111 Baudi González García Independiente M40MAS 302 1:51:41 1:50:57 5:17

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más