V Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 9 Dueñas Nevado, Moisés Cd Moises Dueñas M30MAS 1 4:51.37 02:04
2 189 Hernández Santiago, Daniel Hyd Pinturas Salamanca M30MAS 2 4:54.28 02:05
3 455 Rivas Gil, Juan Manuel Independiente M30MAS 3 4:54.38 02:05
4 878 Sánchez Sánchez, David Independiente M30MAS 4 4:56.46 02:06
5 832 Manzano, Antonio Independiente M30MAS 5 4:56.46 02:06
6 512 Martin Alvarez, David Esteve M30MAS 6 4:57.59 02:07
7 508 Bejarano Redondo, Alberto AC Hotels By Marriott Team M30MAS 7 5:01.09 02:08
8 83 Jiménez, Eladio Independiente M40MAS 1 5:01.10 02:08
9 930 Sánchez, Luis Cd Bedelalsa M30MAS 8 5:01.48 02:08
10 76 Dos Santos Fernández, Ramiro Sanabria M30MAS 9 5:05.44 02:10
11 577 Garcia Anton, Jorge Universidad De Valladolid M30MAS 10 5:05.45 02:10
12 355 Merino Castaño, Víctor Manuel Promesal M40MAS 2 5:06.30 02:10
13 154 López Gomez, David C.D.Vetonbikers M30MAS 11 5:07.05 02:11
14 311 Dominguez Macias, David C.D Vetonbikers M30MAS 12 5:08.00 02:11
15 274 Renilla Vega, Anselmo Los Mañanitos M40MAS 3 5:08.53 02:11
16 880 Mirón Encinar, Alberto Independiente M30MAS 13 5:08.56 02:11
17 472 Nevado Blazquez, Juan Jose Mesón Paco M50MAS 1 5:08.57 02:11
18 176 Puente Lorenzo, Raúl Bedunia FBR M30MAS 14 5:09.11 02:12
19 831 Arévalo Caleya, Alberto Bacalones <30MAS 1 5:09.45 02:12
20 658 Garrido Rojas, Fernando Club Ciclista Benacazón Mrg M30MAS 15 5:10.01 02:12
21 604 Martín de La Vera, Jesús Esteve M30MAS 16 5:10.22 02:12
22 297 Crego Gonzalez, David Bikeshop M30MAS 17 5:10.48 02:12
23 628 Nieto Muñoz, Abel Buf Cycling Team M40MAS 4 5:10.50 02:12
24 518 Canelas Dos Santos, Gil Manuel Gdr Canaviais Comprarcasa Évora M30MAS 18 5:10.52 02:12
25 5 González Pérez, Oscar Cd Bedelalsa M40MAS 5 5:10.53 02:12
26 416 Calvo González, Manuel Alberto Bikeshop C.C. <30MAS 2 5:10.54 02:12
27 699 Junior, Agostinho Independiente <30MAS 3 5:11.10 02:12
28 169 Martinez, Edickson Probikeshop M30MAS 19 5:11.56 02:13
29 850 Marin, Jonathan Independiente <30MAS 4 5:12.16 02:13
30 341 Serradilla Santiago, Jorge Cc Andalucia Nature M40MAS 6 5:12.30 02:13
31 761 Moreno Román, Ignacio Llantazo C.C M40MAS 7 5:12.49 02:13
32 138 Martín-Lázaro Gutiérrez, Diego Independiente <30MAS 5 5:14.27 02:14
33 505 Hernandez Muriel, Francisco Jose Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes M30MAS 20 5:14.44 02:14
34 312 Lázaro Simón, Sergio Peñas Negras M30MAS 21 5:15.13 02:14
35 708 Gamero Nieto, Jaime Dbicis M30MAS 22 5:15.53 02:14
36 163 Santos Amador, Jose Luis Bikeshop M40MAS 8 5:16.04 02:14
37 679 Nieto Sanchez, Angel Independiente M40MAS 9 5:16.26 02:15
38 787 Ramos Muñoz, Guillermo Grupo Candelariense De Montaña <30MAS 6 5:16.38 02:15
39 786 Morello, Juan Pc Paloma-Fluiters M30MAS 23 5:16.46 02:15
40 109 García Asunción, Juan Antonio C. D. Moises Dueñas M40MAS 10 5:17.50 02:15
41 596 Silva Fonte-Boa, João Pedro Gdr Canaviais Comprarcasa Évora M30MAS 24 5:18.37 02:16
42 803 Fontecha Peciña, Ignacio Club Ciclista Monegros Carretera M30MAS 25 5:19.14 02:16
43 219 García Catalán, Enrique Independiente M40MAS 11 5:19.25 02:16
44 96 Redondo Sánchez, Luis Ricardo C. D. Seral Bike M30MAS 26 5:19.27 02:16
45 683 Oliveira, Filipe Independiente M40MAS 12 5:19.32 02:16
46 884 Furones Gil, Jorge Independiente M40MAS 13 5:19.40 02:16
47 515 Gomez Sanchez, Juan Manuel Ciclotraining Sonseca M40MAS 14 5:19.47 02:16
48 879 Martínez Díez, Rubén Independiente M30MAS 27 5:19.55 02:16
49 118 Martin Garcia, Jorge Paporros BTT <30MAS 7 5:20.44 02:16
50 423 Navarro Riesgo, Jose Manuel Cc Parquesol M30MAS 28 5:20.51 02:17
51 799 Sánchez Saceda, Enrique Seral Bike M30MAS 29 5:20.54 02:17
52 343 Pérez Pérez, Carmelo C.C. Andalucía Nature M30MAS 30 5:21.05 02:17
53 204 González del Olmo, Fernando Independiente M30MAS 31 5:21.16 02:17
54 739 Rodriguez Cruz, Jose Luis "Seralbike Team ""Los Suaves""" M30MAS 32 5:21.18 02:17
55 430 Barrera Santos, Jose Antonio Gerne Bike M40MAS 15 5:21.26 02:17
56 25 Del Horno Castro, Sergio Federación Ciclismo Madrid M40MAS 16 5:21.26 02:17
57 179 García Pascual, Rubén Independiente. M30MAS 33 5:21.52 02:17
58 174 López Bernal, Angel Ccdonbenito M40MAS 17 5:22.25 02:17
59 671 Barrientos Diego, Miguel Jovenes Ciclista Mirobrjenses M40MAS 18 5:23.07 02:18
60 675 Coya Cibreiro, Olivier Cares Deva A.C.D M40MAS 19 5:23.24 02:18
61 693 Rodriguez Armayor, Sergio Lugones M30MAS 34 5:23.25 02:18
62 491 Vicente Bartol, Angel Cisal Lumbrales M30MAS 35 5:24.08 02:18
63 853 Rodriguez Gutierrez, Daniel Sanincen Todo Bicis M30MAS 36 5:24.36 02:18
64 384 Trenado Monago, Jose Carlos Peña Ciclista La Pajara M40MAS 20 5:26.20 02:19
65 503 Toro Caballero, Fco Antoniio Cc La Cañada M30MAS 37 5:26.21 02:19
66 815 Fernandez Martin-Consuegra, Alvaro Suaves Arganda <30MAS 8 5:26.43 02:19
67 238 Dorado Alvarez, Miguel Angel C.C. Don Benito M30MAS 38 5:27.01 02:19
68 361 Abril Juanes, Javier Independiente M30MAS 39 5:27.53 02:20
69 833 Gutierrez Guerrero, Juan Angel Club Ciclista Las Rozas M40MAS 21 5:28.02 02:20
70 114 Gómez Luis, Antonio Club Bedunia M40MAS 22 5:28.16 02:20
71 244 Otero Duarte, Alberto Bici O Con M40MAS 23 5:29.11 02:20
72 402 Galan Gallego, Neme Dcabrerizos M40MAS 24 5:29.34 02:20
73 646 Dosuna García, Juan Carlos Independiente M30MAS 40 5:30.13 02:21
74 450 Hernandez Valle, Jorge Club Ciclista Toresano M30MAS 41 5:30.13 02:21
75 322 Martin Rubio, Luis Ignacio Los Makis M50MAS 2 5:30.16 02:21
76 55 Mateos Martin, Javier Independiente M30MAS 42 5:30.17 02:21
77 470 Rodríguez Gutiérrez, Diego Independiente M30MAS 43 5:30.30 02:21
78 494 Rubio Torres, Miguel Ciclomotion Art&Salud M40MAS 25 5:30.34 02:21
79 95 Garcia Fraile, Jaime C.D. Paporros Btt M30MAS 44 5:30.45 02:21
80 770 Sánchez Rodríguez, Pedro Maria Independiente M40MAS 26 5:31.30 02:21
81 771 Rodríguez Vázquez, Francisco Cc Llantazo <30MAS 9 5:31.31 02:21
82 68 Díaz Hernández, David Moisés Dueñas C. D M40MAS 27 5:31.33 02:21
83 212 Lozano Flores, Mario Club Ciclista Don Benito M30MAS 45 5:32.10 02:21
84 121 García García, Michel Bedunia M30MAS 46 5:32.19 02:21
85 35 Garcia De La Piedras Bravo, Cesar Federación Ciclismo Madrid M30MAS 47 5:32.31 02:21
86 712 Sanchez Payo, Álvaro Dbicis M40MAS 28 5:32.48 02:22
87 248 Valero Sancho, Rafael Jorge Independiente M40MAS 29 5:32.55 02:22
88 780 Martínez Crespo, Juan Diego Club Ciclista Puebla De La Calzada M30MAS 48 5:33.05 02:22
89 707 Rivero Cardador, Castor Dbicis M40MAS 30 5:33.25 02:22
90 640 Dorado Ventas, Fernando Ciclotraining Sonseca M40MAS 31 5:34.25 02:22
91 394 Alvarez Cordero, Francisco Javier Alcobendas M40MAS 32 5:34.40 02:22
92 720 Lozoya Nuño, Antonio Independiente M30MAS 49 5:34.49 02:22
93 532 Martin Marcos, José Ramón Btt Xalima M30MAS 50 5:34.55 02:23
94 550 Calvo Martin, Santos S.C.Langraiz M40MAS 33 5:35.00 02:23
95 352 Lázaro Santa Eulalia, Mario Cc Bilbilitano M30MAS 51 5:35.23 02:23
96 325 Merino López, Ramón Btt El Pedal M40MAS 34 5:36.14 02:23
97 74 Garcia Fraile, Angel J Paporrosbtt. C.D M30MAS 52 5:36.25 02:23
98 420 Mardomingo Medialdea, Alvaro Mar De Pinares M30MAS 53 5:37.08 02:23
99 210 Sánchez-Porro Chaparro, Juan Club Ciclista Don Benito M30MAS 54 5:37.46 02:24
100 315 Bertol Martin, Maikel Gr-100 M30MAS 55 5:37.58 02:24
101 34 Garcia Rivillos, Daniel Federación Ciclismo Madrid M40MAS 35 5:38.45 02:24
102 721 Medina Campo, Francisco Independiente M40MAS 36 5:38.55 02:24
103 371 Sanz Garcia, Ivan C. C. Ismael Saez <30MAS 10 5:39.08 02:24
104 625 Dieguez García, Marta María Club Ciclista Alcobendas M40FEM 1 5:39.55 02:25
105 866 Iñiguez de la Torre, Ignacio Independiente M30MAS 56 5:40.12 02:25
106 94 Sanchez Montero, Javier Donostiarra C.C. M50MAS 3 5:40.26 02:25
107 692 Ruiz Fernandedz, Pedro Manuel Cc Don Benito M40MAS 37 5:40.49 02:25
108 738 Pérez Agudo, Cecilio Independiente M40MAS 38 5:40.55 02:25
109 779 Quesada Bueno, Jesús Llantazo CC M30MAS 57 5:41.01 02:25
110 710 Bravo Solano, Jose Cc Karbobike M30MAS 58 5:41.03 02:25
111 262 Valbuena, Amador Retelec Athenea M40MAS 39 5:41.26 02:25
112 536 Barrio, Roberto Fitbikemadrid M40MAS 40 5:41.29 02:25
113 45 Ramos Navarro, Angel Luis Federación Ciclismo Madrid M30MAS 59 5:41.46 02:25
114 463 Gago Manzorro, Raul Cc Espartinas M40MAS 41 5:41.52 02:25
115 135 Torrico Lobo, Oscar Novocyclo Team M40MAS 42 5:42.14 02:26
116 615 Dorsal, 615 No 0 5:42.23 02:26
117 350 Félix López, Alberto Mtb A Tope (Cáceres) M30MAS 60 5:42.27 02:26
118 612 Fortuna Mateo, Adrián Los Suaves M30MAS 61 5:42.28 02:26
119 89 Guarido Martín, Aquilino Montehermoso M40MAS 43 5:42.31 02:26
120 307 Alvarez Alóndiga, Iñaki Club Ciclista Alcobendas M40MAS 44 5:42.50 02:26
121 73 De La Torre Gil, Manuel Los Suaves M50MAS 4 5:42.59 02:26
122 24 Perez Sanchez, Gonzalo Federación Ciclismo Madrid M30MAS 62 5:43.32 02:26
123 411 Cubino, Lale Independiente M50MAS 5 5:44.47 02:27
124 458 Ramírez Calderón, Rafael La Tribu - Embiciate M30MAS 63 5:44.51 02:27
125 916 Pérez Araujo, Ramón Independiente No 0 5:45.31 02:27
126 777 Mora Perez, Ramon Llantazo CC M40MAS 45 5:45.33 02:27
127 682 Luengo Barquero, Daniel Eloy Pelin, C.C. <30MAS 11 5:46.12 02:27
128 334 González Rodríguez, Jesús Manuel Independiente M40MAS 46 5:46.14 02:27
129 291 Lopez Garcia, Juan Km69 M60MAS 1 5:46.34 02:27
130 454 Iglesias Mendoza, Rubén Independiente M40MAS 47 5:46.46 02:28
131 396 Chaparro Castaño, Arturo C.C.El Pedal De Sevilla M30MAS 64 5:47.54 02:28
132 290 Fernandez Lopez, Jose Maria Club Ciclista Peñas Negras M40MAS 48 5:47.58 02:28
133 713 Diaz Martin, Julian Dbicis M30MAS 65 5:48.03 02:28
134 12 Molina Lopez, Alberto Federación Ciclismo Madrid M40MAS 49 5:48.30 02:28
135 802 Agilda Rumbo, Abel Llantazo C.C M30MAS 66 5:48.30 02:28
136 670 Portillo Rodriguez, Jose Independiente M50MAS 6 5:48.40 02:28
137 883 Baily, Richard Independiente M40MAS 50 5:48.40 02:28
138 313 Garcia Serna, Miguel Independiente M50MAS 7 5:49.00 02:29
139 598 Arroyo Luelmo, Juan Carlos Zamora Cycling Culture M40MAS 51 5:49.36 02:29
140 637 Blanco de Córdova Benavente, Jose María Independiente <30MAS 12 5:49.47 02:29
141 456 Martinez Ramos, Rafael Cc Espartinas <30MAS 13 5:49.57 02:29
142 353 Ales Garcia, Manuel Mochuelos Bike Umbrete M40MAS 52 5:50.07 02:29
143 126 Martin Muñoz, Oscar Bikeshop M40MAS 53 5:50.13 02:29
144 869 Catalan Hernández, Daniel Cc Ciclo Costa Blanca M40MAS 54 5:50.25 02:29
145 86 Alvarez Hernandez, Manuel Independiente M30MAS 67 5:50.48 02:29
146 365 Ortiz Misas, Rubén Club Ciclista León M40MAS 55 5:50.56 02:29
147 582 Chena Somoza, Manuel C.D.Valle Del Alberche M30MAS 68 5:51.10 02:29
148 435 Ruiz Hidalgo, Francisco Club Ciclista Benacazon Mrg M50MAS 8 5:51.11 02:29
149 289 Fernandez García, Rafael Peñas Negras Cycling Team M40MAS 56 5:51.23 02:30
150 631 Padial Chaves, Francisco CEC Coslada Salchi Bicicletas M50MAS 9 5:51.29 02:30
151 358 Cabrero Miguel, Eduardo Independiente M40MAS 57 5:51.36 02:30
152 890 Valderas Lozano, Leandro Independiente M30MAS 69 5:51.42 02:30
153 795 Luque Balmaseda, Alejandro Sevilla Bikes M30MAS 70 5:51.43 02:30
154 788 Macías Gomez, Jorge Manuel Llantazo M30MAS 71 5:51.43 02:30
155 814 Roman Polo, Javier Toresano M40MAS 58 5:52.17 02:30
156 324 Vicente Mangas, Enrique Btt El Pedal M40MAS 59 5:52.22 02:30
157 281 Perez del Pino, Luis Miguel Independiente M40MAS 60 5:52.39 02:30
158 335 Garcia Guerrero, Jose Mochuelos Bike M40MAS 61 5:53.23 02:30
159 140 Sánchez Martín, Fernando Tribeteam M40MAS 62 5:53.36 02:30
160 559 Cabrejas Giles, Antonio Jose Novocyclo M40MAS 63 5:53.40 02:31
161 78 Ramos Chapinal, Antonio Bedelalsa M30MAS 72 5:53.53 02:31
162 422 Abad Abad, Jesus Independiente M50MAS 10 5:54.33 02:31
163 91 Reoyo Ruiz, Fernando Club Cicloturista San Antonio M30MAS 73 5:55.15 02:31
164 32 Sanchez Montero, Emilio Federación Ciclismo Madrid M50MAS 11 5:55.30 02:31
165 811 Valdés Rivas, José Antonio Independiente M40MAS 64 5:55.33 02:31
166 793 Burgos Castaño, Jose Ramón Llantazo C.C. M40MAS 65 5:55.57 02:31
167 18 Benito Avila, Jorge Federación Ciclismo Madrid M40MAS 66 5:56.03 02:32
168 790 Dominguez Macias, Victor Manuel Paporros-Btt,C.D. M30MAS 74 5:56.19 02:32
169 441 Ramos Carrasco, Javier Patabrava Guijuelo M30MAS 75 5:56.22 02:32
170 570 Hernandez Muñoz, Juan Jose Independiente M50MAS 12 5:56.30 02:32
171 589 Cuenca Pisador, Pedro Cicloturista San Antonio M50MAS 13 5:56.37 02:32
172 182 Romero García-Mora, Guillermo Independiente M40MAS 67 5:56.39 02:32
173 705 Ramos Ramos, Walfrido Ocio Aventuras Tt M60MAS 2 5:56.45 02:32
174 551 Ortiz Muñoz, Jose Cc Mochuelos Bike M40MAS 68 5:56.45 02:32
175 80 Briz, Jose Ignacio Independiente M40MAS 69 5:56.49 02:32
176 155 Granizo Gala, Ivan Independiente M40MAS 70 5:57.13 02:32
177 711 Martín Suarez, Rafael Independiente M30MAS 76 5:57.20 02:32
178 314 Hernandez Morales, Javier C.D.Ciclismo Burguillos M40MAS 71 5:57.21 02:32
179 534 De Pablos Martin, Jose Antonio Club Ciclista La Biela <30MAS 14 5:58.07 02:32
180 273 Antunez Garcia, Fernando Zamora En Tura M50MAS 14 5:58.14 02:32
181 680 Martín Vázquez, Jose Antonio Independiente M50MAS 15 5:58.26 02:33
182 378 Cordente Garcia, Benigno B&C M40MAS 72 5:58.26 02:33
183 444 Mohedano Gil, Jesus A.D. Casar De Palomero M50MAS 16 5:58.43 02:33
184 243 Garcia Gutierrez, Javier C.C Peñas Negras M30MAS 77 5:59.08 02:33
185 749 Laso Martinez, Eufemio Bernesga C.D.C. M60MAS 3 5:59.30 02:33
186 87 Hernandez Gonzalez, Javier Paporros BTT M30MAS 78 5:59.33 02:33
187 143 Salgado Guinaldo, Pedro Club Cicloturista San Antonio M30MAS 79 5:59.37 02:33
188 641 Trigo Salado, Claudio Mochuelos Bike M40MAS 73 6:00.00 02:33
189 552 Madrigal Garcia, Jose Antonio Cc Mochuelos Bike M40MAS 74 6:00.01 02:33
190 104 Calles Castro, Ernesto Team Béjar Izquierdo M30MAS 80 6:00.03 02:33
191 509 Hernández Muriel, Álvaro Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes <30MAS 15 6:00.08 02:33
192 506 Vicente Rodriguez, Nicolás Grupo Ciclista Villavieja De Yeltes M40MAS 75 6:00.18 02:33
193 907 Fernández Rincón, Jose Luis Ciclomotion M30MAS 81 6:00.25 02:33
194 439 Moreno Arroyo, Luis Club Ciclista Orobike M30MAS 82 6:00.27 02:33
195 192 Hidalgo Castro, Cristóbal Camins Al Garu M50MAS 17 6:00.32 02:33
196 57 Reoyo Ruiz, David Cicloturista San Antonio <30MAS 16 6:00.42 02:33
197 333 Garcia Jaen, Juan Jose Mochuelos Bike Umbrete M40MAS 76 6:00.49 02:34
198 593 Madrid Sánchez, Benito José Club Ciclista Tierra De Barros Piñero Bike M30MAS 83 6:01.33 02:34
199 336 Chamorro Domínguez, Juan Andrés Addlg&E M40MAS 77 6:01.34 02:34
200 594 Llanos García, Manuel Club Ciclista Tierra De Barros Piñero Bike M30MAS 84 6:01.35 02:34
123

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más