V Marcha Bedelalsa

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
201 448 Soltero Alarcón, Francisco Independiente M40MAS 78 6:01.35 02:34
202 251 Lázaro Reyes, Pedro Jose Independiente M30MAS 85 6:01.43 02:34
203 859 De la Peña Beltrán, David Independiente M40MAS 79 6:01.45 02:34
204 405 Fuentes García, Efrén Independiente M40MAS 80 6:01.53 02:34
205 367 Laskurain Arrizabalaga, Aritz Independiente M30MAS 86 6:01.54 02:34
206 885 Furones Gil, Francisco Javier Independiente M50MAS 18 6:01.56 02:34
207 537 Infantes Trigo, Francisco Modesto Independiente M30MAS 87 6:02.06 02:34
208 823 Sanchez Garcia, Angel Marcos Independiente M40MAS 81 6:02.07 02:34
209 601 Lazaro Simon, Carlos Club Ciclista Peñas Negras M40MAS 82 6:02.26 02:34
210 486 Rodríguez García, José Carlos Independiente M30MAS 88 6:02.35 02:34
211 373 Garcia Puertas, Francisco Javier Cdc Santamaria M40MAS 83 6:02.46 02:34
212 852 Alvarez Fernández, Jorge Independiente M40MAS 84 6:02.49 02:34
213 139 Vélez Velázquez, José Maria C.C. Alcobendas M50MAS 19 6:02.52 02:34
214 851 Areces Aguirre, Enrique Independiente M50MAS 20 6:03.14 02:35
215 606 Gallego Hidalgo, Ricardo Ciclos Fontana M30MAS 89 6:03.22 02:35
216 196 Arribas, Juan Carlos Proactitud M50MAS 21 6:03.26 02:35
217 860 Comino García, Raúl Independiente M40MAS 85 6:04.07 02:35
218 209 Del Brio Macias, Jesus Angel Independiente M50MAS 22 6:04.19 02:35
219 501 Pascual Arevalo, Cesar Independiente M40MAS 86 6:04.25 02:35
220 498 Fonseca Campo, Juan Independiente M30MAS 90 6:04.44 02:35
221 376 Bermejo Sebastian, Julian B&C M40MAS 87 6:04.45 02:35
222 202 Manzano Lopez, Iván C.C. Peñas Negras M40MAS 88 6:04.52 02:35
223 882 Furones Moran, Juan Ramón Independiente M30MAS 91 6:05.36 02:36
224 741 García Tomás, Antonio A.D. Las Moriscas M30MAS 92 6:06.15 02:36
225 681 Campo Rubín, Miguel Angel La Biela M30MAS 93 6:06.23 02:36
226 829 Rodríguez Argueta, José Antonio Bacalones M40MAS 89 6:06.28 02:36
227 737 Vallejo Rodríguez, Jesus Independiente M50MAS 23 6:06.28 02:36
228 130 Arteaga Virella, Carlos Independiente M30MAS 94 6:06.30 02:36
229 877 Dillana, Ana Independiente M30FEM 1 6:06.34 02:36
230 913 Granado Pizarro, Juan Antonio GR100 M30MAS 95 6:06.44 02:36
231 436 Ruiz Carrascosa, Alvaro Club Ciclista Benacazon Mrg <30MAS 17 6:06.46 02:36
232 186 Gonzalez Lozano, Jorge Las Mañanas Complutenses M40MAS 90 6:07.06 02:36
233 474 Gutiérrez Rozas, Alvaro Corretajeros San Esteban De La Sierra M30MAS 96 6:07.22 02:36
234 886 Caballero Martínez, Sergio Independiente M40MAS 91 6:08.00 02:37
235 107 Martín Iglesias, Ignacio Independiente M30MAS 97 6:08.04 02:37
236 372 Bermejo San Antonio, Juan Carlos C. C. Ismael Saez <30MAS 18 6:08.19 02:37
237 502 Talavera López, Pedro Pablo C D Sport Pusa M40MAS 92 6:08.27 02:37
238 234 Sola Nogalea, Juanjo Jose Hispabikers C.D. M50MAS 24 6:08.37 02:37
239 413 Tamayo Vaquero, José Ángel Team Béjar Izquierdo M30MAS 98 6:08.42 02:37
240 131 Losa Lopez, Jesus Proactitud M50MAS 25 6:08.47 02:37
241 522 Berrocoso Martin, David Independiente M30MAS 99 6:08.54 02:37
242 242 Escobar Vilatersana, Carlos Javier Independiente M50MAS 26 6:08.55 02:37
243 492 Rodriguez Paris, Antonio Independiente M50MAS 27 6:09.13 02:37
244 753 Vicente Sánchez, Juan Carlos Bedunia Flowers Bikers M40MAS 93 6:09.23 02:37
245 677 Arroyo Gonzalez, Alfredo Independiente M40MAS 94 6:09.26 02:37
246 575 Gil Berlana, David Independiente M30MAS 100 6:09.31 02:37
247 871 San Abelardo Lozano, Javier Independiente M40MAS 95 6:09.48 02:37
248 157 Diaz Sanz, Ignacio Margaritapower M40MAS 96 6:09.56 02:37
249 743 Sánchez Hernández, Roberto Independiente M30MAS 101 6:09.58 02:37
250 269 Costa Borralho, João Carlos Sobe E Desce Team - Climalentejo M30MAS 102 6:10.17 02:38
251 457 Vega Rodríguez, Manuel Club Ciclista Espartinas M60MAS 4 6:10.25 02:38
252 674 Costales Garcia, Ignacio Independiente M40MAS 97 6:10.40 02:38
253 653 Pozo Pérez, Francisco Javier Club Ciclista Don Benito M30MAS 103 6:10.41 02:38
254 651 Domingo Rodríguez, Pedro Brighton Mitre Cycling Club M30MAS 104 6:10.41 02:38
255 198 Perez Lopez, Julio Beldeasa M40MAS 98 6:10.49 02:38
256 827 Gómez Salgado, Carlos Independiente M40MAS 99 6:10.59 02:38
257 424 Freije Vilar, Jose Luis Oliva Cycling Team M40MAS 100 6:11.10 02:38
258 66 Muñoz Plaza, Javier Independiente M40MAS 101 6:11.15 02:38
259 800 Ramos Ortega, Julio El Llantazo M30MAS 105 6:11.20 02:38
260 778 Quesada Bueno, Marco Antonio Llantazo CC M30MAS 106 6:11.21 02:38
261 481 Hierro Álvarez, Pedro Ángel Ciclista Tierra De Barros Piñero Bike M40MAS 102 6:11.59 02:38
262 482 Vega Lázaro, Carmen Ciclista Tierra De Barros Piñero Bike M30FEM 2 6:12.00 02:38
263 409 Romero Taravilla, Victor Club Ciclista Alcobendas M30MAS 107 6:12.21 02:38
264 407 Aranda Sanchez, Jose Miguel Club Ciclista Alcobendas M50MAS 28 6:12.22 02:38
265 98 Blázquez Lugones, Manuel Jesús Cc Rebiciclados Huelva M40MAS 103 6:12.37 02:39
266 805 Sánchez Moya, Rafael C.C.Pedal De Sevilla M50MAS 29 6:12.40 02:39
267 52 Cuenca Acevedo, Luis Marcelo Federación Ciclismo Madrid M50MAS 30 6:12.53 02:39
268 464 Salas Fdez., Jose Angel Club Ciclista Espartinas M40MAS 104 6:12.55 02:39
269 572 Sobrino Pulido, Pedro Carlos Club Ciclista Navalcan M40MAS 105 6:13.11 02:39
270 377 Garzón Montero, Manuel Btt El Pedal M50MAS 31 6:13.17 02:39
271 379 Mateos Sánchez, Fabián Btt El Pedal M50MAS 32 6:13.18 02:39
272 92 Martin Ledesma, Carlos Club Triatlon Charro M30MAS 108 6:13.18 02:39
273 691 Luna Calvo, Miguel Independiente M40MAS 106 6:13.57 02:39
274 796 García Ventas, Antonio C.D. Ciclismo Burguillos M40MAS 107 6:13.59 02:39
275 586 Fernandez Quintana, Bernardo Independiente M50MAS 33 6:14.14 02:39
276 665 Garcia Gomez, Cesar Union Ciclista Coslada M40MAS 108 6:14.21 02:39
277 406 Ruiz Vega, Diego Manuel Espartinas M40MAS 109 6:14.26 02:39
278 791 Sanchez Bosque, Pablo Sanchotello BTT M50MAS 34 6:14.32 02:39
279 718 Cabello del Mazo, Roberto Club Ciclista Arganda M50MAS 35 6:14.45 02:39
280 10 Mayoral Hernández, Miguel Independiente M40MAS 110 6:14.48 02:39
281 21 Facio Batista, Jose Federación Ciclismo Madrid M60MAS 5 6:14.50 02:40
282 830 Ramos Díaz, Francisco Antonio Bacalones M50MAS 36 6:14.58 02:40
283 462 Gomez Quilon, Vicente Ucssreyes M50MAS 37 6:15.21 02:40
284 77 Rossy Peña, Julio Independiente M40MAS 111 6:15.22 02:40
285 339 Marquez Monsalve, Jacob A.D.Cyclopilas M30MAS 109 6:15.29 02:40
286 624 Martín Tapia, José Luis Triatlón Salamanca M40MAS 112 6:15.39 02:40
287 293 Sacristan Martin, Francisco Javier Biciclista M40MAS 113 6:15.44 02:40
288 158 Vicente Garcia, Alberto Independiente M50MAS 38 6:16.19 02:40
289 700 Gomez Valor, Enrique Cc.Don Benito M40MAS 114 6:16.25 02:40
290 366 Mialdea Rodriguez, Tomas Cisal M50MAS 39 6:16.33 02:40
291 245 González Merino, Francisco Club Ciclista Berlanga M30MAS 110 6:16.46 02:40
292 275 Polónio, Pedro Montanha Clube Trail Running / Efapel M30MAS 111 6:16.56 02:40
293 473 Ramos Carrasco, David Patabrava Guijuelo M30MAS 112 6:17.03 02:40
294 887 Cruz Mercadilla, Luís Independiente M40MAS 115 6:17.14 02:41
295 85 Mota Perez, Angel Bikeshop Team M30MAS 113 6:17.19 02:41
296 227 Valdepeñas Garcia-Arias, Jesus Nicolas Independiente M40MAS 116 6:17.22 02:41
297 807 De Pablos, Gerardo Independiente M40MAS 117 6:18.00 02:41
298 67 Pastor Ruiz, Gilou Mtb Embiciate M30MAS 114 6:18.52 02:41
299 369 Tejero Garrido, David C. C. Ismael Saez M40MAS 118 6:19.05 02:41
300 63 Pérez Sánchez, Raúl Piedrahíta MTB M30MAS 115 6:19.18 02:41
301 208 Blázquez Alonso, Ignacio Manuel Grupo Bejarano De Montaña M50MAS 40 6:19.27 02:41
302 228 Ugena Muñoz, Marisa Independiente M40FEM 2 6:19.38 02:42
303 438 Lamagrande Lurueña, Javier Independiente M30MAS 116 6:20.00 02:42
304 751 Montalvo Perez, Almudena Independiente M30FEM 3 6:20.09 02:42
305 750 Ojanguren Rodriguez, Diego Independiente M30MAS 117 6:20.09 02:42
306 386 Lorite Martinez, José María C.C.El Pedal De Sevilla M50MAS 41 6:20.25 02:42
307 303 Moreira Díaz, David Moreocio-Bike&Pelotis M30MAS 118 6:20.29 02:42
308 247 Muriel Barragán, Manuel Club Ciclista Berlanga <30MAS 19 6:20.36 02:42
309 150 Siro Diez, Carlos Independiente M40MAS 119 6:20.43 02:42
310 421 Garcia Gonzalez, Javier Independiente M40MAS 120 6:21.07 02:42
311 789 Sanchez Rodriguez, Felipe Sanchotello BTT M40MAS 121 6:21.12 02:42
312 344 Rodríguez Quintero, Francisco Antonino A.D. Cyclopilas M40MAS 122 6:21.22 02:42
313 663 Carabias Sánchez, Adrián Independiente M30MAS 119 6:21.22 02:42
314 363 Atxotegi Goenaga, Aitor Independiente M30MAS 120 6:21.32 02:42
315 230 Martínez Martínez, Pedro Los Mañanitos M40MAS 123 6:21.33 02:42
316 479 Garcia Martin, Alvaro Club Triatlon Salamanca M30MAS 121 6:22.27 02:43
317 410 Paul Gutzeit, Günter Independiente M60MAS 6 6:22.40 02:43
318 484 Ares García, David Independiente M30MAS 122 6:22.41 02:43
319 173 Hernández Mateos, Javier C.C Joyería Mario M30MAS 123 6:22.59 02:43
320 451 Sánchez Sánchez, Jose Luis Fisiotrauma M40MAS 124 6:23.03 02:43
321 299 Rubio González, José Ignacio Independiente M60MAS 7 6:23.19 02:43
322 195 Balaguer Chapa, Prudencio Independiente M50MAS 42 6:23.24 02:43
323 381 Alaejos Durán, Jesús Nicolás Btt El Pedal M40MAS 125 6:23.47 02:43
324 29 Lopez Algaba, Antonio Federación Ciclismo Madrid M50MAS 43 6:24.16 02:44
325 540 Lassaletta Atienza, Luis Tecuesta M40MAS 126 6:24.39 02:44
326 440 Martín Jiménez, Eduardo Tecuesta M40MAS 127 6:24.39 02:44
327 401 Díaz Yubero, David Moreocio-Bike &Pelotis M40MAS 128 6:25.07 02:44
328 775 Sousa Ponce, Mario Independiente M40MAS 129 6:25.19 02:44
329 64 Hoya Nevado, Enrique Team Bejar Izquierdo M40MAS 130 6:26.10 02:44
330 82 Servate Ramírez, Miguel Independiente <30MAS 20 6:26.11 02:44
331 152 Bueso Gonzalez, Ruben Independiente M30MAS 124 6:26.35 02:45
332 79 Guinaldo Moran, Alberto Independiente M40MAS 131 6:26.38 02:45
333 221 Valencia Sanchez, Rafael Club Ciclista Berlanga M30MAS 125 6:26.46 02:45
334 715 Flores Trinidad, David Mtb La Garrovilla M30MAS 126 6:26.57 02:45
335 215 Telleria Herrera, Gabriel Independiente M40MAS 132 6:27.05 02:45
336 554 Celorio Patallo, Tomás Independiente M40MAS 133 6:27.28 02:45
337 516 Cividanes Garcia, Fracisco Club Ciclista Tormes M50MAS 44 6:27.28 02:45
338 165 Hernández Hernández, Agustín Club Ciclista Amistad M40MAS 134 6:27.36 02:45
339 449 Baelo Gonzalez, Fernando Ciclista Espartinas M60MAS 8 6:27.43 02:45
340 340 Herrera Cabello, Miguel A.D.Cyclopilas M30MAS 127 6:27.54 02:45
341 928 Serrano Vinader, Jose Antonio Independiente <30MAS 21 6:27.59 02:45
342 250 Alcázar Zazo, Luis Club Ciclista Peñas Negras M30MAS 128 6:28.07 02:45
343 71 García Fraile, Jorge Tomás Team Béjar Izquierdo M40MAS 135 6:28.58 02:46
344 460 Sanchez Sanchez, Oscar Zamora Cx M30MAS 129 6:29.21 02:46
345 387 García del Valle, Rafael El Pedal De Sevilla M60MAS 9 6:29.36 02:46
346 302 Lopez Rodriguez, Alberto Moreocio Bike&Pelotis M40MAS 136 6:29.42 02:46
347 660 Cano Lopez, Julian Agrupacion Cicloturista De Pinto M40MAS 137 6:29.53 02:46
348 843 Cantalapiedra Riocerezo, Paúl Jgbikes Sobreruedas Cd M40MAS 138 6:29.55 02:46
349 493 Moleon Dominguez, Francisco Independiente M30MAS 130 6:30.15 02:46
350 141 Rodriguez-Igartua, Iñigo Independiente M40MAS 139 6:30.29 02:46
351 618 Baños Caballero, Domingo Independiente M40MAS 140 6:30.41 02:46
352 868 Giri, Ramesh Cc Ciclo Costa Blanca <30MAS 22 6:30.54 02:46
353 389 Velayos Sacristan, Juan Mañanas Complutenses M40MAS 141 6:31.16 02:47
354 748 Domínguez Calvo, José María Bike10salamanca M40MAS 142 6:31.25 02:47
355 904 Gómez Martínez, Luís Moreocio Bike&Pelotis M30MAS 131 6:31.57 02:47
356 364 Lopez Gonzalez, Agustin A.D.Montedobra M40MAS 143 6:31.58 02:47
357 308 Balmaseda Melendez, Enrique Moreocio-Bike&Pelotis M40MAS 144 6:32.00 02:47
358 529 Pérez Gómez, Alberto A.D. Las Moriscas De Jaraiz <30MAS 23 6:32.00 02:47
359 110 Martín Estevez, Juan Vicente Team Bejar Izquierdo M50MAS 45 6:32.12 02:47
360 253 Murillo Vilanova, Manuel José Ciclista Azuaga M40MAS 145 6:32.12 02:47
361 673 Muñoz Pozuelo, Jose Club Ciclista Pelin M50MAS 46 6:32.13 02:47
362 240 Manzano López, Óscar C.C. Peñas Negras M30MAS 132 6:32.14 02:47
363 256 Del Puerto Gala, Antonio Ciclita Azuaga M50MAS 47 6:32.16 02:47
364 767 Santos, Mário Ccdpm Cascais M40MAS 146 6:32.24 02:47
365 360 Encinas de Andres, Alvaro Independiente M30MAS 133 6:32.26 02:47
366 390 Matias, Javier Tribeteam M30MAS 134 6:32.29 02:47
367 836 Mahíllo Díaz, Eugenio Club Triatlón Mérida M50MAS 48 6:32.30 02:47
368 119 Rubio Rodriguez, Juan Alberto Fontana M30MAS 135 6:32.44 02:47
369 223 Sevilla Camacho, Fernando Independiente M40MAS 147 6:32.47 02:47
370 347 Velázquez García, Angel Jiltres-Desguaces Lorenzo M40MAS 148 6:32.47 02:47
371 478 Comuñas Sánchez, Francisco José Los Makis M40MAS 149 6:32.48 02:47
372 375 Montes Vegas, Amador Btt El Pedal M40MAS 150 6:32.48 02:47
373 553 Blanco García, Luis Angel Independiente M30MAS 136 6:33.19 02:47
374 745 Curiel, José Miguel Independiente M30MAS 137 6:33.39 02:48
375 735 Fernandez Rivas, Matias Triatlon Duero M30MAS 138 6:33.50 02:48
376 471 Maestre Bellido, Jose Andres P.C.Villaverde Bajo M40MAS 151 6:34.37 02:48
377 655 Fernández Antón, Miguel C.C. El Pedal De Sevilla M40MAS 152 6:35.09 02:48
378 785 Martinez Lledo, Carlos Rueda Libre M50MAS 49 6:35.41 02:48
379 113 Garcia Miranda, Martin Team Bejar Izquierdo M40MAS 153 6:35.52 02:48
380 695 Hernandez Diaz, Luis Manuel Independiente M40MAS 154 6:35.59 02:49
381 53 Dominguez Pires, Carlos Federación Ciclismo Madrid M40MAS 155 6:36.52 02:49
382 231 Siuda, Tomasz Independiente M40MAS 156 6:37.04 02:49
383 684 Rodriguez Martinez, Olegario Independiente M40MAS 157 6:37.16 02:49
384 112 Sanchez Simon, Ramon Team Bejar Izquierdo M40MAS 158 6:37.23 02:49
385 524 Rivero Fernández, Rodrigo Independiente M40MAS 159 6:37.29 02:49
386 241 Blazquez Bueno, Angel Independiente M60MAS 10 6:37.59 02:49
387 672 Torres Sacedo, David Peña Ciclista Villaverde Bajo M30MAS 139 6:38.07 02:49
388 774 Pablos Marquez, David Peña Ciclista Gomez Del Moral M30MAS 140 6:38.08 02:49
389 160 Fernández Zaragoza, Agustín Club Ciclista Pedro Bernardo M30MAS 141 6:38.14 02:49
390 122 Cubino Sanchez, José Luis Team Izquierdo M50MAS 50 6:38.26 02:50
391 260 González Valencia, Justo Antonio Independiente M40MAS 160 6:38.31 02:50
392 490 Hernandez Hernandez, Ruben Moisés Dueñas M30MAS 142 6:38.31 02:50
393 194 Balaguer Chapa, Adrian Independiente M50MAS 51 6:38.37 02:50
394 393 Lopez Prieto, Angel Independiente M30MAS 143 6:38.52 02:50
395 783 Pérez Ortega, Antonio Independiente M30MAS 144 6:39.06 02:50
396 544 Melchor Borreguero, Jesús Cd Sports Pusa M40MAS 161 6:39.06 02:50
397 888 Sanz Campos, Victor Club Ciclista Bilbilitano M30MAS 145 6:39.12 02:50
398 319 Otero Guerrero, Jorge C.C. Caloco M40MAS 162 6:39.29 02:50
399 309 Bargueño Galan, Mario Moreocio Bike&Pelotis M40MAS 163 6:39.38 02:50
400 54 Bella Parra, Manuel Federación Ciclismo Madrid No 0 6:40.01 02:50
123

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más