Media Maratón Ciudad de Salamanca 2022

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km. Diploma
601 136 Luis Sánchez López CD Team Run&Go M-45 Masc 100 00:46:54 01:37:42 01:37:09 4'37"/km Ver diploma
602 434 Rafael Astillero Sau Club Maratón Vegas A M-40 Masc 134 00:45:23 01:37:43 01:37:23 4'37"/km Ver diploma
603 426 Esteban Rodríguez Cu Club Deportivo Villa M-55 Masc 35 00:45:29 01:37:48 01:37:05 4'38"/km Ver diploma
604 381 David Sanchidrián Ji CD Villaflor Sen Masc 118 00:45:29 01:37:49 01:37:05 4'38"/km Ver diploma
605 1038 Álvaro Planet Guerre Independiente M-45 Masc 101 00:43:44 01:37:49 01:37:38 4'38"/km Ver diploma
606 1993 Fernando Javier Pére Independiente M-55 Masc 36 00:46:10 01:37:50 01:37:34 4'38"/km Ver diploma
607 1449 Jesús Angel Martín G Independiente M-55 Masc 37 00:46:25 01:37:51 01:37:30 4'38"/km Ver diploma
608 983 Israel Calvo Palomin Yonkidelrunning M-35 Masc 93 00:45:49 01:37:51 01:37:28 4'38"/km Ver diploma
609 32 2061 Monica Rodríguez Señ CD Solorunners Valla M-45 Fem 10 00:45:50 01:37:51 01:37:28 4'38"/km Ver diploma
610 2015 Francisco San Fructu Independiente M-35 Masc 94 00:46:09 01:37:52 01:37:27 4'38"/km Ver diploma
611 713 José Manuel Pampin F A. D. Cerne M-60 Masc 16 00:46:17 01:37:54 01:37:15 4'38"/km Ver diploma
612 1715 Alberto Nicolás Ferr Independiente M-35 Masc 95 00:46:13 01:37:54 01:37:31 4'38"/km Ver diploma
613 1471 Sergio Velasco Herre Independiente Sen Masc 119 00:46:21 01:37:55 01:37:28 4'38"/km Ver diploma
614 34 Agustin García Rubio Atletas Veteranos Sa M-55 Masc 38 00:46:10 01:37:56 01:37:26 4'38"/km Ver diploma
615 1063 Pablo Benéitez Benit Independiente M-35 Masc 96 00:45:23 01:37:57 01:37:38 4'38"/km Ver diploma
616 231 Alberto González Día Atletas Populares de M-35 Masc 97 00:47:06 01:37:57 01:37:30 4'38"/km Ver diploma
617 358 Iñigo Echevarría Góm Cafés Foronda Dida k M-45 Masc 102 00:45:25 01:37:58 01:37:45 4'38"/km Ver diploma
618 256 Pedro Perea Rabadán Atletismo Almoradiel M-45 Masc 103 00:45:49 01:37:59 01:37:38 4'38"/km Ver diploma
619 881 David Jiménez Díaz Salamanca Corre M-45 Masc 104 00:44:40 01:38:00 01:37:42 4'38"/km Ver diploma
620 1955 Pablo López Escobés Independiente M-35 Masc 98 00:46:12 01:38:00 01:37:30 4'38"/km Ver diploma
621 848 Juan María Vaquero S Puebla BTT M-50 Masc 74 00:46:15 01:38:03 01:37:40 4'38"/km Ver diploma
622 1307 Carlos Coscolluela Z Independiente Sen Masc 120 00:45:40 01:38:03 01:37:45 4'38"/km Ver diploma
623 521 Jose Criado Pino Cuzco Bodega M-40 Masc 135 00:46:12 01:38:03 01:37:47 4'38"/km Ver diploma
624 1596 Sergio Hernández Jim Independiente M-45 Masc 105 00:45:31 01:38:05 01:37:39 4'38"/km Ver diploma
625 1114 José María Ruano Sal Independiente M-35 Masc 99 00:46:01 01:38:08 01:37:51 4'39"/km Ver diploma
626 247 Francisco Carlos Rui Atletas Populares de M-60 Masc 17 00:46:13 01:38:08 01:37:46 4'39"/km Ver diploma
627 1893 Guillermo Collantes Independiente Sen Masc 121 00:48:49 01:38:08 01:37:12 4'39"/km Ver diploma
628 1073 José Ciudad Sánchez Independiente M-50 Masc 75 00:46:10 01:38:08 01:37:47 4'39"/km Ver diploma
629 1705 Oscar M. Fraguas Gar Independiente M-45 Masc 106 00:46:12 01:38:12 01:37:52 4'39"/km Ver diploma
630 1686 Víctor Madrid Arias Independiente Sen Masc 122 00:46:12 01:38:14 01:37:49 4'39"/km Ver diploma
631 1029 Julio García Tejada Independiente M-50 Masc 76 00:44:34 01:38:14 01:38:01 4'39"/km Ver diploma
632 834 Víctor Manuel García Pinsefamily M-55 Masc 39 00:44:37 01:38:15 01:38:01 4'39"/km Ver diploma
633 1093 Manuel Eloy García S Independiente M-55 Masc 40 00:46:04 01:38:17 01:37:58 4'39"/km Ver diploma
634 1706 Álvaro Rodríguez Esc Independiente Sen Masc 123 00:46:21 01:38:18 01:37:55 4'39"/km Ver diploma
635 895 José Carlos Martín P Salamanca Raids & Tr M-40 Masc 136 00:46:55 01:38:20 01:37:55 4'39"/km Ver diploma
636 1328 Francisco Rodríguez Independiente M-40 Masc 137 00:44:49 01:38:20 01:38:10 4'39"/km Ver diploma
637 1269 David Dominguez Igle Independiente M-40 Masc 138 00:46:55 01:38:20 01:37:56 4'39"/km Ver diploma
638 202 Sergio Martín Barber AT Macotera Jamón Pr Sen Masc 124 00:47:53 01:38:23 01:37:54 4'39"/km Ver diploma
639 151 Carlos Vaquero Rodrí CD Team Run&Go M-40 Masc 139 00:46:59 01:38:24 01:37:52 4'39"/km Ver diploma
640 1627 Jesús Hernández Vall Independiente M-50 Masc 77 00:46:58 01:38:26 01:37:47 4'39"/km Ver diploma
641 638 João Vasco Azevedo D GDMata M-40 Masc 140 00:46:36 01:38:28 01:38:07 4'40"/km Ver diploma
642 858 Julio Albornos Arrib Reto47 M-40 Masc 141 00:45:27 01:38:34 01:38:19 4'40"/km Ver diploma
643 286 Fermín Cilleros Blaz Beer Runners Salaman M-45 Masc 107 00:48:18 01:38:35 01:38:00 4'40"/km Ver diploma
644 33 2249 Teresa Breganciano Á Independiente M-40 Fem 7 00:44:51 01:38:36 01:38:23 4'40"/km Ver diploma
645 1463 Miguel Angel Hernánd Independiente M-50 Masc 78 00:44:51 01:38:37 01:38:22 4'40"/km Ver diploma
646 1078 Javier Velasco Del C Independiente M-40 Masc 142 00:45:24 01:38:38 01:38:07 4'40"/km Ver diploma
647 1910 Cristian Martín Labr Independiente Sen Masc 125 00:49:08 01:38:38 01:37:36 4'40"/km Ver diploma
648 1438 Jesus Angel Manuel P Independiente M-45 Masc 108 00:46:14 01:38:40 01:38:09 4'40"/km Ver diploma
649 1168 Jorge Julian Zazo Independiente M-35 Masc 100 00:46:28 01:38:41 01:38:19 4'40"/km Ver diploma
650 1025 Benito Palomeque Bay Independiente M-45 Masc 109 00:46:23 01:38:44 01:38:27 4'40"/km Ver diploma
651 1003 Álvaro Várez Redondo Independiente Sen Masc 126 00:46:46 01:38:45 01:38:11 4'40"/km Ver diploma
652 1389 Carlos Sierro Martín Independiente Sen Masc 127 00:42:48 01:38:49 01:38:39 4'41"/km Ver diploma
653 1634 Ernesto Salas Tovar Independiente M-35 Masc 101 00:46:14 01:38:51 01:38:26 4'41"/km Ver diploma
654 134 Manuel Fernando Mart CD Team Run&Go M-55 Masc 41 00:46:53 01:38:52 01:38:20 4'41"/km Ver diploma
655 170 Raul Sanchez Casas CD Team Run&Go Sen Masc 128 00:46:53 01:38:53 01:38:20 4'41"/km Ver diploma
656 1667 Sergio Romo Duran Independiente M-40 Masc 143 00:46:43 01:38:53 01:38:27 4'41"/km Ver diploma
657 34 2238 Maria Consuelo Muñoz Independiente M-45 Fem 11 00:46:15 01:38:54 01:38:34 4'41"/km Ver diploma
658 35 2227 Sara Del Pozo Calzad Independiente M-35 Fem 7 00:46:20 01:38:54 01:38:35 4'41"/km Ver diploma
659 988 Rafael López Castro Independiente M-40 Masc 144 00:46:19 01:38:55 01:38:28 4'41"/km Ver diploma
660 775 Francisco Pérez Palo Lares Running M-45 Masc 110 00:46:45 01:38:56 01:38:24 4'41"/km Ver diploma
661 1228 César Martín Domingu Independiente M-40 Masc 145 00:46:18 01:38:59 01:38:32 4'41"/km Ver diploma
662 1780 Rubén García De La C Independiente M-40 Masc 146 00:46:12 01:39:03 01:38:44 4'41"/km Ver diploma
663 1746 Daniel Fernández Del Independiente M-35 Masc 102 00:46:12 01:39:05 01:38:43 4'41"/km Ver diploma
664 2336 José Jorge Martín De Cazabaches M-50 Masc 79 00:46:12 01:39:07 01:38:45 4'41"/km Ver diploma
665 36 2327 Cristina González Ba Independiente M-40 Fem 8 00:46:12 01:39:08 01:38:46 4'41"/km Ver diploma
666 761 Miguel Ángel Prado G Iscarpower M-45 Masc 111 00:45:44 01:39:08 01:38:42 4'41"/km Ver diploma
667 37 2048 Carolina Quintana Or C.D. Valoria La Buen M-45 Fem 12 00:45:07 01:39:08 01:39:04 4'41"/km Ver diploma
668 1960 Rodrigo Nistal Alcob Independiente M-50 Masc 80 00:46:37 01:39:08 01:38:42 4'41"/km Ver diploma
669 636 Javier Vicente De La Galery Trail Runnin M-55 Masc 42 00:46:14 01:39:09 01:38:48 4'42"/km Ver diploma
670 1798 Jose Andres Notario Independiente M-55 Masc 43 00:46:12 01:39:09 01:38:45 4'42"/km Ver diploma
671 1526 Santiago Zamora Antó Independiente M-35 Masc 103 00:45:33 01:39:09 01:38:54 4'42"/km Ver diploma
672 38 2051 Beatriz Álvarez Pabl Cafés Foronda Dida k Sen Fem 9 00:45:57 01:39:10 01:38:56 4'42"/km Ver diploma
673 632 Severino Santos Cost G.D.Granja Trutas Do M-65 Masc 4 00:45:24 01:39:10 01:38:49 4'42"/km Ver diploma
674 1807 Carlos De Lucas Jara Independiente M-35 Masc 104 00:48:05 01:39:10 01:38:43 4'42"/km Ver diploma
675 89 Ricardo Ivan Ventura CD Fisioterapia Robe Sen Masc 129 00:46:51 01:39:11 01:38:29 4'42"/km Ver diploma
676 1429 Daniel Santos Calvo Independiente M-40 Masc 147 00:46:32 01:39:11 01:38:48 4'42"/km Ver diploma
677 1584 Antonio De Paz Sánch Independiente M-45 Masc 112 00:46:15 01:39:11 01:38:47 4'42"/km Ver diploma
678 1418 Carlos Iglesias Bláz Independiente M-40 Masc 148 00:46:20 01:39:12 01:38:50 4'42"/km Ver diploma
679 1848 Jose Enrique Gallego Independiente M-50 Masc 81 00:46:36 01:39:15 01:39:03 4'42"/km Ver diploma
680 204 Jorge Sánchez Criado AT Macotera Jamón Pr M-40 Masc 149 00:47:53 01:39:15 01:38:46 4'42"/km Ver diploma
681 785 Adolfo Tardón Rubio Los Litronas Imd M-40 Masc 150 00:48:04 01:39:16 01:38:48 4'42"/km Ver diploma
682 1803 Félix Manuel Mesoner Independiente M-50 Masc 82 00:46:50 01:39:17 01:38:57 4'42"/km Ver diploma
683 1733 José David Tabera Sa Independiente M-40 Masc 151 00:46:15 01:39:19 01:39:01 4'42"/km Ver diploma
684 948 Pedro Pablo Juanes M Tridreams M-45 Masc 113 00:50:03 01:39:19 01:38:45 4'42"/km Ver diploma
685 176 Juan Miguel Moriñigo Club Deportivo Alcer M-40 Masc 152 00:47:42 01:39:20 01:38:43 4'42"/km Ver diploma
686 259 Jose Luis Borrero Gó Atletismo Coria M-70 Masc 1 00:46:24 01:39:20 01:38:57 4'42"/km Ver diploma
687 189 Javier Pérez Domíngu Club Deportivo Alcer Sen Masc 130 00:47:41 01:39:21 01:38:54 4'42"/km Ver diploma
688 179 Carlos Muñoz Campo Club Deportivo Alcer Sen Masc 131 00:47:41 01:39:21 01:38:54 4'42"/km Ver diploma
689 1422 Juan Mary Blanco Mar Independiente M-45 Masc 114 00:51:03 01:39:23 01:39:20 4'42"/km Ver diploma
690 1226 Diego Ramos Hernánde Independiente M-35 Masc 105 00:47:05 01:39:24 01:38:30 4'42"/km Ver diploma
691 1672 Samuel García Sánche Independiente M-40 Masc 153 00:47:05 01:39:24 01:38:29 4'42"/km Ver diploma
692 916 Emilio José De La Hi Solorunners Valladol M-60 Masc 18 00:46:45 01:39:25 01:39:00 4'42"/km Ver diploma
693 876 Sergio Paniagua Herr Runing la Raya San e M-40 Masc 154 00:46:40 01:39:26 01:39:03 4'42"/km Ver diploma
694 1568 Carlos Cobos Vegas Independiente M-40 Masc 155 00:47:58 01:39:27 01:38:54 4'42"/km Ver diploma
695 1553 Agustin Angel Jorge Independiente M-55 Masc 44 00:47:03 01:39:27 01:39:03 4'42"/km Ver diploma
696 1076 Hipolito Almaraz Bor Independiente M-40 Masc 156 00:45:50 01:39:29 01:39:10 4'42"/km Ver diploma
697 1928 Álex Buitrago Alonso Independiente Sen Masc 132 00:47:02 01:39:30 01:39:05 4'42"/km Ver diploma
698 1396 Nacho Madruga Flores Independiente Sen Masc 133 00:49:03 01:39:34 01:38:59 4'43"/km Ver diploma
699 39 2126 Carla Sofia Soares GDMata M-40 Fem 9 00:46:02 01:39:35 01:39:29 4'43"/km Ver diploma
700 1500 Miguel Angel Jiménez Independiente M-40 Masc 157 00:47:24 01:39:35 01:39:01 4'43"/km Ver diploma
701 1829 Luis Miguel Marinho Independiente M-40 Masc 158 00:46:03 01:39:35 01:39:29 4'43"/km Ver diploma
702 1959 Antonio De La Iglesi Independiente Sen Masc 134 00:48:21 01:39:36 01:39:04 4'43"/km Ver diploma
703 1944 Aitor Manso Manso Ga Independiente Sen Masc 135 00:48:20 01:39:36 01:39:04 4'43"/km Ver diploma
704 1899 Agustín Valverde Ref Independiente Sen Masc 136 00:48:20 01:39:37 01:39:04 4'43"/km Ver diploma
705 46 Fernando Rollán Durá Atletas Veteranos Sa M-55 Masc 45 00:46:44 01:39:39 01:39:18 4'43"/km Ver diploma
706 1950 José Antonio Vivas P Independiente M-50 Masc 83 00:47:41 01:39:40 01:38:52 4'43"/km Ver diploma
707 1556 Santos Maté Martín Independiente M-40 Masc 159 00:45:36 01:39:40 01:39:18 4'43"/km Ver diploma
708 1554 José Luis Estévez Go Independiente M-50 Masc 84 00:46:11 01:39:41 01:39:33 4'43"/km Ver diploma
709 1655 Isidro Cuella Peña Independiente M-60 Masc 19 00:46:26 01:39:42 01:39:18 4'43"/km Ver diploma
710 1825 Mariano Solana Rodrí Independiente M-35 Masc 106 00:46:52 01:39:43 01:39:03 4'43"/km Ver diploma
711 1198 Antonio Hernández Go Independiente M-50 Masc 85 00:47:16 01:39:44 01:39:18 4'43"/km Ver diploma
712 185 Javier García Gonzál Club Deportivo Alcer Sen Masc 137 00:45:53 01:39:47 01:39:36 4'43"/km Ver diploma
713 1515 Miguel Ángel Sánchez Independiente M-45 Masc 115 00:49:07 01:39:47 01:39:07 4'43"/km Ver diploma
714 1374 Juan Carlos María Ma Independiente M-50 Masc 86 00:46:14 01:39:47 01:39:19 4'43"/km Ver diploma
715 762 Javier Díez Ruiz Jabatos Team M-45 Masc 116 00:44:55 01:39:48 01:39:20 4'43"/km Ver diploma
716 1673 Javier Rodríguez Gar Independiente Sen Masc 138 00:47:52 01:39:49 01:39:25 4'43"/km Ver diploma
717 987 Roberto Amador Balle Independiente M-45 Masc 117 00:46:59 01:39:54 01:39:33 4'44"/km Ver diploma
718 1033 Luis Jose De La Fuen Independiente Disc Audi 2 00:44:47 01:39:55 01:39:43 4'44"/km Ver diploma
719 1116 Manuel Alfaraz López Independiente M-55 Masc 46 00:46:13 01:39:55 01:39:34 4'44"/km Ver diploma
720 805 Sergio Gil Paniagua Miel los angeles Sen Masc 139 00:47:17 01:40:04 01:39:44 4'44"/km Ver diploma
721 490 Agustín Alegría Sánc Correcaminos Carbajo M-55 Masc 47 00:47:49 01:40:05 01:39:30 4'44"/km Ver diploma
722 40 2131 Cecília Monteiro Guarda Runners M-50 Fem 2 00:42:53 01:40:05 01:40:04 4'44"/km Ver diploma
723 1186 Diego Fernández Gonz Independiente M-35 Masc 107 00:46:50 01:40:06 01:39:38 4'44"/km Ver diploma
724 1652 Esteban Cuenca Moya Independiente M-40 Masc 160 00:46:12 01:40:06 01:39:46 4'44"/km Ver diploma
725 1490 Miguel Ángel Martín Independiente M-40 Masc 161 00:46:45 01:40:11 01:39:52 4'44"/km Ver diploma
726 1127 Jorge Majon Estevez Independiente M-40 Masc 162 00:48:34 01:40:14 01:39:36 4'45"/km Ver diploma
727 1204 Jorge Corvo García Independiente Sen Masc 140 00:47:03 01:40:16 01:39:51 4'45"/km Ver diploma
728 229 Jorge Corvo Cortés Atletas Populares de M-60 Masc 20 00:47:03 01:40:16 01:39:51 4'45"/km Ver diploma
729 1957 Fernando Buitrago Al Independiente M-35 Masc 108 00:47:00 01:40:17 01:39:53 4'45"/km Ver diploma
730 1840 Pedro Serrano Alonso Independiente M-55 Masc 48 00:47:08 01:40:17 01:39:40 4'45"/km Ver diploma
731 1334 Santiago Velasco Her Independiente M-35 Masc 109 00:47:30 01:40:18 01:39:51 4'45"/km Ver diploma
732 190 Fco. Javier Pérez Ma Club Deportivo Alcer M-50 Masc 87 00:47:41 01:40:19 01:39:53 4'45"/km Ver diploma
733 88 Jonatan García Cruz CD Fisioterapia Robe Sen Masc 141 00:46:55 01:40:20 01:39:56 4'45"/km Ver diploma
734 1094 Pablo Arauzo Porrero Independiente M-50 Masc 88 00:45:13 01:40:21 01:40:07 4'45"/km Ver diploma
735 1844 Carlos Viruel Rivera Independiente M-40 Masc 163 00:47:34 01:40:21 01:39:47 4'45"/km Ver diploma
736 1097 Rodrigo De Francisco Independiente M-40 Masc 164 00:47:20 01:40:22 01:40:04 4'45"/km Ver diploma
737 108 Juan Gutiérrez Santo CD La Armuña M-45 Masc 118 00:46:14 01:40:22 01:39:58 4'45"/km Ver diploma
738 1537 Enrique Sánchez Sant Independiente M-45 Masc 119 00:47:20 01:40:22 01:40:03 4'45"/km Ver diploma
739 674 Bruno Silva Guarda Runners M-35 Masc 110 00:47:14 01:40:23 01:40:17 4'45"/km Ver diploma
740 807 Miguel Vegas Rodrígu Miguita Running Team M-35 Masc 111 00:47:59 01:40:24 01:40:04 4'45"/km Ver diploma
741 1156 Javier Hernández Gar Independiente M-35 Masc 112 00:47:55 01:40:24 01:40:01 4'45"/km Ver diploma
742 41 2086 Maria Gómez Hernánde Club Deportivo Alcer M-40 Fem 10 00:46:53 01:40:25 01:40:00 4'45"/km Ver diploma
743 670 Joaquim Corte Guarda Runners M-55 Masc 49 00:47:15 01:40:26 01:40:20 4'45"/km Ver diploma
744 1583 Alberto Jimeno Garcí Independiente M-50 Masc 89 00:46:28 01:40:27 01:40:04 4'45"/km Ver diploma
745 631 David Monjas Martín Full Runners Nx M-45 Masc 120 00:46:14 01:40:27 01:40:07 4'45"/km Ver diploma
746 167 Argimiro Carballo Cu CD Team Run&Go M-55 Masc 50 00:47:04 01:40:29 01:40:14 4'45"/km Ver diploma
747 1651 Javier Redondo Salda Independiente M-45 Masc 121 00:46:58 01:40:30 01:40:02 4'45"/km Ver diploma
748 42 2154 Beatriz Candia Rodrí RozaSport Sen Fem 10 00:47:35 01:40:31 01:40:23 4'45"/km Ver diploma
749 1448 Manuel Angel Arellan Independiente M-45 Masc 122 00:46:34 01:40:32 01:40:15 4'45"/km Ver diploma
750 18 Miguel Angel Herrero Cazabaches M-55 Masc 51 00:46:44 01:40:32 01:40:07 4'45"/km Ver diploma
751 43 2168 Silvia Hernández Mar Triatlón 37300 Peñar Sen Fem 11 00:47:06 01:40:34 01:40:07 4'46"/km Ver diploma
752 1085 Carlos Patino Patino Independiente M-35 Masc 113 00:46:12 01:40:34 01:40:12 4'46"/km Ver diploma
753 1461 Roberto Cruz Rivas Independiente Sen Masc 142 00:46:13 01:40:34 01:40:12 4'46"/km Ver diploma
754 615 Miguel Cabezas Segur Forfoleda Running M-35 Masc 114 00:47:53 01:40:35 01:39:39 4'46"/km Ver diploma
755 389 Angel Muñoz Arias CDAM Almanzor M-45 Masc 123 00:46:00 01:40:36 01:40:21 4'46"/km Ver diploma
756 1653 Rafael González Sánc Independiente M-50 Masc 90 00:48:11 01:40:36 01:39:55 4'46"/km Ver diploma
757 44 2134 Ana Gomes Guarda Runners M-45 Fem 13 00:47:49 01:40:39 01:40:33 4'46"/km Ver diploma
758 1051 Santos Martín De Ber Independiente M-60 Masc 21 00:47:35 01:40:41 01:39:47 4'46"/km Ver diploma
759 1155 David Escobar Burgue Independiente M-40 Masc 165 00:47:31 01:40:41 01:40:22 4'46"/km Ver diploma
760 1864 Javier Mena Martín Independiente Sen Masc 143 00:46:14 01:40:43 01:40:26 4'46"/km Ver diploma
761 385 David López Díaz CD. La Sezta M-45 Masc 124 00:47:54 01:40:44 01:40:15 4'46"/km Ver diploma
762 1371 Pablo Escribano Sier Independiente Sen Masc 144 00:48:14 01:40:46 01:39:51 4'46"/km Ver diploma
763 1006 Juan Sabas Martín Sá Independiente M-45 Masc 125 00:48:18 01:40:47 01:40:19 4'46"/km Ver diploma
764 221 Carlos García Martín AT Macotera Jamón Pr Sen Masc 145 00:46:50 01:40:48 01:40:35 4'46"/km Ver diploma
765 1324 Pedro Bello Villanue Independiente M-45 Masc 126 00:47:25 01:40:49 01:40:25 4'46"/km Ver diploma
766 203 Juan Agustín Chamorr AT Macotera Jamón Pr M-45 Masc 127 00:47:53 01:40:49 01:40:19 4'46"/km Ver diploma
767 1826 Carlos Moreno Chorro Independiente Sen Masc 146 00:46:22 01:40:49 01:40:24 4'46"/km Ver diploma
768 214 Luis Daniel Sánchez AT Macotera Jamón Pr M-50 Masc 91 00:47:53 01:40:50 01:40:17 4'46"/km Ver diploma
769 1280 Luis Cesar Alijas Va Independiente M-45 Masc 128 00:47:19 01:40:51 01:40:25 4'46"/km Ver diploma
770 727 António João Ferreir ACR Sr.ª Desterro M-50 Masc 92 00:46:20 01:40:54 01:40:50 4'46"/km Ver diploma
771 1427 Raúl Gómez Ballina Independiente Sen Masc 147 00:48:13 01:40:57 01:40:18 4'47"/km Ver diploma
772 32 Antonio García Rubio Atletas Veteranos Sa M-50 Masc 93 00:46:26 01:40:58 01:40:28 4'47"/km Ver diploma
773 644 Mauro Martíns Nascim GDR Trutas do mau M-55 Masc 52 00:45:31 01:40:59 01:40:37 4'47"/km Ver diploma
774 1213 Marcelino Garzón Mol Independiente M-40 Masc 166 00:44:52 01:41:01 01:40:44 4'47"/km Ver diploma
775 1247 Miguel Ángel Rodrígu Independiente M-45 Masc 129 00:47:35 01:41:02 01:40:38 4'47"/km Ver diploma
776 1099 Diego Cimarras Igles Independiente M-40 Masc 167 00:47:08 01:41:02 01:40:40 4'47"/km Ver diploma
777 503 Roberto Blanco Blanc Correcaminos Carbajo M-40 Masc 168 00:47:48 01:41:03 01:40:36 4'47"/km Ver diploma
778 399 Javier Robles Valero Centro de Investigac M-40 Masc 169 00:47:42 01:41:03 01:40:35 4'47"/km Ver diploma
779 45 2027 Sonia Gómez Gaspar Ahigal Race Team Sen Fem 12 00:47:42 01:41:03 01:40:35 4'47"/km Ver diploma
780 803 Salvador Mangas Vice Mesa Valorio M-55 Masc 53 00:48:19 01:41:04 01:40:35 4'47"/km Ver diploma
781 211 Ramon Sánchez Sierra AT Macotera Jamón Pr M-55 Masc 54 00:47:53 01:41:06 01:40:33 4'47"/km Ver diploma
782 1434 José David Marín Rod Independiente M-35 Masc 115 00:50:11 01:41:07 01:40:06 4'47"/km Ver diploma
783 331 Claudio Hernández Ga C.D. Entrepeñas San M-45 Masc 130 00:46:33 01:41:07 01:40:43 4'47"/km Ver diploma
784 216 Manuel Jesús Fresno AT Macotera Jamón Pr M-55 Masc 55 00:46:31 01:41:07 01:40:48 4'47"/km Ver diploma
785 1162 Delfin Sánchez Vicen Independiente M-45 Masc 131 00:48:20 01:41:07 01:40:36 4'47"/km Ver diploma
786 540 Jorge Juan García Do DCabrerizos M-50 Masc 94 00:46:48 01:41:08 01:40:46 4'47"/km Ver diploma
787 377 Aitor Duran Sierra CD Alba de tormes M-45 Masc 132 00:48:25 01:41:08 01:40:37 4'47"/km Ver diploma
788 223 Javi Barbero Ballest AT Macotera Jamón Pr M-45 Masc 133 00:47:50 01:41:16 01:40:57 4'48"/km Ver diploma
789 168 Juan Sebastian Llore CD Team Run&Go M-45 Masc 134 00:47:57 01:41:17 01:40:35 4'48"/km Ver diploma
790 1248 Francisco Javier Cor Independiente M-50 Masc 95 00:46:11 01:41:18 01:41:12 4'48"/km Ver diploma
791 1900 Ismael Ballesteros M Independiente M-45 Masc 135 00:48:36 01:41:18 01:40:44 4'48"/km Ver diploma
792 1107 Rafael Hernández Ram Independiente M-50 Masc 96 00:46:17 01:41:20 01:41:00 4'48"/km Ver diploma
793 992 Alberto Romero Griño Independiente M-35 Masc 116 00:47:50 01:41:20 01:40:44 4'48"/km Ver diploma
794 46 2158 Bárbara Pérez García Running Valverde M-40 Fem 11 00:47:13 01:41:26 01:41:12 4'48"/km Ver diploma
795 321 Raul López Díaz C.D Paradinas M-40 Masc 170 00:48:47 01:41:27 01:40:47 4'48"/km Ver diploma
796 699 Alexander Rodríguez #CanariasMadridRunne M-40 Masc 171 00:48:08 01:41:27 01:40:46 4'48"/km Ver diploma
797 305 Rogelio Armando Cena Buscando la burra M-55 Masc 56 00:48:34 01:41:29 01:40:33 4'48"/km Ver diploma
798 774 Carlos Soladana Rodr Lares Running M-45 Masc 136 00:48:19 01:41:29 01:41:05 4'48"/km Ver diploma
799 106 Francisco Vicente Pr CD La Armuña M-50 Masc 97 00:48:19 01:41:30 01:41:05 4'48"/km Ver diploma
800 1265 Gustavo Adolfo Sierr Independiente M-50 Masc 98 00:48:22 01:41:30 01:41:05 4'48"/km Ver diploma

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más