Media Maratón Ciudad de Salamanca 2022

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km. Diploma
801 164 Luis Mendez Leon CD Team Run&Go M-55 Masc 57 00:46:54 01:41:31 01:41:04 4'48"/km Ver diploma
802 1937 Jose Andres Gonzalo Independiente M-50 Masc 99 00:49:07 01:41:32 01:40:52 4'48"/km Ver diploma
803 748 Bernardino Castro Na Apaches Running M-50 Masc 100 00:47:18 01:41:32 01:40:58 4'48"/km Ver diploma
804 1943 Felipe Rebollo Vicen Independiente M-50 Masc 101 00:47:49 01:41:34 01:41:00 4'48"/km Ver diploma
805 1753 Jose Fernández Nespr Independiente M-55 Masc 58 00:47:21 01:41:34 01:40:57 4'48"/km Ver diploma
806 685 Francisco Javier Cor Gym&Co M-40 Masc 172 00:48:42 01:41:36 01:40:48 4'49"/km Ver diploma
807 1951 Fidel Martin Gomez Independiente M-45 Masc 137 00:47:55 01:41:39 01:41:08 4'49"/km Ver diploma
808 1981 Fernando Gomez Herná Independiente M-40 Masc 173 00:46:49 01:41:40 01:41:14 4'49"/km Ver diploma
809 378 Juan Cifuentes Ochoa CD Vereda Alta Cerce M-45 Masc 138 00:48:24 01:41:40 01:41:08 4'49"/km Ver diploma
810 1881 Jaldún Chehayeb Morá Independiente M-40 Masc 174 00:46:50 01:41:41 01:41:15 4'49"/km Ver diploma
811 867 Goyo Cabello Martín Runbeers M-40 Masc 175 00:46:24 01:41:42 01:41:24 4'49"/km Ver diploma
812 47 2117 Isabel Vicario Molin DCabrerizos M-40 Fem 12 00:48:17 01:41:42 01:41:15 4'49"/km Ver diploma
813 822 A. Raúl Hernández Dí Nerea&Ana M-50 Masc 102 00:48:11 01:41:44 01:41:17 4'49"/km Ver diploma
814 623 Oscar Javier Prieto Franquicia Pucelana M-40 Masc 176 00:49:29 01:41:46 01:41:18 4'49"/km Ver diploma
815 1801 David Narganes Carló Independiente Sen Masc 148 00:47:25 01:41:51 01:41:05 4'49"/km Ver diploma
816 550 José Antonio Llorent Diego De Ordás M-60 Masc 22 00:47:34 01:41:51 01:41:35 4'49"/km Ver diploma
817 48 2099 Maria Hernández Hern Club Triatlón Charro Sen Fem 13 00:47:18 01:41:53 01:41:27 4'49"/km Ver diploma
818 1502 Carlos Benito Benito Piedras Rodantes Vil M-40 Masc 177 00:47:47 01:41:53 01:41:27 4'49"/km Ver diploma
819 451 Victor Hernández Her Club Triatlón Charro M-35 Masc 117 00:47:17 01:41:53 01:41:27 4'49"/km Ver diploma
820 1769 Luis Martín Sánchez Independiente M-40 Masc 178 00:48:20 01:41:54 01:41:29 4'49"/km Ver diploma
821 49 2150 Arancha Hernández Ma Piedras Rodantes Vil M-40 Fem 13 00:47:48 01:41:55 01:41:32 4'49"/km Ver diploma
822 1974 José Nespereira Jato Independiente M-45 Masc 139 00:49:22 01:41:55 01:41:10 4'49"/km Ver diploma
823 1940 Pedro Aguilar Sanche Independiente M-40 Masc 179 00:49:22 01:41:55 01:41:08 4'49"/km Ver diploma
824 48 Álvaro Martín Torres Atletas Veteranos Sa M-35 Masc 118 00:49:16 01:41:56 01:41:20 4'49"/km Ver diploma
825 302 Jeremias Mayor Oliva Bravo Team M-45 Masc 140 00:47:56 01:41:59 01:41:37 4'50"/km Ver diploma
826 471 Felipe Sobrino Cembe Club Triatlón Salama M-50 Masc 103 00:47:56 01:41:59 01:41:37 4'50"/km Ver diploma
827 951 Javier Corbacho Góme Trisport M-50 Masc 104 00:47:07 01:42:01 01:41:40 4'50"/km Ver diploma
828 50 23 Paula García Calvo Independiente Sen Fem 14 00:47:16 01:42:02 01:41:43 4'50"/km Ver diploma
829 1080 Ruben Camacho Jorde Independiente M-40 Masc 180 00:47:02 01:42:03 01:41:47 4'50"/km Ver diploma
830 1519 Jose Luis Torres Rod Independiente M-50 Masc 105 00:47:32 01:42:05 01:41:46 4'50"/km Ver diploma
831 1299 Raúl García Martín Independiente M-35 Masc 119 00:49:32 01:42:05 01:41:28 4'50"/km Ver diploma
832 1499 Carlos Iglesias Buen Independiente Sen Masc 149 00:47:22 01:42:06 01:41:48 4'50"/km Ver diploma
833 248 Carlos Manuel Doming Atletas Populares de M-50 Masc 106 00:49:25 01:42:08 01:41:45 4'50"/km Ver diploma
834 531 Jorge Mellado Ceball DCabrerizos Sen Masc 150 00:46:17 01:42:08 01:41:51 4'50"/km Ver diploma
835 292 Miguel Esteban Garcí Besirius Club M-40 Masc 181 00:45:58 01:42:09 01:41:59 4'50"/km Ver diploma
836 530 Alberto Mellado Ceba DCabrerizos Sen Masc 151 00:46:17 01:42:09 01:41:51 4'50"/km Ver diploma
837 884 Daniel García Mata Salamanca Raids & Tr M-40 Masc 182 00:48:19 01:42:09 01:41:39 4'50"/km Ver diploma
838 397 Sergio Arnés Hernánd Centro de Investigac Sen Masc 152 00:47:57 01:42:09 01:41:40 4'50"/km Ver diploma
839 1192 Adrián Gil Melchor Independiente M-40 Masc 183 00:48:20 01:42:12 01:41:39 4'50"/km Ver diploma
840 1885 Raúl Velasco García Independiente M-45 Masc 141 00:46:37 01:42:13 01:41:56 4'50"/km Ver diploma
841 1067 José María Garcinuño Independiente M-40 Masc 184 00:48:53 01:42:14 01:41:41 4'50"/km Ver diploma
842 552 Miguel Ángel Bermejo Diego De Ordás M-55 Masc 59 00:47:34 01:42:16 01:42:01 4'50"/km Ver diploma
843 975 Rubén Díaz Álvarez Viriato Promesas M-45 Masc 142 00:49:35 01:42:18 01:41:26 4'50"/km Ver diploma
844 1661 David Cavia Misas Independiente M-40 Masc 185 00:49:15 01:42:20 01:41:20 4'51"/km Ver diploma
845 1644 Daniel Recio Pérez Independiente M-35 Masc 120 00:48:48 01:42:23 01:41:52 4'51"/km Ver diploma
846 1294 Antonio Alves Vicent Independiente Sen Masc 153 00:48:37 01:42:23 01:41:56 4'51"/km Ver diploma
847 1878 Cristian Ponce Gutie Independiente M-40 Masc 186 00:48:04 01:42:24 01:41:47 4'51"/km Ver diploma
848 693 Alberto Juárez Rodrí Ibéricos Simón Martí M-45 Masc 143 00:47:20 01:42:24 01:41:52 4'51"/km Ver diploma
849 332 Alberto Gimeno Herna C.D. Iveco Running M-40 Masc 187 00:49:03 01:42:24 01:41:55 4'51"/km Ver diploma
850 1687 Javier Merino Campo Independiente M-35 Masc 121 00:48:19 01:42:25 01:41:51 4'51"/km Ver diploma
851 1501 Pedro Pérez Diego Independiente M-55 Masc 60 00:48:09 01:42:26 01:41:53 4'51"/km Ver diploma
852 1118 Javier Riesco Prieto Independiente Sen Masc 154 00:46:13 01:42:27 01:42:05 4'51"/km Ver diploma
853 1274 Francisco Oviedo Fer Independiente M-40 Masc 188 00:49:07 01:42:28 01:41:57 4'51"/km Ver diploma
854 2339 Fidel Del Olmo Gonzá Cazabaches M-55 Masc 61 00:47:32 01:42:32 01:42:12 4'51"/km Ver diploma
855 26 Jose Manuel Macías H Cazabaches M-50 Masc 107 00:49:07 01:42:32 01:42:11 4'51"/km Ver diploma
856 131 José Manuel Fuentes CD Team Run&Go M-50 Masc 108 00:48:32 01:42:35 01:42:04 4'51"/km Ver diploma
857 219 Emilio Hernández Gon AT Macotera Jamón Pr M-50 Masc 109 00:46:20 01:42:38 01:42:23 4'51"/km Ver diploma
858 319 Angel Velasco De Las C.A. SS. Reyes - Clí M-50 Masc 110 00:47:36 01:42:40 01:42:14 4'52"/km Ver diploma
859 1312 Mario Jiménez Martín Independiente M-45 Masc 144 00:47:31 01:42:42 01:42:19 4'52"/km Ver diploma
860 1379 David Sánchez Del Br Independiente M-35 Masc 122 00:48:51 01:42:42 01:42:17 4'52"/km Ver diploma
861 234 Fernando Torres Rodr Atletas Populares de M-55 Masc 62 00:46:38 01:42:43 01:42:24 4'52"/km Ver diploma
862 1621 Miguel Del Rio Alaba Independiente M-50 Masc 111 00:48:58 01:42:45 01:41:49 4'52"/km Ver diploma
863 1509 Pablo García Bautist Independiente Sen Masc 155 00:48:09 01:42:46 01:42:13 4'52"/km Ver diploma
864 1414 Agustín Sánchez Mart Independiente M-55 Masc 63 00:47:04 01:42:49 01:42:23 4'52"/km Ver diploma
865 1555 Juan Ramón Ostos Her Independiente M-40 Masc 189 00:47:04 01:42:49 01:42:23 4'52"/km Ver diploma
866 1327 Kike González Maroto Independiente M-40 Masc 190 00:47:34 01:42:50 01:42:18 4'52"/km Ver diploma
867 1074 Jose Carlos González Independiente M-55 Masc 64 00:47:36 01:42:50 01:42:18 4'52"/km Ver diploma
868 1163 Oscar Luis García La Independiente M-50 Masc 112 00:47:36 01:42:51 01:42:18 4'52"/km Ver diploma
869 682 Manuel David García GusRun M-35 Masc 123 00:49:29 01:42:51 01:42:15 4'52"/km Ver diploma
870 681 Angel Caballero Saya GusRun M-35 Masc 124 00:49:29 01:42:51 01:42:15 4'52"/km Ver diploma
871 41 Miguel García Hernán Atletas Veteranos Sa M-60 Masc 23 00:46:17 01:42:54 01:42:28 4'52"/km Ver diploma
872 51 2037 Casty García Sánchez Atletismo Bejarano M-40 Fem 14 00:49:12 01:42:56 01:42:14 4'52"/km Ver diploma
873 206 Juan Carlos Sánchez AT Macotera Jamón Pr M-55 Masc 65 00:46:38 01:42:57 01:42:38 4'52"/km Ver diploma
874 236 Roberto Macias Areva Atletas Populares de M-45 Masc 145 00:49:11 01:42:57 01:42:37 4'52"/km Ver diploma
875 52 2218 Mónica Andrea Muñiz Independiente Sen Fem 15 00:47:07 01:42:57 01:42:43 4'52"/km Ver diploma
876 648 Mario Martínez Tolos Gin & Cocktl Eventos Sen Masc 156 00:48:12 01:42:59 01:42:15 4'52"/km Ver diploma
877 647 Carlos Martínez Tolo Gin & Cocktl Eventos M-40 Masc 191 00:48:12 01:43:00 01:42:15 4'52"/km Ver diploma
878 1482 Jaime Salgado Chacón Independiente Sen Masc 157 00:48:12 01:43:00 01:42:15 4'52"/km Ver diploma
879 1571 Javier Santamaria Ar Independiente M-45 Masc 146 00:49:11 01:43:00 01:42:35 4'52"/km Ver diploma
880 746 Petr Zimola Zimola Amos M-45 Masc 147 00:47:05 01:43:00 01:42:41 4'52"/km Ver diploma
881 851 Jorge Sánchez García Quiroma Quiromasaje M-45 Masc 148 00:47:56 01:43:00 01:42:35 4'52"/km Ver diploma
882 53 2251 Leticia Lanchas Mate Independiente M-40 Fem 15 00:49:13 01:43:01 01:42:23 4'52"/km Ver diploma
883 949 Daniel Garcia Garcia Trieresma M-45 Masc 149 00:48:30 01:43:01 01:42:37 4'53"/km Ver diploma
884 1992 José María Cavero Ab Independiente M-45 Masc 150 00:48:30 01:43:01 01:42:36 4'53"/km Ver diploma
885 1860 José Tomás Fraile Br Independiente M-40 Masc 192 00:47:56 01:43:02 01:42:39 4'53"/km Ver diploma
886 1560 Javier Sanz Martín Independiente M-50 Masc 113 00:48:43 01:43:02 01:42:25 4'53"/km Ver diploma
887 562 Francisco Javier Her Ebanisteria Kaoba M-55 Masc 66 00:48:43 01:43:02 01:42:25 4'53"/km Ver diploma
888 1398 Oscar Martín Herrero Independiente M-45 Masc 151 00:47:31 01:43:02 01:42:38 4'53"/km Ver diploma
889 54 2040 Silvia Hernández Cal Beer Runners Salaman M-40 Fem 16 00:48:49 01:43:04 01:42:29 4'53"/km Ver diploma
890 1481 Mario Pérez Alfaraz Independiente Sen Masc 158 00:48:21 01:43:04 01:42:41 4'53"/km Ver diploma
891 239 Carlos Jiménez Vicen Atletas Populares de M-40 Masc 193 00:49:12 01:43:04 01:42:45 4'53"/km Ver diploma
892 196 Santo Rodríguez Emil Club Deportivo Alcer M-45 Masc 152 00:48:20 01:43:06 01:42:26 4'53"/km Ver diploma
893 830 Carlos Benito Sánche Independiente M-35 Masc 125 00:48:21 01:43:07 01:42:28 4'53"/km Ver diploma
894 1594 Antonio Fuentes Ménd Independiente M-35 Masc 126 00:49:27 01:43:13 01:42:23 4'53"/km Ver diploma
895 232 Maximiliano Albarrán Atletas Populares de M-50 Masc 114 00:49:12 01:43:13 01:42:53 4'53"/km Ver diploma
896 233 Juan Fco Pérez De La Atletas Populares de M-40 Masc 194 00:49:12 01:43:13 01:42:54 4'53"/km Ver diploma
897 625 Francisco Severino P Frog M-35 Masc 127 00:50:13 01:43:15 01:42:30 4'53"/km Ver diploma
898 25 Diego Martínez Garcí Cazabaches M-35 Masc 128 00:49:03 01:43:16 01:42:49 4'53"/km Ver diploma
899 1679 Israel Sánchez Lite Independiente M-50 Masc 115 00:47:19 01:43:16 01:42:57 4'53"/km Ver diploma
900 1908 Francisco Julian Sán Independiente M-40 Masc 195 00:46:41 01:43:17 01:42:54 4'53"/km Ver diploma
901 958 Xavi Romero Saez Union Atlética Cosla M-50 Masc 116 00:49:28 01:43:17 01:42:34 4'53"/km Ver diploma
902 887 Pablo Herrero Vicent Salamanca Raids & Tr M-35 Masc 129 00:49:18 01:43:18 01:42:47 4'53"/km Ver diploma
903 1548 Carlos Gorostiza Ber Independiente M-35 Masc 130 00:49:03 01:43:18 01:42:53 4'53"/km Ver diploma
904 485 Jesús Puente Pareja Corre con Diversion M-35 Masc 131 00:47:55 01:43:18 01:42:58 4'53"/km Ver diploma
905 486 Ricardo Mendía Marco Corre con Diversion M-35 Masc 132 00:47:55 01:43:18 01:42:58 4'53"/km Ver diploma
906 1549 Luis Fernández Urbón Independiente M-35 Masc 133 00:49:02 01:43:19 01:42:52 4'53"/km Ver diploma
907 53 Ignacio Bellido Romá Atletas Veteranos Sa M-40 Masc 196 00:48:39 01:43:21 01:42:51 4'53"/km Ver diploma
908 287 Carlos Santos Romero Beer&Runners M-50 Masc 117 00:48:18 01:43:23 01:42:48 4'54"/km Ver diploma
909 1326 Iosu Alonso Valle Independiente M-65 Masc 5 00:49:48 01:43:23 01:42:51 4'54"/km Ver diploma
910 1381 Mario Hoya Gómez Independiente Sen Masc 159 00:49:09 01:43:24 01:42:58 4'54"/km Ver diploma
911 1233 Alberto Sánchez Gonz Independiente Sen Masc 160 00:45:44 01:43:25 01:43:01 4'54"/km Ver diploma
912 913 Sérgio Manuel Pereir Slowdown Running M-50 Masc 118 00:49:33 01:43:27 01:42:54 4'54"/km Ver diploma
913 1095 Juan José Medina Lav Independiente M-45 Masc 153 00:48:49 01:43:28 01:42:56 4'54"/km Ver diploma
914 1424 José Alberto Ruano V Independiente M-45 Masc 154 00:50:13 01:43:28 01:42:44 4'54"/km Ver diploma
915 1056 Andrés Hinojal Frail Independiente Sen Masc 161 00:48:23 01:43:28 01:42:51 4'54"/km Ver diploma
916 55 2298 Jessica Romero Vázqu Independiente Sen Fem 16 00:48:22 01:43:29 01:42:52 4'54"/km Ver diploma
917 1057 Carlos Millán Garza Independiente Sen Masc 162 00:48:22 01:43:29 01:42:51 4'54"/km Ver diploma
918 1685 Alfonso Reyes Gandul Independiente Sen Masc 163 00:48:23 01:43:29 01:42:51 4'54"/km Ver diploma
919 205 Angel Santiago Garcí AT Macotera Jamón Pr M-45 Masc 155 00:51:58 01:43:30 01:42:43 4'54"/km Ver diploma
920 1604 Juan Torres Ramón Independiente M-55 Masc 67 00:46:03 01:43:31 01:43:22 4'54"/km Ver diploma
921 1909 Agustín Fernández Fa Independiente Sen Masc 164 00:49:52 01:43:36 01:42:38 4'54"/km Ver diploma
922 1680 Agustín García Vaque Independiente M-50 Masc 119 01:43:38 01:42:44 4'54"/km Ver diploma
923 872 Jaime Noguera Hernán Runeros sabatinos M-40 Masc 197 00:48:06 01:43:38 01:43:18 4'54"/km Ver diploma
924 1819 Hugo Miguel Sousa Independiente Sen Masc 165 00:47:43 01:43:39 01:43:06 4'54"/km Ver diploma
925 526 David Sánchez Martín DC Castellanos de Mo M-40 Masc 198 00:48:50 01:43:39 01:43:05 4'54"/km Ver diploma
926 824 Raúl Ortúñez Serrano Olmedo Running M-40 Masc 199 00:47:59 01:43:39 01:43:08 4'54"/km Ver diploma
927 407 Jesús Sastre Martín Cierzo saldaña M-50 Masc 120 00:48:49 01:43:41 01:43:12 4'54"/km Ver diploma
928 911 Ramón González-tabla SLMK 2.0 Sen Masc 166 00:49:03 01:43:43 01:43:17 4'54"/km Ver diploma
929 518 Oscar Manuel Casado CSV Sistemas M-50 Masc 121 00:47:46 01:43:43 01:42:43 4'55"/km Ver diploma
930 870 Pedro Bautista Nuño Runeando los 40+- Ba M-40 Masc 200 00:49:06 01:43:43 01:43:14 4'55"/km Ver diploma
931 1403 Emilio Ortiz Martín Independiente M-55 Masc 68 00:49:34 01:43:44 01:43:13 4'55"/km Ver diploma
932 751 José Carlos Bayón Ba Apaches Running M-40 Masc 201 00:48:51 01:43:45 01:43:11 4'55"/km Ver diploma
933 113 Valentín Alberca Her CD Médicos de Salama M-60 Masc 24 00:49:09 01:43:46 01:43:12 4'55"/km Ver diploma
934 218 Juan Antonio Blazque AT Macotera Jamón Pr M-60 Masc 25 00:49:10 01:43:47 01:43:17 4'55"/km Ver diploma
935 1525 Jorge Arce Marijuan Independiente M-40 Masc 202 00:48:12 01:43:47 01:43:21 4'55"/km Ver diploma
936 20 Angel Jesús Domíngue Cazabaches M-55 Masc 69 00:48:31 01:43:49 01:43:19 4'55"/km Ver diploma
937 1914 Miguel González Yust Independiente Sen Masc 167 00:50:18 01:43:50 01:42:52 4'55"/km Ver diploma
938 840 David Santos Martín Piratas Atletismo M-40 Masc 203 00:48:51 01:43:51 01:43:17 4'55"/km Ver diploma
939 470 Igor García Criado Club Triatlón Salama M-45 Masc 156 00:48:07 01:43:52 01:43:26 4'55"/km Ver diploma
940 21 Julio Alberto Doming Cazabaches M-35 Masc 134 00:47:17 01:43:54 01:43:33 4'55"/km Ver diploma
941 780 Jose Jadraque Gil Loquisimos de Boya M-35 Masc 135 00:49:42 01:43:54 01:43:27 4'55"/km Ver diploma
942 44 Isaac Miguel Rivas Atletas Veteranos Sa M-60 Masc 26 00:47:17 01:43:54 01:43:40 4'55"/km Ver diploma
943 1360 Luis González Merino Independiente M-50 Masc 122 00:48:32 01:43:54 01:43:21 4'55"/km Ver diploma
944 1091 Juan Martín Domingue Independiente Sen Masc 168 00:51:51 01:43:54 01:42:57 4'55"/km Ver diploma
945 413 Gregorio López López Club Atletas Veteran M-45 Masc 157 00:47:31 01:43:56 01:43:45 4'55"/km Ver diploma
946 558 Angel Luis Huertas M Duchenne parent M-40 Masc 204 00:44:42 01:43:56 01:43:38 4'55"/km Ver diploma
947 56 2259 Paula Sanchón Sánche Independiente Sen Fem 17 00:48:22 01:43:57 01:43:28 4'55"/km Ver diploma
948 1828 Candido González Cab Independiente M-45 Masc 158 00:49:44 01:43:58 01:43:05 4'55"/km Ver diploma
949 361 Rafael García Serran Campal Team M-45 Masc 159 00:47:22 01:43:58 01:43:47 4'55"/km Ver diploma
950 250 Juan Carlos Juarez L Atletas Populares de M-55 Masc 70 00:49:26 01:43:59 01:43:35 4'55"/km Ver diploma
951 1566 Jesus Gil Rubio Independiente M-60 Masc 27 00:48:38 01:43:59 01:43:27 4'55"/km Ver diploma
952 1223 Jaime Rodríguez Ordó Independiente M-40 Masc 205 00:49:29 01:44:00 01:43:17 4'55"/km Ver diploma
953 306 Ángel Cornejo Serran Buscando la burra M-55 Masc 71 00:49:36 01:44:01 01:43:18 4'55"/km Ver diploma
954 1709 Juan José Santiago G Independiente M-50 Masc 123 00:48:18 01:44:01 01:43:43 4'55"/km Ver diploma
955 542 Simón Pérez Alvarez DCabrerizos M-45 Masc 160 00:49:13 01:44:01 01:43:38 4'55"/km Ver diploma
956 1433 Ignacio Meiras Pania Independiente M-40 Masc 206 00:49:06 01:44:01 01:43:46 4'55"/km Ver diploma
957 942 Juan Pablo Hervás Ga Triatlón Pisuerga Tr M-55 Masc 72 00:49:09 01:44:02 01:43:33 4'55"/km Ver diploma
958 1699 David Toribio Fuente Independiente M-35 Masc 136 01:44:07 01:43:21 4'56"/km Ver diploma
959 1953 Alejandro Jesús Jimé Independiente M-60 Masc 28 00:50:01 01:44:09 01:43:39 4'56"/km Ver diploma
960 2003 Victor Míguel Acebed Independiente M-35 Masc 137 00:49:50 01:44:11 01:43:18 4'56"/km Ver diploma
961 778 Fernando López Manch Lias M-45 Masc 161 00:47:05 01:44:12 01:43:52 4'56"/km Ver diploma
962 1626 Gerardo De Manueles Independiente M-50 Masc 124 00:49:09 01:44:12 01:43:45 4'56"/km Ver diploma
963 1622 Fernando Díaz Sánche Independiente M-35 Masc 138 00:49:09 01:44:12 01:43:45 4'56"/km Ver diploma
964 756 Sergio Valle Caballe Asesoria Conta-Hispa M-40 Masc 207 00:49:12 01:44:13 01:43:37 4'56"/km Ver diploma
965 489 Matias Romo Borrego Correcaminos Carbajo M-55 Masc 73 00:49:04 01:44:14 01:43:39 4'56"/km Ver diploma
966 1700 Jacobo Fernández Fri Independiente M-45 Masc 162 00:49:11 01:44:14 01:43:48 4'56"/km Ver diploma
967 1174 David Escribano Góme Independiente Sen Masc 169 00:49:54 01:44:14 01:43:40 4'56"/km Ver diploma
968 692 Vicente Escribano Ro Ibéricos Simón Martí M-45 Masc 163 00:48:40 01:44:15 01:43:41 4'56"/km Ver diploma
969 1523 David Gonzàlez Sánch Independiente M-40 Masc 208 00:50:01 01:44:15 01:43:35 4'56"/km Ver diploma
970 57 2028 Alexandra Martin Her Alba Running M-35 Fem 8 00:49:28 01:44:17 01:43:35 4'56"/km Ver diploma
971 342 Jose Jacinto Cortes C.D.A.Las Mimbreras M-45 Masc 164 00:49:29 01:44:17 01:43:49 4'56"/km Ver diploma
972 145 Javier Alonso Serone CD Team Run&Go M-40 Masc 209 00:48:37 01:44:19 01:43:48 4'56"/km Ver diploma
973 1747 Jorge Adrian Seroner Independiente M-35 Masc 139 00:48:37 01:44:19 01:43:48 4'56"/km Ver diploma
974 1729 Antonio Fernández Ga Independiente M-35 Masc 140 00:48:38 01:44:21 01:43:35 4'56"/km Ver diploma
975 225 David García Alonso AT Macotera Jamón Pr M-45 Masc 165 00:48:14 01:44:22 01:43:54 4'56"/km Ver diploma
976 1977 David García Martín Independiente M-40 Masc 210 00:48:13 01:44:22 01:43:53 4'56"/km Ver diploma
977 964 Alejandro Vega Sánch Vega de Tirados Runn Sen Masc 170 00:48:17 01:44:22 01:43:54 4'56"/km Ver diploma
978 1895 José Manuel Moreno M Independiente M-50 Masc 125 00:48:24 01:44:23 01:43:52 4'56"/km Ver diploma
979 1851 Chema Bravo Fraile Independiente M-35 Masc 141 00:49:16 01:44:23 01:43:36 4'56"/km Ver diploma
980 71 Moisés Muñoz Macías CD Bedunia FB&R M-60 Masc 29 00:48:32 01:44:24 01:44:15 4'56"/km Ver diploma
981 508 Jose Manuel Ayuso Bu Correcaminos Carbajo M-55 Masc 74 00:47:13 01:44:25 01:44:04 4'56"/km Ver diploma
982 871 Francisco Javier Lóp Runeros sabatinos M-40 Masc 211 00:49:07 01:44:25 01:44:04 4'56"/km Ver diploma
983 270 José Maria Escorial AzusTeam M-40 Masc 212 00:47:25 01:44:25 01:44:07 4'57"/km Ver diploma
984 633 Mario Rui Rodrigues G.D.Granja-Trutas Do M-45 Masc 166 00:49:10 01:44:26 01:43:51 4'57"/km Ver diploma
985 410 Juan Tomás Conde San Club - Obi Wan M-45 Masc 167 00:48:55 01:44:26 01:43:51 4'57"/km Ver diploma
986 1647 Daniel Romero Cabrer Independiente M-35 Masc 142 00:49:14 01:44:27 01:43:40 4'57"/km Ver diploma
987 124 David Cordero Marcos CD Team Run&Go M-40 Masc 213 00:50:02 01:44:29 01:43:47 4'57"/km Ver diploma
988 58 2189 Raquel Villarón Garc Independiente M-45 Fem 14 00:48:36 01:44:29 01:43:59 4'57"/km Ver diploma
989 1617 Pablo Cordero Viñamb Independiente Sen Masc 171 00:48:42 01:44:30 01:43:59 4'57"/km Ver diploma
990 605 Jaime Blázquez Sánch Ferroma M-40 Masc 214 00:48:36 01:44:30 01:43:59 4'57"/km Ver diploma
991 1969 Álvaro Muñoz Galindo Independiente M-35 Masc 143 00:50:00 01:44:31 01:43:46 4'57"/km Ver diploma
992 1061 José Luis Turrión Mu Independiente M-50 Masc 126 00:48:30 01:44:31 01:44:10 4'57"/km Ver diploma
993 59 2222 Raquel Brioso Martín Independiente Sen Fem 18 00:49:10 01:44:32 01:43:58 4'57"/km Ver diploma
994 862 Valentin Borrego Arm Rubialada M-40 Masc 215 00:50:02 01:44:33 01:43:55 4'57"/km Ver diploma
995 444 Carlos Chocarro Gonz Club Triatlón Canall Sen Masc 172 00:50:10 01:44:34 01:43:45 4'57"/km Ver diploma
996 947 Jose Manuel Delgado Tricicle runners M-45 Masc 168 00:50:10 01:44:34 01:43:52 4'57"/km Ver diploma
997 1357 Angel Oliveros De La Independiente M-45 Masc 169 00:47:41 01:44:34 01:44:00 4'57"/km Ver diploma
998 597 Ricardo Baptista Estrela Campo de Avi M-45 Masc 170 00:49:05 01:44:35 01:44:07 4'57"/km Ver diploma
999 1876 Raúl De San Martín M Independiente M-40 Masc 216 00:49:11 01:44:36 01:44:00 4'57"/km Ver diploma
1000 1965 Manuel Vazquez Vazqu Independiente M-50 Masc 127 00:49:10 01:44:36 01:44:01 4'57"/km Ver diploma

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más