Media Maratón Ciudad de Salamanca 2020

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo neto Tiempo / Km.
2001 241 2518 Cristina Benito Sánc Valientas SENFEM 75 0:59:42 2:08:40 2:07:45 06:05
2002 242 2454 Beatriz Collado Pani Juanse Runners SENFEM 76 0:57:09 2:08:45 2:08:38 06:06
2003 1703 Francisco Hernández Independiente M45MAS 335 0:56:11 2:08:49 2:07:57 06:06
2004 243 2476 Mafalda Maria Correi Penta Clube da Covil M45FEM 37 0:57:47 2:08:52 2:07:55 06:06
2005 244 2475 Maria Gabriela Mante Penta Clube da Covil M45FEM 38 0:57:48 2:08:53 2:07:54 06:06
2006 991 Felipe Rodrigo Serra Moratalaz runners M50MAS 224 0:57:00 2:08:56 2:08:02 06:06
2007 491 Luis Angel Escudero Club Atletismo Villa AUDIMS 8 0:57:56 2:08:59 2:08:09 06:06
2008 654 Jose Luis García Rod Corremos? M50MAS 225 0:59:38 2:09:07 2:08:43 06:07
2009 245 2651 Mariya Protsyk Prots Independiente SENFEM 77 1:00:37 2:09:13 2:08:17 06:07
2010 2122 Rafael Alonso García Independiente M40MAS 384 0:57:43 2:09:19 2:08:27 06:07
2011 1063 Germano Silva Real Academia M60MAS 59 1:00:00 2:09:21 2:08:59 06:07
2012 246 2588 Jessica Pérez Mangas Independiente SENFEM 78 1:00:37 2:09:24 2:08:34 06:07
2013 748 Jesús Matellán Maus Ecosport triatlon M40MAS 385 0:58:20 2:09:38 2:08:56 06:08
2014 612 José Antonio Fonseca Correcaminos Carbajo M40MAS 386 0:58:11 2:09:41 2:08:48 06:08
2015 1767 Jairo Nieto Castro Independiente M40MAS 387 0:58:11 2:09:42 2:08:49 06:08
2016 628 Manuel Sánchez Revue Correcaminos Carbajo M45MAS 336 0:58:13 2:09:42 2:08:49 06:08
2017 1052 David Alberto Renedo Puravida M40MAS 388 0:56:12 2:09:50 2:08:54 06:09
2018 1287 Vitor Jose Ventura P Independiente M60MAS 60 0:57:48 2:09:53 2:09:09 06:09
2019 806 Juan Antonio Fernánd Forofos del Running M50MAS 226 1:02:07 2:09:53 2:08:59 06:09
2020 1830 Jorge Nieto Álvarez Independiente M40MAS 389 1:00:08 2:09:55 2:09:01 06:09
2021 1907 Antonio Ferriz Navar Independiente M40MAS 390 1:00:35 2:09:55 2:09:13 06:09
2022 247 2436 María Ángeles Polo P Fondistas Yecla M40FEM 51 1:00:35 2:09:55 2:09:13 06:09
2023 248 2532 Ana Cajigas Martínez Independiente SENFEM 79 1:00:52 2:09:56 2:09:03 06:09
2024 1814 Jesús Luis Cajigas R Independiente M60MAS 61 1:00:52 2:09:56 2:09:03 06:09
2025 240 Jose Luis García Pér Atletas Populares de M55MAS 149 0:57:56 2:09:57 2:09:18 06:09
2026 1049 Miguel Macias Sánche Puerto Entre Castaño M55MAS 150 0:58:48 2:10:03 2:09:10 06:09
2027 249 2325 Angeles Hernández Go AT Macotera Jamón Pr M45FEM 39 1:01:18 2:10:10 2:09:11 06:10
2028 93 Angel Santiago Garcí AT Macotera Jamón Pr M45MAS 337 1:01:19 2:10:11 2:09:11 06:10
2029 250 2463 Ana Belén Marcos Her Los Berracos M45FEM 40 1:03:01 2:10:17 2:09:42 06:10
2030 1902 Hector Dufrechou Cas Independiente M65MAS 25 0:59:59 2:10:17 2:09:26 06:10
2031 20 Angel Tomás Domíngue Cazabaches M50MAS 227 0:58:16 2:10:17 2:09:24 06:10
2032 1402 Sergio Alonso Rollán Independiente SENMAS 314 0:55:18 2:10:23 2:09:39 06:10
2033 251 2574 Eva Ramos González Independiente SENFEM 80 1:00:33 2:10:24 2:09:37 06:10
2034 252 2379 Lourdes Gutierrez Fr CD Team Run&Go M60FEM 2 1:02:57 2:10:29 2:09:40 06:11
2035 783 José Javier Sánchez Fans Baca M50MAS 228 0:56:19 2:10:42 2:10:20 06:11
2036 379 Luis Sanz Andreu CampoVet M45MAS 338 1:00:46 2:10:58 2:10:01 06:12
2037 678 Miguel López López DCabrerizos M50MAS 229 1:00:11 2:11:07 2:10:26 06:12
2038 684 Javier Galván Campan DCabrerizos M45MAS 339 1:00:12 2:11:08 2:10:26 06:12
2039 1222 Ralf Klink Klink TSV Goddelau M55MAS 151 0:58:35 2:11:11 2:10:21 06:13
2040 253 2321 Sonia Bayon Barbero Apaches M45FEM 41 0:58:45 2:11:12 2:10:24 06:13
2041 254 2362 Verónica Maillo Rodr CD Team Run&Go SENFEM 81 1:02:57 2:11:19 2:10:29 06:13
2042 110 Juan Francisco Ménde CD Team Run&Go M50MAS 230 1:02:59 2:11:19 2:10:29 06:13
2043 949 Raúl Domínguez Sánch Los Pingüinos Cojos SENMAS 315 1:00:36 2:11:21 2:10:58 06:13
2044 723 Javier Hernández Con Distribuciones F.Pri M45MAS 340 1:00:33 2:11:27 2:10:36 06:13
2045 980 Jonatan Casado Rodrí Miguita Running Team SENMAS 316 1:00:28 2:11:28 2:10:37 06:13
2046 255 2317 Regina Hortal Castañ AE Ekke M70FEM 1 1:00:38 2:11:32 2:10:35 06:14
2047 1046 José Guijo Sánchez G Puerto Entre Castaño M45MAS 341 1:01:18 2:11:34 2:10:41 06:14
2048 256 800 Maria Esther Martín Foiegras M40FEM 52 1:01:33 2:11:35 2:10:47 06:14
2049 798 Miguel Angel Morcill Foiegras M50MAS 231 1:01:32 2:11:36 2:10:47 06:14
2050 1037 Ángel Ferreira Fuent Piratas Atletismo M45MAS 342 1:00:54 2:11:43 2:10:48 06:14
2051 257 2517 M.Jose Matin Amaro Valientas M45FEM 42 1:00:26 2:11:43 2:10:48 06:14
2052 481 Manuel Ramos Ramos Cipriano Sanven Team M50MAS 232 0:57:28 2:11:56 2:11:15 06:15
2053 740 José Miguel Pino Mug Ebanistería kaoba M40MAS 391 0:57:29 2:11:57 2:11:16 06:15
2054 258 2632 Rebeca López Pacho Independiente M35FEM 43 1:01:36 2:12:06 2:11:10 06:15
2055 1576 Raul Collantes Iller Independiente SENMAS 317 1:01:42 2:12:11 2:11:20 06:15
2056 1170 Luis Bilau Luis Bila SS CGD M65MAS 26 1:01:41 2:12:11 2:11:19 06:15
2057 282 Micael Rodrigues Barrascos Runners SENMAS 318 0:56:06 2:12:14 2:11:29 06:16
2058 1225 Daniel Juanes Fernán Uncle Williams Team SENMAS 319 0:59:36 2:12:19 2:11:22 06:16
2059 1716 German Herrero Uzqui Independiente SENMAS 320 0:59:35 2:12:19 2:11:21 06:16
2060 259 2446 Cristina Pires Guarda Runners M55FEM 7 0:59:20 2:12:36 2:11:56 06:17
2061 1916 Javier Birlanga Urbá Independiente M50MAS 233 0:57:37 2:12:36 2:11:45 06:17
2062 1548 Julián Gonzalo Gonzá Independiente M55MAS 152 1:01:13 2:12:40 2:11:52 06:17
2063 722 Jesús Ibáñez Fernánd Distribuciones F.Pri M45MAS 343 0:59:27 2:12:53 2:12:39 06:17
2064 525 Francisco Javier Iñi Club Deportivo Alcer M50MAS 234 0:56:47 2:13:09 2:12:19 06:18
2065 1365 Raúl Gómez Gómez Independiente M40MAS 392 0:57:15 2:13:16 2:12:26 06:18
2066 260 2551 Camille Palichleb Lu Independiente SENFEM 82 1:03:38 2:13:16 2:12:20 06:18
2067 893 Daniel Pérez Sánchez Kcharros M50MAS 235 1:02:57 2:13:18 2:12:25 06:19
2068 261 2601 Maite Cabo Zorrilla Independiente M40FEM 53 1:03:08 2:13:24 2:12:29 06:19
2069 262 2582 Ilda Maria Gomes Ama Independiente M45FEM 43 1:03:08 2:13:25 2:12:31 06:19
2070 263 2623 Olga De La Fuente Ra Independiente M60FEM 3 0:59:43 2:13:28 2:12:53 06:19
2071 734 Pedro Gallego Arroyo DT1 Team M50MAS 236 0:58:54 2:13:35 2:12:48 06:19
2072 1512 Benito Jose Martín H Independiente M40MAS 393 1:01:42 2:13:43 2:12:52 06:20
2073 264 2544 Beatriz Ramos Lazaro Independiente M40FEM 54 1:01:42 2:13:43 2:12:53 06:20
2074 1745 Isaías González Lore Independiente M55MAS 153 1:01:39 2:14:00 2:13:04 06:21
2075 265 2519 Esther Ramos Hernánd VGRunning M45FEM 44 1:01:39 2:14:00 2:13:05 06:21
2076 1928 Pedro Labrador Gonzá Independiente M35MAS 255 1:02:28 2:14:06 2:13:09 06:21
2077 266 2587 Jessica Aldave Domín Independiente M35FEM 44 1:00:41 2:14:26 2:13:31 06:22
2078 267 2456 Yaiza Sánchez Sánche Juanse Runners SENFEM 83 0:57:08 2:14:28 2:14:20 06:22
2079 183 Juan Francisco Sánch 10k Charr@s M50MAS 237 1:00:30 2:14:33 2:14:01 06:22
2080 268 2516 Gema Sánchez Hernánd Valientas M45FEM 45 1:00:53 2:14:36 2:13:41 06:22
2081 1058 Francisco José Elvir RCD Espanyol SENMAS 321 1:02:57 2:14:39 2:13:42 06:22
2082 837 João Borges Guarda Runners M40MAS 394 0:58:07 2:14:39 2:14:29 06:22
2083 269 2438 Isabel Martínez Rubi Forofos del Running M50FEM 33 1:02:28 2:14:49 2:13:55 06:23
2084 811 Fco Jose Taravilla A Forofos del Running M50MAS 238 1:02:29 2:14:49 2:13:55 06:23
2085 1525 Carlos García Pérez Independiente M55MAS 154 1:00:59 2:15:15 2:14:59 06:24
2086 270 2335 Inmaculada Rodríguez Atletas Veteranos Sa M50FEM 34 1:00:46 2:15:45 2:14:59 06:26
2087 271 2642 Soledad García Sánch Independiente M50FEM 35 1:00:47 2:15:46 2:14:59 06:26
2088 759 Manuel Sánchez Herná Escuela de tauromaqu M65MAS 27 1:00:38 2:15:46 2:14:53 06:26
2089 757 Fran González Rico Ermuko Ostots T.K.K. M35MAS 256 1:00:45 2:15:54 2:14:56 06:26
2090 1655 Gonzalo De La Fuente Independiente M55MAS 155 0:59:55 2:16:08 2:15:33 06:27
2091 272 2408 Isabel Tapia Calles Correcaminos Carbajo SENFEM 84 0:59:53 2:16:11 2:15:28 06:27
2092 692 Juan Miguel Vicente DCabrerizos M40MAS 395 0:59:53 2:16:11 2:15:29 06:27
2093 1352 Adolfo Herrero Garcí Independiente M40MAS 396 0:59:19 2:16:12 2:16:02 06:27
2094 1930 Luis De La Rosa Fran Independiente M70MAS 12 1:01:17 2:16:21 2:15:28 06:27
2095 273 2659 Judith Iturre Ladrón Independiente SENFEM 85 1:03:40 2:16:27 2:15:40 06:28
2096 274 2658 Carmen Sacido Sevill Independiente SENFEM 86 1:03:40 2:16:27 2:15:41 06:28
2097 2023 Jaime Moretón Gómez Independiente SENMAS 322 1:01:05 2:16:55 2:16:32 06:29
2098 821 Miguel Pérez Rodrígu Golden Rush SENMAS 323 1:01:25 2:16:55 2:16:32 06:29
2099 1920 José Antonio Pérez C Independiente M40MAS 397 1:01:36 2:17:45 2:16:50 06:31
2100 2107 Jose Andres Suárez P Independiente M50MAS 239 1:01:43 2:18:13 2:17:18 06:33
2101 275 2328 Toñi Hernández Romer AT Macotera Jamón Pr M45FEM 46 1:01:50 2:18:35 2:17:58 06:34
2102 1847 José Antonio Monzón Independiente M50MAS 240 0:58:20 2:18:35 2:18:03 06:34
2103 276 2326 Maite Castelló Bóved AT Macotera Jamón Pr M50FEM 36 1:02:21 2:18:36 2:17:46 06:34
2104 488 Nacho Molpeceres Rev Club atletismo Fuens M50MAS 241 1:03:07 2:18:41 2:18:22 06:34
2105 401 Alberto Herraez Avil CD Bedunia FB&R M40MAS 398 0:59:13 2:18:55 2:17:56 06:35
2106 741 Francisco Javier Mig Ebanistería kaoba SENMAS 324 0:53:53 2:18:56 2:18:19 06:35
2107 2037 Fernando Martín Garc Independiente M40MAS 399 1:00:38 2:19:20 2:18:21 06:36
2108 277 2424 Patricia Blanco Prad Estética Naturé M40FEM 55 1:00:36 2:19:23 2:18:34 06:36
2109 278 2423 Maria Rodríguez Seis Estética Naturé M40FEM 56 1:00:36 2:19:25 2:18:35 06:36
2110 1296 Jose Gilberto Ponce Independiente M55MAS 156 0:56:09 2:20:00 2:19:47 06:38
2111 279 2472 Lurdes Oliveira Silv Os Tugas M50FEM 37 1:01:18 2:20:54 2:20:40 06:40
2112 1445 Alejandro Hernández Independiente SENMAS 325 1:01:31 2:21:09 2:20:58 06:41
2113 280 2633 Rosa Benito Boyero Independiente M55FEM 8 1:01:31 2:21:11 2:21:00 06:41
2114 281 2603 Margarita Almaraz Al Independiente M40FEM 57 1:02:04 2:21:57 2:21:06 06:43
2115 927 Cesar Gonzalo Domíng La rubialada M35MAS 257 1:01:14 2:22:07 2:21:15 06:44
2116 282 2444 Anabela Gomes Guarda Runners M45FEM 47 1:01:09 2:22:52 2:22:06 06:46
2117 835 João Gomes Guarda Runners M45MAS 344 1:01:09 2:22:53 2:22:07 06:46
2118 283 2646 Yésica Zarzosa Gonzá Independiente M35FEM 45 1:01:13 2:23:47 2:22:56 06:48
2119 284 2459 Marta Luisa D'anglad Kilometricox M45FEM 48 1:01:10 2:26:21 2:25:37 06:56
2120 46 Jorge Borrego Domíng Atletas Veteranos Sa M40MAS 400 0:55:00 2:27:12 2:27:07 06:58
2121 285 2610 María Isabel Muñoz D Independiente M35FEM 46 1:01:41 2:27:15 2:26:24 06:58
2122 1610 David Palomo Hernánd Independiente M40MAS 401 0:57:54 2:27:15 2:26:20 06:58
2123 286 2664 Christina Haaften Independiente M45FEM 49 1:01:10 2:27:30 2:26:36 06:59
2124 1729 Héctor Manuel Sánche Independiente SENMAS 326 1:01:09 2:28:52 2:28:03 07:03
2125 1913 Alejandro Benito Sev Independiente M55MAS 157 1:01:05 2:28:55 2:28:07 07:03

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más